Results SCOA League Event 27.09.2009

Blue

1 Anne Edwards, TVOC 56:02 +00:00
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:08-3 04:06-4 05:20-5 10:16-3 12:09-3 14:05-3 16:46-3 18:34-3 20:51-3 22:32-3 26:21-3 28:05-3 29:10-1 33:45-1 36:06-1 37:24-1 41:02-1 44:11-1 46:05-1 47:54-1 52:25-1 54:10-1 55:45-1 56:02-1
Split time 02:08 01:58-4 01:14-10 04:56-6 01:53-3 01:56-1 02:41-7 01:48-9 02:17-3 01:41-9 03:49-3 01:44-1 01:05-1 04:35-4 02:21-1 01:18-3 03:38-18 03:09-8 01:54-6 01:49-46 04:31-7 01:45-2 01:35-2 00:17-3
2 Nigel Bunn, TVOC 58:28 +02:26
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 01:54-1 03:45-1 04:47-1 08:50-1 11:22-2 13:32-2 15:40-2 17:35-2 19:42-2 21:25-2 25:39-2 27:34-1 31:25-3 37:42-4 40:43-4 41:56-4 44:32-3 47:05-3 49:01-3 50:12-2 55:07-4 56:39-3 58:11-2 58:28-2
Split time 01:54 01:51-2 01:02-4 04:03-1 02:32-19 02:10-3 02:08-1 01:55-11 02:07-1 01:43-10 04:14-8 01:55-3 03:51-56 06:17-28 03:01-25 01:13-1 02:36-1 02:33-1 01:56-7 01:11-7 04:55-12 01:32-1 01:32-1 00:17-3
3 Dave Kingham, TVOC 58:41 +02:39
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:09-4 03:54-2 05:06-3 09:28-2 11:07-1 13:09-1 15:22-1 16:58-1 19:30-1 21:08-1 25:27-1 27:57-2 30:26-2 34:16-2 36:37-2 40:31-2 43:16-2 46:23-2 48:26-2 50:16-3 54:43-2 56:36-2 58:23-3 58:41-3
Split time 02:09 01:45-1 01:12-7 04:22-2 01:39-1 02:02-2 02:13-3 01:36-4 02:32-9 01:38-4 04:19-11 02:30-20 02:29-44 03:50-1 02:21-1 03:54-63 02:45-3 03:07-7 02:03-11 01:50-49 04:27-5 01:53-3 01:47-4 00:18-7
4 Philip Eeles, SOC 58:52 +02:50
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:09-4 04:16-5 05:12-4 10:20-4 12:20-4 18:38-17 20:49-11 22:19-9 24:32-6 26:12-7 29:51-5 31:52-5 33:28-5 38:39-5 41:19-5 42:36-5 45:34-5 48:20-5 50:09-5 51:20-5 54:57-3 56:52-4 58:33-4 58:52-4
Split time 02:09 02:07-8 00:56-1 05:08-7 02:00-4 06:18-56 02:11-2 01:30-1 02:13-2 01:40-8 03:39-1 02:01-7 01:36-15 05:11-10 02:40-7 01:17-2 02:58-4 02:46-3 01:49-2 01:11-7 03:37-1 01:55-5 01:41-3 00:19-10
5 G Edwards, IND 1:01:29 +05:27
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:04-2 03:57-3 04:53-2 11:17-8 12:56-7 16:27-6 18:55-5 20:34-4 22:58-4 24:23-4 28:09-4 30:57-4 32:06-4 37:40-3 40:17-3 41:49-3 44:48-4 47:28-4 49:17-4 50:33-4 57:10-5 59:13-5 61:10-5 61:29-5
Split time 02:04 01:53-3 00:56-1 06:24-29 01:39-1 03:31-34 02:28-4 01:39-5 02:24-5 01:25-1 03:46-2 02:48-36 01:09-2 05:34-15 02:37-5 01:32-7 02:59-8 02:40-2 01:49-2 01:16-11 06:37-45 02:03-8 01:57-13 00:19-10
6 Alun Jones, TVOC 1:02:05 +06:03
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:32-12 04:36-7 05:48-6 10:27-5 12:55-5 18:05-12 20:56-13 22:31-10 24:59-10 26:53-9 30:48-9 32:45-8 34:25-8 39:18-8 41:49-6 43:56-7 46:40-6 51:34-8 53:15-6 54:18-6 57:57-6 59:59-6 61:47-6 62:05-6
Split time 02:32 02:04-6 01:12-7 04:39-3 02:28-17 05:10-51 02:51-15 01:35-2 02:28-7 01:54-16 03:55-4 01:57-5 01:40-19 04:53-7 02:31-4 02:07-44 02:44-2 04:54-44 01:41-1 01:03-1 03:39-2 02:02-7 01:48-6 00:18-7
7 Ian Cooper, BKO 1:04:06 +08:04
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:27-8 05:00-13 06:24-14 12:01-12 14:04-10 17:33-9 20:07-8 22:42-11 25:26-11 27:39-12 32:18-11 35:09-13 36:30-12 40:36-9 43:13-8 44:46-8 48:17-8 51:23-7 53:29-7 54:50-7 59:42-7 62:00-8 63:48-7 64:06-7
Split time 02:27 02:33-22 01:24-18 05:37-13 02:03-5 03:29-30 02:34-5 02:35-37 02:44-12 02:13-25 04:39-19 02:51-37 01:21-5 04:06-2 02:37-5 01:33-9 03:31-14 03:06-6 02:06-12 01:21-14 04:52-11 02:18-14 01:48-6 00:18-7
8 Tom Murphy, BAOC 1:04:24 +08:22
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:33-14 04:53-9 06:22-13 11:47-10 14:18-12 17:09-8 19:53-6 22:03-8 24:35-8 26:26-8 30:35-7 32:24-6 34:09-7 39:15-7 42:05-7 43:46-6 47:21-7 51:17-6 53:42-8 55:09-9 59:54-8 61:57-7 64:03-8 64:24-8
Split time 02:33 02:20-15 01:29-25 05:25-11 02:31-18 02:51-14 02:44-10 02:10-21 02:32-9 01:51-13 04:09-6 01:49-2 01:45-24 05:06-9 02:50-13 01:41-15 03:35-15 03:56-22 02:25-22 01:27-23 04:45-9 02:03-8 02:06-22 00:21-21
9 William White, SARUM 1:07:04 +11:02
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:27-8 04:58-12 06:16-10 11:37-9 13:45-9 16:18-5 20:10-9 21:50-7 24:20-5 25:59-5 30:27-6 33:08-9 34:25-8 40:41-10 44:49-11 46:34-11 49:59-10 53:25-10 55:50-10 57:02-10 62:26-9 64:19-9 66:40-9 67:04-9
Split time 02:27 02:31-21 01:18-12 05:21-9 02:08-6 02:33-4 03:52-49 01:40-6 02:30-8 01:39-6 04:28-13 02:41-31 01:17-3 06:16-26 04:08-46 01:45-18 03:25-10 03:26-10 02:25-22 01:12-9 05:24-22 01:53-3 02:21-35 00:24-38
10 Andrew Evans, DFOK 1:08:25 +12:23
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:47-27 05:31-25 07:01-26 13:31-24 16:20-20 19:48-24 23:05-25 25:09-22 28:10-20 30:15-20 34:35-19 36:52-18 39:02-17 44:24-16 47:30-15 49:16-15 52:14-13 56:31-12 58:29-12 59:37-12 63:47-11 66:16-10 68:06-10 68:25-10
Split time 02:47 02:44-27 01:30-28 06:30-31 02:49-33 03:28-28 03:17-33 02:04-16 03:01-23 02:05-22 04:20-12 02:17-12 02:10-42 05:22-13 03:06-26 01:46-19 02:58-4 04:17-31 01:58-8 01:08-3 04:10-4 02:29-22 01:50-9 00:19-10
11 Robert Brandon, OD 1:08:44 +12:42
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:26-7 04:32-6 05:54-7 10:37-6 12:55-5 16:03-4 18:49-4 20:37-5 24:32-6 26:01-6 30:37-8 32:37-7 34:02-6 38:48-6 43:38-9 44:57-9 48:43-9 51:43-9 53:51-9 55:00-8 63:51-12 66:24-11 68:24-11 68:44-11
Split time 02:26 02:06-7 01:22-16 04:43-4 02:18-10 03:08-22 02:46-12 01:48-9 03:55-47 01:29-3 04:36-18 02:00-6 01:25-7 04:46-6 04:50-54 01:19-4 03:46-20 03:00-5 02:08-15 01:09-4 08:51-59 02:33-24 02:00-17 00:20-17
12 Simon Bevan, SOC 1:08:52 +12:50
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:38-18 05:47-30 06:58-23 13:03-21 15:15-15 17:48-10 20:41-10 22:46-12 25:39-12 27:34-11 32:03-10 34:11-10 35:43-10 42:06-11 44:47-10 46:22-10 50:29-11 54:04-11 56:39-11 57:57-11 63:20-10 66:30-12 68:30-12 68:52-12
Split time 02:38 03:09-40 01:11-5 06:05-23 02:12-7 02:33-4 02:53-17 02:05-17 02:53-18 01:55-17 04:29-14 02:08-8 01:32-11 06:23-30 02:41-9 01:35-11 04:07-28 03:35-15 02:35-34 01:18-12 05:23-21 03:10-45 02:00-17 00:22-28
13 Gary Mills, TVOC 1:10:33 +14:31
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:42-22 04:56-11 06:17-11 12:56-20 15:19-18 18:30-16 21:18-15 23:27-13 26:11-13 27:50-13 32:24-12 34:41-12 36:24-11 42:21-12 45:11-12 47:01-12 52:29-14 57:13-14 59:23-14 60:45-13 65:16-13 67:59-13 70:10-13 70:33-13
Split time 02:42 02:14-11 01:21-14 06:39-32 02:23-13 03:11-25 02:48-13 02:09-20 02:44-12 01:39-6 04:34-17 02:17-12 01:43-22 05:57-21 02:50-13 01:50-25 05:28-54 04:44-43 02:10-16 01:22-16 04:31-7 02:43-29 02:11-26 00:23-33
14 Alexander Moore, BKO 1:11:51 +15:49
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 03:14-42 05:13-17 06:14-9 11:52-11 14:08-11 16:49-7 20:02-7 21:49-6 24:48-9 27:07-10 34:24-18 38:08-20 39:27-18 45:51-18 49:08-18 50:54-18 55:21-18 58:49-18 61:07-18 62:29-18 67:24-14 69:38-14 71:30-14 71:51-14
Split time 03:14 01:59-5 01:01-3 05:38-16 02:16-9 02:41-9 03:13-30 01:47-8 02:59-21 02:19-31 07:17-60 03:44-56 01:19-4 06:24-32 03:17-28 01:46-19 04:27-36 03:28-12 02:18-19 01:22-16 04:55-12 02:14-12 01:52-10 00:21-21
15 David Watkins, BADO 1:12:34 +16:32
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:40-20 05:28-23 06:47-18 12:10-13 15:06-14 18:00-11 20:55-12 24:26-20 28:40-23 31:04-24 35:34-21 37:57-19 40:00-20 45:38-17 48:18-17 50:04-17 54:12-16 57:44-15 60:18-15 62:05-16 67:25-15 69:47-15 72:17-15 72:34-15
Split time 02:40 02:48-30 01:19-13 05:23-10 02:56-36 02:54-15 02:55-19 03:31-57 04:14-51 02:24-36 04:30-15 02:23-16 02:03-39 05:38-17 02:40-7 01:46-19 04:08-29 03:32-13 02:34-32 01:47-44 05:20-20 02:22-18 02:30-40 00:17-3
16 Anya Crocker, DEE 1:12:53 +16:51
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:29-10 04:47-8 06:00-8 11:09-7 13:29-8 18:57-19 21:42-18 23:40-18 26:24-15 28:19-15 32:35-14 34:30-11 39:32-19 46:43-19 49:32-19 51:08-19 54:54-17 58:35-16 60:52-17 62:17-17 67:50-16 70:14-16 72:36-16 72:53-16
Split time 02:29 02:18-13 01:13-9 05:09-8 02:20-11 05:28-52 02:45-11 01:58-12 02:44-12 01:55-17 04:16-10 01:55-3 05:02-57 07:11-45 02:49-12 01:36-12 03:46-20 03:41-16 02:17-18 01:25-21 05:33-28 02:24-19 02:22-36 00:17-3
17 Bryn Taylor, GO 1:14:16 +18:14
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:40-20 05:50-31 07:01-26 12:47-18 16:26-22 19:16-21 21:59-20 23:57-19 26:22-14 28:14-14 32:28-13 35:54-15 38:27-14 43:08-13 45:35-13 47:07-13 51:48-12 58:45-17 60:43-16 61:53-15 69:43-19 72:03-17 73:57-17 74:16-17
Split time 02:40 03:10-41 01:11-5 05:46-17 03:39-51 02:50-13 02:43-9 01:58-12 02:25-6 01:52-14 04:14-8 03:26-52 02:33-47 04:41-5 02:27-3 01:32-7 04:41-40 06:57-62 01:58-8 01:10-5 07:50-56 02:20-16 01:54-12 00:19-10
18 Peter Carlill, SLOW 1:14:36 +18:34
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:32-12 05:12-16 06:39-17 12:49-19 15:16-16 18:26-15 21:20-16 23:34-17 26:25-16 28:51-17 33:24-15 36:09-16 38:39-15 44:21-15 47:09-14 49:00-14 52:29-14 56:45-13 58:58-13 61:45-14 69:33-17 72:06-18 74:14-18 74:36-18
Split time 02:32 02:40-24 01:27-24 06:10-24 02:27-16 03:10-23 02:54-18 02:14-25 02:51-17 02:26-37 04:33-16 02:45-34 02:30-46 05:42-18 02:48-11 01:51-26 03:29-12 04:16-30 02:13-17 02:47-62 07:48-55 02:33-24 02:08-25 00:22-28
19 Tony Ludford, BADO 1:14:46 +18:44
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:51-29 05:19-19 06:50-19 13:08-23 15:40-19 18:41-18 21:21-17 23:29-14 26:25-16 28:29-16 34:09-17 36:26-17 38:55-16 47:42-23 51:53-22 53:37-22 57:13-20 61:16-19 63:23-19 65:11-20 69:40-18 72:08-19 74:23-19 74:46-19
Split time 02:51 02:28-18 01:31-29 06:18-25 02:32-19 03:01-18 02:40-6 02:08-19 02:56-19 02:04-21 05:40-43 02:17-12 02:29-44 08:47-57 04:11-48 01:44-17 03:36-16 04:03-26 02:07-13 01:48-45 04:29-6 02:28-21 02:15-29 00:23-33
20 Michael Merritt, SO 1:17:03 +21:01
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:51-29 05:16-18 07:08-29 12:44-16 15:16-16 18:05-12 21:06-14 23:30-15 28:35-21 30:57-23 36:26-25 39:11-26 41:52-24 47:23-21 50:20-20 52:14-20 57:05-19 63:43-25 66:17-26 67:37-26 72:39-23 74:53-21 76:40-21 77:03-20
Split time 02:51 02:25-17 01:52-53 05:36-12 02:32-19 02:49-12 03:01-21 02:24-31 05:05-58 02:22-34 05:29-35 02:45-34 02:41-49 05:31-14 02:57-23 01:54-29 04:51-45 06:38-60 02:34-32 01:20-13 05:02-16 02:14-12 01:47-4 00:23-33
= Simon Ling, MV 1:17:03 +21:01
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 03:02-35 05:26-22 06:50-19 13:52-28 16:33-25 19:19-22 22:46-22 25:30-23 28:37-22 30:52-22 35:59-22 38:23-21 40:14-21 47:22-20 50:22-21 52:33-21 58:02-23 62:02-21 64:09-21 65:42-21 71:35-21 74:16-20 76:36-20 77:03-20
Split time 03:02 02:24-16 01:24-18 07:02-36 02:41-28 02:46-10 03:27-36 02:44-43 03:07-27 02:15-26 05:07-28 02:24-17 01:51-31 07:08-44 03:00-24 02:11-48 05:29-55 04:00-23 02:07-13 01:33-31 05:53-35 02:41-28 02:20-33 00:27-52
22 Mark White, SARUM 1:17:22 +21:20
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:09-4 10:05-62 11:21-62 17:20-53 23:33-58 26:06-53 29:04-50 31:11-47 34:00-45 38:46-48 43:43-45 46:11-43 47:36-39 51:47-34 54:31-31 56:01-29 59:54-27 63:28-24 65:56-24 67:23-23 73:03-24 75:08-22 77:07-22 77:22-22
Split time 02:09 07:56-62 01:16-11 05:59-21 06:13-62 02:33-4 02:58-20 02:07-18 02:49-16 04:46-61 04:57-23 02:28-19 01:25-7 04:11-3 02:44-10 01:30-6 03:53-25 03:34-14 02:28-27 01:27-23 05:40-30 02:05-10 01:59-15 00:15-1
23 Mike Murray, SLOW 1:18:16 +22:14
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:30-11 06:05-34 07:56-38 14:14-29 16:28-24 19:07-20 21:49-19 23:32-16 27:58-19 29:24-18 36:19-24 39:01-24 40:30-22 49:21-26 52:57-25 54:33-24 57:51-21 61:32-20 63:59-20 65:09-19 70:47-20 75:52-23 77:52-23 78:16-23
Split time 02:30 03:35-49 01:51-51 06:18-25 02:14-8 02:39-8 02:42-8 01:43-7 04:26-52 01:26-2 06:55-59 02:42-33 01:29-9 08:51-58 03:36-33 01:36-12 03:18-9 03:41-16 02:27-25 01:10-5 05:38-29 05:05-60 02:00-17 00:24-38
24 Roger Pleasant, SOC 1:18:26 +22:24
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 03:18-47 06:51-47 08:29-45 14:16-30 16:52-28 23:36-46 27:00-46 28:58-40 32:01-36 33:50-34 38:53-31 41:24-30 43:15-27 49:52-27 52:46-24 54:40-25 58:09-25 62:11-22 64:48-22 66:17-22 73:06-25 76:01-25 78:05-24 78:26-24
Split time 03:18 03:33-48 01:38-37 05:47-18 02:36-26 06:44-57 03:24-35 01:58-12 03:03-25 01:49-12 05:03-26 02:31-23 01:51-31 06:37-36 02:54-20 01:54-29 03:29-12 04:02-25 02:37-35 01:29-26 06:49-48 02:55-40 02:04-21 00:21-21
25 Martin Kensett, SN 1:18:27 +22:25
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:43-23 05:36-27 07:07-28 14:56-33 17:31-32 20:34-29 24:01-29 26:25-28 29:22-27 31:22-26 36:15-23 38:28-22 44:10-31 50:06-29 54:10-30 56:08-31 60:18-28 63:45-26 66:04-25 67:35-25 72:23-22 75:55-24 78:08-25 78:27-25
Split time 02:43 02:53-31 01:31-29 07:49-45 02:35-24 03:03-19 03:27-36 02:24-31 02:57-20 02:00-19 04:53-22 02:13-9 05:42-58 05:56-20 04:04-43 01:58-35 04:10-30 03:27-11 02:19-20 01:31-29 04:48-10 03:32-53 02:13-28 00:19-10
26 Colin Hicks, SOC 1:18:56 +22:54
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:36-16 05:06-15 06:31-16 14:46-32 19:28-47 23:26-43 26:32-42 28:07-35 30:43-30 32:21-28 36:34-26 40:17-27 42:15-25 47:52-24 53:10-27 54:49-27 60:58-30 64:45-28 67:11-29 68:40-29 74:25-30 76:44-27 78:37-26 78:56-26
Split time 02:36 02:30-19 01:25-21 08:15-52 04:42-58 03:58-44 03:06-23 01:35-2 02:36-11 01:38-4 04:13-7 03:43-55 01:58-36 05:37-16 05:18-57 01:39-14 06:09-58 03:47-19 02:26-24 01:29-26 05:45-32 02:19-15 01:53-11 00:19-10
27 Sarah Louise Francis, SN 1:19:12 +23:10
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 03:37-55 07:18-51 09:01-50 15:05-35 18:10-37 21:39-33 25:21-35 27:34-32 30:58-32 33:24-32 38:42-30 41:14-28 43:13-26 51:09-32 54:40-32 56:36-32 60:27-29 65:02-30 67:30-31 69:00-30 74:24-29 76:49-28 78:56-27 79:12-27
Split time 03:37 03:41-52 01:43-43 06:04-22 03:05-41 03:29-30 03:42-45 02:13-24 03:24-35 02:26-37 05:18-33 02:32-24 01:59-37 07:56-51 03:31-31 01:56-32 03:51-24 04:35-40 02:28-27 01:30-28 05:24-22 02:25-20 02:07-24 00:16-2
28 Sue Bett, SN 1:19:47 +23:45
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:39-19 05:22-20 06:55-22 12:32-15 14:55-13 18:23-14 23:22-26 25:39-24 33:38-43 35:47-40 41:02-39 43:22-37 45:02-33 50:07-30 52:58-26 54:40-25 58:06-24 62:35-23 65:25-23 67:29-24 73:40-26 76:33-26 79:18-28 79:47-28
Split time 02:39 02:43-26 01:33-33 05:37-13 02:23-13 03:28-28 04:59-63 02:17-27 07:59-61 02:09-24 05:15-32 02:20-15 01:40-19 05:05-8 02:51-17 01:42-16 03:26-11 04:29-36 02:50-47 02:04-56 06:11-39 02:53-39 02:45-51 00:29-59
29 Andrew Cummings, HH 1:19:51 +23:49
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:52-31 05:36-27 07:13-30 13:33-25 16:21-21 20:22-28 23:37-28 25:59-26 29:14-25 31:57-27 36:47-27 39:02-25 40:51-23 47:25-22 53:21-28 55:30-28 59:24-26 63:57-27 66:24-27 67:58-27 74:04-28 76:53-29 79:25-29 79:51-29
Split time 02:52 02:44-27 01:37-35 06:20-27 02:48-31 04:01-45 03:15-31 02:22-29 03:15-32 02:43-48 04:50-21 02:15-10 01:49-29 06:34-33 05:56-62 02:09-47 03:54-26 04:33-39 02:27-25 01:34-33 06:06-38 02:49-35 02:32-43 00:26-50
30 Gareth Davis, GO 1:20:55 +24:53
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 03:43-57 07:21-52 09:12-51 16:09-47 18:41-42 22:35-39 25:46-38 28:27-37 31:59-35 34:27-36 39:57-35 42:27-33 43:59-30 50:59-31 55:00-34 57:01-33 61:03-31 64:46-29 67:14-30 68:36-28 74:01-27 77:21-30 80:28-30 80:55-30
Split time 03:43 03:38-50 01:51-51 06:57-34 02:32-19 03:54-41 03:11-26 02:41-42 03:32-37 02:28-39 05:30-36 02:30-20 01:32-11 07:00-41 04:01-40 02:01-39 04:02-27 03:43-18 02:28-27 01:22-16 05:25-24 03:20-49 03:07-61 00:27-52
31 Elisabeth Dickson, BAOC 1:21:14 +25:12
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:55-32 07:05-50 08:44-47 15:11-36 18:27-39 23:32-45 26:42-43 29:03-41 32:04-37 37:10-44 41:59-41 44:26-39 45:58-37 51:15-33 54:07-29 56:04-30 62:04-33 65:57-32 68:17-32 69:50-32 75:44-31 78:34-32 80:50-31 81:14-31
Split time 02:55 04:10-56 01:39-40 06:27-30 03:16-47 05:05-49 03:10-25 02:21-28 03:01-23 05:06-62 04:49-20 02:27-18 01:32-11 05:17-11 02:52-18 01:57-33 06:00-56 03:53-21 02:20-21 01:33-31 05:54-36 02:50-37 02:16-30 00:24-38
32 Martin Lock, GO 1:21:22 +25:20
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 02:37-17 05:33-26 06:59-24 15:53-45 19:43-48 22:43-40 26:13-39 29:12-42 32:27-38 34:56-37 40:29-37 43:04-34 45:54-36 52:10-35 56:14-36 58:21-36 62:07-34 66:24-33 69:02-33 70:41-33 75:54-32 78:28-31 81:01-32 81:22-32
Split time 02:37 02:56-34 01:26-23 08:54-57 03:50-53 03:00-16 03:30-41 02:59-48 03:15-32 02:29-40 05:33-37 02:35-26 02:50-50 06:16-26 04:04-43 02:07-44 03:46-20 04:17-31 02:38-36 01:39-37 05:13-18 02:34-26 02:33-44 00:21-21
33 John Briggs, BKO 1:22:24 +26:22
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
Total time 04:22-62 06:29-42 07:58-39 12:46-17 16:59-29 20:04-27 22:54-23 24:56-21 27:14-18 29:29-19 33:34-16 35:49-14 37:37-13 43:37-14 47:51-16 49:40-16 57:53-22 65:07-31 67:07-28 69:01-31 77:42-36 80:03-34 82:02-34 82:24-33
Split time 04:22 02:07-8 01:29-25 04:48-5 04:13-56 03:05-20 02:50-14 02:02-15 02:18-4 02:15-26 04:05-5 02:15-10 01:48-28 06:00-23 04:14-49 01:49-23 08:13-62 07:14-63 02:00-10 01:54-51 08:41-58 02:21-17 01:59-15 00:22-28
34 Dorte Torpe Hansen, SLOW 1:22:25 +26:23
Control 1-172 2-190 3-181 4-206 5-203 6-207 7-212 8-219 9-191 10-227 11-210 12-214 13-215 14-230 15-234 16-238 17-240 18-220 19-224 20-228 21-231 22-225 23-163 24-249
