Results BKO SCOA League Event 16.05.2010

Blue

1 Neville Baker, TVOC 44:17 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:40-6 03:03-5 04:17-6 07:00-4 09:45-3 12:07-2 13:04-2 14:57-2 17:03-2 19:40-2 24:12-2 26:49-2 29:39-2 30:27-2 32:36-1 34:37-1 36:31-1 38:14-1 41:13-1 43:36-1 44:17-1
Split time 00:40 02:23-6 01:14-24 02:43-1 02:45-3 02:22-2 00:57-2 01:53-5 02:06-4 02:37-1 04:32-1 02:37-9 02:50-2 00:48-1 02:09-1 02:01-2 01:54-3 01:43-1 02:59-3 02:23-2 00:41-14
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Colin Dickson, BAOC 45:06 +00:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:33-1 02:40-1 03:42-1 06:39-1 09:18-1 11:36-1 12:32-1 14:22-1 16:33-1 19:13-1 24:09-1 26:26-1 29:25-1 30:22-1 32:53-2 34:50-2 36:40-2 38:39-2 41:36-2 44:26-2 45:06-2
Split time 00:33 02:07-1 01:02-5 02:57-4 02:39-1 02:18-1 00:56-1 01:50-3 02:11-10 02:40-2 04:56-3 02:17-2 02:59-3 00:57-5 02:31-4 01:57-1 01:50-2 01:59-12 02:57-1 02:50-9 00:40-11
Time behind -00:07 -00:16 -00:12 +00:14 -00:06 -00:04 -00:01 -00:03 +00:05 +00:03 +00:24 -00:20 +00:09 +00:09# +00:22# -00:04 -00:04 +00:16# -00:02 +00:27# -00:01
3 Axel Blomquist, BAOC 46:42 +02:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:39-5 02:50-2 03:52-2 06:45-2 09:43-2 12:18-3 13:47-3 15:36-3 17:43-3 20:47-3 25:22-3 27:30-3 30:33-3 31:23-3 33:46-3 35:47-3 38:01-3 40:30-3 43:33-3 46:03-3 46:42-3
Split time 00:39 02:11-2 01:02-5 02:53-3 02:58-5 02:35-9 01:29-43 01:49-2 02:07-5 03:04-7 04:35-2 02:08-1 03:03-5 00:50-2 02:23-2 02:01-2 02:14-18 02:29-45 03:03-4 02:30-4 00:39-8
Time behind -00:01 -00:12 -00:12 +00:10 +00:13 +00:13 +00:32& -00:04 +00:01 +00:27# +00:03 -00:29 +00:13 +00:02 +00:14# +00:00 +00:20# +00:46& +00:04 +00:07 -00:02
4 Gareth Osborne, BAOC 51:39 +07:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:54-28 03:31-16 04:37-12 07:43-8 10:43-7 13:38-8 14:37-6 17:46-12 19:45-9 22:46-9 28:10-7 31:06-6 33:54-6 34:54-6 37:28-6 41:20-7 43:16-7 45:28-7 48:51-7 51:09-5 51:39-4
Split time 00:54 02:37-15 01:06-13 03:06-8 03:00-8 02:55-23 00:59-3 03:09-71 01:59-2 03:01-6 05:24-5 02:56-21 02:48-1 01:00-12 02:34-6 03:52-78 01:56-4 02:12-24 03:23-8 02:18-1 00:30-1
Time behind +00:14& +00:14 -00:08 +00:23# +00:15 +00:33# +00:02 +01:16& -00:07 +00:24# +00:52# +00:19# -00:02 +00:12# +00:25# +01:51& +00:02 +00:29& +00:24# -00:05 -00:11
5 Stephen McKinley, SN 51:40 +07:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:35-2 03:06-6 05:22-31 08:27-19 11:46-15 14:11-13 15:16-10 17:16-9 19:28-8 22:44-8 28:49-9 31:18-7 34:29-7 35:21-7 38:37-7 40:45-6 42:47-6 44:31-6 47:57-4 50:52-4 51:40-5
Split time 00:35 02:31-12 02:16-74 03:05-6 03:19-20 02:25-3 01:05-6 02:00-13 02:12-11 03:16-11 06:05-19 02:29-7 03:11-9 00:52-3 03:16-43 02:08-4 02:02-10 01:44-2 03:26-10 02:55-13 00:48-38
Time behind -00:05 +00:08 +01:02& +00:22# +00:34# +00:03 +00:08# +00:07 +00:06 +00:39# +01:33& -00:08 +00:21# +00:04 +01:07& +00:07 +00:08 +00:01 +00:27# +00:32# +00:07#
6 Tim Sands, BAOC 52:05 +07:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:37-3 02:58-4 03:58-4 07:10-5 10:57-9 13:35-7 14:39-7 16:43-5 19:14-7 22:08-6 27:59-6 30:27-5 33:51-5 34:46-5 37:18-5 39:29-4 41:54-5 44:11-5 48:15-6 51:19-6 52:05-6
Split time 00:37 02:21-5 01:00-3 03:12-10 03:47-38 02:38-10 01:04-5 02:04-15 02:31-27 02:54-3 05:51-10 02:28-6 03:24-16 00:55-4 02:32-5 02:11-8 02:25-31 02:17-29 04:04-34 03:04-15 00:46-30
Time behind -00:03 -00:02 -00:14 +00:29# +01:02& +00:16# +00:07# +00:11 +00:25# +00:17# +01:19& -00:09 +00:34# +00:07# +00:23# +00:10 +00:31& +00:34& +01:05& +00:41& +00:05#
7 Jim Emmines, LOK 52:21 +08:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:52-25 03:10-9 04:08-5 07:27-6 10:11-5 12:41-4 13:50-4 15:38-4 18:12-4 21:34-4 27:38-5 30:16-4 33:17-4 34:17-4 37:17-4 39:36-5 41:22-4 43:38-4 48:04-5 51:37-7 52:21-7
Split time 00:52 02:18-4 00:58-1 03:19-13 02:44-2 02:30-7 01:09-12 01:48-1 02:34-32 03:22-18 06:04-18 02:38-10 03:01-4 01:00-12 03:00-25 02:19-15 01:46-1 02:16-26 04:26-54 03:33-39 00:44-23
Time behind +00:12& -00:05 -00:16 +00:36# -00:01 +00:08 +00:12# -00:05 +00:28# +00:45& +01:32& +00:01 +00:11 +00:12# +00:51& +00:18# -00:08 +00:33& +01:27& +01:10& +00:03
8 Peter Martin, SAX 53:08 +08:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:51-22 03:31-16 04:35-10 07:44-9 10:58-11 13:56-10 15:02-9 16:57-8 20:26-13 23:52-14 29:46-13 32:58-15 36:08-15 37:09-14 40:09-14 42:26-12 44:37-13 46:31-10 49:45-9 52:28-8 53:08-8
Split time 00:51 02:40-18 01:04-8 03:09-9 03:14-16 02:58-28 01:06-10 01:55-7 03:29-70 03:26-22 05:54-11 03:12-34 03:10-8 01:01-14 03:00-25 02:17-13 02:11-14 01:54-7 03:14-7 02:43-6 00:40-11
Time behind +00:11& +00:17# -00:10 +00:26# +00:29# +00:36& +00:09# +00:02 +01:23& +00:49& +01:22& +00:35# +00:20# +00:13& +00:51& +00:16# +00:17# +00:11# +00:15 +00:20# -00:01
9 Kevin Bracher, SOC 53:40 +09:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:54-28 03:34-18 04:39-14 08:03-13 11:21-13 14:18-14 15:34-13 17:42-11 20:11-12 23:44-13 29:08-10 31:47-9 34:51-8 35:48-8 38:41-8 41:32-9 43:30-9 46:18-9 49:59-10 53:04-9 53:40-9
Split time 00:54 02:40-18 01:05-11 03:24-20 03:18-17 02:57-26 01:16-24 02:08-21 02:29-24 03:33-28 05:24-5 02:39-11 03:04-6 00:57-5 02:53-20 02:51-41 01:58-6 02:48-62 03:41-17 03:05-17 00:36-5
Time behind +00:14& +00:17# -00:09 +00:41& +00:33# +00:35# +00:19& +00:15# +00:23# +00:56& +00:52# +00:02 +00:14 +00:09# +00:44& +00:50& +00:04 +01:05& +00:42# +00:42& -00:05
10 Ian Buxton, TVOC 54:07 +09:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:45-12 03:39-24 04:50-21 09:46-44 12:57-34 15:26-24 16:43-22 18:38-20 21:00-19 24:20-17 30:05-16 33:15-16 36:47-16 37:49-16 40:26-15 42:37-14 44:33-12 47:00-12 50:28-11 53:21-10 54:07-10
Split time 00:45 02:54-32 01:11-21 04:56-73 03:11-13 02:29-6 01:17-26 01:55-7 02:22-19 03:20-15 05:45-8 03:10-33 03:32-20 01:02-16 02:37-8 02:11-8 01:56-4 02:27-43 03:28-12 02:53-11 00:46-30
Time behind +00:05# +00:31# -00:03 +02:13& +00:26# +00:07 +00:20& +00:02 +00:16# +00:43& +01:13& +00:33# +00:42# +00:14& +00:28# +00:10 +00:02 +00:44& +00:29# +00:30# +00:05#
11 Jack Hutchison, SOC 54:45 +10:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:48-19 03:30-15 04:37-12 08:00-11 11:06-12 14:10-12 15:20-12 17:18-10 19:57-10 23:12-10 28:45-8 32:33-14 36:03-14 37:09-14 40:06-13 43:04-15 45:19-15 47:20-13 50:59-13 54:03-11 54:45-11
Split time 00:48 02:42-21 01:07-14 03:23-19 03:06-9 03:04-34 01:10-13 01:58-11 02:39-40 03:15-9 05:33-7 03:48-59 03:30-19 01:06-26 02:57-23 02:58-48 02:15-20 02:01-15 03:39-16 03:04-15 00:42-15
Time behind +00:08# +00:19# -00:07 +00:40# +00:21# +00:42& +00:13# +00:05 +00:33& +00:38# +01:01# +01:11& +00:40# +00:18& +00:48& +00:57& +00:21# +00:18# +00:40# +00:41& +00:01
12 David Averill, BAOC 55:00 +10:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:42-9 02:56-3 03:56-3 06:47-3 10:00-4 12:47-5 14:01-5 16:45-6 18:42-5 21:37-5 29:40-12 32:06-10 35:55-11 37:04-12 39:31-10 41:40-10 43:43-10 47:32-14 50:29-12 54:27-12 55:00-12
Split time 00:42 02:14-3 01:00-3 02:51-2 03:13-14 02:47-17 01:14-22 02:44-59 01:57-1 02:55-4 08:03-65 02:26-5 03:49-40 01:09-32 02:27-3 02:09-5 02:03-11 03:49-74 02:57-1 03:58-54 00:33-3
Time behind +00:02 -00:09 -00:14 +00:08 +00:28# +00:25# +00:17& +00:51& -00:09 +00:18# +03:31& -00:11 +00:59& +00:21& +00:18# +00:08 +00:09 +02:06@ -00:02 +01:35& -00:08
13 Richard Sharp, TVOC 55:16 +10:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:49-20 03:34-18 04:53-22 08:34-22 12:13-21 14:41-18 15:41-14 17:51-13 20:35-15 23:30-11 30:04-15 32:28-13 35:44-10 36:42-10 39:32-11 41:48-11 44:13-11 46:48-11 52:06-15 54:33-13 55:16-13
Split time 00:49 02:45-24 01:19-37 03:41-31 03:39-31 02:28-5 01:00-4 02:10-25 02:44-48 02:55-4 06:34-30 02:24-4 03:16-11 00:58-8 02:50-15 02:16-12 02:25-31 02:35-52 05:18-70 02:27-3 00:43-19
Time behind +00:09# +00:22# +00:05 +00:58& +00:54& +00:06 +00:03 +00:17# +00:38& +00:18# +02:02& -00:13 +00:26# +00:10# +00:41& +00:15# +00:31& +00:52& +02:19& +00:04 +00:02
14 Robin Smith, SOC 55:39 +11:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:41-7 04:07-39 05:11-27 08:37-23 11:55-19 14:26-15 17:04-27 18:58-23 21:33-24 25:03-23 31:29-23 34:31-21 37:52-21 38:49-20 41:25-17 43:35-16 45:48-16 47:42-15 51:42-14 54:52-14 55:39-14
Split time 00:41 03:26-59 01:04-8 03:26-21 03:18-17 02:31-8 02:38-75 01:54-6 02:35-36 03:30-27 06:26-26 03:02-25 03:21-13 00:57-5 02:36-7 02:10-7 02:13-16 01:54-7 04:00-32 03:10-25 00:47-34
Time behind +00:01 +01:03& -00:10 +00:43& +00:33# +00:09 +01:41@ +00:01 +00:29# +00:53& +01:54& +00:25# +00:31# +00:09# +00:27# +00:09 +00:19# +00:11# +01:01& +00:47& +00:06#
15 Ian Cooper, BKO 55:59 +11:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:08-63 03:58-33 05:09-26 08:30-21 11:50-18 14:34-16 15:46-16 17:51-13 21:12-20 24:40-20 30:54-19 34:15-20 37:43-20 38:48-19 41:40-20 43:55-18 46:22-20 48:26-18 52:21-17 55:14-16 55:59-15
Split time 01:08 02:50-29 01:11-21 03:21-15 03:20-21 02:44-14 01:12-15 02:05-18 03:21-67 03:28-24 06:14-22 03:21-41 03:28-18 01:05-22 02:52-17 02:15-10 02:27-35 02:04-20 03:55-26 02:53-11 00:45-27
Time behind +00:28& +00:27# -00:03 +00:38# +00:35# +00:22# +00:15& +00:12# +01:15& +00:51& +01:42& +00:44& +00:38# +00:17& +00:43& +00:14# +00:33& +00:21# +00:56& +00:30# +00:04
16 Simon Greenwood, SAX 56:03 +11:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:44-10 03:19-13 04:23-8 08:22-16 11:46-15 14:42-19 15:47-17 17:51-13 20:01-11 23:36-12 29:36-11 32:20-11 35:55-11 36:57-11 41:39-19 44:03-20 46:21-19 48:18-16 52:13-16 55:13-15 56:03-16
Split time 00:44 02:35-13 01:04-8 03:59-44 03:24-22 02:56-25 01:05-6 02:04-15 02:10-8 03:35-31 06:00-13 02:44-15 03:35-24 01:02-16 04:42-76 02:24-20 02:18-23 01:57-10 03:55-26 03:00-14 00:50-43
Time behind +00:04# +00:12 -00:10 +01:16& +00:39# +00:34# +00:08# +00:11 +00:04 +00:58& +01:28& +00:07 +00:45& +00:14& +02:33@ +00:23# +00:24# +00:14# +00:56& +00:37& +00:09#
17 Keith McCarthy, BKO 56:23 +12:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:56-31 03:36-22 04:35-10 07:37-7 10:36-6 13:20-6 14:53-8 16:49-7 18:54-6 22:29-7 27:27-4 31:23-8 35:28-9 36:38-9 39:21-9 41:30-8 43:28-8 45:48-8 48:54-8 55:44-17 56:23-17
Split time 00:56 02:40-18 00:59-2 03:02-5 02:59-7 02:44-14 01:33-46 01:56-9 02:05-3 03:35-31 04:58-4 03:56-63 04:05-58 01:10-39 02:43-11 02:09-5 01:58-6 02:20-30 03:06-5 06:50-78 00:39-8
Time behind +00:16& +00:17# -00:15 +00:19# +00:14 +00:22# +00:36& +00:03 -00:01 +00:58& +00:26 +01:19& +01:15& +00:22& +00:34& +00:08 +00:04 +00:37& +00:07 +04:27@ -00:02
18 Simon Bevan, SOC 56:40 +12:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:45-12 03:09-8 04:41-17 09:07-32 12:15-22 14:56-21 16:08-20 18:20-18 20:36-16 23:58-15 30:44-17 33:49-19 37:24-19 38:29-18 41:30-18 43:57-19 46:17-18 48:28-19 52:37-19 55:56-18 56:40-18
Split time 00:45 02:24-7 01:32-47 04:26-63 03:08-10 02:41-11 01:12-15 02:12-28 02:16-13 03:22-18 06:46-39 03:05-28 03:35-24 01:05-22 03:01-31 02:27-25 02:20-25 02:11-22 04:09-45 03:19-31 00:44-23
Time behind +00:05# +00:01 +00:18# +01:43& +00:23# +00:19# +00:15& +00:19# +00:10 +00:45& +02:14& +00:28# +00:45& +00:17& +00:52& +00:26# +00:26# +00:28& +01:10& +00:56& +00:03
19 Michael Reynolds, NWO 57:42 +13:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:58-40 04:12-44 05:24-33 08:51-28 12:33-27 15:36-26 16:52-24 19:01-24 21:18-22 24:38-19 30:46-18 33:40-18 37:12-17 38:21-17 40:58-16 43:35-16 46:04-17 48:20-17 52:30-18 56:55-19 57:42-19
Split time 00:58 03:14-47 01:12-23 03:27-23 03:42-35 03:03-33 01:16-24 02:09-22 02:17-14 03:20-15 06:08-21 02:54-17 03:32-20 01:09-32 02:37-8 02:37-31 02:29-39 02:16-26 04:10-47 04:25-64 00:47-34
Time behind +00:18& +00:51& -00:02 +00:44& +00:57& +00:41& +00:19& +00:16# +00:11 +00:43& +01:36& +00:17# +00:42# +00:21& +00:28# +00:36& +00:35& +00:33& +01:11& +02:02& +00:06#
20 James Cunnane, TVOC 57:49 +13:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:50-21 03:15-12 04:23-8 07:59-10 10:57-9 13:42-9 15:58-19 18:09-17 20:52-17 24:27-18 30:54-19 33:33-17 37:12-17 39:38-22 42:30-21 44:56-21 47:29-22 49:30-21 53:54-21 57:03-20 57:49-20
Split time 00:50 02:25-8 01:08-19 03:36-29 02:58-5 02:45-16 02:16-72 02:11-26 02:43-45 03:35-31 06:27-27 02:39-11 03:39-31 02:26-82 02:52-17 02:26-24 02:33-47 02:01-15 04:24-51 03:09-24 00:46-30
Time behind +00:10# +00:02 -00:06 +00:53& +00:13 +00:23# +01:19@ +00:18# +00:37& +00:58& +01:55& +00:02 +00:49& +01:38@ +00:43& +00:25# +00:39& +00:18# +01:25& +00:46& +00:05#
21 Neil Gostick, HH 57:59 +13:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:56-31 03:43-27 05:01-24 09:50-45 15:09-52 18:14-47 19:35-45 21:46-42 24:25-41 27:31-37 34:06-36 36:48-34 40:07-32 41:22-32 44:12-30 46:37-28 48:50-28 50:50-25 54:32-24 57:10-21 57:59-21
Split time 00:56 02:47-26 01:18-34 04:49-71 05:19-68 03:05-36 01:21-32 02:11-26 02:39-40 03:06-8 06:35-33 02:42-13 03:19-12 01:15-50 02:50-15 02:25-23 02:13-16 02:00-13 03:42-19 02:38-5 00:49-41
Time behind +00:16& +00:24# +00:04 +02:06& +02:34& +00:43& +00:24& +00:18# +00:33& +00:29# +02:03& +00:05 +00:29# +00:27& +00:41& +00:24# +00:19# +00:17# +00:43# +00:15# +00:08#
22 Guy Middleton, MV 58:01 +13:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:14-70 04:17-47 06:14-55 10:17-52 13:35-40 17:39-44 19:01-41 21:04-37 23:19-33 26:35-33 32:53-29 36:59-35 40:07-32 41:42-33 44:51-33 47:15-31 49:43-30 51:34-29 54:41-26 57:24-22 58:01-22
Split time 01:14 03:03-38 01:57-69 04:03-50 03:18-17 04:04-69 01:22-34 02:03-14 02:15-12 03:16-11 06:18-23 04:06-66 03:08-7 01:35-72 03:09-38 02:24-20 02:28-37 01:51-5 03:07-6 02:43-6 00:37-7
Time behind +00:34& +00:40& +00:43& +01:20& +00:33# +01:42& +00:25& +00:10 +00:09 +00:39# +01:46& +01:29& +00:18# +00:47& +01:00& +00:23# +00:34& +00:08 +00:08 +00:20# -00:04
23 John Worth, TVOC 58:10 +13:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:45-12 03:41-25 04:43-19 08:01-12 10:54-8 14:04-11 15:17-11 17:55-16 20:29-14 24:08-16 30:03-14 32:20-11 36:02-13 37:06-13 39:52-12 42:26-12 44:41-14 50:22-24 54:21-23 57:35-23 58:10-23
Split time 00:45 02:56-33 01:02-5 03:18-12 02:53-4 03:10-38 01:13-20 02:38-53 02:34-32 03:39-38 05:55-12 02:17-2 03:42-34 01:04-18 02:46-13 02:34-29 02:15-20 05:41-84 03:59-29 03:14-26 00:35-4
Time behind +00:05# +00:33# -00:12 +00:35# +00:08 +00:48& +00:16& +00:45& +00:28# +01:02& +01:23& -00:20 +00:52& +00:16& +00:37& +00:33& +00:21# +03:58@ +01:00& +00:51& -00:06
24 Barry Jones, SO 58:23 +14:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:45-12 04:10-41 05:27-35 08:47-26 12:17-23 15:25-23 16:37-21 18:43-21 21:12-20 25:02-22 31:25-22 35:17-25 39:01-24 40:02-24 42:45-23 45:52-25 48:23-25 51:07-28 54:32-24 57:40-25 58:23-24
Split time 00:45 03:25-58 01:17-31 03:20-14 03:30-27 03:08-37 01:12-15 02:06-19 02:29-24 03:50-52 06:23-25 03:52-60 03:44-36 01:01-14 02:43-11 03:07-56 02:31-44 02:44-61 03:25-9 03:08-23 00:43-19
Time behind +00:05# +01:02& +00:03 +00:37# +00:45& +00:46& +00:15& +00:13# +00:23# +01:13& +01:51& +01:15& +00:54& +00:13& +00:34& +01:06& +00:37& +01:01& +00:26# +00:45& +00:02
25 Paul Fox, SN 58:41 +14:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:47-18 03:34-18 04:39-14 08:27-19 12:27-25 15:24-22 16:48-23 19:12-26 21:48-27 25:21-26 32:12-27 35:28-26 39:06-25 40:10-25 43:13-26 46:04-26 48:19-24 50:19-23 54:00-22 57:37-24 58:41-25
Split time 00:47 02:47-26 01:05-11 03:48-36 04:00-48 02:57-26 01:24-36 02:24-34 02:36-37 03:33-28 06:51-43 03:16-38 03:38-29 01:04-18 03:03-32 02:51-41 02:15-20 02:00-13 03:41-17 03:37-43 01:04-76
Time behind +00:07# +00:24# -00:09 +01:05& +01:15& +00:35# +00:27& +00:31& +00:30# +00:56& +02:19& +00:39# +00:48& +00:16& +00:54& +00:50& +00:21# +00:17# +00:42# +01:14& +00:23&
26 Alan Williamson, SO 59:13 +14:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 59:39-85 62:05-85 63:20-85 66:42-85 72:19-85 75:09-85 76:29-85 78:38-85 81:39-85 84:56-85 90:43-85 93:19-85 96:51-85 97:58-85 100:51-85 103:12-85 105:19-83 108:23-83 112:13-82 116:04-82 116:52-82
Split time 59:39 02:26-9 01:15-28 03:22-17 05:37-72 02:50-19 01:20-29 02:09-22 03:01-62 03:17-13 05:47-9 02:36-8 03:32-20 01:07-27 02:53-20 02:21-17 02:07-12 03:04-67 03:50-23 03:51-51 00:48-38
Time behind +58:59@ +00:03 +00:01 +00:39# +02:52@ +00:28# +00:23& +00:16# +00:55& +00:40& +01:15& -00:01 +00:42# +00:19& +00:44& +00:20# +00:13# +01:21& +00:51& +01:28& +00:07#
27 Mike Edwards, HH 59:30 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:55-30 04:00-35 05:14-28 08:59-29 12:41-28 15:41-28 16:54-25 18:52-22 21:39-25 25:19-25 31:24-21 35:06-24 39:41-28 40:40-27 43:47-28 46:19-27 48:45-27 50:56-26 55:11-28 58:33-26 59:30-26
Split time 00:55 03:05-40 01:14-24 03:45-34 03:42-35 03:00-32 01:13-20 01:58-11 02:47-53 03:40-41 06:05-19 03:42-54 04:35-72 00:59-10 03:07-37 02:32-26 02:26-34 02:11-22 04:15-49 03:22-35 00:57-62
Time behind +00:15& +00:42& +00:00 +01:02& +00:57& +00:38& +00:16& +00:05 +00:41& +01:03& +01:33& +01:05& +01:45& +00:11# +00:58& +00:31& +00:32& +00:28& +01:16& +00:59& +00:16&
28 Matthew Grant, SN 59:35 +15:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:58-40 04:55-65 06:02-50 09:14-33 12:42-30 15:30-25 17:33-31 20:04-30 22:13-29 25:31-28 32:01-25 34:52-23 38:14-22 39:24-21 43:11-25 45:28-24 48:23-25 50:59-27 55:04-27 58:53-27 59:35-27
Split time 00:58 03:57-74 01:07-14 03:12-10 03:28-23 02:48-18 02:03-68 02:31-43 02:09-7 03:18-14 06:30-28 02:51-16 03:22-15 01:10-39 03:47-61 02:17-13 02:55-62 02:36-56 04:05-36 03:49-49 00:42-15
Time behind +00:18& +01:34& -00:07 +00:29# +00:43& +00:26# +01:06@ +00:38& +00:03 +00:41& +01:58& +00:14 +00:32# +00:22& +01:38& +00:16# +01:01& +00:53& +01:06& +01:26& +00:01
29 Jeff Butt, SARUM 59:53 +15:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:52-25 03:45-29 05:17-30 08:38-24 12:51-32 16:01-30 17:13-28 19:30-28 21:56-28 26:19-31 33:06-31 36:15-32 40:00-29 41:04-29 44:08-29 47:08-29 49:49-32 51:42-30 56:08-31 59:14-29 59:53-28
Split time 00:52 02:53-31 01:32-47 03:21-15 04:13-52 03:10-38 01:12-15 02:17-32 02:26-23 04:23-67 06:47-41 03:09-32 03:45-37 01:04-18 03:04-33 03:00-52 02:41-53 01:53-6 04:26-54 03:06-19 00:39-8
Time behind +00:12& +00:30# +00:18# +00:38# +01:28& +00:48& +00:15& +00:24# +00:20# +01:46& +02:15& +00:32# +00:55& +00:16& +00:55& +00:59& +00:47& +00:10 +01:27& +00:43& -00:02
30 Martin Kensett, SN 1:00:11 +15:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:38-4 03:13-10 04:20-7 08:04-14 12:03-20 14:46-20 15:54-18 18:23-19 20:59-18 24:53-21 31:34-24 34:41-22 38:42-23 39:40-23 42:40-22 45:20-23 47:47-23 49:43-22 55:54-29 59:12-28 60:11-29
Split time 00:38 02:35-13 01:07-14 03:44-33 03:59-46 02:43-12 01:08-11 02:29-40 02:36-37 03:54-55 06:41-37 03:07-31 04:01-55 00:58-8 03:00-25 02:40-34 02:27-35 01:56-9 06:11-77 03:18-29 00:59-67
Time behind -00:02 +00:12 -00:07 +01:01& +01:14& +00:21# +00:11# +00:36& +00:30# +01:17& +02:09& +00:30# +01:11& +00:10# +00:51& +00:39& +00:33& +00:13# +03:12@ +00:55& +00:18&
31 Ross MacLagan, SN 1:00:53 +16:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:59-45 03:36-22 05:33-36 08:38-24 11:46-15 14:39-17 15:44-15 19:02-25 21:25-23 25:08-24 32:06-26 35:43-27 39:07-26 40:12-26 43:04-24 45:19-22 47:19-21 49:08-20 52:53-20 60:07-30 60:53-30
Split time 00:59 02:37-15 01:57-69 03:05-6 03:08-10 02:53-22 01:05-6 03:18-72 02:23-22 03:43-44 06:58-49 03:37-51 03:24-16 01:05-22 02:52-17 02:15-10 02:00-8 01:49-4 03:45-21 07:14-79 00:46-30
Time behind +00:19& +00:14 +00:43& +00:22# +00:23# +00:31# +00:08# +01:25& +00:17# +01:06& +02:26& +01:00& +00:34# +00:17& +00:43& +00:14# +00:06 +00:06 +00:46& +04:51@ +00:05#
32 John Walton, SO 1:01:41 +17:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:17-71 04:00-35 05:16-29 09:06-30 12:48-31 16:02-31 17:19-29 19:43-29 22:16-30 25:51-29 33:17-34 36:13-31 41:10-37 42:41-37 45:59-38 48:46-37 51:18-35 53:40-33 57:48-33 60:54-32 61:41-31
