Results BKO SCOA League Event 16.05.2010

Green

1 Dane Blomquist, BAOC 34:34 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:46-4 03:31-1 05:33-1 07:36-1 10:29-1 13:19-1 15:32-1 16:43-1 19:19-1 23:54-1 26:26-1 28:41-1 31:52-1 34:13-1 34:34-1
Split time 01:46 01:45-1 02:02-1 02:03-2 02:53-2 02:50-9 02:13-2 01:11-5 02:36-11 04:35-8 02:32-11 02:15-9 03:11-1 02:21-3 00:21-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lucy Butt, SARUM 35:17 +00:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:43-2 04:07-3 06:57-4 09:05-3 11:56-2 14:38-2 17:12-2 18:30-2 21:27-2 25:10-2 27:21-2 29:18-2 32:37-2 34:48-2 35:17-2
Split time 01:43 02:24-6 02:50-9 02:08-3 02:51-1 02:42-3 02:34-9 01:18-10 02:57-19 03:43-1 02:11-4 01:57-2 03:19-3 02:11-1 00:29-17
Time behind -00:03 +00:39& +00:48& +00:05 -00:02 -00:08 +00:21# +00:07 +00:21# -00:52 -00:21 -00:18 +00:08 -00:10 +00:08&
3 Jim Prowting, TVOC 37:29 +02:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:07-8 04:43-9 07:29-8 10:02-5 13:07-4 15:41-3 18:06-3 19:14-3 22:19-3 26:35-3 28:47-3 30:57-3 34:44-3 37:03-3 37:29-3
Split time 02:07 02:36-10 02:46-6 02:33-6 03:05-5 02:34-1 02:25-6 01:08-3 03:05-25 04:16-5 02:12-5 02:10-6 03:47-5 02:19-2 00:26-8
Time behind +00:21# +00:51& +00:44& +00:30# +00:12 -00:16 +00:12 -00:03 +00:29# -00:19 -00:20 -00:05 +00:36# -00:02 +00:05#
4 Simon Branford, WIM 38:30 +03:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:03-6 04:13-5 06:36-2 11:29-12 14:44-10 17:32-9 19:57-8 22:14-9 24:35-7 28:26-6 30:34-6 32:26-5 35:40-4 38:05-4 38:30-4
Split time 02:03 02:10-2 02:23-4 04:53-52 03:15-7 02:48-5 02:25-6 02:17-46 02:21-4 03:51-2 02:08-3 01:52-1 03:14-2 02:25-4 00:25-7
Time behind +00:17# +00:25# +00:21# +02:50@ +00:22# -00:02 +00:12 +01:06& -00:15 -00:44 -00:24 -00:23 +00:03 +00:04 +00:04#
5 Ian Sayer, WSX 39:09 +04:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:07-8 04:21-6 07:07-5 09:56-4 13:16-5 16:12-4 18:42-4 19:46-4 22:48-4 27:07-4 29:28-4 31:33-4 35:54-5 38:39-5 39:09-5
Split time 02:07 02:14-4 02:46-6 02:49-9 03:20-9 02:56-11 02:30-8 01:04-1 03:02-24 04:19-6 02:21-9 02:05-4 04:21-16 02:45-13 00:30-21
Time behind +00:21# +00:29& +00:44& +00:46& +00:27# +00:06 +00:17# -00:07 +00:26# -00:16 -00:11 -00:10 +01:10& +00:24# +00:09&
6 Mark Howell, SN 42:12 +07:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:09-10 05:26-17 07:41-9 10:52-7 14:10-8 16:54-7 19:16-6 20:28-5 23:03-5 29:49-8 31:49-7 33:57-6 37:27-6 41:48-6 42:12-6
Split time 02:09 03:17-32 02:15-2 03:11-23 03:18-8 02:44-4 02:22-4 01:12-6 02:35-10 06:46-37 02:00-1 02:08-5 03:30-4 04:21-47 00:24-4
Time behind +00:23# +01:32& +00:13# +01:08& +00:25# -00:06 +00:09 +00:01 -00:01 +02:11& -00:32 -00:07 +00:19 +02:00& +00:03#
7 Simon Moore, BKO 43:16 +08:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:41-1 04:11-4 06:47-3 08:59-2 12:03-3 16:28-5 19:17-7 21:04-6 23:28-6 27:28-5 30:03-5 34:58-7 39:11-7 42:47-7 43:16-7
Split time 01:41 02:30-8 02:36-5 02:12-4 03:04-4 04:25-48 02:49-15 01:47-32 02:24-6 04:00-3 02:35-12 04:55-48 04:13-14 03:36-29 00:29-17
Time behind -00:05 +00:45& +00:34& +00:09 +00:11 +01:35& +00:36& +00:36& -00:12 -00:35 +00:03 +02:40@ +01:02& +01:15& +00:08&
8 Clive Allen, SN 44:00 +09:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:03-6 04:43-9 07:52-10 11:00-8 14:38-9 17:55-10 20:41-10 21:57-7 24:58-8 29:35-7 32:33-8 35:09-8 40:27-8 43:26-8 44:00-8
Split time 02:03 02:40-12 03:09-15 03:08-21 03:38-11 03:17-20 02:46-14 01:16-7 03:01-22 04:37-10 02:58-26 02:36-20 05:18-33 02:59-19 00:34-34
Time behind +00:17# +00:55& +01:07& +01:05& +00:45& +00:27# +00:33# +00:05 +00:25# +00:02 +00:26# +00:21# +02:07& +00:38& +00:13&
9 Martin Ricketts, TVOC 44:20 +09:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:44-3 03:56-2 07:13-6 11:11-9 14:04-7 16:52-6 18:57-5 23:07-11 25:39-10 29:54-9 33:16-9 37:17-10 41:13-9 43:46-9 44:20-9
Split time 01:44 02:12-3 03:17-18 03:58-41 02:53-2 02:48-5 02:05-1 04:10-51 02:32-9 04:15-4 03:22-44 04:01-43 03:56-6 02:33-6 00:34-34
Time behind -00:02 +00:27& +01:15& +01:55& +00:00 -00:02 -00:08 +02:59@ -00:04 -00:20 +00:50& +01:46& +00:45# +00:12 +00:13&
10 Glenn Wass, BKO 45:09 +10:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:07-34 05:57-26 09:08-17 12:06-14 16:01-13 19:17-12 22:50-13 24:49-14 27:16-13 32:30-12 34:57-12 37:19-11 41:59-11 44:37-10 45:09-10
Split time 03:07 02:50-15 03:11-16 02:58-16 03:55-19 03:16-19 03:33-38 01:59-43 02:27-7 05:14-17 02:27-10 02:22-12 04:40-24 02:38-11 00:32-27
Time behind +01:21& +01:05& +01:09& +00:55& +01:02& +00:26# +01:20& +00:48& -00:09 +00:39# -00:05 +00:07 +01:29& +00:17# +00:11&
11 Sophie Davie, SARUM 45:23 +10:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:14-13 04:33-7 07:25-7 10:20-6 14:00-6 17:30-8 20:40-9 21:57-7 25:23-9 32:33-13 34:47-10 37:24-12 41:40-10 44:59-11 45:23-11
Split time 02:14 02:19-5 02:52-10 02:55-13 03:40-12 03:30-26 03:10-22 01:17-8 03:26-38 07:10-46 02:14-6 02:37-21 04:16-15 03:19-22 00:24-4
Time behind +00:28& +00:34& +00:50& +00:52& +00:47& +00:40# +00:57& +00:06 +00:50& +02:35& -00:18 +00:22# +01:05& +00:58& +00:03#
12 Katherine Bett, SN 45:29 +10:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:23-19 05:19-15 08:24-13 11:14-10 14:58-11 18:15-11 21:05-11 22:40-10 25:45-11 32:06-10 34:50-11 37:15-9 42:17-12 45:03-12 45:29-12
Split time 02:23 02:56-19 03:05-14 02:50-10 03:44-13 03:17-20 02:50-16 01:35-25 03:05-25 06:21-31 02:44-22 02:25-14 05:02-29 02:46-15 00:26-8
Time behind +00:37& +01:11& +01:03& +00:47& +00:51& +00:27# +00:37& +00:24& +00:29# +01:46& +00:12 +00:10 +01:51& +00:25# +00:05#
13 Lisa James, SOC 45:32 +10:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:21-18 06:02-30 11:36-37 15:13-36 19:03-29 22:01-27 25:14-24 26:34-22 29:20-19 33:45-18 36:04-17 38:33-14 42:44-13 45:09-13 45:32-13
Split time 02:21 03:41-39 05:34-48 03:37-32 03:50-16 02:58-12 03:13-26 01:20-15 02:46-15 04:25-7 02:19-8 02:29-18 04:11-12 02:25-4 00:23-2
Time behind +00:35& +01:56@ +03:32@ +01:34& +00:57& +00:08 +01:00& +00:09# +00:10 -00:10 -00:13 +00:14# +01:00& +00:04 +00:02
14 Elisabeth Dickson, BAOC 46:37 +12:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:43-53 09:29-53 12:32-43 16:10-41 20:03-31 22:56-30 25:41-27 26:59-24 29:39-21 34:24-19 37:00-20 39:28-15 43:25-15 46:02-14 46:37-14
Split time 04:43 04:46-52 03:03-13 03:38-34 03:53-17 02:53-10 02:45-13 01:18-10 02:40-13 04:45-11 02:36-13 02:28-16 03:57-7 02:37-9 00:35-42
Time behind +02:57@ +03:01@ +01:01& +01:35& +01:00& +00:03 +00:32# +00:07 +00:04 +00:10 +00:04 +00:13 +00:46# +00:16# +00:14&
15 Alison Smith, TVOC 46:41 +12:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:25-39 06:21-32 09:53-25 12:46-21 16:53-18 20:25-15 23:33-16 24:53-15 27:39-15 32:54-15 35:35-16 38:14-13 42:45-14 46:08-15 46:41-15
Split time 03:25 02:56-19 03:32-23 02:53-12 04:07-23 03:32-28 03:08-20 01:20-15 02:46-15 05:15-18 02:41-19 02:39-23 04:31-20 03:23-23 00:33-31
Time behind +01:39& +01:11& +01:30& +00:50& +01:14& +00:42# +00:55& +00:09# +00:10 +00:40# +00:09 +00:24# +01:20& +01:02& +00:12&
16 Belinda Middleton, MV 48:22 +13:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:04-48 07:33-41 11:20-33 14:17-30 17:49-24 21:07-20 23:45-17 28:45-31 31:13-28 36:14-23 38:51-23 40:54-17 45:04-16 47:49-16 48:22-16
Split time 04:04 03:29-36 03:47-28 02:57-15 03:32-10 03:18-22 02:38-12 05:00-55 02:28-8 05:01-16 02:37-17 02:03-3 04:10-11 02:45-13 00:33-31
Time behind +02:18@ +01:44& +01:45& +00:54& +00:39# +00:28# +00:25# +03:49@ -00:08 +00:26 +00:05 -00:12 +00:59& +00:24# +00:12&
17 Peter Davis, SOC 48:38 +14:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:11-35 05:40-19 11:51-40 14:39-32 18:33-27 21:21-23 23:56-19 25:47-18 29:11-18 34:40-20 36:57-19 40:25-16 45:32-17 48:10-17 48:38-17
Split time 03:11 02:29-7 06:11-52 02:48-8 03:54-18 02:48-5 02:35-10 01:51-36 03:24-33 05:29-20 02:17-7 03:28-37 05:07-32 02:38-11 00:28-14
Time behind +01:25& +00:44& +04:09@ +00:45& +01:01& -00:02 +00:22# +00:40& +00:48& +00:54# -00:15 +01:13& +01:56& +00:17# +00:07&
18 Roger Baker, TVOC 49:25 +14:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:51-31 05:55-25 09:12-19 12:10-15 16:17-14 21:07-20 24:19-20 26:04-19 29:22-20 36:08-22 38:48-22 41:15-19 45:42-18 48:56-18 49:25-18
Split time 02:51 03:04-25 03:17-18 02:58-16 04:07-23 04:50-53 03:12-25 01:45-30 03:18-31 06:46-37 02:40-18 02:27-15 04:27-18 03:14-21 00:29-17
Time behind +01:05& +01:19& +01:15& +00:55& +01:14& +02:00& +00:59& +00:34& +00:42& +02:11& +00:08 +00:12 +01:16& +00:53& +00:08&
19 Jason Bythell, IND 49:27 +14:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:34-22 07:14-38 14:53-51 16:55-45 20:05-32 22:53-29 25:15-25 26:19-21 28:29-17 33:05-16 35:07-13 42:02-21 46:24-21 49:01-19 49:27-19
Split time 02:34 04:40-51 07:39-54 02:02-1 03:10-6 02:48-5 02:22-4 01:04-1 02:10-1 04:36-9 02:02-2 06:55-53 04:22-17 02:37-9 00:26-8
Time behind +00:48& +02:55@ +05:37@ -00:01 +00:17 -00:02 +00:09 -00:07 -00:26 +00:01 -00:30 +04:40@ +01:11& +00:16# +00:05#
20 Louise Sylva, DFOK 50:02 +15:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:49-28 06:12-31 09:10-18 12:29-18 20:31-36 23:43-33 27:08-33 30:42-40 33:03-35 38:00-31 40:36-28 42:50-23 47:02-22 49:35-21 50:02-20
Split time 02:49 03:23-35 02:58-12 03:19-26 08:02-53 03:12-17 03:25-34 03:34-50 02:21-4 04:57-14 02:36-13 02:14-8 04:12-13 02:33-6 00:27-13
Time behind +01:03& +01:38& +00:56& +01:16& +05:09@ +00:22# +01:12& +02:23@ -00:15 +00:22 +00:04 -00:01 +01:01& +00:12 +00:06&
21 Anthony Walker, OD 50:05 +15:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:15-14 05:09-14 08:54-14 12:44-20 16:53-18 20:36-16 23:13-15 27:45-26 30:50-26 36:20-24 38:56-24 41:24-20 46:01-20 49:41-22 50:05-21
Split time 02:15 02:54-18 03:45-27 03:50-39 04:09-26 03:43-31 02:37-11 04:32-52 03:05-25 05:30-21 02:36-13 02:28-16 04:37-23 03:40-33 00:24-4
Time behind +00:29& +01:09& +01:43& +01:47& +01:16& +00:53& +00:24# +03:21@ +00:29# +00:55# +00:04 +00:13 +01:26& +01:19& +00:03#
22 Ian Andrews, CHIG 50:07 +15:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:17-15 04:54-11 10:40-30 13:35-27 17:48-23 21:14-22 24:28-22 25:45-17 30:22-23 35:11-21 38:08-21 41:00-18 45:54-19 49:33-20 50:07-22
Split time 02:17 02:37-11 05:46-50 02:55-13 04:13-28 03:26-24 03:14-27 01:17-8 04:37-54 04:49-12 02:57-25 02:52-27 04:54-27 03:39-32 00:34-34
Time behind +00:31& +00:52& +03:44@ +00:52& +01:20& +00:36# +01:01& +00:06 +02:01& +00:14 +00:25# +00:37& +01:43& +01:18& +00:13&
23 Hedley Calderbank, HH 52:12 +17:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:17-15 05:03-13 07:52-10 11:17-11 15:03-12 24:27-36 27:38-35 28:56-33 31:47-32 36:43-25 41:34-32 44:11-28 48:47-25 51:38-23 52:12-23
Split time 02:17 02:46-13 02:49-8 03:25-28 03:46-14 09:24-58 03:11-23 01:18-10 02:51-18 04:56-13 04:51-55 02:37-21 04:36-22 02:51-16 00:34-34
Time behind +00:31& +01:01& +00:47& +01:22& +00:53& +06:34@ +00:58& +00:07 +00:15 +00:21 +02:19& +00:22# +01:25& +00:30# +00:13&
24 Mike Shires, TVOC 52:29 +17:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:32-21 05:40-19 09:35-22 13:34-25 18:14-26 21:47-24 26:28-29 27:46-27 30:25-24 36:47-26 39:48-25 42:08-22 48:04-24 51:57-24 52:29-24
Split time 02:32 03:08-27 03:55-31 03:59-42 04:40-34 03:33-29 04:41-54 01:18-10 02:39-12 06:22-32 03:01-28 02:20-10 05:56-44 03:53-39 00:32-27
Time behind +00:46& +01:23& +01:53& +01:56& +01:47& +00:43& +02:28@ +00:07 +00:03 +01:47& +00:29# +00:05 +02:45& +01:32& +00:11&
25 David Nixon, SARUM 53:00 +18:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:52-32 05:40-19 09:03-15 12:28-17 16:33-15 20:40-17 24:25-21 26:18-20 30:33-25 38:13-32 41:34-32 44:07-27 49:05-26 52:30-25 53:00-25
Split time 02:52 02:48-14 03:23-20 03:25-28 04:05-22 04:07-43 03:45-42 01:53-40 04:15-49 07:40-52 03:21-43 02:33-19 04:58-28 03:25-25 00:30-21
Time behind +01:06& +01:03& +01:21& +01:22& +01:12& +01:17& +01:32& +00:42& +01:39& +03:05& +00:49& +00:18# +01:47& +01:04& +00:09&
26 Peter McManners, BKO 53:24 +18:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:35-57 14:04-58 17:19-55 19:38-51 23:27-49 26:03-41 28:16-39 29:24-34 31:34-30 37:39-29 40:44-29 46:15-33 50:24-31 52:58-26 53:24-26
Split time 06:35 07:29-57 03:15-17 02:19-5 03:49-15 02:36-2 02:13-2 01:08-3 02:10-1 06:05-27 03:05-31 05:31-49 04:09-10 02:34-8 00:26-8
Time behind +04:49@ +05:44@ +01:13& +00:16# +00:56& -00:14 +00:00 -00:03 -00:26 +01:30& +00:33# +03:16@ +00:58& +00:13 +00:05#
27 Greg Birdseye, LOK 53:32 +18:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:18-17 05:21-16 09:37-23 12:17-16 17:01-20 20:46-18 23:51-18 25:15-16 28:16-16 33:38-17 36:53-18 43:06-24 49:08-27 52:58-26 53:32-27
Split time 02:18 03:03-24 04:16-38 02:40-7 04:44-35 03:45-32 03:05-19 01:24-18 03:01-22 05:22-19 03:15-37 06:13-50 06:02-46 03:50-38 00:34-34
Time behind +00:32& +01:18& +02:14@ +00:37& +01:51& +00:55& +00:52& +00:13# +00:25# +00:47# +00:43& +03:58@ +02:51& +01:29& +00:13&
28 Helen Sharp, SWOC 54:20 +19:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:41-24 06:22-33 10:00-26 13:16-23 18:03-25 21:57-26 26:58-31 29:24-34 33:05-36 39:24-36 42:32-35 44:55-30 49:58-30 53:46-29 54:20-28
Split time 02:41 03:41-39 03:38-26 03:16-25 04:47-36 03:54-36 05:01-56 02:26-47 03:41-41 06:19-29 03:08-33 02:23-13 05:03-30 03:48-37 00:34-34
Time behind +00:55& +01:56@ +01:36& +01:13& +01:54& +01:04& +02:48@ +01:15@ +01:05& +01:44& +00:36# +00:08 +01:52& +01:27& +00:13&
29 Eric Harper, BKO 54:22 +19:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:44-25 05:54-24 10:06-27 13:50-29 18:40-28 22:35-28 26:18-28 28:02-28 31:32-29 37:17-28 40:34-27 43:47-26 49:18-28 53:42-28 54:22-29
Split time 02:44 03:10-29 04:12-34 03:44-37 04:50-38 03:55-38 03:43-40 01:44-28 03:30-39 05:45-23 03:17-41 03:13-33 05:31-37 04:24-48 00:40-52
Time behind +00:58& +01:25& +02:10@ +01:41& +01:57& +01:05& +01:30& +00:33& +00:54& +01:10& +00:45& +00:58& +02:20& +02:03& +00:19&
30 Araba McMillan, TVOC 55:24 +20:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:38-23 05:43-22 09:44-24 13:21-24 17:31-21 21:52-25 25:21-26 27:09-25 30:57-27 38:44-34 41:58-34 45:37-31 51:19-32 54:46-30 55:24-30
Split time 02:38 03:05-26 04:01-32 03:37-32 04:10-27 04:21-46 03:29-36 01:48-33 03:48-43 07:47-53 03:14-36 03:39-38 05:42-40 03:27-27 00:38-46
Time behind +00:52& +01:20& +01:59& +01:34& +01:17& +01:31& +01:16& +00:37& +01:12& +03:12& +00:42& +01:24& +02:31& +01:06& +00:17&
31 Carol Sands, BAOC 55:25 +20:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:11-11 05:02-12 18:32-57 21:41-57 25:38-51 28:38-50 31:53-49 33:19-46 36:38-43 42:40-41 45:21-40 47:42-36 51:47-34 54:53-31 55:25-31
Split time 02:11 02:51-17 13:30-57 03:09-22 03:57-20 03:00-13 03:15-28 01:26-19 03:19-32 06:02-26 02:41-19 02:21-11 04:05-8 03:06-20 00:32-27
Time behind +00:25# +01:06& +11:28@ +01:06& +01:04& +00:10 +01:02& +00:15# +00:43& +01:27& +00:09 +00:06 +00:54& +00:45& +00:11&
32 Jenny Bray, SN 56:09 +21:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:11-35 06:30-34 10:07-28 12:59-22 17:32-22 20:50-19 25:00-23 26:43-23 29:58-22 36:54-27 39:55-26 46:39-34 51:44-33 55:38-32 56:09-32
Split time 03:11 03:19-33 03:37-25 02:52-11 04:33-33 03:18-22 04:10-49 01:43-27 03:15-29 06:56-43 03:01-28 06:44-51 05:05-31 03:54-40 00:31-24
Time behind +01:25& +01:34& +01:35& +00:49& +01:40& +00:28# +01:57& +00:32& +00:39# +02:21& +00:29# +04:29@ +01:54& +01:33& +00:10&
33 Sue Hands, WIM 56:29 +21:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:02-5 04:34-8 10:19-29 13:34-25 23:14-48 30:25-53 33:36-51 34:55-49 37:43-46 43:24-43 46:00-42 48:13-37 53:06-36 56:00-33 56:29-33
Split time 02:02 02:32-9 05:45-49 03:15-24 09:40-56 07:11-57 03:11-23 01:19-14 02:48-17 05:41-22 02:36-13 02:13-7 04:53-26 02:54-17 00:29-17
Time behind +00:16# +00:47& +03:43@ +01:12& +06:47@ +04:21@ +00:58& +00:08# +00:12 +01:06# +00:04 -00:02 +01:42& +00:33# +00:08&
34 Gill Thomlinson, SOC 57:01 +22:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:45-26 06:37-35 10:50-32 15:05-34 20:11-33 23:42-32 27:06-32 28:35-30 31:52-33 38:25-33 41:07-31 44:15-29 49:43-29 56:31-34 57:01-34
Split time 02:45 03:52-44 04:13-35 04:15-49 05:06-40 03:31-27 03:24-33 01:29-20 03:17-30 06:33-34 02:42-21 03:08-31 05:28-35 06:48-55 00:30-21
Time behind +00:59& +02:07@ +02:11@ +02:12@ +02:13& +00:41# +01:11& +00:18& +00:41& +01:58& +00:10 +00:53& +02:17& +04:27@ +00:09&
35 John Farren, TVOC 57:32 +22:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:46-27 05:57-26 10:44-31 15:06-35 19:55-30 23:33-31 26:48-30 28:25-29 32:48-34 39:22-35 42:46-36 46:58-35 53:30-37 56:55-35 57:32-35
Split time 02:46 03:11-30 04:47-44 04:22-50 04:49-37 03:38-30 03:15-28 01:37-26 04:23-51 06:34-35 03:24-45 04:12-46 06:32-51 03:25-25 00:37-45
Time behind +01:00& +01:26& +02:45@ +02:19@ +01:56& +00:48& +01:02& +00:26& +01:47& +01:59& +00:52& +01:57& +03:21@ +01:04& +00:16&
36 Mike Pemberton, BKO 59:12 +24:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:12-12 10:14-56 00:00-0 18:34-50 22:42-45 26:45-45 30:07-43 31:55-42 35:19-40 41:32-39 45:07-38 48:15-38 54:38-38 58:36-36 59:12-36
Split time 02:12 08:02-58 - - 04:08-25 04:03-39 03:22-32 01:48-33 03:24-33 06:13-28 03:35-49 03:08-31 06:23-50 03:58-42 00:36-43
Time behind +00:26# +06:17@ - +01:15& +01:13& +01:09& +00:37& +00:48& +01:38& +01:03& +00:53& +03:12@ +01:37& +00:15&
37 Roberta Baldwin, SN 59:29 +24:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:41-43 07:43-43 12:00-41 15:22-37 20:23-35 24:27-36 28:14-38 30:14-38 33:45-37 40:08-38 45:16-39 49:00-39 54:56-39 58:55-37 59:29-37
Split time 03:41 04:02-46 04:17-39 03:22-27 05:01-39 04:04-40 03:47-45 02:00-44 03:31-40 06:23-33 05:08-56 03:44-39 05:56-44 03:59-43 00:34-34
Time behind +01:55@ +02:17@ +02:15@ +01:19& +02:08& +01:14& +01:34& +00:49& +00:55& +01:48& +02:36@ +01:29& +02:45& +01:38& +00:13&
38 Alan Springett, BKO 59:34 +25:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:35-52 07:57-44 12:37-44 16:47-43 21:14-39 24:43-38 28:04-37 29:34-36 34:05-38 39:58-37 43:17-37 46:07-32 52:17-35 59:03-38 59:34-38
Split time 04:35 03:22-34 04:40-43 04:10-47 04:27-31 03:29-25 03:21-31 01:30-22 04:31-53 05:53-24 03:19-42 02:50-25 06:10-47 06:46-54 00:31-24
Time behind +02:49@ +01:37& +02:38@ +02:07@ +01:34& +00:39# +01:08& +00:19& +01:55& +01:18& +00:47& +00:35& +02:59& +04:25@ +00:10&
39 Simon Vickers, IND 1:00:03 +25:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:49-28 05:48-23 08:06-12 11:39-13 16:48-17 19:53-14 22:49-12 24:09-12 26:20-12 32:13-11 35:22-15 43:07-25 47:47-23 59:35-39 60:03-39
Split time 02:49 02:59-22 02:18-3 03:33-31 05:09-42 03:05-16 02:56-17 01:20-15 02:11-3 05:53-24 03:09-34 07:45-55 04:40-24 11:48-57 00:28-14
Time behind +01:03& +01:14& +00:16# +01:30& +02:16& +00:15 +00:43& +00:09# -00:25 +01:18& +00:37# +05:30@ +01:29& +09:27@ +00:07&
40 Graham Harrison, SOC 1:00:27 +25:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:02-33 06:00-29 09:26-20 12:32-19 16:34-16 19:48-13 23:06-14 24:38-13 27:36-14 32:33-13 35:20-14 50:14-42 55:48-40 59:56-40 60:27-40
Split time 03:02 02:58-21 03:26-21 03:06-19 04:02-21 03:14-18 03:18-30 01:32-23 02:58-20 04:57-14 02:47-23 14:54-57 05:34-38 04:08-44 00:31-24
Time behind +01:16& +01:13& +01:24& +01:03& +01:09& +00:24# +01:05& +00:21& +00:22# +00:22 +00:15 +12:39@ +02:23& +01:47& +00:10&
41 Mary Nixon, SARUM 1:00:41 +26:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:59-46 07:28-39 11:32-36 14:58-33 20:13-34 23:59-34 27:54-36 29:40-37 37:09-45 44:27-46 47:33-45 50:14-42 55:53-41 60:03-41 60:41-41
Split time 03:59 03:29-36 04:04-33 03:26-30 05:15-43 03:46-34 03:55-47 01:46-31 07:29-57 07:18-49 03:06-32 02:41-24 05:39-39 04:10-45 00:38-46
Time behind +02:13@ +01:44& +02:02& +01:23& +02:22& +00:56& +01:42& +00:35& +04:53@ +02:43& +00:34# +00:26# +02:28& +01:49& +00:17&
= Steve Oliver, IND 1:00:41 +26:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:48-55 07:38-42 17:36-56 20:36-54 25:43-52 29:51-51 33:51-52 35:20-50 39:09-51 45:51-48 48:47-48 52:06-47 56:40-43 60:18-42 60:41-41
Split time 04:48 02:50-15 09:58-56 03:00-18 05:07-41 04:08-44 04:00-48 01:29-20 03:49-44 06:42-36 02:56-24 03:19-35 04:34-21 03:38-31 00:23-2
Time behind +03:02@ +01:05& +07:56@ +00:57& +02:14& +01:18& +01:47& +00:18& +01:13& +02:07& +00:24# +01:04& +01:23& +01:17& +00:02
43 Chris Rose, BADO 1:01:27 +26:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:24-38 07:02-37 11:50-39 15:50-39 21:15-40 26:24-43 30:44-44 32:36-43 36:33-41 43:21-42 47:36-46 51:24-44 57:15-44 60:48-43 61:27-43
Split time 03:24 03:38-38 04:48-45 04:00-43 05:25-46 05:09-55 04:20-51 01:52-37 03:57-46 06:48-39 04:15-52 03:48-40 05:51-42 03:33-28 00:39-49
Time behind +01:38& +01:53@ +02:46@ +01:57& +02:32& +02:19& +02:07& +00:41& +01:21& +02:13& +01:43& +01:33& +02:40& +01:12& +00:18&
44 Gail Parker, SLOW 1:01:28 +26:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
