| 1 | Helen Fraser, BKO | 37:19 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:28-3 | 05:14-2 | 08:10-1 | 11:34-2 | 14:27-2 | 15:57-2 | 19:48-1 | 24:41-3 | 26:11-2 | 28:40-3 | 31:51-2 | 33:48-2 | 36:46-1 | 37:19-1 |
| Split time | 02:28 | 02:46-1 | 02:56-2 | 03:24-6 | 02:53-3 | 01:30-3 | 03:51-6 | 04:53-17 | 01:30-2 | 02:29-2 | 03:11-2 | 01:57-1 | 02:58-2 | 00:33-9 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Charlie Oakley, TVOC | 38:11 | +00:52 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:10-8 | 07:33-8 | 11:37-8 | 14:21-6 | 17:13-5 | 19:00-5 | 22:01-4 | 24:36-2 | 26:14-3 | 28:20-2 | 31:17-1 | 33:23-1 | 37:51-2 | 38:11-2 |
| Split time | 03:10 | 04:23-12 | 04:04-9 | 02:44-1 | 02:52-2 | 01:47-8 | 03:01-1 | 02:35-1 | 01:38-4 | 02:06-1 | 02:57-1 | 02:06-2 | 04:28-13 | 00:20-1 |
| Time behind | +00:42& | +01:37& | +01:08& | -00:40 | -00:01 | +00:17# | -00:50 | -02:18 | +00:08 | -00:23 | -00:14 | +00:09 | +01:30& | -00:13 |
| 3 | Helen Errington, HH | 39:08 | +01:49 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:15-2 | 05:13-1 | 08:20-2 | 11:13-1 | 14:26-1 | 15:54-1 | 20:05-2 | 23:11-1 | 25:34-1 | 28:18-1 | 32:04-3 | 34:59-3 | 38:32-3 | 39:08-3 |
| Split time | 02:15 | 02:58-2 | 03:07-3 | 02:53-2 | 03:13-7 | 01:28-2 | 04:11-9 | 03:06-3 | 02:23-14 | 02:44-3 | 03:46-4 | 02:55-13 | 03:33-7 | 00:36-14 |
| Time behind | -00:13 | +00:12 | +00:11 | -00:31 | +00:20# | -00:02 | +00:20 | -01:47 | +00:53& | +00:15# | +00:35# | +00:58& | +00:35# | +00:03 |
| 4 | Sam Oakley, TVOC | 41:42 | +04:23 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:12-1 | 08:10-11 | 13:42-12 | 16:38-10 | 19:29-9 | 20:53-8 | 24:52-8 | 28:25-8 | 29:41-7 | 32:30-7 | 36:36-7 | 38:43-6 | 41:22-4 | 41:42-4 |
| Split time | 02:12 | 05:58-20 | 05:32-18 | 02:56-3 | 02:51-1 | 01:24-1 | 03:59-7 | 03:33-4 | 01:16-1 | 02:49-5 | 04:06-9 | 02:07-3 | 02:39-1 | 00:20-1 |
| Time behind | -00:16 | +03:12@ | +02:36& | -00:28 | -00:02 | -00:06 | +00:08 | -01:20 | -00:14 | +00:20# | +00:55& | +00:10 | -00:19 | -00:13 |
| 5 | James Errington, HH | 42:04 | +04:45 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:34-4 | 06:15-3 | 10:10-5 | 14:09-5 | 17:12-4 | 18:48-4 | 23:07-5 | 27:05-6 | 28:44-5 | 31:30-4 | 35:08-4 | 38:07-4 | 41:41-5 | 42:04-5 |
| Split time | 02:34 | 03:41-6 | 03:55-7 | 03:59-9 | 03:03-4 | 01:36-5 | 04:19-11 | 03:58-7 | 01:39-5 | 02:46-4 | 03:38-3 | 02:59-15 | 03:34-8 | 00:23-3 |
| Time behind | +00:06 | +00:55& | +00:59& | +00:35# | +00:10 | +00:06 | +00:28# | -00:55 | +00:09# | +00:17# | +00:27# | +01:02& | +00:36# | -00:10 |
| 6 | Lynne Moore, BKO | 42:25 | +05:06 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:23-12 | 06:27-5 | 09:41-3 | 13:00-3 | 16:10-3 | 17:56-3 | 21:37-3 | 25:14-4 | 27:12-4 | 31:35-5 | 35:52-5 | 38:18-5 | 41:50-6 | 42:25-6 |
| Split time | 03:23 | 03:04-3 | 03:14-4 | 03:19-4 | 03:10-5 | 01:46-7 | 03:41-5 | 03:37-5 | 01:58-9 | 04:23-12 | 04:17-12 | 02:26-8 | 03:32-6 | 00:35-11 |
| Time behind | +00:55& | +00:18# | +00:18# | -00:05 | +00:17 | +00:16# | -00:10 | -01:16 | +00:28& | +01:54& | +01:06& | +00:29# | +00:34# | +00:02 |
| 7 | Lynn Branford, WIM | 42:40 | +05:21 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:49-5 | 06:21-4 | 11:08-6 | 15:15-8 | 18:26-7 | 20:00-6 | 23:21-6 | 27:36-7 | 29:12-6 | 32:24-6 | 36:28-6 | 38:45-7 | 42:09-7 | 42:40-7 |
| Split time | 02:49 | 03:32-5 | 04:47-12 | 04:07-11 | 03:11-6 | 01:34-4 | 03:21-2 | 04:15-11 | 01:36-3 | 03:12-6 | 04:04-7 | 02:17-5 | 03:24-4 | 00:31-7 |
| Time behind | +00:21# | +00:46& | +01:51& | +00:43# | +00:18# | +00:04 | -00:30 | -00:38 | +00:06 | +00:43& | +00:53& | +00:20# | +00:26# | -00:02 |
| 8 | Paul Martin, IND | 44:26 | +07:07 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:22-11 | 06:48-6 | 09:41-3 | 13:03-4 | 18:23-6 | 20:03-7 | 23:31-7 | 26:24-5 | 30:17-8 | 34:40-8 | 38:35-8 | 40:46-8 | 43:48-8 | 44:26-8 |
| Split time | 03:22 | 03:26-4 | 02:53-1 | 03:22-5 | 05:20-21 | 01:40-6 | 03:28-3 | 02:53-2 | 03:53-28 | 04:23-12 | 03:55-5 | 02:11-4 | 03:02-3 | 00:38-16 |
| Time behind | +00:54& | +00:40# | -00:03 | -00:02 | +02:27& | +00:10# | -00:23 | -02:00 | +02:23@ | +01:54& | +00:44# | +00:14# | +00:04 | +00:05# |
| 9 | Katie Blackford, BADO | 47:41 | +10:22 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:28-19 | 08:35-12 | 12:14-10 | 15:45-9 | 19:01-8 | 22:09-9 | 25:38-9 | 29:51-9 | 32:44-9 | 35:58-9 | 40:16-9 | 43:05-9 | 47:14-9 | 47:41-9 |
| Split time | 04:28 | 04:07-10 | 03:39-6 | 03:31-7 | 03:16-8 | 03:08-26 | 03:29-4 | 04:13-10 | 02:53-21 | 03:14-7 | 04:18-13 | 02:49-10 | 04:09-11 | 00:27-6 |
| Time behind | +02:00& | +01:21& | +00:43# | +00:07 | +00:23# | +01:38@ | -00:22 | -00:40 | +01:23& | +00:45& | +01:07& | +00:52& | +01:11& | -00:06 |
| 10 | Alex Bett, SN | 48:17 | +10:58 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:34-14 | 07:45-9 | 11:21-7 | 15:10-7 | 19:58-10 | 22:17-10 | 28:13-11 | 31:58-11 | 33:46-11 | 37:25-11 | 41:40-10 | 44:02-10 | 47:53-10 | 48:17-10 |
| Split time | 03:34 | 04:11-11 | 03:36-5 | 03:49-8 | 04:48-12 | 02:19-14 | 05:56-23 | 03:45-6 | 01:48-6 | 03:39-8 | 04:15-11 | 02:22-7 | 03:51-10 | 00:24-5 |
| Time behind | +01:06& | +01:25& | +00:40# | +00:25# | +01:55& | +00:49& | +02:05& | -01:08 | +00:18# | +01:10& | +01:04& | +00:25# | +00:53& | -00:09 |
| 11 | Katy Stubbs, BKO | 50:24 | +13:05 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:08-7 | 07:14-7 | 12:07-9 | 16:41-11 | 20:44-11 | 22:41-11 | 27:09-10 | 31:20-10 | 33:20-10 | 37:11-10 | 42:19-11 | 45:05-11 | 49:36-11 | 50:24-11 |
| Split time | 03:08 | 04:06-9 | 04:53-13 | 04:34-14 | 04:03-11 | 01:57-11 | 04:28-12 | 04:11-9 | 02:00-10 | 03:51-9 | 05:08-16 | 02:46-9 | 04:31-14 | 00:48-21 |
| Time behind | +00:40& | +01:20& | +01:57& | +01:10& | +01:10& | +00:27& | +00:37# | -00:42 | +00:30& | +01:22& | +01:57& | +00:49& | +01:33& | +00:15& |
| 12 | Yvonne Hodson, TVOC | 50:41 | +13:22 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:56-15 | 08:00-10 | 13:12-11 | 19:03-13 | 22:35-13 | 24:30-13 | 28:37-13 | 33:34-13 | 35:26-13 | 39:34-12 | 43:39-12 | 46:40-13 | 50:06-12 | 50:41-12 |
| Split time | 03:56 | 04:04-8 | 05:12-15 | 05:51-24 | 03:32-9 | 01:55-10 | 04:07-8 | 04:57-18 | 01:52-7 | 04:08-11 | 04:05-8 | 03:01-17 | 03:26-5 | 00:35-11 |
| Time behind | +01:28& | +01:18& | +02:16& | +02:27& | +00:39# | +00:25& | +00:16 | +00:04 | +00:22# | +01:39& | +00:54& | +01:04& | +00:28# | +00:02 |
| 13 | Richard Baldwin, SN | 50:57 | +13:38 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:14-9 | 10:35-20 | 14:33-14 | 18:36-12 | 22:18-12 | 24:11-12 | 28:24-12 | 32:28-12 | 35:22-12 | 40:13-13 | 44:19-13 | 46:39-12 | 50:16-13 | 50:57-13 |
| Split time | 03:14 | 07:21-24 | 03:58-8 | 04:03-10 | 03:42-10 | 01:53-9 | 04:13-10 | 04:04-8 | 02:54-23 | 04:51-23 | 04:06-9 | 02:20-6 | 03:37-9 | 00:41-18 |
| Time behind | +00:46& | +04:35@ | +01:02& | +00:39# | +00:49& | +00:23& | +00:22 | -00:49 | +01:24& | +02:22& | +00:55& | +00:23# | +00:39# | +00:08# |
| 14 | Heather Andrews, CHIG | 57:36 | +20:17 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:06-6 | 11:03-24 | 16:02-19 | 20:28-16 | 25:31-15 | 27:32-14 | 32:42-14 | 37:00-14 | 39:18-14 | 43:43-14 | 48:32-14 | 51:31-14 | 56:56-14 | 57:36-14 |
| Split time | 03:06 | 07:57-25 | 04:59-14 | 04:26-13 | 05:03-17 | 02:01-12 | 05:10-15 | 04:18-12 | 02:18-12 | 04:25-15 | 04:49-15 | 02:59-15 | 05:25-21 | 00:40-17 |
| Time behind | +00:38& | +05:11@ | +02:03& | +01:02& | +02:10& | +00:31& | +01:19& | -00:35 | +00:48& | +01:56& | +01:38& | +01:02& | +02:27& | +00:07# |
| 15 | Denise Harper, BKO | 1:01:24 | +24:05 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:29-20 | 10:45-21 | 16:28-22 | 21:31-19 | 27:04-19 | 29:19-17 | 34:32-16 | 39:33-16 | 41:59-15 | 46:22-15 | 51:59-15 | 55:07-15 | 60:10-15 | 61:24-15 |
| Split time | 04:29 | 06:16-22 | 05:43-21 | 05:03-16 | 05:33-23 | 02:15-13 | 05:13-16 | 05:01-19 | 02:26-16 | 04:23-12 | 05:37-18 | 03:08-19 | 05:03-17 | 01:14-32 |
| Time behind | +02:01& | +03:30@ | +02:47& | +01:39& | +02:40& | +00:45& | +01:22& | +00:08 | +00:56& | +01:54& | +02:26& | +01:11& | +02:05& | +00:41@ |
| 16 | Bernard Potter, TVOC | 1:03:51 | +26:32 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 05:10-26 | 09:41-15 | 15:21-17 | 20:08-15 | 25:09-14 | 27:50-15 | 32:51-15 | 38:16-15 | 43:12-17 | 47:59-16 | 53:19-16 | 56:47-16 | 62:56-16 | 63:51-16 |
| Split time | 05:10 | 04:31-13 | 05:40-20 | 04:47-15 | 05:01-16 | 02:41-20 | 05:01-14 | 05:25-24 | 04:56-31 | 04:47-22 | 05:20-17 | 03:28-24 | 06:09-24 | 00:55-22 |
| Time behind | +02:42@ | +01:45& | +02:44& | +01:23& | +02:08& | +01:11& | +01:10& | +00:32# | +03:26@ | +02:18& | +02:09& | +01:31& | +03:11@ | +00:22& |
| 17 | Brian Watkins, TVOC | 1:05:54 | +28:35 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:37-22 | 10:17-19 | 16:08-20 | 22:30-21 | 27:25-20 | 30:21-20 | 36:01-19 | 41:13-18 | 44:06-19 | 48:33-18 | 56:49-20 | 60:07-20 | 64:47-17 | 65:54-17 |
| Split time | 04:37 | 05:40-18 | 05:51-23 | 06:22-26 | 04:55-14 | 02:56-24 | 05:40-21 | 05:12-22 | 02:53-21 | 04:27-17 | 08:16-30 | 03:18-22 | 04:40-15 | 01:07-30 |
| Time behind | +02:09& | +02:54@ | +02:55& | +02:58& | +02:02& | +01:26& | +01:49& | +00:19 | +01:23& | +01:58& | +05:05@ | +01:21& | +01:42& | +00:34@ |
| 18 | Lyn Blackie, TVOC | 1:06:36 | +29:17 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:34-21 | 09:37-14 | 15:15-16 | 21:01-17 | 26:36-17 | 29:22-19 | 34:56-18 | 39:41-17 | 42:31-16 | 48:18-17 | 55:27-17 | 59:29-18 | 65:53-19 | 66:36-18 |
| Split time | 04:34 | 05:03-15 | 05:38-19 | 05:46-22 | 05:35-24 | 02:46-22 | 05:34-19 | 04:45-15 | 02:50-19 | 05:47-27 | 07:09-24 | 04:02-29 | 06:24-27 | 00:43-19 |
| Time behind | +02:06& | +02:17& | +02:42& | +02:22& | +02:42& | +01:16& | +01:43& | -00:08 | +01:20& | +03:18@ | +03:58@ | +02:05@ | +03:26@ | +00:10& |
| 19 | Gill Sharp, SN | 1:06:47 | +29:28 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:47-25 | 15:34-28 | 21:18-28 | 26:27-26 | 31:24-25 | 34:06-24 | 39:28-22 | 45:16-21 | 47:30-21 | 51:56-21 | 56:42-19 | 60:05-19 | 65:46-18 | 66:47-19 |
| Split time | 04:47 | 10:47-29 | 05:44-22 | 05:09-19 | 04:57-15 | 02:42-21 | 05:22-17 | 05:48-25 | 02:14-11 | 04:26-16 | 04:46-14 | 03:23-23 | 05:41-22 | 01:01-25 |
| Time behind | +02:19& | +08:01@ | +02:48& | +01:45& | +02:04& | +01:12& | +01:31& | +00:55# | +00:44& | +01:57& | +01:35& | +01:26& | +02:43& | +00:28& |
| 20 | James Oakley, TVOC | 1:07:02 | +29:43 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:29-13 | 12:40-27 | 20:04-27 | 25:07-24 | 30:24-23 | 34:06-24 | 41:17-25 | 45:55-22 | 47:49-22 | 52:19-22 | 58:45-22 | 61:52-22 | 66:39-20 | 67:02-20 |
| Split time | 03:29 | 09:11-27 | 07:24-31 | 05:03-16 | 05:17-20 | 03:42-30 | 07:11-27 | 04:38-13 | 01:54-8 | 04:30-20 | 06:26-21 | 03:07-18 | 04:47-16 | 00:23-3 |
| Time behind | +01:01& | +06:25@ | +04:28@ | +01:39& | +02:24& | +02:12@ | +03:20& | -00:15 | +00:24& | +02:01& | +03:15@ | +01:10& | +01:49& | -00:10 |
| 21 | Jane Richardson, WIM | 1:08:37 | +31:18 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:58-16 | 08:50-13 | 14:07-13 | 20:06-14 | 26:15-16 | 29:20-18 | 36:16-20 | 41:18-19 | 44:00-18 | 50:53-20 | 58:22-21 | 61:39-21 | 67:31-21 | 68:37-21 |
| Split time | 03:58 | 04:52-14 | 05:17-16 | 05:59-25 | 06:09-26 | 03:05-25 | 06:56-26 | 05:02-21 | 02:42-17 | 06:53-29 | 07:29-28 | 03:17-21 | 05:52-23 | 01:06-27 |
| Time behind | +01:30& | +02:06& | +02:21& | +02:35& | +03:16@ | +01:35@ | +03:05& | +00:09 | +01:12& | +04:24@ | +04:18@ | +01:20& | +02:54& | +00:33& |
| 22 | James Blackie, TVOC | 1:08:54 | +31:35 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:09-18 | 09:52-16 | 16:11-21 | 22:46-22 | 27:52-21 | 30:26-21 | 40:38-23 | 45:56-23 | 48:39-23 | 53:07-23 | 58:50-23 | 62:32-23 | 67:48-22 | 68:54-22 |
| Split time | 04:09 | 05:43-19 | 06:19-25 | 06:35-27 | 05:06-18 | 02:34-19 | 10:12-32 | 05:18-23 | 02:43-18 | 04:28-18 | 05:43-19 | 03:42-26 | 05:16-18 | 01:06-27 |
| Time behind | +01:41& | +02:57@ | +03:23@ | +03:11& | +02:13& | +01:04& | +06:21@ | +00:25 | +01:13& | +01:59& | +02:32& | +01:45& | +02:18& | +00:33& |
| 23 | Susan Wilkes, BKO | 1:09:21 | +32:02 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:19-10 | 12:16-26 | 17:34-24 | 21:59-20 | 26:49-18 | 29:13-16 | 34:47-17 | 42:00-20 | 45:28-20 | 50:07-19 | 56:02-18 | 59:13-17 | 68:18-23 | 69:21-23 |
| Split time | 03:19 | 08:57-26 | 05:18-17 | 04:25-12 | 04:50-13 | 02:24-16 | 05:34-19 | 07:13-26 | 03:28-27 | 04:39-21 | 05:55-20 | 03:11-20 | 09:05-31 | 01:03-26 |
| Time behind | +00:51& | +06:11@ | +02:22& | +01:01& | +01:57& | +00:54& | +01:43& | +02:20& | +01:58@ | +02:10& | +02:44& | +01:14& | +06:07@ | +00:30& |
| 24 | Caroline Rifkind, IND | 1:10:14 | +32:55 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 06:18-29 | 10:06-18 | 14:44-15 | 26:10-25 | 31:25-26 | 33:53-23 | 38:43-21 | 52:02-28 | 54:22-27 | 58:27-26 | 62:30-24 | 65:27-24 | 69:40-24 | 70:14-24 |
| Split time | 06:18 | 03:48-7 | 04:38-10 | 11:26-31 | 05:15-19 | 02:28-17 | 04:50-13 | 13:19-32 | 02:20-13 | 04:05-10 | 04:03-6 | 02:57-14 | 04:13-12 | 00:34-10 |
| Time behind | +03:50@ | +01:02& | +01:42& | +08:02@ | +02:22& | +00:58& | +00:59& | +08:26@ | +00:50& | +01:36& | +00:52& | +01:00& | +01:15& | +00:01 |
| 25 | Wendy Smith, SOC | 1:13:46 | +36:27 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:59-17 | 16:05-29 | 22:04-29 | 27:11-28 | 36:03-29 | 38:32-29 | 45:09-29 | 49:49-26 | 52:14-25 | 56:42-25 | 65:05-26 | 67:58-26 | 73:15-25 | 73:46-25 |
| Split time | 03:59 | 12:06-30 | 05:59-24 | 05:07-18 | 08:52-31 | 02:29-18 | 06:37-25 | 04:40-14 | 02:25-15 | 04:28-18 | 08:23-31 | 02:53-11 | 05:17-19 | 00:31-7 |
| Time behind | +01:31& | +09:20@ | +03:03@ | +01:43& | +05:59@ | +00:59& | +02:46& | -00:13 | +00:55& | +01:59& | +05:12@ | +00:56& | +02:19& | -00:02 |
| 26 | Jacob Van Den Berg, BAOC | 1:14:54 | +37:35 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 05:24-27 | 10:48-22 | 17:59-25 | 26:35-27 | 34:37-28 | 37:31-28 | 43:01-26 | 47:46-24 | 50:38-24 | 56:20-24 | 63:17-25 | 67:38-25 | 73:54-26 | 74:54-26 |
| Split time | 05:24 | 05:24-17 | 07:11-30 | 08:36-30 | 08:02-30 | 02:54-23 | 05:30-18 | 04:45-15 | 02:52-20 | 05:42-26 | 06:57-23 | 04:21-30 | 06:16-26 | 01:00-24 |
| Time behind | +02:56@ | +02:38& | +04:15@ | +05:12@ | +05:09@ | +01:24& | +01:39& | -00:08 | +01:22& | +03:13@ | +03:46@ | +02:24@ | +03:18@ | +00:27& |
| 27 | Adrian Dawson, SARUM | 1:17:25 | +40:06 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:46-24 | 10:02-17 | 16:56-23 | 28:30-29 | 33:56-27 | 37:27-27 | 44:01-27 | 51:37-27 | 54:42-28 | 59:44-28 | 66:26-27 | 70:12-28 | 76:27-27 | 77:25-27 |
| Split time | 04:46 | 05:16-16 | 06:54-29 | 11:34-32 | 05:26-22 | 03:31-29 | 06:34-24 | 07:36-27 | 03:05-24 | 05:02-24 | 06:42-22 | 03:46-27 | 06:15-25 | 00:58-23 |
| Time behind | +02:18& | +02:30& | +03:58@ | +08:10@ | +02:33& | +02:01@ | +02:43& | +02:43& | +01:35@ | +02:33@ | +03:31@ | +01:49& | +03:17@ | +00:25& |
| 28 | Russell Beattie, BAOC | 1:17:34 | +40:15 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:41-23 | 11:02-23 | 15:41-18 | 21:02-18 | 30:04-22 | 32:24-22 | 40:55-24 | 48:58-25 | 53:22-26 | 59:28-27 | 66:47-28 | 69:40-27 | 76:58-28 | 77:34-28 |
| Split time | 04:41 | 06:21-23 | 04:39-11 | 05:21-20 | 09:02-32 | 02:20-15 | 08:31-29 | 08:03-29 | 04:24-29 | 06:06-28 | 07:19-25 | 02:53-11 | 07:18-28 | 00:36-14 |
| Time behind | +02:13& | +03:35@ | +01:43& | +01:57& | +06:09@ | +00:50& | +04:40@ | +03:10& | +02:54@ | +03:37@ | +04:08@ | +00:56& | +04:20@ | +00:03 |
| 29 | Jon Stanesby, BKO | 1:31:31 | +54:12 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 06:35-31 | 18:45-31 | 26:19-31 | 33:48-31 | 40:19-31 | 43:46-31 | 52:30-31 | 61:07-31 | 64:23-31 | 72:25-32 | 79:44-30 | 83:23-30 | 90:47-29 | 91:31-29 |
| Split time | 06:35 | 12:10-31 | 07:34-32 | 07:29-28 | 06:31-27 | 03:27-28 | 08:44-30 | 08:37-31 | 03:16-25 | 08:02-30 | 07:19-25 | 03:39-25 | 07:24-29 | 00:44-20 |
| Time behind | +04:07@ | +09:24@ | +04:38@ | +04:05@ | +03:38@ | +01:57@ | +04:53@ | +03:44& | +01:46@ | +05:33@ | +04:08@ | +01:42& | +04:26@ | +00:11& |
| 30 | Sue Gallagher, SO | 1:32:15 | +54:56 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 06:20-30 | 28:10-32 | 34:58-32 | 40:39-32 | 47:13-32 | 50:33-32 | 56:21-32 | 61:22-32 | 64:41-32 | 70:01-30 | 77:20-29 | 81:17-29 | 91:09-30 | 92:15-30 |
| Split time | 06:20 | 21:50-32 | 06:48-28 | 05:41-21 | 06:34-28 | 03:20-27 | 05:48-22 | 05:01-19 | 03:19-26 | 05:20-25 | 07:19-25 | 03:57-28 | 09:52-32 | 01:06-27 |
| Time behind | +03:52@ | +19:04@ | +03:52@ | +02:17& | +03:41@ | +01:50@ | +01:57& | +00:08 | +01:49@ | +02:51@ | +04:08@ | +02:00@ | +06:54@ | +00:33& |
| 31 | Ann Kristin Raymer, SOC | 1:34:09 | +56:50 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 06:39-32 | 16:14-30 | 22:50-30 | 30:22-30 | 37:56-30 | 43:07-30 | 50:47-30 | 59:21-30 | 64:02-30 | 72:08-31 | 80:16-31 | 85:08-31 | 92:56-31 | 94:09-31 |
| Split time | 06:39 | 09:35-28 | 06:36-26 | 07:32-29 | 07:34-29 | 05:11-32 | 07:40-28 | 08:34-30 | 04:41-30 | 08:06-31 | 08:08-29 | 04:52-31 | 07:48-30 | 01:13-31 |
| Time behind | +04:11@ | +06:49@ | +03:40@ | +04:08@ | +04:41@ | +03:41@ | +03:49& | +03:41& | +03:11@ | +05:37@ | +04:57@ | +02:55@ | +04:50@ | +00:40@ |
| 32 | Freda Peirce, SARUM | 1:52:14 | +1:14:55 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 05:49-28 | 11:57-25 | 18:35-26 | 24:24-23 | 30:28-24 | 34:35-26 | 44:34-28 | 52:19-29 | 58:26-29 | 68:53-29 | 96:34-32 | 106:15-32 | 111:39-32 | 112:14-32 |
| Split time | 05:49 | 06:08-21 | 06:38-27 | 05:49-23 | 06:04-25 | 04:07-31 | 09:59-31 | 07:45-28 | 06:07-32 | 10:27-32 | 27:41-32 | 09:41-32 | 05:24-20 | 00:35-11 |
| Time behind | +03:21@ | +03:22@ | +03:42@ | +02:25& | +03:11@ | +02:37@ | +06:08@ | +02:52& | +04:37@ | +07:58@ | +24:30@ | +07:44@ | +02:26& | +00:02 |
| DSQ | Jessica Parker, BADO | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 03:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time behind | +01:13& | |||||||||||||
| DSQ | Harry Butt, SARUM | |||||||||||||
