| 1 | Thomas Howell, SN | 18:47 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:44-4 | 01:19-2 | 02:25-1 | 04:01-2 | 04:53-2 | 06:03-1 | 07:44-1 | 09:18-1 | 10:58-1 | 13:24-1 | 15:04-1 | 15:49-1 | 18:13-1 | 18:47-1 |
| Split time | 00:44 | 00:35-1 | 01:06-1 | 01:36-5 | 00:52-1 | 01:10-2 | 01:41-3 | 01:34-1 | 01:40-1 | 02:26-2 | 01:40-2 | 00:45-1 | 02:24-4 | 00:34-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mathew Averill, BAOC | 23:11 | +04:24 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:50-7 | 01:33-6 | 02:40-2 | 03:57-1 | 04:52-1 | 07:11-2 | 08:30-2 | 12:34-2 | 14:58-2 | 17:13-2 | 19:15-2 | 20:20-2 | 22:37-2 | 23:11-2 |
| Split time | 00:50 | 00:43-4 | 01:07-2 | 01:17-2 | 00:55-2 | 02:19-9 | 01:19-1 | 04:04-8 | 02:24-4 | 02:15-1 | 02:02-5 | 01:05-4 | 02:17-3 | 00:34-2 |
| Time behind | +00:06# | +00:08# | +00:01 | -00:19 | +00:03 | +01:09& | -00:22 | +02:30@ | +00:44& | -00:11 | +00:22# | +00:20& | -00:07 | +00:00 |
| 3 | Caroline Lennard, IND | 25:25 | +06:38 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:51-9 | 02:56-10 | 04:27-7 | 06:21-7 | 07:39-5 | 08:52-4 | 10:29-3 | 13:22-3 | 15:39-3 | 18:20-3 | 20:38-3 | 22:02-3 | 24:41-3 | 25:25-3 |
| Split time | 00:51 | 02:05-14 | 01:31-4 | 01:54-8 | 01:18-4 | 01:13-3 | 01:37-2 | 02:53-3 | 02:17-3 | 02:41-3 | 02:18-6 | 01:24-7 | 02:39-5 | 00:44-10 |
| Time behind | +00:07# | +01:30@ | +00:25& | +00:18# | +00:26& | +00:03 | -00:04 | +01:19& | +00:37& | +00:15# | +00:38& | +00:39& | +00:15# | +00:10& |
| 4 | Charlie Betts, BKO | 27:27 | +08:40 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:40-2 | 01:27-4 | 06:09-11 | 07:25-9 | 08:32-7 | 09:46-6 | 11:49-5 | 15:03-5 | 17:36-4 | 20:43-4 | 22:31-4 | 24:34-4 | 26:49-4 | 27:27-4 |
| Split time | 00:40 | 00:47-5 | 04:42-14 | 01:16-1 | 01:07-3 | 01:14-4 | 02:03-6 | 03:14-5 | 02:33-5 | 03:07-5 | 01:48-3 | 02:03-11 | 02:15-2 | 00:38-4 |
| Time behind | -00:04 | +00:12& | +03:36@ | -00:20 | +00:15& | +00:04 | +00:22# | +01:40@ | +00:53& | +00:41& | +00:08 | +01:18@ | -00:09 | +00:04# |
| 5 | Joseph Moore, BKO | 29:37 | +10:50 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:50-7 | 01:47-8 | 03:11-3 | 04:52-3 | 06:17-3 | 08:10-3 | 12:16-6 | 14:53-4 | 20:08-6 | 23:27-5 | 24:57-5 | 26:51-5 | 28:56-5 | 29:37-5 |
| Split time | 00:50 | 00:57-9 | 01:24-3 | 01:41-6 | 01:25-5 | 01:53-8 | 04:06-16 | 02:37-2 | 05:15-15 | 03:19-6 | 01:30-1 | 01:54-9 | 02:05-1 | 00:41-8 |
| Time behind | +00:06# | +00:22& | +00:18& | +00:05 | +00:33& | +00:43& | +02:25@ | +01:03& | +03:35@ | +00:53& | -00:10 | +01:09@ | -00:19 | +00:07# |
| 6 | Kelly McCarthy, BKO | 30:47 | +12:00 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:50-13 | 02:57-11 | 04:50-9 | 07:06-8 | 08:47-8 | 10:36-7 | 13:11-8 | 18:32-9 | 21:13-9 | 24:03-7 | 26:03-6 | 27:05-6 | 30:09-6 | 30:47-6 |
| Split time | 01:50 | 01:07-10 | 01:53-6 | 02:16-9 | 01:41-8 | 01:49-7 | 02:35-10 | 05:21-14 | 02:41-6 | 02:50-4 | 02:00-4 | 01:02-3 | 03:04-9 | 00:38-4 |
| Time behind | +01:06@ | +00:32& | +00:47& | +00:40& | +00:49& | +00:39& | +00:54& | +03:47@ | +01:01& | +00:24# | +00:20# | +00:17& | +00:40& | +00:04# |
| 7 | Katherine Phillips, BKO | 32:09 | +13:22 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:48-5 | 01:36-7 | 03:28-6 | 04:58-5 | 06:51-4 | 09:33-5 | 11:36-4 | 16:50-6 | 19:31-5 | 23:57-6 | 27:03-7 | 28:23-7 | 31:30-7 | 32:09-7 |
| Split time | 00:48 | 00:48-6 | 01:52-5 | 01:30-3 | 01:53-9 | 02:42-12 | 02:03-6 | 05:14-13 | 02:41-6 | 04:26-10 | 03:06-11 | 01:20-6 | 03:07-10 | 00:39-7 |
| Time behind | +00:04 | +00:13& | +00:46& | -00:06 | +01:01@ | +01:32@ | +00:22# | +03:40@ | +01:01& | +02:00& | +01:26& | +00:35& | +00:43& | +00:05# |
| 8 | Olivia O'Hara, IND | 35:24 | +16:37 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:48-5 | 01:26-3 | 03:20-5 | 08:48-10 | 10:24-9 | 12:11-10 | 13:52-10 | 17:42-7 | 20:46-8 | 25:35-8 | 28:34-8 | 31:40-8 | 34:38-8 | 35:24-8 |
| Split time | 00:48 | 00:38-2 | 01:54-7 | 05:28-16 | 01:36-6 | 01:47-6 | 01:41-3 | 03:50-6 | 03:04-9 | 04:49-11 | 02:59-10 | 03:06-14 | 02:58-7 | 00:46-11 |
| Time behind | +00:04 | +00:03 | +00:48& | +03:52@ | +00:44& | +00:37& | +00:00 | +02:16@ | +01:24& | +02:23& | +01:19& | +02:21@ | +00:34# | +00:12& |
| 9 | Samuel Phillips, BKO | 36:20 | +17:33 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:35-12 | 02:24-9 | 04:29-8 | 06:02-6 | 07:42-6 | 10:37-8 | 12:52-7 | 17:54-8 | 20:44-7 | 26:09-9 | 30:07-9 | 32:16-9 | 35:18-9 | 36:20-9 |
| Split time | 01:35 | 00:49-7 | 02:05-9 | 01:33-4 | 01:40-7 | 02:55-13 | 02:15-8 | 05:02-12 | 02:50-8 | 05:25-12 | 03:58-13 | 02:09-12 | 03:02-8 | 01:02-12 |
| Time behind | +00:51@ | +00:14& | +00:59& | -00:03 | +00:48& | +01:45@ | +00:34& | +03:28@ | +01:10& | +02:59@ | +02:18@ | +01:24@ | +00:38& | +00:28& |
| 10 | Angus & Beatrice Fraser, IND | 42:51 | +24:04 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:20-16 | 04:09-15 | 06:43-13 | 09:10-11 | 11:46-11 | 14:19-11 | 17:43-11 | 21:49-10 | 25:29-10 | 31:09-10 | 35:40-10 | 37:38-10 | 41:39-10 | 42:51-10 |
| Split time | 02:20 | 01:49-13 | 02:34-11 | 02:27-10 | 02:36-11 | 02:33-10 | 03:24-13 | 04:06-10 | 03:40-11 | 05:40-13 | 04:31-14 | 01:58-10 | 04:01-13 | 01:12-14 |
| Time behind | +01:36@ | +01:14@ | +01:28@ | +00:51& | +01:44@ | +01:23@ | +01:43@ | +02:32@ | +02:00@ | +03:14@ | +02:51@ | +01:13@ | +01:37& | +00:38@ |
| 11 | Daines Family, IND | 44:42 | +25:55 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:37-1 | 01:17-1 | 03:14-4 | 04:56-4 | 10:41-10 | 11:46-9 | 13:41-9 | 32:13-13 | 34:05-13 | 37:45-13 | 40:13-13 | 41:20-12 | 44:14-11 | 44:42-11 |
| Split time | 00:37 | 00:40-3 | 01:57-8 | 01:42-7 | 05:45-15 | 01:05-1 | 01:55-5 | 18:32-16 | 01:52-2 | 03:40-7 | 02:28-7 | 01:07-5 | 02:54-6 | 00:28-1 |
| Time behind | -00:07 | +00:05# | +00:51& | +00:06 | +04:53@ | -00:05 | +00:14# | +16:58@ | +00:12# | +01:14& | +00:48& | +00:22& | +00:30# | -00:06 |
| 12 | Alex Fielding, HH | 47:00 | +28:13 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:54-10 | 03:35-13 | 05:52-10 | 09:17-12 | 13:11-13 | 15:49-13 | 18:43-12 | 23:31-12 | 28:34-11 | 34:29-11 | 37:51-11 | 39:43-11 | 46:19-12 | 47:00-12 |
| Split time | 00:54 | 02:41-15 | 02:17-10 | 03:25-13 | 03:54-14 | 02:38-11 | 02:54-12 | 04:48-11 | 05:03-13 | 05:55-14 | 03:22-12 | 01:52-8 | 06:36-15 | 00:41-8 |
| Time behind | +00:10# | +02:06@ | +01:11@ | +01:49@ | +03:02@ | +01:28@ | +01:13& | +03:14@ | +03:23@ | +03:29@ | +01:42@ | +01:07@ | +04:12@ | +00:07# |
| 13 | Joseph Fielding, HH | 48:35 | +29:48 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:03-15 | 03:47-14 | 06:23-12 | 09:21-13 | 12:21-12 | 15:33-12 | 19:26-13 | 23:27-11 | 28:36-12 | 34:40-12 | 39:36-12 | 42:46-13 | 47:03-13 | 48:35-13 |
| Split time | 02:03 | 01:44-12 | 02:36-12 | 02:58-12 | 03:00-13 | 03:12-14 | 03:53-15 | 04:01-7 | 05:09-14 | 06:04-15 | 04:56-15 | 03:10-15 | 04:17-14 | 01:32-15 |
| Time behind | +01:19@ | +01:09@ | +01:30@ | +01:22& | +02:08@ | +02:02@ | +02:12@ | +02:27@ | +03:29@ | +03:38@ | +03:16@ | +02:25@ | +01:53& | +00:58@ |
| 14 | Liz Kensett, IND | 52:28 | +33:41 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:11-11 | 10:54-16 | 14:48-15 | 17:26-14 | 19:30-14 | 24:13-14 | 27:04-14 | 34:14-14 | 38:28-14 | 42:40-14 | 45:27-14 | 47:48-14 | 51:20-14 | 52:28-14 |
| Split time | 01:11 | 09:43-16 | 03:54-13 | 02:38-11 | 02:04-10 | 04:43-15 | 02:51-11 | 07:10-15 | 04:14-12 | 04:12-9 | 02:47-9 | 02:21-13 | 03:32-12 | 01:08-13 |
| Time behind | +00:27& | +09:08@ | +02:48@ | +01:02& | +01:12@ | +03:33@ | +01:10& | +05:36@ | +02:34@ | +01:46& | +01:07& | +01:36@ | +01:08& | +00:34& |
| 15 | Ben Gardner, IND | 1:08:55 | +50:08 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:42-3 | 01:32-5 | 33:07-16 | 36:32-16 | 39:24-16 | 41:06-15 | 43:26-15 | 46:34-15 | 57:26-16 | 61:33-15 | 64:01-15 | 65:00-15 | 68:17-15 | 68:55-15 |
| Split time | 00:42 | 00:50-8 | 31:35-16 | 03:25-13 | 02:52-12 | 01:42-5 | 02:20-9 | 03:08-4 | 10:52-16 | 04:07-8 | 02:28-7 | 00:59-2 | 03:17-11 | 00:38-4 |
| Time behind | -00:02 | +00:15& | +30:29@ | +01:49@ | +02:00@ | +00:32& | +00:39& | +01:34& | +09:12@ | +01:41& | +00:48& | +00:14& | +00:53& | +00:04# |
| 16 | Stephen Marsh Aaron Fenty, TVOC | 1:31:05 | +1:12:18 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:50-13 | 03:09-12 | 13:14-14 | 18:01-15 | 23:59-15 | 46:43-16 | 50:07-16 | 54:11-16 | 57:18-15 | 65:40-16 | 74:54-16 | 79:30-16 | 87:57-16 | 91:05-16 |
| Split time | 01:50 | 01:19-11 | 10:05-15 | 04:47-15 | 05:58-16 | 22:44-16 | 03:24-13 | 04:04-8 | 03:07-10 | 08:22-16 | 09:14-16 | 04:36-16 | 08:27-16 | 03:08-16 |
| Time behind | +01:06@ | +00:44@ | +08:59@ | +03:11@ | +05:06@ | +21:34@ | +01:43@ | +02:30@ | +01:27& | +05:56@ | +07:34@ | +03:51@ | +06:03@ | +02:34@ |
16/05/10 14:04:55 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: EMIT UK