| 1 | Paul Couldridge, SLOW | 52:26 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:47-2 | 04:03-3 | 06:10-1 | 07:36-1 | 09:16-1 | 18:51-1 | 20:53-1 | 23:03-1 | 24:17-1 | 26:17-1 | 29:57-1 | 30:32-1 | 31:00-1 | 33:31-1 | 35:40-1 | 38:39-1 | 42:55-1 | 45:43-1 | 47:45-1 | 50:49-1 | 51:23-1 | 51:39-1 | 52:18-1 | 52:26-1 |
| Split time | 02:47 | 01:16-7 | 02:07-1 | 01:26-2 | 01:40-2 | 09:35-2 | 02:02-1 | 02:10-2 | 01:14-2 | 02:00-2 | 03:40-2 | 00:35-2 | 00:28-3 | 02:31-3 | 02:09-1 | 02:59-1 | 04:16-3 | 02:48-2 | 02:02-1 | 03:04-1 | 00:34-1 | 00:16-2 | 00:39-1 | 00:08-6 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Richard Barrett, SBOC | 53:25 | +00:59 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:34-1 | 03:42-1 | 07:01-7 | 08:24-4 | 10:03-4 | 19:36-2 | 21:40-2 | 23:49-2 | 24:57-2 | 26:53-2 | 30:31-2 | 31:05-2 | 31:33-2 | 33:57-2 | 36:11-2 | 39:13-2 | 43:31-2 | 46:14-2 | 48:19-2 | 51:44-2 | 52:20-2 | 52:36-2 | 53:18-2 | 53:25-2 |
| Split time | 02:34 | 01:08-1 | 03:19-20 | 01:23-1 | 01:39-1 | 09:33-1 | 02:04-2 | 02:09-1 | 01:08-1 | 01:56-1 | 03:38-1 | 00:34-1 | 00:28-3 | 02:24-1 | 02:14-2 | 03:02-2 | 04:18-4 | 02:43-1 | 02:05-2 | 03:25-5 | 00:36-2 | 00:16-2 | 00:42-2 | 00:07-1 |
| Time behind | -00:13 | -00:08 | +01:12& | -00:03 | -00:01 | -00:02 | +00:02 | -00:01 | -00:06 | -00:04 | -00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:07 | +00:05 | +00:03 | +00:02 | -00:05 | +00:03 | +00:21# | +00:02 | +00:00 | +00:03 | -00:01 |
| 3 | Dan Findlay-Robinson, SLOW | 55:39 | +03:13 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:57-8 | 04:11-6 | 06:26-3 | 07:58-3 | 09:49-3 | 20:51-3 | 22:59-3 | 25:20-3 | 26:38-3 | 28:47-3 | 32:32-3 | 33:11-3 | 33:37-3 | 36:05-3 | 38:21-3 | 41:39-3 | 45:43-3 | 48:33-3 | 50:39-3 | 53:54-3 | 54:32-3 | 54:48-3 | 55:30-3 | 55:39-3 |
| Split time | 02:57 | 01:14-4 | 02:15-2 | 01:32-4 | 01:51-5 | 11:02-4 | 02:08-3 | 02:21-4 | 01:18-3 | 02:09-3 | 03:45-3 | 00:39-4 | 00:26-1 | 02:28-2 | 02:16-3 | 03:18-3 | 04:04-1 | 02:50-3 | 02:06-3 | 03:15-2 | 00:38-5 | 00:16-2 | 00:42-2 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:10 | -00:02 | +00:08 | +00:06 | +00:11# | +01:27# | +00:06 | +00:11 | +00:04 | +00:09 | +00:05 | +00:04# | -00:02 | -00:03 | +00:07 | +00:19# | -00:12 | +00:02 | +00:04 | +00:11 | +00:04# | +00:00 | +00:03 | +00:01# |
| 4 | Steve Long, TVOC | 58:55 | +06:29 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:12-15 | 04:39-13 | 07:38-12 | 09:23-11 | 11:21-11 | 22:22-7 | 24:40-7 | 26:55-6 | 28:21-6 | 30:41-6 | 34:26-6 | 35:09-6 | 35:40-6 | 38:22-5 | 40:41-5 | 44:05-5 | 48:19-4 | 51:22-4 | 53:54-4 | 57:13-4 | 57:49-4 | 58:04-4 | 58:47-4 | 58:55-4 |
| Split time | 03:12 | 01:27-15 | 02:59-13 | 01:45-15 | 01:58-11 | 11:01-3 | 02:18-4 | 02:15-3 | 01:26-8 | 02:20-7 | 03:45-3 | 00:43-11 | 00:31-10 | 02:42-4 | 02:19-5 | 03:24-5 | 04:14-2 | 03:03-5 | 02:32-10 | 03:19-3 | 00:36-2 | 00:15-1 | 00:43-4 | 00:08-6 |
| Time behind | +00:25# | +00:11# | +00:52& | +00:19# | +00:18# | +01:26# | +00:16# | +00:05 | +00:12# | +00:20# | +00:05 | +00:08# | +00:03# | +00:11 | +00:10 | +00:25# | -00:02 | +00:15 | +00:30# | +00:15 | +00:02 | -00:01 | +00:04# | +00:00 |
| 5 | Tony Burton, MV | 59:52 | +07:26 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:55-7 | 04:07-5 | 06:46-5 | 08:30-5 | 10:26-5 | 21:36-5 | 24:02-5 | 26:31-5 | 27:52-5 | 30:04-5 | 34:17-5 | 34:57-5 | 35:26-5 | 38:25-6 | 40:58-6 | 44:30-6 | 49:01-6 | 52:10-6 | 54:31-5 | 57:58-5 | 58:38-5 | 58:55-5 | 59:44-5 | 59:52-5 |
| Split time | 02:55 | 01:12-3 | 02:39-7 | 01:44-14 | 01:56-9 | 11:10-5 | 02:26-8 | 02:29-7 | 01:21-5 | 02:12-4 | 04:13-7 | 00:40-5 | 00:29-6 | 02:59-12 | 02:33-14 | 03:32-7 | 04:31-6 | 03:09-6 | 02:21-5 | 03:27-6 | 00:40-7 | 00:17-6 | 00:49-13 | 00:08-6 |
| Time behind | +00:08 | -00:04 | +00:32& | +00:18# | +00:16# | +01:35# | +00:24# | +00:19# | +00:07 | +00:12# | +00:33# | +00:05# | +00:01 | +00:28# | +00:24# | +00:33# | +00:15 | +00:21# | +00:19# | +00:23# | +00:06# | +00:01 | +00:10& | +00:00 |
| 6 | Jack Wright, LOC | 1:00:03 | +07:37 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:47-2 | 03:58-2 | 06:22-2 | 07:52-2 | 09:36-2 | 20:59-4 | 23:18-4 | 25:41-4 | 27:00-4 | 29:20-4 | 33:53-4 | 34:33-4 | 35:02-4 | 37:48-4 | 40:10-4 | 43:33-4 | 48:19-4 | 51:44-5 | 54:39-6 | 58:15-6 | 58:55-6 | 59:12-6 | 59:56-6 | 60:03-6 |
| Split time | 02:47 | 01:11-2 | 02:24-3 | 01:30-3 | 01:44-3 | 11:23-7 | 02:19-5 | 02:23-5 | 01:19-4 | 02:20-7 | 04:33-17 | 00:40-5 | 00:29-6 | 02:46-5 | 02:22-7 | 03:23-4 | 04:46-12 | 03:25-11 | 02:55-17 | 03:36-11 | 00:40-7 | 00:17-6 | 00:44-5 | 00:07-1 |
| Time behind | +00:00 | -00:05 | +00:17# | +00:04 | +00:04 | +01:48# | +00:17# | +00:13# | +00:05 | +00:20# | +00:53# | +00:05# | +00:01 | +00:15 | +00:13# | +00:24# | +00:30# | +00:37# | +00:53& | +00:32# | +00:06# | +00:01 | +00:05# | -00:01 |
| 7 | Nicholas Jarvis, SO | 1:00:33 | +08:07 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:51-5 | 04:20-7 | 06:51-6 | 08:31-6 | 10:26-5 | 22:02-6 | 24:25-6 | 26:57-7 | 28:23-7 | 30:42-7 | 34:50-7 | 35:33-7 | 36:04-7 | 39:00-7 | 41:18-7 | 44:56-7 | 49:24-7 | 52:38-7 | 55:15-7 | 58:42-7 | 59:19-7 | 59:38-7 | 60:24-7 | 60:33-7 |
| Split time | 02:51 | 01:29-17 | 02:31-4 | 01:40-8 | 01:55-7 | 11:36-9 | 02:23-6 | 02:32-9 | 01:26-8 | 02:19-6 | 04:08-5 | 00:43-11 | 00:31-10 | 02:56-10 | 02:18-4 | 03:38-9 | 04:28-5 | 03:14-7 | 02:37-12 | 03:27-6 | 00:37-4 | 00:19-12 | 00:46-7 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:04 | +00:13# | +00:24# | +00:14# | +00:15# | +02:01# | +00:21# | +00:22# | +00:12# | +00:19# | +00:28# | +00:08# | +00:03# | +00:25# | +00:09 | +00:39# | +00:12 | +00:26# | +00:35& | +00:23# | +00:03 | +00:03# | +00:07# | +00:01# |
| 8 | Eoin O'callaghan, SLOW | 1:02:50 | +10:24 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:53-25 | 05:13-22 | 08:03-17 | 09:45-15 | 11:49-13 | 23:05-10 | 25:41-10 | 28:16-9 | 29:43-9 | 32:10-9 | 36:20-8 | 37:01-8 | 37:30-8 | 40:25-8 | 42:54-8 | 46:49-8 | 51:23-8 | 54:44-8 | 57:17-8 | 60:51-8 | 61:34-8 | 61:54-8 | 62:40-8 | 62:50-8 |
| Split time | 03:53 | 01:20-9 | 02:50-10 | 01:42-11 | 02:04-16 | 11:16-6 | 02:36-13 | 02:35-12 | 01:27-11 | 02:27-11 | 04:10-6 | 00:41-8 | 00:29-6 | 02:55-9 | 02:29-10 | 03:55-14 | 04:34-7 | 03:21-9 | 02:33-11 | 03:34-8 | 00:43-14 | 00:20-18 | 00:46-7 | 00:10-21 |
| Time behind | +01:06& | +00:04 | +00:43& | +00:16# | +00:24# | +01:41# | +00:34& | +00:25# | +00:13# | +00:27# | +00:30# | +00:06# | +00:01 | +00:24# | +00:20# | +00:56& | +00:18 | +00:33# | +00:31& | +00:30# | +00:09& | +00:04# | +00:07# | +00:02# |
| 9 | Michael Balling, SLOW | 1:02:54 | +10:28 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:50-4 | 04:04-4 | 06:42-4 | 08:58-10 | 10:48-9 | 24:22-16 | 26:47-16 | 29:14-14 | 30:40-13 | 32:54-13 | 37:07-12 | 37:44-11 | 38:12-10 | 41:05-10 | 43:31-10 | 47:02-9 | 51:36-9 | 54:57-9 | 57:24-9 | 61:01-9 | 61:41-9 | 61:59-9 | 62:46-9 | 62:54-9 |
| Split time | 02:50 | 01:14-4 | 02:38-6 | 02:16-26 | 01:50-4 | 13:34-16 | 02:25-7 | 02:27-6 | 01:26-8 | 02:14-5 | 04:13-7 | 00:37-3 | 00:28-3 | 02:53-6 | 02:26-8 | 03:31-6 | 04:34-7 | 03:21-9 | 02:27-8 | 03:37-12 | 00:40-7 | 00:18-10 | 00:47-10 | 00:08-6 |
| Time behind | +00:03 | -00:02 | +00:31# | +00:50& | +00:10# | +03:59& | +00:23# | +00:17# | +00:12# | +00:14# | +00:33# | +00:02 | +00:00 | +00:22# | +00:17# | +00:32# | +00:18 | +00:33# | +00:25# | +00:33# | +00:06# | +00:02# | +00:08# | +00:00 |
| 10 | Oliver O'Brien, SLOW | 1:03:10 | +10:44 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:18-17 | 04:41-14 | 07:42-13 | 09:39-14 | 11:36-12 | 23:40-13 | 26:15-12 | 28:47-12 | 30:17-12 | 32:52-12 | 37:05-11 | 37:51-12 | 38:25-12 | 41:23-11 | 43:44-11 | 47:34-11 | 52:09-10 | 55:09-10 | 57:40-10 | 61:14-10 | 61:55-10 | 62:14-10 | 63:03-10 | 63:10-10 |
| Split time | 03:18 | 01:23-11 | 03:01-15 | 01:57-17 | 01:57-10 | 12:04-13 | 02:35-11 | 02:32-9 | 01:30-16 | 02:35-16 | 04:13-7 | 00:46-16 | 00:34-17 | 02:58-11 | 02:21-6 | 03:50-12 | 04:35-9 | 03:00-4 | 02:31-9 | 03:34-8 | 00:41-10 | 00:19-12 | 00:49-13 | 00:07-1 |
| Time behind | +00:31# | +00:07 | +00:54& | +00:31& | +00:17# | +02:29& | +00:33& | +00:22# | +00:16# | +00:35& | +00:33# | +00:11& | +00:06# | +00:27# | +00:12 | +00:51& | +00:19 | +00:12 | +00:29# | +00:30# | +00:07# | +00:03# | +00:10& | -00:01 |
| 11 | Neville Baker, TVOC | 1:03:50 | +11:24 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:28-19 | 04:45-15 | 07:49-15 | 09:27-12 | 12:00-14 | 23:55-15 | 26:37-15 | 29:31-16 | 30:53-14 | 33:13-14 | 37:30-14 | 38:13-14 | 38:40-14 | 41:34-13 | 44:08-14 | 47:45-12 | 52:41-12 | 56:16-12 | 58:32-12 | 61:56-11 | 62:35-11 | 62:52-11 | 63:41-11 | 63:50-11 |
| Split time | 03:28 | 01:17-8 | 03:04-16 | 01:38-6 | 02:33-24 | 11:55-11 | 02:42-16 | 02:54-15 | 01:22-6 | 02:20-7 | 04:17-11 | 00:43-11 | 00:27-2 | 02:54-7 | 02:34-15 | 03:37-8 | 04:56-14 | 03:35-18 | 02:16-4 | 03:24-4 | 00:39-6 | 00:17-6 | 00:49-13 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:41# | +00:01 | +00:57& | +00:12# | +00:53& | +02:20# | +00:40& | +00:44& | +00:08# | +00:20# | +00:37# | +00:08# | -00:01 | +00:23# | +00:25# | +00:38# | +00:40# | +00:47& | +00:14# | +00:20# | +00:05# | +00:01 | +00:10& | +00:01# |
| 12 | Dmitry Adamskiy, SLOW | 1:04:16 | +11:50 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:09-12 | 04:38-12 | 07:09-9 | 08:46-7 | 10:41-8 | 22:37-8 | 25:24-8 | 27:56-8 | 29:23-8 | 31:54-8 | 36:20-8 | 37:02-9 | 37:33-9 | 40:35-9 | 43:06-9 | 47:02-9 | 52:23-11 | 55:54-11 | 58:15-11 | 62:13-12 | 62:57-12 | 63:16-12 | 64:06-12 | 64:16-12 |
| Split time | 03:09 | 01:29-17 | 02:31-4 | 01:37-5 | 01:55-7 | 11:56-12 | 02:47-18 | 02:32-9 | 01:27-11 | 02:31-14 | 04:26-13 | 00:42-10 | 00:31-10 | 03:02-14 | 02:31-13 | 03:56-15 | 05:21-18 | 03:31-15 | 02:21-5 | 03:58-18 | 00:44-17 | 00:19-12 | 00:50-16 | 00:10-21 |
| Time behind | +00:22# | +00:13# | +00:24# | +00:11# | +00:15# | +02:21# | +00:45& | +00:22# | +00:13# | +00:31& | +00:46# | +00:07# | +00:03# | +00:31# | +00:22# | +00:57& | +01:05& | +00:43& | +00:19# | +00:54& | +00:10& | +00:03# | +00:11& | +00:02# |
| 13 | Dan Straka, BKO | 1:04:37 | +12:11 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:04-10 | 04:25-8 | 08:09-18 | 09:49-16 | 12:14-16 | 23:54-14 | 26:28-14 | 29:24-15 | 30:54-15 | 33:31-15 | 37:52-15 | 38:32-15 | 39:04-15 | 42:04-15 | 44:39-15 | 48:18-14 | 52:59-13 | 56:28-13 | 58:53-13 | 62:39-13 | 63:22-13 | 63:42-13 | 64:28-13 | 64:37-13 |
| Split time | 03:04 | 01:21-10 | 03:44-24 | 01:40-8 | 02:25-20 | 11:40-10 | 02:34-10 | 02:56-16 | 01:30-16 | 02:37-18 | 04:21-12 | 00:40-5 | 00:32-13 | 03:00-13 | 02:35-16 | 03:39-10 | 04:41-11 | 03:29-12 | 02:25-7 | 03:46-14 | 00:43-14 | 00:20-18 | 00:46-7 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:17# | +00:05 | +01:37& | +00:14# | +00:45& | +02:05# | +00:32& | +00:46& | +00:16# | +00:37& | +00:41# | +00:05# | +00:04# | +00:29# | +00:26# | +00:40# | +00:25 | +00:41# | +00:23# | +00:42# | +00:09& | +00:04# | +00:07# | +00:01# |
| 14 | Matthew Grant, SN | 1:05:01 | +12:35 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:11-14 | 04:48-16 | 07:48-14 | 09:31-13 | 12:10-15 | 23:35-12 | 26:03-11 | 28:33-11 | 30:01-11 | 32:39-11 | 37:10-13 | 37:55-13 | 38:29-13 | 41:34-13 | 44:04-13 | 48:42-15 | 53:21-15 | 56:38-14 | 59:28-14 | 63:05-14 | 63:47-14 | 64:06-14 | 64:54-14 | 65:01-14 |
| Split time | 03:11 | 01:37-22 | 03:00-14 | 01:43-13 | 02:39-26 | 11:25-8 | 02:28-9 | 02:30-8 | 01:28-13 | 02:38-19 | 04:31-16 | 00:45-15 | 00:34-17 | 03:05-16 | 02:30-11 | 04:38-21 | 04:39-10 | 03:17-8 | 02:50-14 | 03:37-12 | 00:42-11 | 00:19-12 | 00:48-11 | 00:07-1 |
| Time behind | +00:24# | +00:21& | +00:53& | +00:17# | +00:59& | +01:50# | +00:26# | +00:20# | +00:14# | +00:38& | +00:51# | +00:10& | +00:06# | +00:34# | +00:21# | +01:39& | +00:23 | +00:29# | +00:48& | +00:33# | +00:08# | +00:03# | +00:09# | -00:01 |
| 15 | Alexander Moore, BKO | 1:05:50 | +13:24 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:53-6 | 04:25-8 | 07:08-8 | 08:47-8 | 10:39-7 | 22:50-9 | 25:25-9 | 28:31-10 | 29:59-10 | 32:32-10 | 36:59-10 | 37:40-10 | 38:13-11 | 41:26-12 | 43:56-12 | 48:06-13 | 53:13-14 | 56:53-15 | 59:42-15 | 63:38-15 | 64:24-15 | 64:45-15 | 65:41-15 | 65:50-15 |
| Split time | 02:53 | 01:32-19 | 02:43-8 | 01:39-7 | 01:52-6 | 12:11-14 | 02:35-11 | 03:06-19 | 01:28-13 | 02:33-15 | 04:27-14 | 00:41-8 | 00:33-14 | 03:13-18 | 02:30-11 | 04:10-17 | 05:07-16 | 03:40-19 | 02:49-13 | 03:56-16 | 00:46-20 | 00:21-21 | 00:56-23 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:06 | +00:16# | +00:36& | +00:13# | +00:12# | +02:36& | +00:33& | +00:56& | +00:14# | +00:33& | +00:47# | +00:06# | +00:05# | +00:42& | +00:21# | +01:11& | +00:51# | +00:52& | +00:47& | +00:52& | +00:12& | +00:05& | +00:17& | +00:01# |
| 16 | Marcin Krzysztofik, TVOC | 1:07:10 | +14:44 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:15-16 | 04:29-10 | 07:13-10 | 08:55-9 | 10:54-10 | 23:33-11 | 26:18-13 | 28:55-13 | 31:56-16 | 34:32-16 | 38:48-16 | 39:34-16 | 40:07-16 | 43:13-16 | 45:39-16 | 49:56-16 | 55:03-16 | 58:33-16 | 61:35-16 | 65:09-16 | 65:54-16 | 66:14-16 | 67:02-16 | 67:10-16 |
| Split time | 03:15 | 01:14-4 | 02:44-9 | 01:42-11 | 01:59-12 | 12:39-15 | 02:45-17 | 02:37-13 | 03:01-29 | 02:36-17 | 04:16-10 | 00:46-16 | 00:33-14 | 03:06-17 | 02:26-8 | 04:17-19 | 05:07-16 | 03:30-13 | 03:02-18 | 03:34-8 | 00:45-19 | 00:20-18 | 00:48-11 | 00:08-6 |
| Time behind | +00:28# | -00:02 | +00:37& | +00:16# | +00:19# | +03:04& | +00:43& | +00:27# | +01:47@ | +00:36& | +00:36# | +00:11& | +00:05# | +00:35# | +00:17# | +01:18& | +00:51# | +00:42# | +01:00& | +00:30# | +00:11& | +00:04# | +00:09# | +00:00 |
| 17 | Gary Walford, TVOC | 1:09:51 | +17:25 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:09-12 | 04:32-11 | 07:36-11 | 10:27-19 | 12:28-18 | 26:39-18 | 29:38-18 | 33:53-19 | 35:18-19 | 37:38-18 | 42:07-17 | 42:54-17 | 43:24-17 | 46:18-17 | 48:54-17 | 52:36-17 | 57:25-17 | 60:59-17 | 63:51-17 | 67:45-17 | 68:27-17 | 68:45-17 | 69:41-17 | 69:51-17 |
| Split time | 03:09 | 01:23-11 | 03:04-16 | 02:51-29 | 02:01-13 | 14:11-19 | 02:59-21 | 04:15-27 | 01:25-7 | 02:20-7 | 04:29-15 | 00:47-20 | 00:30-9 | 02:54-7 | 02:36-17 | 03:42-11 | 04:49-13 | 03:34-17 | 02:52-15 | 03:54-15 | 00:42-11 | 00:18-10 | 00:56-23 | 00:10-21 |
| Time behind | +00:22# | +00:07 | +00:57& | +01:25& | +00:21# | +04:36& | +00:57& | +02:05& | +00:11# | +00:20# | +00:49# | +00:12& | +00:02 | +00:23# | +00:27# | +00:43# | +00:33# | +00:46& | +00:50& | +00:50& | +00:08# | +00:02# | +00:17& | +00:02# |
| 18 | Simon Thraves, SO | 1:12:07 | +19:41 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:01-9 | 04:48-16 | 08:57-21 | 10:37-20 | 12:39-19 | 26:29-17 | 29:05-17 | 34:04-20 | 35:32-20 | 38:01-19 | 42:47-19 | 43:41-19 | 44:16-19 | 47:18-18 | 49:54-18 | 53:47-18 | 59:30-18 | 63:00-18 | 66:02-18 | 69:59-18 | 70:43-18 | 71:05-18 | 71:59-18 | 72:07-18 |
| Split time | 03:01 | 01:47-26 | 04:09-27 | 01:40-8 | 02:02-14 | 13:50-18 | 02:36-13 | 04:59-28 | 01:28-13 | 02:29-12 | 04:46-18 | 00:54-25 | 00:35-20 | 03:02-14 | 02:36-17 | 03:53-13 | 05:43-21 | 03:30-13 | 03:02-18 | 03:57-17 | 00:44-17 | 00:22-22 | 00:54-20 | 00:08-6 |
| Time behind | +00:14 | +00:31& | +02:02& | +00:14# | +00:22# | +04:15& | +00:34& | +02:49@ | +00:14# | +00:29# | +01:06& | +00:19& | +00:07# | +00:31# | +00:27# | +00:54& | +01:27& | +00:42# | +01:00& | +00:53& | +00:10& | +00:06& | +00:15& | +00:00 |
| 19 | Ben Moorhouse, IND | 1:12:57 | +20:31 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:34-21 | 05:00-20 | 07:56-16 | 09:54-17 | 14:25-26 | 29:35-24 | 32:16-23 | 35:04-22 | 36:39-22 | 39:09-21 | 43:57-21 | 44:44-21 | 45:19-21 | 48:34-21 | 51:15-20 | 55:18-20 | 60:23-20 | 63:54-19 | 67:05-19 | 71:07-19 | 71:49-19 | 72:05-19 | 72:50-19 | 72:57-19 |
| Split time | 03:34 | 01:26-13 | 02:56-12 | 01:58-18 | 04:31-29 | 15:10-22 | 02:41-15 | 02:48-14 | 01:35-19 | 02:30-13 | 04:48-20 | 00:47-20 | 00:35-20 | 03:15-19 | 02:41-19 | 04:03-16 | 05:05-15 | 03:31-15 | 03:11-22 | 04:02-19 | 00:42-11 | 00:16-2 | 00:45-6 | 00:07-1 |
| Time behind | +00:47& | +00:10# | +00:49& | +00:32& | +02:51@ | +05:35& | +00:39& | +00:38& | +00:21& | +00:30# | +01:08& | +00:12& | +00:07# | +00:44& | +00:32# | +01:04& | +00:49# | +00:43& | +01:09& | +00:58& | +00:08# | +00:00 | +00:06# | -00:01 |
| 20 | Simon Branford, WIM | 1:14:03 | +21:37 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:24-18 | 04:50-18 | 09:04-23 | 10:53-21 | 13:05-20 | 27:16-19 | 30:04-19 | 33:00-17 | 34:35-17 | 37:17-17 | 42:33-18 | 43:19-18 | 43:54-18 | 47:27-19 | 50:16-19 | 54:31-19 | 60:03-19 | 64:05-20 | 67:39-20 | 71:57-20 | 72:40-20 | 72:59-20 | 73:53-20 | 74:03-20 |
| Split time | 03:24 | 01:26-13 | 04:14-28 | 01:49-16 | 02:12-17 | 14:11-19 | 02:48-19 | 02:56-16 | 01:35-19 | 02:42-21 | 05:16-25 | 00:46-16 | 00:35-20 | 03:33-21 | 02:49-20 | 04:15-18 | 05:32-19 | 04:02-20 | 03:34-28 | 04:18-20 | 00:43-14 | 00:19-12 | 00:54-20 | 00:10-21 |
| Time behind | +00:37# | +00:10# | +02:07& | +00:23& | +00:32& | +04:36& | +00:46& | +00:46& | +00:21& | +00:42& | +01:36& | +00:11& | +00:07# | +01:02& | +00:40& | +01:16& | +01:16& | +01:14& | +01:32& | +01:14& | +00:09& | +00:03# | +00:15& | +00:02# |
| 21 | Jamie Hicks, SOC | 1:16:22 | +23:56 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
