Results BKO - Windsor Urban Event 30.09.2012

2 - VMen(M40+) W Open

1 David Rollins, BAOC 42:43 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:39-2 04:46-2 07:45-1 09:31-1 16:10-1 19:08-1 20:51-1 22:48-1 25:50-1 30:06-1 31:10-1 32:43-1 36:30-1 37:33-1 40:28-1 41:36-1 41:52-1 42:36-1 42:43-1
Split time 03:39 01:07-2 02:59-1 01:46-4 06:39-2 02:58-4 01:43-2 01:57-1 03:02-1 04:16-1 01:04-27 01:33-1 03:47-1 01:03-1 02:55-1 01:08-1 00:16-2 00:44-2 00:07-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Roger Thetford, TVOC 47:00 +04:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:52-6 05:00-6 08:49-3 10:23-3 17:21-3 20:05-3 21:46-2 23:56-2 27:19-2 31:58-2 32:41-2 34:26-2 40:07-3 41:15-3 44:35-3 45:49-3 46:06-3 46:53-3 47:00-3
Split time 03:52 01:08-3 03:49-7 01:34-1 06:58-3 02:44-1 01:41-1 02:10-2 03:23-2 04:39-2 00:43-2 01:45-5 05:41-20 01:08-3 03:20-5 01:14-4 00:17-4 00:47-6 00:07-2
Time behind +00:13 +00:01 +00:50& -00:12 +00:19 -00:14 -00:02 +00:13# +00:21# +00:23 -00:21 +00:12# +01:54& +00:05 +00:25# +00:06 +00:01 +00:03 +00:00
3 Andrew Monro, HOC 48:29 +05:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:30-1 04:33-1 07:45-1 09:41-2 19:18-8 22:15-7 24:10-6 26:24-6 30:00-5 34:58-5 35:44-5 37:22-4 41:56-5 43:04-5 46:17-4 47:29-4 47:44-4 48:23-4 48:29-4
Split time 03:30 01:03-1 03:12-2 01:56-8 09:37-28 02:57-3 01:55-5 02:14-3 03:36-6 04:58-5 00:46-5 01:38-3 04:34-5 01:08-3 03:13-3 01:12-2 00:15-1 00:39-1 00:06-1
Time behind -00:09 -00:04 +00:13 +00:10 +02:58& -00:01 +00:12# +00:17# +00:34# +00:42# -00:18 +00:05 +00:47# +00:05 +00:18# +00:04 -00:01 -00:05 -00:01
4 Robert Sweatman, SOC 48:57 +06:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:02-9 05:17-7 09:22-9 11:11-7 18:28-4 21:26-4 23:21-4 25:35-4 29:03-4 34:05-4 34:50-4 37:24-5 41:51-4 43:03-4 46:27-5 47:44-5 48:00-5 48:49-5 48:57-5
Split time 04:02 01:15-8 04:05-15 01:49-5 07:17-5 02:58-4 01:55-5 02:14-3 03:28-3 05:02-6 00:45-4 02:34-32 04:27-4 01:12-8 03:24-8 01:17-6 00:16-2 00:49-10 00:08-7
Time behind +00:23# +00:08# +01:06& +00:03 +00:38 +00:00 +00:12# +00:17# +00:26# +00:46# -00:19 +01:01& +00:40# +00:09# +00:29# +00:09# +00:00 +00:05# +00:01#
5 Charles Bromley Gardner, BAOC 49:19 +06:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:42-5 04:51-4 09:55-16 11:56-16 19:05-6 22:07-5 24:01-5 26:21-5 30:03-6 35:18-6 36:02-6 37:40-6 42:01-6 43:12-6 46:33-6 48:02-6 48:21-6 49:11-6 49:19-6
Split time 03:42 01:09-4 05:04-37 02:01-11 07:09-4 03:02-7 01:54-4 02:20-6 03:42-8 05:15-8 00:44-3 01:38-3 04:21-3 01:11-6 03:21-6 01:29-20 00:19-9 00:50-11 00:08-7
Time behind +00:03 +00:02 +02:05& +00:15# +00:30 +00:04 +00:11# +00:23# +00:40# +00:59# -00:20 +00:05 +00:34# +00:08# +00:26# +00:21& +00:03# +00:06# +00:01#
6 Neil Brooks, LOK 51:20 +08:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:11-32 06:21-25 11:02-27 12:42-20 20:57-15 23:45-13 25:42-13 28:13-12 31:45-11 36:39-7 37:25-7 39:28-7 44:29-7 45:40-7 48:53-7 50:08-7 50:27-7 51:13-7 51:20-7
Split time 05:11 01:10-5 04:41-31 01:40-2 08:15-11 02:48-2 01:57-8 02:31-7 03:32-4 04:54-4 00:46-5 02:03-12 05:01-7 01:11-6 03:13-3 01:15-5 00:19-9 00:46-3 00:07-2
Time behind +01:32& +00:03 +01:42& -00:06 +01:36# -00:10 +00:14# +00:34& +00:30# +00:38# -00:18 +00:30& +01:14& +00:08# +00:18# +00:07# +00:03# +00:02 +00:00
7 Simon Errington, HH 52:58 +10:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:40-4 04:54-5 09:03-6 10:52-5 19:09-7 22:29-8 24:28-7 27:12-7 31:12-7 36:45-8 37:36-8 39:28-7 44:53-8 46:20-8 50:10-8 51:38-8 51:56-8 52:48-8 52:58-8
Split time 03:40 01:14-7 04:09-16 01:49-5 08:17-12 03:20-10 01:59-9 02:44-16 04:00-11 05:33-11 00:51-8 01:52-8 05:25-15 01:27-25 03:50-14 01:28-15 00:18-6 00:52-15 00:10-32
Time behind +00:01 +00:07# +01:10& +00:03 +01:38# +00:22# +00:16# +00:47& +00:58& +01:17& -00:13 +00:19# +01:38& +00:24& +00:55& +00:20& +00:02# +00:08# +00:03&
8 Jason Edwards, BAOC 53:04 +10:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:10-10 05:27-10 09:24-10 11:43-11 19:40-12 23:01-10 25:28-12 28:19-13 32:18-13 37:54-12 38:59-13 40:48-12 45:52-11 47:10-11 50:33-10 51:51-9 52:09-9 52:57-9 53:04-9
Split time 04:10 01:17-10 03:57-11 02:19-30 07:57-8 03:21-11 02:27-26 02:51-22 03:59-10 05:36-12 01:05-28 01:49-6 05:04-8 01:18-10 03:23-7 01:18-7 00:18-6 00:48-8 00:07-2
Time behind +00:31# +00:10# +00:58& +00:33& +01:18# +00:23# +00:44& +00:54& +00:57& +01:20& +00:01 +00:16# +01:17& +00:15# +00:28# +00:10# +00:02# +00:04 +00:00
9 Ian Buxton, TVOC 53:21 +10:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:59-7 05:18-8 08:52-4 10:58-6 19:23-9 22:42-9 24:47-9 27:24-9 31:30-8 37:44-11 38:43-11 40:32-10 45:42-10 47:00-10 50:45-11 52:09-11 52:27-11 53:13-10 53:21-10
Split time 03:59 01:19-12 03:34-3 02:06-14 08:25-13 03:19-9 02:05-11 02:37-11 04:06-13 06:14-24 00:59-20 01:49-6 05:10-9 01:18-10 03:45-10 01:24-10 00:18-6 00:46-3 00:08-7
Time behind +00:20 +00:12# +00:35# +00:20# +01:46& +00:21# +00:22# +00:40& +01:04& +01:58& -00:05 +00:16# +01:23& +00:15# +00:50& +00:16# +00:02# +00:02 +00:01#
10 James Cunnane, TVOC 53:22 +10:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:17-14 05:37-12 09:29-11 11:27-10 19:39-11 23:02-11 25:04-10 27:40-10 31:36-9 37:04-9 38:00-9 40:01-9 45:15-9 46:38-9 50:23-9 51:55-10 52:17-10 53:13-10 53:22-11
Split time 04:17 01:20-16 03:52-10 01:58-9 08:12-10 03:23-13 02:02-10 02:36-9 03:56-9 05:28-10 00:56-12 02:01-11 05:14-12 01:23-16 03:45-10 01:32-23 00:22-23 00:56-25 00:09-19
Time behind +00:38# +00:13# +00:53& +00:12# +01:33# +00:25# +00:19# +00:39& +00:54& +01:12& -00:08 +00:28& +01:27& +00:20& +00:50& +00:24& +00:06& +00:12& +00:02&
11 John Methven, BKO 54:30 +11:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:01-8 05:20-9 09:09-8 11:19-9 18:45-5 22:13-6 24:34-8 27:21-8 31:37-10 37:37-10 38:35-10 40:43-11 46:07-12 47:42-12 51:33-12 53:05-12 53:27-12 54:21-12 54:30-12
Split time 04:01 01:19-12 03:49-7 02:10-22 07:26-6 03:28-16 02:21-23 02:47-18 04:16-20 06:00-18 00:58-18 02:08-14 05:24-14 01:35-36 03:51-15 01:32-23 00:22-23 00:54-21 00:09-19
Time behind +00:22# +00:12# +00:50& +00:24# +00:47# +00:30# +00:38& +00:50& +01:14& +01:44& -00:06 +00:35& +01:37& +00:32& +00:56& +00:24& +00:06& +00:10# +00:02&
12 Jes Dickin, SOC 54:34 +11:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:14-11 05:33-11 09:08-7 11:16-8 19:23-9 23:14-12 25:23-11 27:59-11 32:09-12 37:54-12 38:52-12 40:50-13 46:17-13 47:43-13 51:46-13 53:14-13 53:34-13 54:25-13 54:34-13
Split time 04:14 01:19-12 03:35-4 02:08-20 08:07-9 03:51-26 02:09-15 02:36-9 04:10-15 05:45-13 00:58-18 01:58-9 05:27-16 01:26-22 04:03-21 01:28-15 00:20-14 00:51-12 00:09-19
Time behind +00:35# +00:12# +00:36# +00:22# +01:28# +00:53& +00:26& +00:39& +01:08& +01:29& -00:06 +00:25& +01:40& +00:23& +01:08& +00:20& +00:04# +00:07# +00:02&
13 Stephen Mckinley, SN 55:07 +12:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:16-13 05:42-15 09:33-12 11:50-13 20:23-13 23:50-14 26:09-14 28:49-14 32:55-14 38:45-14 39:38-14 41:50-14 47:00-14 48:21-14 52:16-14 53:44-14 54:04-14 54:59-14 55:07-14
Split time 04:16 01:26-21 03:51-9 02:17-27 08:33-15 03:27-14 02:19-20 02:40-14 04:06-13 05:50-16 00:53-10 02:12-16 05:10-9 01:21-15 03:55-17 01:28-15 00:20-14 00:55-22 00:08-7
Time behind +00:37# +00:19& +00:52& +00:31& +01:54& +00:29# +00:36& +00:43& +01:04& +01:34& -00:11 +00:39& +01:23& +00:18& +01:00& +00:20& +00:04# +00:11# +00:01#
14 Peter Huzan, SLOW 56:38 +13:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:22-15 05:41-14 09:38-14 11:45-12 21:01-16 24:32-15 26:39-15 29:23-15 33:38-15 39:46-15 40:42-15 42:56-15 48:44-15 50:09-15 53:54-15 55:19-15 55:39-15 56:30-15 56:38-15
Split time 04:22 01:19-12 03:57-11 02:07-17 09:16-24 03:31-17 02:07-13 02:44-16 04:15-18 06:08-22 00:56-12 02:14-22 05:48-23 01:25-19 03:45-10 01:25-12 00:20-14 00:51-12 00:08-7
Time behind +00:43# +00:12# +00:58& +00:21# +02:37& +00:33# +00:24# +00:47& +01:13& +01:52& -00:08 +00:41& +02:01& +00:22& +00:50& +00:17# +00:04# +00:07# +00:01#
15 Jon Counsell, SN 56:56 +14:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:36-19 06:21-25 10:38-20 12:55-21 21:57-20 25:42-19 27:47-18 30:26-18 35:04-18 40:52-18 41:52-18 44:05-17 48:59-16 50:19-16 54:06-16 55:33-16 55:53-16 56:45-16 56:56-16
Split time 04:36 01:45-45 04:17-20 02:17-27 09:02-18 03:45-23 02:05-11 02:39-12 04:38-28 05:48-15 01:00-23 02:13-18 04:54-6 01:20-12 03:47-13 01:27-13 00:20-14 00:52-15 00:11-41
Time behind +00:57& +00:38& +01:18& +00:31& +02:23& +00:47& +00:22# +00:42& +01:36& +01:32& -00:04 +00:40& +01:07& +00:17& +00:52& +00:19& +00:04# +00:08# +00:04&
16 Mick Smith, HH 57:56 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:15-12 05:39-13 13:43-44 15:36-42 24:05-30 27:32-26 29:39-25 32:12-24 36:23-23 41:50-21 42:39-21 44:52-21 50:30-20 51:39-20 55:16-19 56:40-19 57:00-18 57:48-17 57:56-17
Split time 04:15 01:24-18 08:04-47 01:53-7 08:29-14 03:27-14 02:07-13 02:33-8 04:11-16 05:27-9 00:49-7 02:13-18 05:38-19 01:09-5 03:37-9 01:24-10 00:20-14 00:48-8 00:08-7
Time behind +00:36# +00:17& +05:05@ +00:07 +01:50& +00:29# +00:24# +00:36& +01:09& +01:11& -00:15 +00:40& +01:51& +00:06 +00:42# +00:16# +00:04# +00:04 +00:01#
17 Jim Prowting, TVOC 57:58 +15:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:42-25 06:16-24 10:36-19 12:39-19 21:25-17 25:00-17 27:14-17 29:55-17 33:57-16 39:52-16 41:18-17 43:37-16 49:37-18 51:07-18 55:02-18 56:31-17 56:58-17 57:50-18 57:58-18
Split time 04:42 01:34-35 04:20-23 02:03-13 08:46-17 03:35-19 02:14-19 02:41-15 04:02-12 05:55-17 01:26-39 02:19-25 06:00-26 01:30-28 03:55-17 01:29-20 00:27-46 00:52-15 00:08-7
Time behind +01:03& +00:27& +01:21& +00:17# +02:07& +00:37# +00:31& +00:44& +01:00& +01:39& +00:22& +00:46& +02:13& +00:27& +01:00& +00:21& +00:11& +00:08# +00:01#
18 Glen Slade, LOK 58:00 +15:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 06:49-46 08:04-46 15:04-47 17:03-46 24:29-34 27:46-28 29:41-26 32:35-25 36:14-21 41:26-19 42:22-19 44:22-19 49:59-19 51:12-19 55:19-20 56:40-19 57:00-18 57:52-19 58:00-19
Split time 06:49 01:15-8 07:00-45 01:59-10 07:26-6 03:17-8 01:55-5 02:54-24 03:39-7 05:12-7 00:56-12 02:00-10 05:37-17 01:13-9 04:07-23 01:21-8 00:20-14 00:52-15 00:08-7
Time behind +03:10& +00:08# +04:01@ +00:13# +00:47# +00:19# +00:12# +00:57& +00:37# +00:56# -00:08 +00:27& +01:50& +00:10# +01:12& +00:13# +00:04# +00:08# +00:01#
19 Vince Roper, SLOW 58:04 +15:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:24-16 05:46-16 09:33-12 11:50-13 20:55-14 24:39-16 26:50-16 29:41-16 34:09-17 40:13-17 41:09-16 44:06-18 49:16-17 50:48-17 54:59-17 56:39-18 57:00-18 57:55-20 58:04-20
Split time 04:24 01:22-17 03:47-5 02:17-27 09:05-21 03:44-21 02:11-17 02:51-22 04:28-23 06:04-20 00:56-12 02:57-41 05:10-9 01:32-31 04:11-27 01:40-32 00:21-20 00:55-22 00:09-19
Time behind +00:45# +00:15# +00:48& +00:31& +02:26& +00:46& +00:28& +00:54& +01:26& +01:48& -00:08 +01:24& +01:23& +00:29& +01:16& +00:32& +00:05& +00:11# +00:02&
20 John Williams, SOS 1:00:03 +17:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:59-28 06:27-29 11:40-35 14:03-34 22:39-22 26:28-23 28:58-23 32:45-26 37:07-26 42:54-24 44:00-25 46:36-24 51:56-22 53:21-22 57:13-22 58:36-21 58:58-21 59:53-21 60:03-21
Split time 04:59 01:28-25 05:13-39 02:23-33 08:36-16 03:49-25 02:30-30 03:47-45 04:22-21 05:47-14 01:06-29 02:36-33 05:20-13 01:25-19 03:52-16 01:23-9 00:22-23 00:55-22 00:10-32
Time behind +01:20& +00:21& +02:14& +00:37& +01:57& +00:51& +00:47& +01:50& +01:20& +01:31& +00:02 +01:03& +01:33& +00:22& +00:57& +00:15# +00:06& +00:11# +00:03&
21 Robin Wilson, SO 1:00:06 +17:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:59-28 06:24-28 10:40-21 13:33-27 22:50-25 26:45-24 29:09-24 31:59-22 36:14-21 42:30-23 43:26-22 45:32-22 51:44-21 53:08-21 57:07-21 58:42-22 59:04-22 59:57-22 60:06-22
Split time 04:59 01:25-20 04:16-19 02:53-43 09:17-25 03:55-27 02:24-25 02:50-21 04:15-18 06:16-25 00:56-12 02:06-13 06:12-31 01:24-18 03:59-20 01:35-25 00:22-23 00:53-19 00:09-19
Time behind +01:20& +00:18& +01:17& +01:07& +02:38& +00:57& +00:41& +00:53& +01:13& +02:00& -00:08 +00:33& +02:25& +00:21& +01:04& +00:27& +00:06& +00:09# +00:02&
22 Peter Foulkes, SLOW 1:00:10 +17:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:36-19 06:00-19 09:47-15 11:53-15 22:44-23 26:06-21 28:16-20 30:55-19 35:26-20 41:30-20 42:25-20 44:43-20 52:01-23 53:24-23 57:22-23 58:50-23 59:09-23 60:02-23 60:10-23
Split time 04:36 01:24-18 03:47-5 02:06-14 10:51-38 03:22-12 02:10-16 02:39-12 04:31-25 06:04-20 00:55-11 02:18-24 07:18-42 01:23-16 03:58-19 01:28-15 00:19-9 00:53-19 00:08-7
Time behind +00:57& +00:17& +00:48& +00:20# +04:12& +00:24# +00:27& +00:42& +01:29& +01:48& -00:09 +00:45& +03:31& +00:20& +01:03& +00:20& +00:03# +00:09# +00:01#
23 Matthew Peters, Uringa Orienteers 1:01:32 +18:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:00-30 06:30-30 10:51-25 13:20-25 22:23-21 26:09-22 28:53-22 32:00-23 36:23-23 42:55-25 43:51-24 46:40-25 52:50-24 54:17-24 58:26-24 60:04-24 60:25-24 61:23-24 61:32-24
Split time 05:00 01:30-28 04:21-24 02:29-36 09:03-19 03:46-24 02:44-38 03:07-29 04:23-22 06:32-30 00:56-12 02:49-37 06:10-30 01:27-25 04:09-24 01:38-29 00:21-20 00:58-27 00:09-19
Time behind +01:21& +00:23& +01:22& +00:43& +02:24& +00:48& +01:01& +01:10& +01:21& +02:16& -00:08 +01:16& +02:23& +00:24& +01:14& +00:30& +00:05& +00:14& +00:02&
24 Alan Phillips, BKO 1:02:11 +19:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:41-23 06:12-21 13:54-45 15:56-44 25:04-39 28:46-37 31:07-37 34:15-35 38:27-33 44:30-27 45:22-27 47:36-26 53:28-25 54:54-25 58:59-25 60:43-25 61:06-25 62:02-25 62:11-25
Split time 04:41 01:31-29 07:42-46 02:02-12 09:08-22 03:42-20 02:21-23 03:08-31 04:12-17 06:03-19 00:52-9 02:14-22 05:52-24 01:26-22 04:05-22 01:44-36 00:23-29 00:56-25 00:09-19
Time behind +01:02& +00:24& +04:43@ +00:16# +02:29& +00:44# +00:38& +01:11& +01:10& +01:47& -00:12 +00:41& +02:05& +00:23& +01:10& +00:36& +00:07& +00:12& +00:02&
25 Stu Levene, HH 1:02:34 +19:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:40-22 06:12-21 10:58-26 13:05-23 23:28-28 27:47-29 30:07-28 32:55-27 37:38-27 44:01-26 45:00-26 47:44-27 53:31-26 55:11-27 59:28-26 61:04-26 61:25-26 62:24-26 62:34-26
Split time 04:40 01:32-31 04:46-33 02:07-17 10:23-34 04:19-39 02:20-21 02:48-20 04:43-30 06:23-27 00:59-20 02:44-35 05:47-21 01:40-39 04:17-28 01:36-27 00:21-20 00:59-29 00:10-32
Time behind +01:01& +00:25& +01:47& +00:21# +03:44& +01:21& +00:37& +00:51& +01:41& +02:07& -00:05 +01:11& +02:00& +00:37& +01:22& +00:28& +00:05& +00:15& +00:03&
26 Mike Garvin, SLOW 1:02:42 +19:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:06-31 06:34-32 11:16-29 13:30-26 23:21-27 27:33-27 30:00-27 33:17-29 37:53-28 44:32-28 45:38-28 47:48-28 54:03-28 55:23-28 59:32-27 61:10-27 61:34-27 62:33-27 62:42-27
Split time 05:06 01:28-25 04:42-32 02:14-25 09:51-29 04:12-37 02:27-26 03:17-38 04:36-26 06:39-31 01:06-29 02:10-15 06:15-32 01:20-12 04:09-24 01:38-29 00:24-35 00:59-29 00:09-19
Time behind +01:27& +00:21& +01:43& +00:28& +03:12& +01:14& +00:44& +01:20& +01:34& +02:23& +00:02 +00:37& +02:28& +00:17& +01:14& +00:30& +00:08& +00:15& +00:02&
27 Bruce Snelling, IND 1:03:13 +20:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:32-18 05:58-18 09:59-17 12:09-17 21:38-18 25:34-18 28:01-19 30:56-20 35:25-19 42:05-22 43:40-23 45:52-23 53:45-27 55:10-26 59:49-28 61:37-28 62:00-28 63:05-28 63:13-28
Split time 04:32 01:26-21 04:01-14 02:10-22 09:29-26 03:56-28 02:27-26 02:55-26 04:29-24 06:40-32 01:35-43 02:12-16 07:53-44 01:25-19 04:39-36 01:48-41 00:23-29 01:05-41 00:08-7
Time behind +00:53# +00:19& +01:02& +00:24# +02:50& +00:58& +00:44& +00:58& +01:27& +02:24& +00:31& +00:39& +04:06@ +00:22& +01:44& +00:40& +00:07& +00:21& +00:01#
28 Kezia Jukes, BKO 1:03:15 +20:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:17-36 06:35-33 10:46-24 13:43-30 24:31-35 28:15-32 31:01-35 34:39-37 39:20-36 45:44-36 46:46-36 49:15-35 54:52-32 56:12-32 60:30-30 61:57-29 62:16-29 63:07-29 63:15-29
Split time 05:17 01:18-11 04:11-17 02:57-44 10:48-37 03:44-21 02:46-39 03:38-43 04:41-29 06:24-28 01:02-24 02:29-31 05:37-17 01:20-12 04:18-29 01:27-13 00:19-9 00:51-12 00:08-7
Time behind +01:38& +00:11# +01:12& +01:11& +04:09& +00:46& +01:03& +01:41& +01:39& +02:08& -00:02 +00:56& +01:50& +00:17& +01:23& +00:19& +00:03# +00:07# +00:01#
29 Jayne Sales, SLOW 1:03:33 +20:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:30-39 06:56-37 11:25-33 13:33-27 24:54-37 28:27-36 30:39-33 33:26-31 38:21-32 44:42-29 45:49-29 48:17-30 54:20-29 55:52-29 60:25-29 62:02-30 62:24-30 63:24-30 63:33-30
Split time 05:30 01:26-21 04:29-27 02:08-20 11:21-43 03:33-18 02:12-18 02:47-18 04:55-35 06:21-26 01:07-31 02:28-30 06:03-27 01:32-31 04:33-33 01:37-28 00:22-23 01:00-32 00:09-19
Time behind +01:51& +00:19& +01:30& +00:22# +04:42& +00:35# +00:29& +00:50& +01:53& +02:05& +00:03 +00:55& +02:16& +00:29& +01:38& +00:29& +00:06& +00:16& +00:02&
30 Jonathan Steed, BAOC 1:04:00 +21:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:25-17 05:53-17 10:15-18 12:22-18 21:52-19 25:55-20 28:23-21 31:34-21 36:28-25 44:54-32 46:06-31 48:19-31 54:22-30 56:04-30 60:53-31 62:28-31 62:51-31 63:51-31 64:00-31
Split time 04:25 01:28-25 04:22-25 02:07-17 09:30-27 04:03-31 02:28-29 03:11-34 04:54-34 08:26-46 01:12-35 02:13-18 06:03-27 01:42-41 04:49-41 01:35-25 00:23-29 01:00-32 00:09-19
Time behind +00:46# +00:21& +01:23& +00:21# +02:51& +01:05& +00:45& +01:14& +01:52& +04:10& +00:08# +00:40& +02:16& +00:39& +01:54& +00:27& +00:07& +00:16& +00:02&
31 Lucy Thraves, SO 1:04:04 +21:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:11-32 06:44-34 10:43-23 13:04-22 24:21-32 28:20-34 31:03-36 34:10-34 39:11-35 45:37-35 46:45-35 49:29-36 55:47-35 57:13-35 61:23-33 62:51-32 63:10-32 63:57-32 64:04-32
Split time 05:11 01:33-32 03:59-13 02:21-31 11:17-42 03:59-29 02:43-37 03:07-29 05:01-36 06:26-29 01:08-32 02:44-35 06:18-33 01:26-22 04:10-26 01:28-15 00:19-9 00:47-6 00:07-2
Time behind +01:32& +00:26& +01:00& +00:35& +04:38& +01:01& +01:00& +01:10& +01:59& +02:10& +00:04 +01:11& +02:31& +00:23& +01:15& +00:20& +00:03# +00:03 +00:00
32 David Saunders, HH 1:04:33 +21:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:46-26 06:21-25 11:07-28 13:46-31 23:53-29 27:57-31 30:32-31 33:47-33 38:32-34 45:19-34 46:21-33 48:34-32 54:38-31 56:10-31 61:01-32 62:52-33 63:16-33 64:24-33 64:33-33
Split time 04:46 01:35-36 04:46-33 02:39-39 10:07-31 04:04-32 02:35-34 03:15-36 04:45-32 06:47-35 01:02-24 02:13-18 06:04-29 01:32-31 04:51-42 01:51-43 00:24-35 01:08-43 00:09-19
Time behind +01:07& +00:28& +01:47& +00:53& +03:28& +01:06& +00:52& +01:18& +01:43& +02:31& -00:02 +00:40& +02:17& +00:29& +01:56& +00:43& +00:08& +00:24& +00:02&
33 Katharina Ubershar, IND 1:05:18 +22:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:21-38 07:00-39 11:19-30 13:40-29 22:44-23 27:48-30 30:19-30 33:18-30 38:07-30 44:48-30 46:22-34 48:47-34 55:55-36 57:27-36 61:55-35 63:38-35 64:03-35 65:07-35 65:18-35
Split time 05:21 01:39-41 04:19-21 02:21-31 09:04-20 05:04-45 02:31-32 02:59-27 04:49-33 06:41-33 01:34-41 02:25-27 07:08-41 01:32-31 04:28-32 01:43-35 00:25-39 01:04-39 00:11-41
Time behind +01:42& +00:32& +01:20& +00:35& +02:25& +02:06& +00:48& +01:02& +01:47& +02:25& +00:30& +00:52& +03:21& +00:29& +01:33& +00:35& +00:09& +00:20& +00:04&
34 Lucca Blumenstein, OSC Kassel 1:05:25 +22:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:41-23 06:08-20 11:25-33 13:52-33 24:22-33 28:21-35 30:58-34 34:22-36 39:36-37 46:38-37 47:52-37 50:17-37 56:04-37 57:32-37 62:12-36 63:56-36 64:18-36 65:17-36 65:25-36
Split time 04:41 01:27-24 05:17-41 02:27-34 10:30-35 03:59-29 02:37-35 03:24-40 05:14-42 07:02-39 01:14-37 02:25-27 05:47-21 01:28-27 04:40-37 01:44-36 00:22-23 00:59-29 00:08-7
Time behind +01:02& +00:20& +02:18& +00:41& +03:51& +01:01& +00:54& +01:27& +02:12& +02:46& +00:10# +00:52& +02:00& +00:25& +01:45& +00:36& +00:06& +00:15& +00:01#
35 Robert Hick, WSX 1:05:38 +22:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
