| 1 | Gavin Clegg, WSX | 36:48 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 02:54-1 | 04:02-1 | 07:56-1 | 09:37-1 | 16:48-1 | 19:19-1 | 21:42-1 | 23:21-1 | 25:56-1 | 26:41-1 | 27:16-1 | 28:25-1 | 31:45-1 | 33:01-1 | 35:04-1 | 35:42-1 | 35:59-1 | 36:41-1 | 36:48-1 |
| Split time | 02:54 | 01:08-1 | 03:54-3 | 01:41-1 | 07:11-2 | 02:31-1 | 02:23-3 | 01:39-1 | 02:35-1 | 00:45-2 | 00:35-7 | 01:09-1 | 03:20-1 | 01:16-2 | 02:03-1 | 00:38-1 | 00:17-3 | 00:42-2 | 00:07-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Alun Jones, TVOC | 37:55 | +01:07 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:01-3 | 04:18-2 | 07:57-2 | 09:49-2 | 16:52-2 | 19:23-2 | 21:43-2 | 23:28-2 | 26:33-2 | 27:16-2 | 27:46-2 | 29:13-2 | 32:42-2 | 33:55-2 | 36:11-2 | 36:51-2 | 37:06-2 | 37:49-2 | 37:55-2 |
| Split time | 03:01 | 01:17-2 | 03:39-1 | 01:52-3 | 07:03-1 | 02:31-1 | 02:20-1 | 01:45-3 | 03:05-9 | 00:43-1 | 00:30-1 | 01:27-11 | 03:29-2 | 01:13-1 | 02:16-2 | 00:40-2 | 00:15-2 | 00:43-3 | 00:06-1 |
| Time behind | +00:07 | +00:09# | -00:15 | +00:11# | -00:08 | +00:00 | -00:03 | +00:06 | +00:30# | -00:02 | -00:05 | +00:18& | +00:09 | -00:03 | +00:13# | +00:02 | -00:02 | +00:01 | -00:01 |
| 3 | Peter Jones, SN | 38:33 | +01:45 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:00-2 | 04:19-3 | 08:12-3 | 10:08-3 | 17:36-3 | 20:16-3 | 22:38-3 | 24:18-3 | 26:56-3 | 27:44-3 | 28:15-3 | 29:28-3 | 33:02-3 | 34:27-3 | 36:45-3 | 37:25-3 | 37:39-3 | 38:25-3 | 38:33-3 |
| Split time | 03:00 | 01:19-3 | 03:53-2 | 01:56-6 | 07:28-4 | 02:40-3 | 02:22-2 | 01:40-2 | 02:38-2 | 00:48-3 | 00:31-2 | 01:13-2 | 03:34-3 | 01:25-7 | 02:18-3 | 00:40-2 | 00:14-1 | 00:46-6 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:06 | +00:11# | -00:01 | +00:15# | +00:17 | +00:09 | -00:01 | +00:01 | +00:03 | +00:03 | -00:04 | +00:04 | +00:14 | +00:09# | +00:15# | +00:02 | -00:03 | +00:04 | +00:01# |
| 4 | Axel Blomquist, BAOC | 42:00 | +05:12 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:34-16 | 04:57-14 | 09:27-10 | 11:27-9 | 18:53-5 | 21:49-5 | 24:34-5 | 26:30-5 | 29:32-4 | 30:22-4 | 31:00-4 | 32:15-4 | 36:09-4 | 37:35-4 | 40:07-4 | 40:49-4 | 41:07-4 | 41:53-4 | 42:00-4 |
| Split time | 03:34 | 01:23-6 | 04:30-10 | 02:00-9 | 07:26-3 | 02:56-5 | 02:45-14 | 01:56-12 | 03:02-6 | 00:50-4 | 00:38-10 | 01:15-4 | 03:54-10 | 01:26-10 | 02:32-11 | 00:42-7 | 00:18-6 | 00:46-6 | 00:07-2 |
| Time behind | +00:40# | +00:15# | +00:36# | +00:19# | +00:15 | +00:25# | +00:22# | +00:17# | +00:27# | +00:05# | +00:03 | +00:06 | +00:34# | +00:10# | +00:29# | +00:04# | +00:01 | +00:04 | +00:00 |
| 5 | Richard Bonnett, SOS | 42:23 | +05:35 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:12-7 | 04:33-5 | 09:32-12 | 11:26-8 | 19:17-7 | 22:01-6 | 24:35-6 | 26:26-4 | 29:45-6 | 30:42-6 | 31:16-5 | 32:39-5 | 36:26-5 | 37:51-5 | 40:20-5 | 41:03-5 | 41:22-5 | 42:13-5 | 42:23-5 |
| Split time | 03:12 | 01:21-4 | 04:59-16 | 01:54-5 | 07:51-5 | 02:44-4 | 02:34-5 | 01:51-5 | 03:19-20 | 00:57-11 | 00:34-5 | 01:23-9 | 03:47-9 | 01:25-7 | 02:29-7 | 00:43-9 | 00:19-10 | 00:51-13 | 00:10-37 |
| Time behind | +00:18# | +00:13# | +01:05& | +00:13# | +00:40 | +00:13 | +00:11 | +00:12# | +00:44& | +00:12& | -00:01 | +00:14# | +00:27# | +00:09# | +00:26# | +00:05# | +00:02# | +00:09# | +00:03& |
| 6 | Don Mckerrow, SLOW | 43:39 | +06:51 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:37-20 | 05:05-18 | 09:33-14 | 11:45-13 | 20:32-11 | 23:36-11 | 26:13-11 | 28:00-9 | 31:08-9 | 31:59-7 | 32:32-7 | 33:49-6 | 37:28-6 | 38:51-6 | 41:37-6 | 42:21-6 | 42:40-6 | 43:31-6 | 43:39-6 |
| Split time | 03:37 | 01:28-13 | 04:28-8 | 02:12-21 | 08:47-14 | 03:04-9 | 02:37-10 | 01:47-4 | 03:08-13 | 00:51-6 | 00:33-3 | 01:17-6 | 03:39-6 | 01:23-4 | 02:46-23 | 00:44-11 | 00:19-10 | 00:51-13 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:43# | +00:20& | +00:34# | +00:31& | +01:36# | +00:33# | +00:14 | +00:08 | +00:33# | +00:06# | -00:02 | +00:08# | +00:19 | +00:07 | +00:43& | +00:06# | +00:02# | +00:09# | +00:01# |
| 7 | Peter Martin, SAX | 44:06 | +07:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:09-5 | 04:34-7 | 09:32-12 | 11:38-12 | 20:04-9 | 23:17-9 | 25:49-9 | 27:59-8 | 31:05-7 | 32:04-8 | 32:44-8 | 34:26-8 | 38:04-7 | 39:33-7 | 42:01-7 | 42:47-7 | 43:07-7 | 43:56-7 | 44:06-7 |
| Split time | 03:09 | 01:25-10 | 04:58-15 | 02:06-13 | 08:26-10 | 03:13-17 | 02:32-4 | 02:10-23 | 03:06-10 | 00:59-16 | 00:40-14 | 01:42-22 | 03:38-4 | 01:29-13 | 02:28-6 | 00:46-14 | 00:20-16 | 00:49-11 | 00:10-37 |
| Time behind | +00:15 | +00:17# | +01:04& | +00:25# | +01:15# | +00:42& | +00:09 | +00:31& | +00:31# | +00:14& | +00:05# | +00:33& | +00:18 | +00:13# | +00:25# | +00:08# | +00:03# | +00:07# | +00:03& |
| 8 | Melanie Rayner, WIM | 44:16 | +07:28 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:09-5 | 04:33-5 | 09:06-5 | 10:58-5 | 18:56-6 | 22:07-7 | 24:41-7 | 27:48-7 | 31:13-11 | 32:09-10 | 32:51-9 | 34:52-10 | 38:30-9 | 39:52-9 | 42:25-8 | 43:05-8 | 43:24-8 | 44:09-8 | 44:16-8 |
| Split time | 03:09 | 01:24-8 | 04:33-12 | 01:52-3 | 07:58-6 | 03:11-16 | 02:34-5 | 03:07-48 | 03:25-23 | 00:56-10 | 00:42-17 | 02:01-41 | 03:38-4 | 01:22-3 | 02:33-12 | 00:40-2 | 00:19-10 | 00:45-4 | 00:07-2 |
| Time behind | +00:15 | +00:16# | +00:39# | +00:11# | +00:47# | +00:40& | +00:11 | +01:28& | +00:50& | +00:11# | +00:07# | +00:52& | +00:18 | +00:06 | +00:30# | +00:02 | +00:02# | +00:03 | +00:00 |
| 9 | Ian Sayer, WSX | 44:37 | +07:49 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:18-9 | 04:47-8 | 09:13-7 | 11:57-15 | 20:19-10 | 23:25-10 | 26:00-10 | 28:07-11 | 31:08-9 | 32:09-10 | 32:54-11 | 34:17-7 | 38:22-8 | 39:47-8 | 42:26-9 | 43:12-9 | 43:32-9 | 44:28-9 | 44:37-9 |
| Split time | 03:18 | 01:29-15 | 04:26-7 | 02:44-39 | 08:22-9 | 03:06-12 | 02:35-7 | 02:07-20 | 03:01-5 | 01:01-23 | 00:45-22 | 01:23-9 | 04:05-15 | 01:25-7 | 02:39-14 | 00:46-14 | 00:20-16 | 00:56-21 | 00:09-23 |
| Time behind | +00:24# | +00:21& | +00:32# | +01:03& | +01:11# | +00:35# | +00:12 | +00:28& | +00:26# | +00:16& | +00:10& | +00:14# | +00:45# | +00:09# | +00:36& | +00:08# | +00:03# | +00:14& | +00:02& |
| 10 | David Watkins, BADO | 45:06 | +08:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:04-4 | 04:26-4 | 08:41-4 | 10:26-4 | 18:30-4 | 21:30-4 | 24:28-4 | 26:32-6 | 29:44-5 | 30:39-5 | 31:17-6 | 34:47-9 | 39:17-12 | 40:56-13 | 43:21-11 | 44:01-11 | 44:18-11 | 44:59-11 | 45:06-10 |
| Split time | 03:04 | 01:22-5 | 04:15-5 | 01:45-2 | 08:04-7 | 03:00-8 | 02:58-20 | 02:04-18 | 03:12-16 | 00:55-9 | 00:38-10 | 03:30-51 | 04:30-24 | 01:39-28 | 02:25-4 | 00:40-2 | 00:17-3 | 00:41-1 | 00:07-2 |
| Time behind | +00:10 | +00:14# | +00:21 | +00:04 | +00:53# | +00:29# | +00:35# | +00:25& | +00:37# | +00:10# | +00:03 | +02:21@ | +01:10& | +00:23& | +00:22# | +00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:00 |
| = | Paul Langston, HH | 45:06 | +08:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:21-10 | 04:55-13 | 09:08-6 | 11:16-6 | 19:54-8 | 22:53-8 | 25:46-8 | 28:06-10 | 31:05-7 | 32:04-8 | 32:53-10 | 34:58-11 | 39:00-10 | 40:28-10 | 42:59-10 | 43:48-10 | 44:10-10 | 44:58-10 | 45:06-10 |
| Split time | 03:21 | 01:34-22 | 04:13-4 | 02:08-16 | 08:38-12 | 02:59-7 | 02:53-18 | 02:20-27 | 02:59-4 | 00:59-16 | 00:49-29 | 02:05-42 | 04:02-14 | 01:28-12 | 02:31-9 | 00:49-22 | 00:22-28 | 00:48-8 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:27# | +00:26& | +00:19 | +00:27& | +01:27# | +00:28# | +00:30# | +00:41& | +00:24# | +00:14& | +00:14& | +00:56& | +00:42# | +00:12# | +00:28# | +00:11& | +00:05& | +00:06# | +00:01# |
| 12 | Andrew Welsh, HAVOC | 45:52 | +09:04 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:36-19 | 05:00-16 | 09:30-11 | 11:35-11 | 20:50-14 | 23:54-12 | 26:44-12 | 28:48-12 | 31:55-12 | 32:53-12 | 33:35-12 | 35:06-12 | 39:26-13 | 40:53-12 | 43:45-12 | 44:31-12 | 44:51-12 | 45:43-12 | 45:52-12 |
| Split time | 03:36 | 01:24-8 | 04:30-10 | 02:05-12 | 09:15-19 | 03:04-9 | 02:50-15 | 02:04-18 | 03:07-12 | 00:58-13 | 00:42-17 | 01:31-15 | 04:20-20 | 01:27-11 | 02:52-26 | 00:46-14 | 00:20-16 | 00:52-15 | 00:09-23 |
| Time behind | +00:42# | +00:16# | +00:36# | +00:24# | +02:04& | +00:33# | +00:27# | +00:25& | +00:32# | +00:13& | +00:07# | +00:22& | +01:00& | +00:11# | +00:49& | +00:08# | +00:03# | +00:10# | +00:02& |
| 13 | Alastair Doyle, GO | 45:59 | +09:11 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:22-11 | 04:59-15 | 11:31-26 | 13:34-24 | 21:45-17 | 24:50-16 | 27:25-15 | 29:18-15 | 32:21-13 | 33:21-13 | 33:59-13 | 35:20-13 | 39:06-11 | 40:44-11 | 44:03-13 | 44:46-13 | 45:05-13 | 45:50-13 | 45:59-13 |
| Split time | 03:22 | 01:37-25 | 06:32-43 | 02:03-11 | 08:11-8 | 03:05-11 | 02:35-7 | 01:53-8 | 03:03-8 | 01:00-21 | 00:38-10 | 01:21-8 | 03:46-8 | 01:38-26 | 03:19-40 | 00:43-9 | 00:19-10 | 00:45-4 | 00:09-23 |
| Time behind | +00:28# | +00:29& | +02:38& | +00:22# | +01:00# | +00:34# | +00:12 | +00:14# | +00:28# | +00:15& | +00:03 | +00:12# | +00:26# | +00:22& | +01:16& | +00:05# | +00:02# | +00:03 | +00:02& |
| 14 | Robin Smith, SOC | 46:22 | +09:34 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:22-11 | 04:48-9 | 09:16-8 | 11:23-7 | 22:11-20 | 25:51-20 | 28:29-18 | 30:32-20 | 33:25-16 | 34:18-16 | 34:53-16 | 36:09-15 | 40:09-14 | 41:32-14 | 44:13-14 | 44:59-14 | 45:18-14 | 46:14-14 | 46:22-14 |
| Split time | 03:22 | 01:26-11 | 04:28-8 | 02:07-15 | 10:48-35 | 03:40-27 | 02:38-11 | 02:03-17 | 02:53-3 | 00:53-7 | 00:35-7 | 01:16-5 | 04:00-11 | 01:23-4 | 02:41-18 | 00:46-14 | 00:19-10 | 00:56-21 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:28# | +00:18& | +00:34# | +00:26& | +03:37& | +01:09& | +00:15# | +00:24# | +00:18# | +00:08# | +00:00 | +00:07# | +00:40# | +00:07 | +00:38& | +00:08# | +00:02# | +00:14& | +00:01# |
| 15 | Robert Parkinson, NOC | 46:27 | +09:39 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:39-22 | 05:06-19 | 09:26-9 | 11:32-10 | 20:42-13 | 24:00-13 | 27:04-13 | 29:16-14 | 32:26-14 | 33:30-14 | 34:14-14 | 35:44-14 | 40:21-15 | 41:55-16 | 44:26-15 | 45:10-15 | 45:31-15 | 46:19-15 | 46:27-15 |
| Split time | 03:39 | 01:27-12 | 04:20-6 | 02:06-13 | 09:10-16 | 03:18-19 | 03:04-25 | 02:12-25 | 03:10-15 | 01:04-28 | 00:44-20 | 01:30-13 | 04:37-27 | 01:34-19 | 02:31-9 | 00:44-11 | 00:21-23 | 00:48-8 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:45& | +00:19& | +00:26# | +00:25# | +01:59& | +00:47& | +00:41& | +00:33& | +00:35# | +00:19& | +00:09& | +00:21& | +01:17& | +00:18# | +00:28# | +00:06# | +00:04# | +00:06# | +00:01# |
| 16 | Nigel Hoult, BKO | 46:29 | +09:41 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:29-15 | 05:04-17 | 10:35-20 | 13:13-22 | 21:55-19 | 25:36-19 | 28:37-20 | 30:29-19 | 33:47-19 | 34:44-20 | 35:18-19 | 36:50-20 | 40:29-17 | 42:07-18 | 44:33-16 | 45:15-16 | 45:32-16 | 46:21-16 | 46:29-16 |
| Split time | 03:29 | 01:35-24 | 05:31-23 | 02:38-37 | 08:42-13 | 03:41-28 | 03:01-23 | 01:52-6 | 03:18-19 | 00:57-11 | 00:34-5 | 01:32-16 | 03:39-6 | 01:38-26 | 02:26-5 | 00:42-7 | 00:17-3 | 00:49-11 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:35# | +00:27& | +01:37& | +00:57& | +01:31# | +01:10& | +00:38& | +00:13# | +00:43& | +00:12& | -00:01 | +00:23& | +00:19 | +00:22& | +00:23# | +00:04# | +00:00 | +00:07# | +00:01# |
| 17 | Julia Jarvis, SO | 46:45 | +09:57 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:23-13 | 04:52-11 | 09:35-15 | 11:49-14 | 21:05-15 | 24:14-14 | 27:06-14 | 29:08-13 | 32:50-15 | 33:48-15 | 34:41-15 | 36:09-15 | 40:24-16 | 41:54-15 | 44:36-18 | 45:23-18 | 45:41-17 | 46:37-17 | 46:45-17 |
| Split time | 03:23 | 01:29-15 | 04:43-13 | 02:14-22 | 09:16-20 | 03:09-14 | 02:52-17 | 02:02-16 | 03:42-28 | 00:58-13 | 00:53-33 | 01:28-12 | 04:15-18 | 01:30-14 | 02:42-19 | 00:47-18 | 00:18-6 | 00:56-21 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:29# | +00:21& | +00:49# | +00:33& | +02:05& | +00:38& | +00:29# | +00:23# | +01:07& | +00:13& | +00:18& | +00:19& | +00:55& | +00:14# | +00:39& | +00:09# | +00:01 | +00:14& | +00:01# |
| 18 | Ben Windsor, LEI | 46:49 | +10:01 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 04:11-35 | 05:39-29 | 11:13-24 | 13:33-23 | 23:10-23 | 26:20-23 | 28:59-22 | 30:53-22 | 33:59-21 | 34:53-21 | 35:26-21 | 36:39-18 | 40:40-18 | 42:03-17 | 44:33-16 | 45:21-17 | 45:41-17 | 46:39-18 | 46:49-18 |
| Split time | 04:11 | 01:28-13 | 05:34-25 | 02:20-29 | 09:37-23 | 03:10-15 | 02:39-12 | 01:54-11 | 03:06-10 | 00:54-8 | 00:33-3 | 01:13-2 | 04:01-13 | 01:23-4 | 02:30-8 | 00:48-19 | 00:20-16 | 00:58-27 | 00:10-37 |
| Time behind | +01:17& | +00:20& | +01:40& | +00:39& | +02:26& | +00:39& | +00:16# | +00:15# | +00:31# | +00:09# | -00:02 | +00:04 | +00:41# | +00:07 | +00:27# | +00:10& | +00:03# | +00:16& | +00:03& |
| 19 | Andy Robinson, SLOW | 47:06 | +10:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:49-29 | 05:21-24 | 10:28-19 | 12:47-19 | 21:49-18 | 25:08-18 | 28:30-19 | 30:22-18 | 33:30-17 | 34:29-17 | 35:07-17 | 36:26-17 | 40:41-19 | 42:13-19 | 44:52-19 | 45:43-19 | 46:03-19 | 46:58-19 | 47:06-19 |
| Split time | 03:49 | 01:32-19 | 05:07-18 | 02:19-27 | 09:02-15 | 03:19-20 | 03:22-32 | 01:52-6 | 03:08-13 | 00:59-16 | 00:38-10 | 01:19-7 | 04:15-18 | 01:32-17 | 02:39-14 | 00:51-28 | 00:20-16 | 00:55-19 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:55& | +00:24& | +01:13& | +00:38& | +01:51& | +00:48& | +00:59& | +00:13# | +00:33# | +00:14& | +00:03 | +00:10# | +00:55& | +00:16# | +00:36& | +00:13& | +00:03# | +00:13& | +00:01# |
| 20 | Mikhail Gryaznevich, TVOC | 47:23 | +10:35 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:27-14 | 04:50-10 | 09:56-16 | 12:05-16 | 23:16-24 | 26:13-21 | 28:49-21 | 30:48-21 | 33:50-20 | 34:40-19 | 35:22-20 | 37:04-21 | 41:10-20 | 42:44-20 | 45:18-20 | 46:03-20 | 46:21-20 | 47:14-20 | 47:23-20 |
| Split time | 03:27 | 01:23-6 | 05:06-17 | 02:09-17 | 11:11-39 | 02:57-6 | 02:36-9 | 01:59-13 | 03:02-6 | 00:50-4 | 00:42-17 | 01:42-22 | 04:06-16 | 01:34-19 | 02:34-13 | 00:45-13 | 00:18-6 | 00:53-17 | 00:09-23 |
| Time behind | +00:33# | +00:15# | +01:12& | +00:28& | +04:00& | +00:26# | +00:13 | +00:20# | +00:27# | +00:05# | +00:07# | +00:33& | +00:46# | +00:18# | +00:31& | +00:07# | +00:01 | +00:11& | +00:02& |
| 21 | Carolyn Moon, MV | 47:42 | +10:54 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:37-20 | 05:08-20 | 10:23-18 | 12:34-18 | 21:44-16 | 24:51-17 | 27:50-17 | 29:43-17 | 33:30-17 | 34:30-18 | 35:15-18 | 36:47-19 | 41:10-20 | 42:47-21 | 45:27-21 | 46:15-21 | 46:36-21 | 47:34-21 | 47:42-21 |
| Split time | 03:37 | 01:31-17 | 05:15-20 | 02:11-20 | 09:10-16 | 03:07-13 | 02:59-21 | 01:53-8 | 03:47-29 | 01:00-21 | 00:45-22 | 01:32-16 | 04:23-23 | 01:37-24 | 02:40-17 | 00:48-19 | 00:21-23 | 00:58-27 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:43# | +00:23& | +01:21& | +00:30& | +01:59& | +00:36# | +00:36& | +00:14# | +01:12& | +00:15& | +00:10& | +00:23& | +01:03& | +00:21& | +00:37& | +00:10& | +00:04# | +00:16& | +00:01# |
| 22 | Sue Bett, SN | 48:55 | +12:07 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:43-25 | 05:25-27 | 11:20-25 | 13:44-25 | 23:17-25 | 26:37-25 | 29:32-24 | 31:42-23 | 34:59-22 | 35:58-22 | 36:34-22 | 38:04-22 | 42:25-22 | 43:55-22 | 46:39-22 | 47:30-22 | 47:50-22 | 48:48-22 | 48:55-22 |
| Split time | 03:43 | 01:42-30 | 05:55-33 | 02:24-32 | 09:33-22 | 03:20-22 | 02:55-19 | 02:10-23 | 03:17-17 | 00:59-16 | 00:36-9 | 01:30-13 | 04:21-21 | 01:30-14 | 02:44-21 | 00:51-28 | 00:20-16 | 00:58-27 | 00:07-2 |
| Time behind | +00:49& | +00:34& | +02:01& | +00:43& | +02:22& | +00:49& | +00:32# | +00:31& | +00:42& | +00:14& | +00:01 | +00:21& | +01:01& | +00:14# | +00:41& | +00:13& | +00:03# | +00:16& | +00:00 |
| 23 | David Fisher, MV | 49:20 | +12:32 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:15-8 | 04:54-12 | 10:02-17 | 12:11-17 | 20:38-12 | 24:46-15 | 27:30-16 | 29:23-16 | 35:25-24 | 36:35-24 | 37:22-24 | 39:16-23 | 43:16-23 | 44:46-23 | 47:25-23 | 48:05-23 | 48:24-23 | 49:12-23 | 49:20-23 |
| Split time | 03:15 | 01:39-28 | 05:08-19 | 02:09-17 | 08:27-11 | 04:08-43 | 02:44-13 | 01:53-8 | 06:02-52 | 01:10-35 | 00:47-26 | 01:54-35 | 04:00-11 | 01:30-14 | 02:39-14 | 00:40-2 | 00:19-10 | 00:48-8 | 00:08-7 |
| Time behind | +00:21# | +00:31& | +01:14& | +00:28& | +01:16# | +01:37& | +00:21# | +00:14# | +03:27@ | +00:25& | +00:12& | +00:45& | +00:40# | +00:14# | +00:36& | +00:02 | +00:02# | +00:06# | +00:01# |
| 24 | Dorte Torpe Hansen, SLOW | 51:06 | +14:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 05:17-51 | 06:50-43 | 12:14-33 | 14:40-32 | 24:20-28 | 27:52-27 | 31:05-29 | 33:05-28 | 36:41-28 | 37:43-28 | 38:29-28 | 40:05-27 | 44:27-25 | 46:01-25 | 48:46-24 | 49:35-24 | 49:56-24 | 50:57-24 | 51:06-24 |
| Split time | 05:17 | 01:33-20 | 05:24-22 | 02:26-34 | 09:40-24 | 03:32-25 | 03:13-29 | 02:00-14 | 03:36-26 | 01:02-25 | 00:46-25 | 01:36-18 | 04:22-22 | 01:34-19 | 02:45-22 | 00:49-22 | 00:21-23 | 01:01-34 | 00:09-23 |
| Time behind | +02:23& | +00:25& | +01:30& | +00:45& | +02:29& | +01:01& | +00:50& | +00:21# | +01:01& | +00:17& | +00:11& | +00:27& | +01:02& | +00:18# | +00:42& | +00:11& | +00:04# | +00:19& | +00:02& |
| 25 | Woo Allen, BAOC | 51:32 | +14:44 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total time | 03:44-26 | 05:15-21 | 12:24-36 | 14:23-29 | 24:06-27 | 27:23-26 | 30:23-26 | 32:24-25 | 35:58-25 | 36:56-25 | 37:37-25 | 39:30-24 | 43:44-24 | 45:20-24 | 49:11-25 | 50:01-25 | 50:22-25 | 51:23-25 | 51:32-25 |
