1 Chris Millard OUOC 33:44 +00:00
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
02:28-1 04:54-1 07:46-1 10:24-1 13:20-1 18:11-1 21:42-1 22:52-1 27:14-1 31:01-1 33:01-1 33:44-1
02:28 02:26-1 02:52-1 02:38-1 02:56-1 04:51-1 03:31-1 01:10-1 04:22-1 03:47-9 02:00-1 00:43-2
2 David Watkins BADO 50:27 +16:43
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:26-11 08:47-24 12:18-11 15:54-12 21:16-14 27:40-9 34:32-9 36:05-8 41:55-3 45:42-3 49:49-2 50:27-2
03:26 05:21-45 03:31-2 03:36-20 05:22-39 06:24-5 06:52-21 01:33-2 05:50-2 03:47-9 04:07-29 00:38-1
3 Mike Christopher WIM 51:45 +18:01
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:30-36 08:15-21 12:31-13 15:24-8 19:22-7 25:32-3 31:08-2 33:29-2 43:30-7 47:49-6 50:43-3 51:45-3
05:30 02:45-2 04:16-8 02:53-5 03:58-7 06:10-2 05:36-4 02:21-15 10:01-45 04:19-16 02:54-7 01:02-14
4 Richard Steptoe TVOC 52:03 +18:19
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:02-3 07:12-7 11:39-4 14:44-3 19:10-6 27:31-8 32:49-5 34:51-4 42:11-4 47:48-5 50:50-4 52:03-4
03:02 04:10-22 04:27-13 03:05-10 04:26-21 08:21-25 05:18-2 02:02-6 07:20-13 05:37-31 03:02-12 01:13-28
5 Alan Kersley BADO 52:55 +19:11
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:20-6 07:32-13 12:49-17 17:55-17 22:25-18 29:39-15 35:54-12 37:59-11 45:45-13 48:59-7 51:58-5 52:55-5
03:20 04:12-23 05:17-28 05:06-46 04:30-23 07:14-16 06:15-8 02:05-8 07:46-17 03:14-1 02:59-10 00:57-9
6 Jenny Bray SN 53:16 +19:32
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:40-27 08:15-21 12:40-15 16:48-16 21:19-15 28:19-11 34:41-10 37:13-9 44:16-9 47:46-4 52:00-6 53:16-6
04:40 03:35-10 04:25-11 04:08-30 04:31-24 07:00-10 06:22-11 02:32-21 07:03-10 03:30-3 04:14-34 01:16-31
7 Mary Nixon SOC 53:44 +20:00
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:31-12 08:08-19 12:24-12 16:07-14 20:01-9 27:03-7 33:21-7 35:57-7 44:38-10 49:36-9 52:34-8 53:44-7
03:31 04:37-35 04:16-8 03:43-26 03:54-4 07:02-11 06:18-10 02:36-26 08:41-29 04:58-23 02:58-9 01:10-22
8 Christine Kiddier GO 53:48 +20:04
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:23-8 07:52-15 11:35-3 14:44-3 19:03-5 26:40-6 32:57-6 35:34-6 42:11-4 49:45-10 52:30-7 53:48-8
03:23 04:29-31 03:43-3 03:09-11 04:19-18 07:37-19 06:17-9 02:37-28 06:37-5 07:34-37 02:45-5 01:18-33
9 Peter Bennett BKO 54:11 +20:27
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:21-7 07:20-9 11:51-6 15:59-13 20:07-11 26:29-4 32:28-4 34:59-5 42:13-6 50:08-11 53:08-9 54:11-9
03:21 03:59-18 04:31-15 04:08-30 04:08-13 06:22-4 05:59-7 02:31-20 07:14-11 07:55-40 03:00-11 01:03-15
10 Jo-Anne Purchase SLOW 54:26 +20:42
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:23-8 07:10-5 11:58-8 15:21-7 20:16-12 27:41-10 34:29-8 38:08-13 45:44-12 49:08-8 53:16-10 54:26-10
03:23 03:47-15 04:48-18 03:23-15 04:55-30 07:25-17 06:48-20 03:39-47 07:36-16 03:24-2 04:08-32 01:10-22
11 Andrew Chalmers TVOC 55:10 +21:26
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:23-8 07:14-8 12:38-14 16:41-15 21:54-16 31:01-19 37:35-15 40:09-16 47:34-15 51:14-13 53:52-11 55:10-11
03:23 03:51-17 05:24-29 04:03-29 05:13-37 09:07-33 06:34-14 02:34-23 07:25-14 03:40-7 02:38-4 01:18-33
12 Pete Inness BKO 55:39 +21:55
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:51-20 07:10-5 12:08-9 15:00-5 18:52-3 26:31-5 37:41-16 40:17-17 47:49-17 51:23-14 54:31-12 55:39-12
03:51 03:19-4 04:58-24 02:52-4 03:52-3 07:39-20 11:10-47 02:36-26 07:32-15 03:34-4 03:08-13 01:08-19
13 Andy Parker BADO 56:19 +22:35
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:46-28 08:10-20 12:46-16 15:50-11 19:36-8 28:59-12 36:07-14 38:13-14 47:05-14 50:57-12 55:20-13 56:19-13
04:46 03:24-6 04:36-16 03:04-8 03:46-2 09:23-36 07:08-24 02:06-9 08:52-34 03:52-12 04:23-36 00:59-12
14 Gwyn Davies SARUM 56:45 +23:01
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:43-16 07:03-3 17:23-34 20:03-28 24:05-24 30:23-18 35:59-13 38:03-12 44:45-11 53:21-17 55:56-14 56:45-14
03:43 03:20-5 10:20-47 02:40-2 04:02-11 06:18-3 05:36-4 02:04-7 06:42-6 08:36-44 02:35-3 00:49-3
15 Roger Baker TVOC 57:17 +23:33
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
08:09-47 12:09-42 17:12-32 20:31-30 24:44-28 31:53-22 38:28-19 41:28-20 48:27-19 52:02-15 56:07-15 57:17-15
08:09 04:00-19 05:03-25 03:19-14 04:13-17 07:09-13 06:35-15 03:00-36 06:59-9 03:35-5 04:05-28 01:10-22
16 Gavin Avey-Hebditch WSX 57:34 +23:50
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:41-14 07:05-4 11:07-2 14:05-2 18:13-2 24:51-2 31:29-3 33:46-3 40:33-2 44:51-2 56:39-16 57:34-16
03:41 03:24-6 04:02-5 02:58-7 04:08-13 06:38-8 06:38-16 02:17-13 06:47-7 04:18-14 11:48-53 00:55-6
17 Gary Mills TVOC 57:56 +24:12
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:12-21 07:37-14 12:16-10 15:06-6 19:00-4 30:12-17 37:49-18 40:38-18 49:20-20 53:04-16 56:41-17 57:56-17
04:12 03:25-8 04:39-17 02:50-3 03:54-4 11:12-44 07:37-29 02:49-33 08:42-30 03:44-8 03:37-21 01:15-30
18 John Farren TVOC 58:14 +24:30
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
07:26-46 11:02-38 15:31-24 19:16-25 23:17-20 31:18-20 37:45-17 39:40-15 47:42-16 53:33-18 56:53-18 58:14-18
07:26 03:36-11 04:29-14 03:45-27 04:01-8 08:01-23 06:27-13 01:55-4 08:02-21 05:51-32 03:20-16 01:21-36
19 Nigel Hoult BKO 59:21 +25:37
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
06:20-43 12:34-43 17:30-35 22:07-36 26:44-33 33:55-26 40:21-22 44:07-24 50:19-21 54:44-19 58:09-19 59:21-19
06:20 06:14-49 04:56-21 04:37-40 04:37-26 07:11-15 06:26-12 03:46-49 06:12-3 04:25-18 03:25-17 01:12-27
20 Steve Bouch BKO 1:00:30 +26:46
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:04-4 06:50-2 11:57-7 15:28-9 20:31-13 29:35-14 41:53-26 44:34-26 52:35-24 56:10-22 59:23-20 60:30-20
03:04 03:46-14 05:07-26 03:31-18 05:03-32 09:04-30 12:18-48 02:41-32 08:01-20 03:35-5 03:13-14 01:07-17
21 Brian Watkins SOC 1:01:06 +27:22
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
08:20-49 12:45-45 16:46-31 20:09-29 24:10-25 33:54-25 41:10-24 43:20-22 51:16-23 55:05-20 60:01-21 61:06-21
08:20 04:25-30 04:01-4 03:23-15 04:01-8 09:44-39 07:16-26 02:10-10 07:56-19 03:49-11 04:56-46 01:05-16
22 Katy Stubbs BKO 1:01:49 +28:05
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:48-39 10:37-37 15:34-26 19:10-24 24:22-26 32:30-24 39:11-21 42:18-21 50:45-22 55:22-21 60:08-22 61:49-22
05:48 04:49-39 04:57-22 03:36-20 05:12-35 08:08-24 06:41-17 03:07-39 08:27-28 04:37-19 04:46-43 01:41-48
23 Tom Stubbs SARUM 1:04:51 +31:07
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:53-30 15:56-52 20:02-47 23:15-39 27:11-37 34:50-29 42:44-29 44:45-28 54:07-26 61:54-28 63:57-25 64:51-23
04:53 11:03-53 04:06-6 03:13-12 03:56-6 07:39-20 07:54-32 02:01-5 09:22-39 07:47-39 02:03-2 00:54-4
24 Pattie Beresford TVOC 1:05:05 +31:21
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:50-19 07:21-10 18:02-39 21:36-34 26:24-31 34:50-29 42:54-30 45:32-30 54:27-28 59:11-23 63:47-24 65:05-24
03:50 03:31-9 10:41-48 03:34-19 04:48-29 08:26-26 08:04-34 02:38-30 08:55-35 04:44-20 04:36-39 01:18-33
25 David Nixon SOC 1:05:07 +31:23
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:57-31 09:12-29 14:43-20 18:58-21 25:35-30 35:42-32 43:00-31 45:16-29 55:02-29 59:20-24 63:27-23 65:07-25
04:57 04:15-24 05:31-31 04:15-36 06:37-48 10:07-40 07:18-28 02:16-12 09:46-42 04:18-14 04:07-29 01:40-47
26 Caroline Christopher WIM 1:05:21 +31:37
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:35-13 07:57-16 19:04-42 23:41-42 29:20-41 38:32-38 44:27-33 47:05-33 55:14-31 60:37-26 64:10-26 65:21-26
03:35 04:22-28 11:07-49 04:37-40 05:39-43 09:12-34 05:55-6 02:38-30 08:09-24 05:23-26 03:33-19 01:11-26
27 Michael Winn CROC 1:05:47 +32:03
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:05-34 09:08-26 17:38-37 21:49-35 27:01-34 36:20-33 43:15-32 45:52-31 55:14-31 60:05-25 64:14-27 65:47-27
05:05 04:03-20 08:30-45 04:11-34 05:12-35 09:19-35 06:55-22 02:37-28 09:22-39 04:51-21 04:09-33 01:33-45
28 Ken Williams BAOC 1:06:16 +32:32
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:01-2 07:24-11 19:59-46 23:03-38 27:04-35 34:13-27 40:57-23 43:31-23 53:27-25 62:09-29 64:54-28 66:16-28
03:01 04:23-29 12:35-51 03:04-8 04:01-8 07:09-13 06:44-19 02:34-23 09:56-43 08:42-45 02:45-5 01:22-38
29 Glyn Thomas BKO 1:07:05 +33:21
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
06:44-45 09:55-33 15:32-25 25:30-47 29:38-43 39:17-40 48:03-39 49:57-36 56:55-34 62:30-30 66:07-29 67:05-29
06:44 03:11-3 05:37-32 09:58-51 04:08-13 09:39-38 08:46-37 01:54-3 06:58-8 05:35-30 03:37-21 00:58-11
30 Peter Narramore TVOC 1:07:24 +33:40
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:41-14 09:15-30 16:05-29 18:58-21 23:20-21 29:46-16 35:05-11 37:25-10 43:48-8 63:04-31 66:29-30 67:24-30
03:41 05:34-46 06:50-43 02:53-5 04:22-19 06:26-6 05:19-3 02:20-14 06:23-4 19:16-53 03:25-17 00:55-6
31 Jonathan Compton TVOC 1:07:50 +34:06
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:46-17 07:25-12 11:40-5 15:30-10 20:02-10 31:52-21 42:10-27 45:56-32 54:15-27 63:43-33 66:56-32 67:50-31
03:46 03:39-13 04:15-7 03:50-28 04:32-25 11:50-47 10:18-44 03:46-49 08:19-26 09:28-46 03:13-14 00:54-4
32 Steve Patrick TVOC 1:08:14 +34:30
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:01-33 10:05-34 15:51-27 20:46-32 26:35-32 35:39-31 44:47-34 48:02-34 56:45-33 61:50-27 66:48-31 68:14-32
05:01 05:04-42 05:46-33 04:55-45 05:49-45 09:04-30 09:08-39 03:15-42 08:43-31 05:05-24 04:58-47 01:26-42
33 Jenny Costigan SLOW 1:10:00 +36:16
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:28-23 08:18-23 14:54-21 19:08-23 24:03-23 34:39-28 41:51-25 44:14-25 55:11-30 63:39-32 68:59-33 70:00-33
04:28 03:50-16 06:36-41 04:14-35 04:55-30 10:36-42 07:12-25 02:23-16 10:57-49 08:28-43 05:20-48 01:01-13
34 John Parker BOK 1:10:30 +36:46
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:28-35 09:04-25 13:28-19 17:58-18 22:03-17 29:06-13 42:15-28 44:44-27 61:32-41 66:26-37 69:20-34 70:30-34
05:28 03:36-11 04:24-10 04:30-38 04:05-12 07:03-12 13:09-50 02:29-19 16:48-52 04:54-22 02:54-7 01:10-22
35 Graham Harrison SOC 1:10:31 +36:47
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
08:40-50 13:10-48 17:35-36 20:50-33 25:14-29 32:13-23 38:56-20 41:07-19 48:23-18 65:25-34 69:23-35 70:31-35
08:40 04:30-32 04:25-11 03:15-13 04:24-20 06:59-9 06:43-18 02:11-11 07:16-12 17:02-52 03:58-26 01:08-19
36 Richard Arman WSX 1:11:11 +37:27
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:39-26 09:11-28 19:08-43 23:16-40 28:41-39 36:38-36 47:42-38 50:39-38 58:51-35 65:34-35 69:48-36 71:11-36
04:39 04:32-33 09:57-46 04:08-30 05:25-41 07:57-22 11:04-46 02:57-35 08:12-25 06:43-35 04:14-34 01:23-39
37 Alex Chilvers GO 1:12:11 +38:27
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:45-38 14:30-50 19:27-45 25:06-46 29:14-40 37:51-37 50:48-44 54:00-44 63:03-44 67:12-39 71:15-38 72:11-37
05:45 08:45-52 04:57-22 05:39-48 04:08-13 08:37-27 12:57-49 03:12-41 09:03-37 04:09-13 04:03-27 00:56-8
38 Catherine Springett BKO 1:12:39 +38:55
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
11:47-53 16:24-53 21:33-51 25:42-48 31:06-45 40:02-41 46:58-37 51:48-39 61:11-39 66:37-38 71:26-39 72:39-38
11:47 04:37-35 05:09-27 04:09-33 05:24-40 08:56-29 06:56-23 04:50-53 09:23-41 05:26-28 04:49-44 01:13-28
39 Andrew Townsend BKO 1:12:54 +39:10
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:35-25 11:17-40 16:07-30 19:36-26 24:39-27 36:35-35 51:57-46 54:29-46 63:48-46 68:12-41 71:57-40 72:54-39
04:35 06:42-51 04:50-20 03:29-17 05:03-32 11:56-48 15:22-53 02:32-21 09:19-38 04:24-17 03:45-23 00:57-9
40 Bernard Potter TVOC 1:13:06 +39:22
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
09:18-51 13:37-49 20:27-48 25:00-45 30:42-44 40:14-42 49:42-42 52:42-40 60:48-37 66:13-36 70:52-37 73:06-40
09:18 04:19-27 06:50-43 04:33-39 05:42-44 09:32-37 09:28-40 03:00-36 08:06-22 05:25-27 04:39-41 02:14-51
41 Barbara Lugton GO 1:13:30 +39:46
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:18-22 10:29-36 15:18-23 18:57-20 23:40-22 41:45-45 49:36-40 52:51-41 60:45-36 67:55-40 72:23-41 73:30-41
04:18 06:11-48 04:49-19 03:39-24 04:43-27 18:05-53 07:51-30 03:15-42 07:54-18 07:10-36 04:28-38 01:07-17
42 Carol Sands BAOC 1:13:53 +40:09
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:36-37 10:26-35 27:35-52 31:14-50 35:58-50 43:31-47 53:01-48 55:25-47 63:31-45 68:38-42 72:32-42 73:53-42
05:36 04:50-41 17:09-52 03:39-24 04:44-28 07:33-18 09:30-41 02:24-17 08:06-22 05:07-25 03:54-25 01:21-36
43 Ali Kempson TVOC 1:15:05 +41:21
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:17-5 07:57-16 13:23-18 18:06-19 22:34-19 36:24-34 44:58-35 48:23-35 61:22-40 69:18-43 73:56-43 75:05-43
03:17 04:40-37 05:26-30 04:43-42 04:28-22 13:50-50 08:34-35 03:25-46 12:59-51 07:56-41 04:38-40 01:09-21
44 Alison Banham TVOC 1:16:22 +42:38
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:54-40 11:05-39 17:14-33 26:39-49 32:15-47 40:59-43 49:38-41 53:24-43 62:10-42 70:36-44 74:59-45 76:22-44
05:54 05:11-43 06:09-37 09:25-50 05:36-42 08:44-28 08:39-36 03:46-49 08:46-32 08:26-42 04:23-36 01:23-39
45 Tim Booth BKO 1:16:55 +43:11
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:28-23 09:16-31 15:14-22 19:57-27 27:07-36 38:49-39 46:41-36 50:26-37 60:54-38 71:22-46 75:29-46 76:55-45
04:28 04:48-38 05:58-35 04:43-42 07:10-50 11:42-45 07:52-31 03:45-48 10:28-46 10:28-48 04:07-29 01:26-42
46 Caroline Rifkind SLOW 1:17:43 +43:59
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
06:08-41 12:48-46 19:10-44 23:38-41 29:29-42 41:14-44 51:35-45 54:09-45 64:59-48 71:14-45 74:50-44 77:43-46
06:08 06:40-50 06:22-39 04:28-37 05:51-46 11:45-46 10:21-45 02:34-23 10:50-48 06:15-33 03:36-20 02:53-52
47 Petra Hajkova SOC 1:20:02 +46:18
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
06:42-44 12:42-44 18:36-40 22:14-37 27:22-38 45:26-50 52:43-47 55:32-48 63:52-47 71:28-47 78:11-47 80:02-47
06:42 06:00-47 05:54-34 03:38-23 05:08-34 18:04-52 07:17-27 02:49-33 08:20-27 07:36-38 06:43-52 01:51-50
48 Gill Prowse SN 1:23:20 +49:36
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
05:00-32 09:08-26 21:25-50 31:39-51 37:40-51 44:12-49 53:58-49 56:26-49 65:28-49 78:10-49 82:03-48 83:20-48
05:00 04:08-21 12:17-50 10:14-52 06:01-47 06:32-7 09:46-42 02:28-18 09:02-36 12:42-50 03:53-24 01:17-32
49 Roberta Baldwin SN 1:24:57 +51:13
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
04:48-29 09:22-32 15:58-28 20:41-31 31:41-46 41:50-46 49:51-43 53:01-42 63:01-43 78:03-48 83:29-49 84:57-49
04:48 04:34-34 06:36-41 04:43-42 11:00-53 10:09-41 08:01-33 03:10-40 10:00-44 15:02-51 05:26-49 01:28-44
50 Julie Lowe LOK 1:29:10 +55:26
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
08:13-48 13:02-47 19:00-41 24:17-44 34:02-49 46:22-51 55:20-50 58:36-50 76:32-51 82:56-50 87:45-50 89:10-50
08:13 04:49-39 05:58-35 05:17-47 09:45-52 12:20-49 08:58-38 03:16-44 17:56-53 06:24-34 04:49-44 01:25-41
51 Fay Taylor NOR 1:32:13 +58:29
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
06:08-41 11:25-41 18:00-38 24:16-43 32:52-48 43:31-47 57:49-51 62:10-51 70:57-50 83:17-51 89:19-51 92:13-51
06:08 05:17-44 06:35-40 06:16-49 08:36-51 10:39-43 14:18-51 04:21-52 08:47-33 12:20-49 06:02-51 02:54-53
52 John Brown SN 1:34:58 +1:01:14
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
03:49-18 08:07-18 32:57-53 36:33-53 41:54-52 58:12-53 68:23-53 71:24-53 82:23-53 87:49-52 93:24-52 94:58-52
03:49 04:18-25 24:50-53 03:36-20 05:21-38 16:18-51 10:11-43 03:01-38 10:59-50 05:26-28 05:35-50 01:34-46
53 Gordon Raggett WSX 1:37:42 +1:03:58
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-217 11-170 12-249
10:24-52 14:42-51 20:57-49 35:58-52 42:35-53 51:41-52 66:53-52 70:17-52 80:54-52 91:15-53 96:00-53 97:42-53
10:24 04:18-25 06:15-38 15:01-53 06:37-48 09:06-32 15:12-52 03:24-45 10:37-47 10:21-47 04:45-42 01:42-49
BRobert Stockwell TVOC 2:30:51
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-N/A 10-N/A 11-N/A 12-249
15:14-0 23:04-0 43:00-0 51:44-0 62:26-0 87:06-0 105:46-0 113:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 150:51-0
15:14 07:50-0 19:56-0 08:44-0 10:42-0 24:40-0 18:40-0 07:20-00-53:0-6-0 00:00-0 00:00-0 150:51-0
BHelen Stockwell TVOC 4:15:00
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-N/A 7-N/A 8-N/A 9-N/A 10-N/A 11-N/A 12-249
13:30-0 22:44-0 42:32-0 103:31-0 123:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 255:00-0
13:30 09:14-0 19:48-0 60:59-0 19:31-0 0-3:0-2-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 255:00-0
DDebb Bouch BKO 1:41:16
1-209 2-210 3-211 4-212 5-213 6-208 7-214 8-215 9-216 10-N/A 11-170 12-249
03:47-0 07:58-0 15:00-0 31:38-0 36:43-0 49:00-0 57:35-0 60:41-0 70:05-0 00:00-0 99:23-0 101:16-0
03:47 04:11-0 07:02-0 16:38-0 05:05-0 12:17-0 08:35-0 03:06-0 09:24-00-10:0-5-0 99:23-0 01:53-0