Primary tabs
White 1.6 km | Club | Age Group | 1. [0-212] | 2. [212-213] | 3. [213-214] | 4. [214-207] | 5. [207-205] | 6. [205-209] | 7. [209-204] | 8. [204-203] | 9. [203-202] | 10. [202-201] | 11. [201-249] | Result | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Edwards | BAOC | M10 | 00:01:11 | 00:02:49 | 00:03:40 | 00:04:23 | 00:05:57 | 00:08:55 | 00:11:08 | 00:13:41 | 00:15:54 | 00:17:12 | 00:17:43 | 00:17:43 | |||||||||||
00:01:11 | 00:01:38 | 00:00:51 | 00:00:43 | 00:01:34 | 00:02:58 | 00:02:13 | 00:02:33 | 00:02:13 | 00:01:18 | 00:00:31 | ||||||||||||||||
2 | Mark & Neil Smith | IND | M10+M8 | 00:00:49 | 00:05:36 | 00:07:38 | 00:10:23 | 00:13:25 | 00:18:23 | 00:22:25 | 00:40:09 | 00:43:34 | 00:46:09 | 00:46:42 | 00:46:42 | |||||||||||
00:00:49 | 00:04:47 | 00:02:02 | 00:02:45 | 00:03:02 | 00:04:58 | 00:04:02 | 00:17:44 | 00:03:25 | 00:02:35 | 00:00:33 | ||||||||||||||||
Yellow 2.0 km | Club | Age Group | 1. [0-213] | 2. [213-211] | 3. [211-210] | 4. [210-205] | 5. [205-209] | 6. [209-208] | 7. [208-204] | 8. [204-203] | 9. [203-202] | 10. [202-249] | Result | |||||||||||||
1 | Ben Watkins | BADO | M14 | 00:01:10 | 00:03:12 | 00:05:15 | 00:07:24 | 00:09:25 | 00:12:37 | 00:14:16 | 00:15:48 | 00:16:57 | 00:17:57 | 00:17:57 | ||||||||||||
00:01:10 | 00:02:02 | 00:02:03 | 00:02:09 | 00:02:01 | 00:03:12 | 00:01:39 | 00:01:32 | 00:01:09 | 00:01:00 | |||||||||||||||||
2 | Tom Watkins | BADO | M12 | 00:01:33 | 00:04:06 | 00:06:38 | 00:09:37 | 00:12:10 | 00:14:41 | 00:17:06 | 00:19:08 | 00:21:34 | 00:23:34 | 00:23:34 | ||||||||||||
00:01:33 | 00:02:33 | 00:02:32 | 00:02:59 | 00:02:33 | 00:02:31 | 00:02:25 | 00:02:02 | 00:02:26 | 00:02:00 | |||||||||||||||||
Orange 3.1 km | Club | Age Group | 1. [0-211] | 2. [211-210] | 3. [210-215] | 4. [215-216] | 5. [216-237] | 6. [237-217] | 7. [217-218] | 8. [218-219] | 9. [219-205] | 10. [205-235] | 11. [235-239] | 12. [239-201] | 13. [201-249] | Result | ||||||||||
1 | Brendan Goswell | IND | M21 | 00:03:08 | 00:04:57 | 00:07:34 | 00:08:59 | 00:12:10 | 00:15:10 | 00:17:17 | 00:20:08 | 00:23:41 | 00:25:43 | 00:27:49 | 00:29:18 | 00:29:45 | 00:29:45 | |||||||||
00:03:08 | 00:01:49 | 00:02:37 | 00:01:25 | 00:03:11 | 00:03:00 | 00:02:07 | 00:02:51 | 00:03:33 | 00:02:02 | 00:02:06 | 00:01:29 | 00:00:27 | ||||||||||||||
2 | Jonathon Cains | BKO | M21 | 00:03:33 | 00:05:26 | 00:08:07 | 00:10:00 | 00:13:43 | 00:17:03 | 00:19:05 | 00:21:34 | 00:24:24 | 00:27:55 | 00:32:35 | 00:34:00 | 00:34:31 | 00:34:31 | |||||||||
00:03:33 | 00:01:53 | 00:02:41 | 00:01:53 | 00:03:43 | 00:03:20 | 00:02:02 | 00:02:29 | 00:02:50 | 00:03:31 | 00:04:40 | 00:01:25 | 00:00:31 | ||||||||||||||
3 | Joy Bateman | SN | W45 | 00:07:47 | 00:10:05 | 00:13:22 | 00:15:36 | 00:19:42 | 00:23:31 | 00:26:31 | 00:28:55 | 00:32:33 | 00:37:42 | 00:40:22 | 00:42:02 | 00:42:35 | 00:42:35 | |||||||||
00:07:47 | 00:02:18 | 00:03:17 | 00:02:14 | 00:04:06 | 00:03:49 | 00:03:00 | 00:02:24 | 00:03:38 | 00:05:09 | 00:02:40 | 00:01:40 | 00:00:33 | ||||||||||||||
4 | Veronica Wastell | IND | W40 | 00:04:26 | 00:06:29 | 00:09:23 | 00:11:54 | 00:19:03 | 00:24:31 | 00:27:12 | 00:29:48 | 00:33:51 | 00:38:44 | 00:41:58 | 00:43:46 | 00:44:23 | 00:44:23 | |||||||||
00:04:26 | 00:02:03 | 00:02:54 | 00:02:31 | 00:07:09 | 00:05:28 | 00:02:41 | 00:02:36 | 00:04:03 | 00:04:53 | 00:03:14 | 00:01:48 | 00:00:37 | ||||||||||||||
5 | Peter Alexander | SN | M65 | 00:04:44 | 00:06:59 | 00:10:45 | 00:14:17 | 00:19:06 | 00:24:34 | 00:28:14 | 00:31:16 | 00:37:13 | 00:41:57 | 00:45:19 | 00:47:43 | 00:48:34 | 00:48:34 | |||||||||
00:04:44 | 00:02:15 | 00:03:46 | 00:03:32 | 00:04:49 | 00:05:28 | 00:03:40 | 00:03:02 | 00:05:57 | 00:04:44 | 00:03:22 | 00:02:24 | 00:00:51 | ||||||||||||||
6 | Helen Goswell | IND | W35 | 00:03:45 | 00:05:37 | 00:08:43 | 00:11:04 | 00:23:24 | 00:31:55 | 00:34:31 | 00:37:38 | 00:41:34 | 00:46:08 | 00:49:15 | 00:51:03 | 00:51:28 | 00:51:28 | |||||||||
00:03:45 | 00:01:52 | 00:03:06 | 00:02:21 | 00:12:20 | 00:08:31 | 00:02:36 | 00:03:07 | 00:03:56 | 00:04:34 | 00:03:07 | 00:01:48 | 00:00:25 | ||||||||||||||
7 | Simon Cains | IND | M50 | 00:07:04 | 00:12:47 | 00:17:58 | 00:21:35 | 00:29:10 | 00:35:45 | 00:40:24 | 00:44:00 | 00:49:17 | 00:55:31 | 00:59:40 | 01:02:28 | 01:03:18 | 01:03:18 | |||||||||
00:07:04 | 00:05:43 | 00:05:11 | 00:03:37 | 00:07:35 | 00:06:35 | 00:04:39 | 00:03:36 | 00:05:17 | 00:06:14 | 00:04:09 | 00:02:48 | 00:00:50 | ||||||||||||||
Light Green 3.6 km | Club | Age Group | 1. [0-222] | 2. [222-223] | 3. [223-225] | 4. [225-226] | 5. [226-215] | 6. [215-229] | 7. [229-237] | 8. [237-217] | 9. [217-236] | 10. [236-230] | 11. [230-220] | 12. [220-249] | Result | |||||||||||
1 | Peter Ellis | BKO | M40 | 00:04:45 | 00:08:52 | 00:10:37 | 00:13:28 | 00:18:41 | 00:20:43 | 00:25:51 | 00:28:53 | 00:31:57 | 00:34:12 | 00:38:50 | 00:40:54 | 00:40:54 | ||||||||||
00:04:45 | 00:04:07 | 00:01:45 | 00:02:51 | 00:05:13 | 00:02:02 | 00:05:08 | 00:03:02 | 00:03:04 | 00:02:15 | 00:04:38 | 00:02:04 | |||||||||||||||
2 | Robert Lattimore | BKO | M21 | 00:03:55 | 00:07:03 | 00:09:25 | 00:12:16 | 00:17:45 | 00:21:21 | 00:28:23 | 00:31:40 | 00:34:59 | 00:37:27 | 00:42:38 | 00:44:04 | 00:44:04 | ||||||||||
00:03:55 | 00:03:08 | 00:02:22 | 00:02:51 | 00:05:29 | 00:03:36 | 00:07:02 | 00:03:17 | 00:03:19 | 00:02:28 | 00:05:11 | 00:01:26 | |||||||||||||||
3 | Andy Macgregor | BADO | M70 | 00:05:08 | 00:08:58 | 00:11:01 | 00:13:32 | 00:19:24 | 00:22:54 | 00:29:59 | 00:33:31 | 00:37:40 | 00:40:11 | 00:45:44 | 00:47:50 | 00:47:50 | ||||||||||
00:05:08 | 00:03:50 | 00:02:03 | 00:02:31 | 00:05:52 | 00:03:30 | 00:07:05 | 00:03:32 | 00:04:09 | 00:02:31 | 00:05:33 | 00:02:06 | |||||||||||||||
4 | Dave Lattimore | BKO | M55 | 00:04:49 | 00:10:29 | 00:16:09 | 00:20:22 | 00:27:10 | 00:30:41 | 00:37:07 | 00:40:32 | 00:43:38 | 00:46:21 | 00:52:00 | 00:54:53 | 00:54:53 | ||||||||||
00:04:49 | 00:05:40 | 00:05:40 | 00:04:13 | 00:06:48 | 00:03:31 | 00:06:26 | 00:03:25 | 00:03:06 | 00:02:43 | 00:05:39 | 00:02:53 | |||||||||||||||
5 | Barbara Rossouw | IND | W55 | 00:06:56 | 00:14:27 | 00:21:01 | 00:25:38 | 00:34:45 | 00:37:40 | 00:45:56 | 00:52:32 | 00:56:45 | 01:00:34 | 01:07:26 | 01:09:55 | 01:09:55 | ||||||||||
00:06:56 | 00:07:31 | 00:06:34 | 00:04:37 | 00:09:07 | 00:02:55 | 00:08:16 | 00:06:36 | 00:04:13 | 00:03:49 | 00:06:52 | 00:02:29 | |||||||||||||||
6 | George James | IND | M55 | 00:07:06 | 00:16:04 | 00:20:22 | 00:25:47 | 00:34:52 | 00:37:49 | 00:46:21 | 00:52:36 | 00:57:03 | 01:00:43 | 01:07:19 | 01:10:07 | 01:10:07 | ||||||||||
00:07:06 | 00:08:58 | 00:04:18 | 00:05:25 | 00:09:05 | 00:02:57 | 00:08:32 | 00:06:15 | 00:04:27 | 00:03:40 | 00:06:36 | 00:02:48 | |||||||||||||||
7 | Eoin Sharkey | BKO | M50 | 00:08:17 | 00:12:32 | 00:16:00 | 00:21:13 | 00:36:22 | 00:40:56 | 00:49:25 | 00:58:03 | 01:03:16 | 01:05:50 | 01:13:09 | 01:16:14 | 01:16:14 | ||||||||||
00:08:17 | 00:04:15 | 00:03:28 | 00:05:13 | 00:15:09 | 00:04:34 | 00:08:29 | 00:08:38 | 00:05:13 | 00:02:34 | 00:07:19 | 00:03:05 | |||||||||||||||
8 | Jacqui Briggs | BKO | W50 | 00:06:33 | 00:13:52 | 00:21:45 | 00:26:12 | 00:37:33 | 00:42:21 | 00:52:18 | 00:57:07 | 01:02:45 | 01:07:28 | 01:14:41 | 01:17:33 | 01:17:33 | ||||||||||
00:06:33 | 00:07:19 | 00:07:53 | 00:04:27 | 00:11:21 | 00:04:48 | 00:09:57 | 00:04:49 | 00:05:38 | 00:04:43 | 00:07:13 | 00:02:52 | |||||||||||||||
9 | Toni Whittle | BKO | W40 | 00:05:33 | 00:38:48 | 00:48:54 | 00:53:57 | 01:00:43 | 01:04:09 | 01:10:18 | 01:22:21 | 01:25:57 | 01:27:53 | 01:32:44 | 01:35:37 | 01:35:37 | ||||||||||
00:05:33 | 00:33:15 | 00:10:06 | 00:05:03 | 00:06:46 | 00:03:26 | 00:06:09 | 00:12:03 | 00:03:36 | 00:01:56 | 00:04:51 | 00:02:53 | |||||||||||||||
10 | Pauline+1 Gullidge | IND | W60 | 00:12:41 | 00:24:03 | 00:29:25 | 00:37:31 | 00:49:11 | 00:59:20 | 01:14:06 | 01:25:38 | 01:33:59 | 01:39:37 | 01:50:14 | 02:01:35 | 02:01:35 | ||||||||||
00:12:41 | 00:11:22 | 00:05:22 | 00:08:06 | 00:11:40 | 00:10:09 | 00:14:46 | 00:11:32 | 00:08:21 | 00:05:38 | 00:10:37 | 00:11:21 | |||||||||||||||
Light Green mispunched 3.6 km | Club | Age Group | 1. [0-222] | 2. [222-223] | 3. [223-225] | 4. [225-226] | 5. [226-215] | 6. [215-229] | 7. [229-237] | 8. [237-217] | 9. [217-236] | 10. [236-230] | 11. [230-220] | 12. [220-249] | Result | Comment | ||||||||||
Leisan Akhmetov | Start | W21 | 00:15:39 | 00:28:06 | 00:44:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:44:27 | RETIRED | ||||||||||
00:15:39 | 00:12:27 | 00:16:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Kim Vander-Westthuizen | IND | W40 | 00:27:33 | 00:41:36 | 00:46:51 | 00:50:51 | 00:59:44 | - | - | - | - | - | - | - | 00:59:44 | RETIRED | ||||||||||
00:27:33 | 00:14:03 | 00:07:35 | 00:06:20 | 00:08:53 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Oone Rogers | BKO | W50 | 00:10:31 | 00:16:12 | 00:19:44 | 00:24:01 | 00:52:02 | 00:56:16 | - | - | - | 01:21:39 | Missed 7,8,9 | |||||||||||||
00:10:31 | 00:05:41 | 00:03:32 | 00:04:17 | 00:28:01 | 00:04:14 | - | - | - | 00:13:03 | 00:22:01 | 00:16:25 | |||||||||||||||
Short Blue 5.6 km | Club | Age Group | 1. [0-225] | 2. [225-222] | 3. [222-224] | 4. [224-223] | 5. [223-226] | 6. [226-228] | 7. [228-227] | 8. [227-215] | 9. [215-229] | 10. [229-230] | 11. [230-234] | 12. [234-233] | 13. [233-232] | 14. [232-231] | 15. [231-206] | 16. [206-239] | 17. [239-238] | 18. [238-235] | 19. [235-221] | 20. [221-220] | 21. [220-249] | Result | ||
1 | Jiri Zaloudik | SN | M21 | 00:02:28 | 00:04:14 | 00:05:34 | 00:06:50 | 00:09:34 | 00:11:31 | 00:12:38 | 00:16:15 | 00:17:41 | 00:22:22 | 00:24:22 | 00:27:30 | 00:30:11 | 00:31:12 | 00:35:27 | 00:38:13 | 00:40:09 | 00:41:20 | 00:42:39 | 00:43:58 | 00:45:05 | 00:45:05 | |
00:02:28 | 00:01:46 | 00:01:20 | 00:01:16 | 00:02:44 | 00:01:57 | 00:01:07 | 00:03:37 | 00:01:26 | 00:04:41 | 00:02:00 | 00:03:08 | 00:02:41 | 00:01:01 | 00:04:15 | 00:02:46 | 00:01:56 | 00:01:11 | 00:01:19 | 00:01:19 | 00:01:07 | ||||||
2 | Tom Davies | SLOW | M35 | 00:02:32 | 00:04:38 | 00:05:18 | 00:06:26 | 00:09:18 | 00:11:37 | 00:14:01 | 00:17:33 | 00:19:11 | 00:24:28 | 00:26:18 | 00:29:31 | 00:32:46 | 00:33:34 | 00:37:24 | 00:40:11 | 00:42:11 | 00:43:32 | 00:45:35 | 00:46:49 | 00:48:22 | 00:48:22 | |
00:02:32 | 00:02:06 | 00:00:40 | 00:01:08 | 00:02:52 | 00:02:19 | 00:02:24 | 00:03:32 | 00:01:38 | 00:05:17 | 00:01:50 | 00:03:13 | 00:03:15 | 00:00:48 | 00:03:50 | 00:02:47 | 00:02:00 | 00:01:21 | 00:02:03 | 00:01:14 | 00:01:33 | ||||||
3 | Mark Saunders | BKO | M35 | 00:02:44 | 00:04:21 | 00:05:00 | 00:06:58 | 00:09:27 | 00:12:24 | 00:14:22 | 00:17:26 | 00:19:00 | 00:23:22 | 00:25:53 | 00:29:11 | 00:30:52 | 00:32:05 | 00:37:31 | 00:40:33 | 00:43:06 | 00:44:29 | 00:46:39 | 00:48:08 | 00:49:20 | 00:49:20 | |
00:02:44 | 00:01:37 | 00:00:39 | 00:01:58 | 00:02:29 | 00:02:57 | 00:01:58 | 00:03:04 | 00:01:34 | 00:04:22 | 00:02:31 | 00:03:18 | 00:01:41 | 00:01:13 | 00:05:26 | 00:03:02 | 00:02:33 | 00:01:23 | 00:02:10 | 00:01:29 | 00:01:12 | ||||||
4 | Robin Bishop | TVOC | M45 | 00:03:10 | 00:04:55 | 00:05:43 | 00:07:47 | 00:11:01 | 00:13:30 | 00:14:57 | 00:18:04 | 00:19:49 | 00:24:51 | 00:27:01 | 00:30:46 | 00:33:24 | 00:34:21 | 00:39:21 | 00:42:39 | 00:44:47 | 00:46:15 | 00:47:45 | 00:49:03 | 00:50:22 | 00:50:22 | |
00:03:10 | 00:01:45 | 00:00:48 | 00:02:04 | 00:03:14 | 00:02:29 | 00:01:27 | 00:03:07 | 00:01:45 | 00:05:02 | 00:02:10 | 00:03:45 | 00:02:38 | 00:00:57 | 00:05:00 | 00:03:18 | 00:02:08 | 00:01:28 | 00:01:30 | 00:01:18 | 00:01:19 | ||||||
5 | Jason Edwards | BAOC | M45 | 00:02:57 | 00:04:37 | 00:05:37 | 00:07:03 | 00:09:44 | 00:13:41 | 00:14:50 | 00:17:54 | 00:21:00 | 00:25:41 | 00:27:29 | 00:32:27 | 00:34:29 | 00:35:26 | 00:40:13 | 00:43:05 | 00:45:36 | 00:46:38 | 00:48:01 | 00:49:20 | 00:50:31 | 00:50:31 | |
00:02:57 | 00:01:40 | 00:01:00 | 00:01:26 | 00:02:41 | 00:03:57 | 00:01:09 | 00:03:04 | 00:03:06 | 00:04:41 | 00:01:48 | 00:04:58 | 00:02:02 | 00:00:57 | 00:04:47 | 00:02:52 | 00:02:31 | 00:01:02 | 00:01:23 | 00:01:19 | 00:01:11 | ||||||
6 | Sarah Jane Barrable | SLOW | W21 | 00:03:13 | 00:05:19 | 00:06:13 | 00:07:54 | 00:11:25 | 00:14:12 | 00:15:56 | 00:19:01 | 00:20:32 | 00:24:55 | 00:27:04 | 00:31:01 | 00:34:22 | 00:35:13 | 00:39:39 | 00:42:47 | 00:45:00 | 00:46:22 | 00:47:52 | 00:49:12 | 00:51:02 | 00:51:02 | |
00:03:13 | 00:02:06 | 00:00:54 | 00:01:41 | 00:03:31 | 00:02:47 | 00:01:44 | 00:03:05 | 00:01:31 | 00:04:23 | 00:02:09 | 00:03:57 | 00:03:21 | 00:00:51 | 00:04:26 | 00:03:08 | 00:02:13 | 00:01:22 | 00:01:30 | 00:01:20 | 00:01:50 | ||||||
7 | Stephen Middletow | SLOW | M35 | 00:02:42 | 00:06:43 | 00:07:14 | 00:08:56 | 00:12:30 | 00:14:54 | 00:16:29 | 00:19:33 | 00:20:58 | 00:25:45 | 00:27:45 | 00:30:54 | 00:33:57 | 00:34:43 | 00:38:58 | 00:41:54 | 00:46:02 | 00:47:25 | 00:48:53 | 00:50:25 | 00:51:58 | 00:51:58 | |
00:02:42 | 00:04:01 | 00:00:31 | 00:01:42 | 00:03:34 | 00:02:24 | 00:01:35 | 00:03:04 | 00:01:25 | 00:04:47 | 00:02:00 | 00:03:09 | 00:03:03 | 00:00:46 | 00:04:15 | 00:02:56 | 00:04:08 | 00:01:23 | 00:01:28 | 00:01:32 | 00:01:33 | ||||||
8 | Ewen Fowler | BAOC | M35 | 00:02:53 | 00:04:54 | 00:07:06 | 00:08:49 | 00:12:02 | 00:14:29 | 00:16:18 | 00:20:02 | 00:21:36 | 00:26:30 | 00:28:37 | 00:32:18 | 00:34:24 | 00:35:35 | 00:41:31 | 00:44:47 | 00:47:03 | 00:48:31 | 00:50:36 | 00:51:54 | 00:53:15 | 00:53:15 | |
00:02:53 | 00:02:01 | 00:02:12 | 00:01:43 | 00:03:13 | 00:02:27 | 00:01:49 | 00:03:44 | 00:01:34 | 00:04:54 | 00:02:07 | 00:03:41 | 00:02:06 | 00:01:11 | 00:05:56 | 00:03:16 | 00:02:16 | 00:01:28 | 00:02:05 | 00:01:18 | 00:01:21 | ||||||
9 | Steve Bailey | SN | M55 | 00:03:05 | 00:04:56 | 00:05:46 | 00:07:37 | 00:12:12 | 00:14:53 | 00:16:15 | 00:19:55 | 00:21:40 | 00:26:28 | 00:28:24 | 00:31:43 | 00:36:20 | 00:37:11 | 00:42:45 | 00:45:40 | 00:47:38 | 00:49:09 | 00:50:46 | 00:51:55 | 00:53:50 | 00:53:50 | |
00:03:05 | 00:01:51 | 00:00:50 | 00:01:51 | 00:04:35 | 00:02:41 | 00:01:22 | 00:03:40 | 00:01:45 | 00:04:48 | 00:01:56 | 00:03:19 | 00:04:37 | 00:00:51 | 00:05:34 | 00:02:55 | 00:01:58 | 00:01:31 | 00:01:37 | 00:01:09 | 00:01:55 | ||||||
10 | Steve McKinley | SN | M50 | 00:02:41 | 00:04:38 | 00:06:03 | 00:08:33 | 00:11:48 | 00:14:22 | 00:16:06 | 00:19:48 | 00:22:25 | 00:27:45 | 00:30:01 | 00:34:04 | 00:36:32 | 00:37:30 | 00:42:25 | 00:45:51 | 00:48:18 | 00:49:37 | 00:51:16 | 00:52:49 | 00:54:38 | 00:54:38 | |
00:02:41 | 00:01:57 | 00:01:25 | 00:02:30 | 00:03:15 | 00:02:34 | 00:01:44 | 00:03:42 | 00:02:37 | 00:05:20 | 00:02:16 | 00:04:03 | 00:02:28 | 00:00:58 | 00:04:55 | 00:03:26 | 00:02:27 | 00:01:19 | 00:01:39 | 00:01:33 | 00:01:49 | ||||||
11 | Tom Stroud | SO | M21 | 00:02:55 | 00:04:43 | 00:05:23 | 00:07:19 | 00:14:30 | 00:17:24 | 00:19:08 | 00:23:06 | 00:24:58 | 00:29:37 | 00:32:03 | 00:36:35 | 00:39:17 | 00:40:29 | 00:46:09 | 00:49:50 | 00:52:15 | 00:54:16 | 00:55:44 | 00:57:16 | 00:58:47 | 00:58:47 | |
00:02:55 | 00:01:48 | 00:00:40 | 00:01:56 | 00:07:11 | 00:02:54 | 00:01:44 | 00:03:58 | 00:01:52 | 00:04:39 | 00:02:26 | 00:04:32 | 00:02:42 | 00:01:12 | 00:05:40 | 00:03:41 | 00:02:25 | 00:02:01 | 00:01:28 | 00:01:32 | 00:01:31 | ||||||
12 | Cameron Lamond | SN | M40 | 00:03:01 | 00:05:00 | 00:09:34 | 00:11:28 | 00:15:01 | 00:19:16 | 00:20:47 | 00:25:10 | 00:26:59 | 00:32:37 | 00:35:03 | 00:38:58 | 00:40:56 | 00:41:56 | 00:47:39 | 00:51:05 | 00:53:28 | 00:54:58 | 00:56:36 | 00:57:56 | 00:59:36 | 00:59:36 | |
00:03:01 | 00:01:59 | 00:04:34 | 00:01:54 | 00:03:33 | 00:04:15 | 00:01:31 | 00:04:23 | 00:01:49 | 00:05:38 | 00:02:26 | 00:03:55 | 00:01:58 | 00:01:00 | 00:05:43 | 00:03:26 | 00:02:23 | 00:01:30 | 00:01:38 | 00:01:20 | 00:01:40 | ||||||
13 | Jon Steed | BADO | M50 | 00:03:00 | 00:05:22 | 00:07:46 | 00:09:32 | 00:13:06 | 00:16:31 | 00:18:17 | 00:21:54 | 00:23:39 | 00:29:21 | 00:31:43 | 00:35:55 | 00:38:49 | 00:40:06 | 00:46:04 | 00:50:13 | 00:53:17 | 00:55:19 | 00:57:04 | 00:58:54 | 01:00:42 | 01:00:42 | |
00:03:00 | 00:02:22 | 00:02:24 | 00:01:46 | 00:03:34 | 00:03:25 | 00:01:46 | 00:03:37 | 00:01:45 | 00:05:42 | 00:02:22 | 00:04:12 | 00:02:54 | 00:01:17 | 00:05:58 | 00:04:09 | 00:03:04 | 00:02:02 | 00:01:45 | 00:01:50 | 00:01:48 | ||||||
14 | John Briggs | BKO | M55 | 00:04:15 | 00:07:42 | 00:08:32 | 00:12:42 | 00:16:35 | 00:19:43 | 00:21:14 | 00:25:35 | 00:27:37 | 00:32:38 | 00:34:47 | 00:38:38 | 00:41:29 | 00:42:31 | 00:47:59 | 00:51:53 | 00:54:23 | 00:56:19 | 00:57:49 | 01:00:28 | 01:02:21 | 01:02:21 | |
00:04:15 | 00:03:27 | 00:00:50 | 00:04:10 | 00:03:53 | 00:03:08 | 00:01:31 | 00:04:21 | 00:02:02 | 00:05:01 | 00:02:09 | 00:03:51 | 00:02:51 | 00:01:02 | 00:05:28 | 00:03:54 | 00:02:30 | 00:01:56 | 00:01:30 | 00:02:39 | 00:01:53 | ||||||
15 | Roy Heselden | BADO | M65 | 00:03:38 | 00:06:01 | 00:07:23 | 00:09:40 | 00:13:52 | 00:17:10 | 00:19:04 | 00:24:20 | 00:27:14 | 00:33:19 | 00:35:55 | 00:39:59 | 00:42:29 | 00:43:30 | 00:49:08 | 00:52:46 | 00:55:27 | 00:57:19 | 00:59:50 | 01:01:38 | 01:03:14 | 01:03:14 | |
00:03:38 | 00:02:23 | 00:01:22 | 00:02:17 | 00:04:12 | 00:03:18 | 00:01:54 | 00:05:16 | 00:02:54 | 00:06:05 | 00:02:36 | 00:04:04 | 00:02:30 | 00:01:01 | 00:05:38 | 00:03:38 | 00:02:41 | 00:01:52 | 00:02:31 | 00:01:48 | 00:01:36 | ||||||
16 | Nathan Sircombe | IND | M30 | 00:03:15 | 00:05:25 | 00:10:46 | 00:15:42 | 00:19:25 | 00:22:59 | 00:25:52 | 00:29:02 | 00:30:49 | 00:35:19 | 00:38:15 | 00:41:51 | 00:44:29 | 00:45:53 | 00:51:27 | 00:54:42 | 00:57:28 | 00:59:11 | 01:00:49 | 01:02:38 | 01:03:54 | 01:03:54 | |
00:03:15 | 00:02:10 | 00:05:21 | 00:04:56 | 00:03:43 | 00:03:34 | 00:02:53 | 00:03:10 | 00:01:47 | 00:04:30 | 00:02:56 | 00:03:36 | 00:02:38 | 00:01:24 | 00:05:34 | 00:03:15 | 00:02:46 | 00:01:43 | 00:01:38 | 00:01:49 | 00:01:16 | ||||||
17 | Paul Martin | SN | M45 | 00:03:45 | 00:05:52 | 00:06:57 | 00:12:09 | 00:15:58 | 00:19:18 | 00:21:20 | 00:25:39 | 00:29:43 | 00:35:05 | 00:37:30 | 00:41:25 | 00:43:59 | 00:45:00 | 00:51:29 | 00:55:13 | 00:57:48 | 00:59:10 | 01:00:46 | 01:02:25 | 01:03:55 | 01:03:55 | |
00:03:45 | 00:02:07 | 00:01:05 | 00:05:12 | 00:03:49 | 00:03:20 | 00:02:02 | 00:04:19 | 00:04:04 | 00:05:22 | 00:02:25 | 00:03:55 | 00:02:34 | 00:01:01 | 00:06:29 | 00:03:44 | 00:02:35 | 00:01:22 | 00:01:36 | 00:01:39 | 00:01:30 | ||||||
18 | Rob Smart | BKO | M40 | 00:03:14 | 00:05:23 | 00:08:28 | 00:10:49 | 00:13:57 | 00:19:42 | 00:22:14 | 00:25:51 | 00:28:01 | 00:33:28 | 00:35:39 | 00:39:23 | 00:43:07 | 00:44:19 | 00:49:42 | 00:52:37 | 00:55:07 | 00:58:44 | 01:00:23 | 01:02:16 | 01:04:02 | 01:04:02 | |
00:03:14 | 00:02:09 | 00:03:05 | 00:02:21 | 00:03:08 | 00:05:45 | 00:02:32 | 00:03:37 | 00:02:10 | 00:05:27 | 00:02:11 | 00:03:44 | 00:03:44 | 00:01:12 | 00:05:23 | 00:02:55 | 00:02:30 | 00:03:37 | 00:01:39 | 00:01:53 | 00:01:46 | ||||||
19 | Neil Frankum | BKO | M45 | 00:03:18 | 00:05:43 | 00:06:38 | 00:08:50 | 00:12:47 | 00:16:14 | 00:18:11 | 00:23:58 | 00:27:38 | 00:34:09 | 00:36:41 | 00:41:47 | 00:44:27 | 00:45:40 | 00:51:24 | 00:55:35 | 00:58:18 | 01:00:07 | 01:01:55 | 01:03:53 | 01:05:57 | 01:05:57 | |
00:03:18 | 00:02:25 | 00:00:55 | 00:02:12 | 00:03:57 | 00:03:27 | 00:01:57 | 00:05:47 | 00:03:40 | 00:06:31 | 00:02:32 | 00:05:06 | 00:02:40 | 00:01:13 | 00:05:44 | 00:04:11 | 00:02:43 | 00:01:49 | 00:01:48 | 00:01:58 | 00:02:04 | ||||||
20 | David Watkins | BADO | M55 | 00:05:43 | 00:07:34 | 00:18:59 | 00:20:53 | 00:25:04 | 00:29:16 | 00:31:32 | 00:35:29 | 00:37:23 | 00:41:51 | 00:43:50 | 00:47:34 | 00:51:47 | 00:53:20 | 00:58:16 | 01:01:34 | 01:03:51 | 01:05:22 | 01:06:52 | 01:08:14 | 01:09:21 | 01:09:21 | |
00:05:43 | 00:01:51 | 00:11:25 | 00:01:54 | 00:04:11 | 00:04:12 | 00:02:16 | 00:03:57 | 00:01:54 | 00:04:28 | 00:01:59 | 00:03:44 | 00:04:13 | 00:01:33 | 00:04:56 | 00:03:18 | 00:02:17 | 00:01:31 | 00:01:30 | 00:01:22 | 00:01:07 | ||||||
