| White 2.0 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Haley & Rhys Martin | Altwood School | 00:01:36 | 00:02:10 | 00:03:44 | 00:04:56 | 00:06:26 | 00:08:56 | 00:09:52 | 00:10:44 | 00:11:59 | 00:12:32 | 00:12:32 | |||
| 00:01:36 | 00:00:34 | 00:01:34 | 00:01:12 | 00:01:30 | 00:02:30 | 00:00:56 | 00:00:52 | 00:01:15 | 00:00:33 | |||||||
| 2 | Sam Brackenbridge & Ben Lateu-Smith | Altwood School | 00:01:50 | 00:02:31 | 00:04:55 | 00:06:05 | 00:07:25 | 00:09:34 | 00:10:14 | 00:11:12 | 00:12:28 | 00:13:00 | 00:13:00 | |||
| 00:01:50 | 00:00:41 | 00:02:24 | 00:01:10 | 00:01:20 | 00:02:09 | 00:00:40 | 00:00:58 | 00:01:16 | 00:00:32 | |||||||
| 3 | Ashleigh Robinson & Caityn Spracklen | Altwood School | 00:01:47 | 00:03:03 | 00:05:12 | 00:06:36 | 00:07:53 | 00:10:53 | 00:11:31 | 00:12:28 | 00:14:11 | 00:14:46 | 00:14:46 | |||
| 00:01:47 | 00:01:16 | 00:02:09 | 00:01:24 | 00:01:17 | 00:03:00 | 00:00:38 | 00:00:57 | 00:01:43 | 00:00:35 | |||||||
| 4 | Hollie Quinn & Alicia McIntoch | Altwood School | 00:02:19 | 00:02:53 | 00:04:47 | 00:06:35 | 00:08:23 | 00:11:15 | 00:11:55 | 00:12:57 | 00:14:46 | 00:15:15 | 00:15:15 | |||
| 00:02:19 | 00:00:34 | 00:01:54 | 00:01:48 | 00:01:48 | 00:02:52 | 00:00:40 | 00:01:02 | 00:01:49 | 00:00:29 | |||||||
| 5 | Chris Day & Andrew Townsend | Altwood School | 00:01:52 | 00:02:36 | 00:04:27 | 00:05:46 | 00:07:20 | 00:09:49 | 00:10:37 | 00:12:33 | 00:14:49 | 00:15:50 | 00:15:50 | |||
| 00:01:52 | 00:00:44 | 00:01:51 | 00:01:19 | 00:01:34 | 00:02:29 | 00:00:48 | 00:01:56 | 00:02:16 | 00:01:01 | |||||||
| 6 | Graham Davidson + 1 | SN | M10 | 00:02:10 | 00:02:54 | 00:05:03 | 00:06:50 | 00:08:28 | 00:11:14 | 00:12:24 | 00:13:39 | 00:15:25 | 00:16:02 | 00:16:02 | ||
| 00:02:10 | 00:00:44 | 00:02:09 | 00:01:47 | 00:01:38 | 00:02:46 | 00:01:10 | 00:01:15 | 00:01:46 | 00:00:37 | |||||||
| 7 | Sam Laffy & Faraz Hafeez | Altwood School | 00:03:48 | 00:04:36 | 00:07:05 | 00:08:26 | 00:09:40 | 00:12:33 | 00:13:34 | 00:14:16 | 00:16:06 | 00:16:39 | 00:16:39 | |||
| 00:03:48 | 00:00:48 | 00:02:29 | 00:01:21 | 00:01:14 | 00:02:53 | 00:01:01 | 00:00:42 | 00:01:50 | 00:00:33 | |||||||
| 8 | Luwanne McDonald & Shannon MCLeod | Altwood School | 00:02:28 | 00:03:12 | 00:06:21 | 00:08:17 | 00:10:24 | 00:13:33 | 00:14:42 | 00:16:15 | 00:18:26 | 00:18:56 | 00:18:56 | |||
| 00:02:28 | 00:00:44 | 00:03:09 | 00:01:56 | 00:02:07 | 00:03:09 | 00:01:09 | 00:01:33 | 00:02:11 | 00:00:30 | |||||||
| 9 | Lauren Bagshaw & Heather Moor | Altwood School | 00:02:16 | 00:02:50 | 00:08:29 | 00:09:48 | 00:11:33 | 00:14:28 | 00:15:07 | 00:16:37 | 00:18:46 | 00:19:14 | 00:19:14 | |||
| 00:02:16 | 00:00:34 | 00:05:39 | 00:01:19 | 00:01:45 | 00:02:55 | 00:00:39 | 00:01:30 | 00:02:09 | 00:00:28 | |||||||
| 10 | Jennifer Ellis | BKO | W9 | 00:03:06 | 00:04:05 | 00:07:08 | 00:09:22 | 00:11:40 | 00:14:54 | 00:15:57 | 00:17:15 | 00:19:27 | 00:19:54 | 00:19:54 | ||
| 00:03:06 | 00:00:59 | 00:03:03 | 00:02:14 | 00:02:18 | 00:03:14 | 00:01:03 | 00:01:18 | 00:02:12 | 00:00:27 | |||||||
| 11 | Cosima Williams & Bella Myssen + 1 | BKO / St Andrews | W10 & W9 | 00:01:51 | 00:02:52 | 00:04:42 | 00:08:34 | 00:11:15 | 00:15:08 | 00:16:36 | 00:18:12 | 00:20:30 | 00:20:58 | 00:20:58 | ||
| 00:01:51 | 00:01:01 | 00:01:50 | 00:03:52 | 00:02:41 | 00:03:53 | 00:01:28 | 00:01:36 | 00:02:18 | 00:00:28 | |||||||
| 12 | Phoebe Williams + 1 | BKO / St Andrews | W8 | 00:03:05 | 00:03:51 | 00:07:05 | 00:09:26 | 00:12:18 | 00:16:24 | 00:17:20 | 00:18:53 | 00:21:22 | 00:21:53 | 00:21:53 | ||
| 00:03:05 | 00:00:46 | 00:03:14 | 00:02:21 | 00:02:52 | 00:04:06 | 00:00:56 | 00:01:33 | 00:02:29 | 00:00:31 | |||||||
| 13 | Natalie Wing & Henry Millson + 1 | BKO / St Andrews | W7 & M7 | 00:02:05 | 00:02:45 | 00:05:12 | 00:07:02 | 00:09:13 | 00:14:44 | 00:17:41 | 00:19:09 | 00:21:26 | 00:22:08 | 00:22:08 | ||
| 00:02:05 | 00:00:40 | 00:02:27 | 00:01:50 | 00:02:11 | 00:05:31 | 00:02:57 | 00:01:28 | 00:02:17 | 00:00:42 | |||||||
| 14 | Gethin Berry + 1 | Independent | M5 | 00:03:00 | 00:04:30 | 00:07:21 | 00:10:43 | 00:13:10 | 00:16:58 | 00:18:04 | 00:20:49 | 00:23:26 | 00:24:02 | 00:24:02 | ||
| 00:03:00 | 00:01:30 | 00:02:51 | 00:03:22 | 00:02:27 | 00:03:48 | 00:01:06 | 00:02:45 | 00:02:37 | 00:00:36 | |||||||
| 15 | Isabelle Millson & Florence Ward | BKO / St Andrews | W9 | 00:01:58 | 00:02:45 | 00:05:03 | 00:06:45 | 00:08:37 | 00:27:54 | 00:29:32 | 00:31:18 | 00:33:06 | 00:33:34 | 00:33:34 | ||
| 00:01:58 | 00:00:47 | 00:02:18 | 00:01:42 | 00:01:52 | 00:19:17 | 00:01:38 | 00:01:46 | 00:01:48 | 00:00:28 | |||||||
| 16 | Dominic Ellis + 1 | BKO | M3 | 00:04:06 | 00:05:02 | 00:08:54 | 00:11:43 | 00:14:58 | 00:23:21 | 00:25:35 | 00:29:08 | 00:32:27 | 00:34:00 | 00:34:00 | ||
| 00:04:06 | 00:00:56 | 00:03:52 | 00:02:49 | 00:03:15 | 00:08:23 | 00:02:14 | 00:03:33 | 00:03:19 | 00:01:33 | |||||||
| 17 | Mark Butler + 1 | SN | M10 | 00:02:35 | 00:03:11 | 00:05:57 | 00:07:22 | 00:09:15 | 00:12:08 | 00:32:24 | 00:33:30 | 00:36:22 | 00:36:45 | 00:36:45 | ||
| 00:02:35 | 00:00:36 | 00:02:46 | 00:01:25 | 00:01:53 | 00:02:53 | 00:20:16 | 00:01:06 | 00:02:52 | 00:00:23 | |||||||
| 18 | Matthew Jackson | SN | M10 | 00:02:50 | 00:03:31 | 00:06:11 | 00:08:03 | 00:10:10 | 00:26:16 | 00:32:32 | 00:33:44 | 00:36:33 | 00:36:59 | 00:36:59 | ||
| 00:02:50 | 00:00:41 | 00:02:40 | 00:01:52 | 00:02:07 | 00:16:06 | 00:06:16 | 00:01:12 | 00:02:49 | 00:00:26 | |||||||
| White mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Result | Comments | ||
| 1 | Aiden Broome & Thom Hogdahl | Altwood School | 00:01:16 | 00:01:52 | 00:03:07 | 00:04:02 | 00:04:59 | 00:06:47 | - | - | - | - | 00:09:29 | Missed 7 | ||
| 00:01:16 | 00:00:36 | 00:01:15 | 00:00:55 | 00:00:57 | 00:01:48 | - | 00:00:57 | 00:01:10 | 00:00:35 | |||||||
| 2 | Jack Corio & Heather Musson | Altwood School | 00:04:17 | 00:05:19 | 00:06:59 | 00:09:04 | 00:10:28 | 00:13:18 | - | - | - | - | 00:17:44 | Missed 7 | ||
| 00:04:17 | 00:01:02 | 00:01:40 | 00:02:05 | 00:01:24 | 00:02:50 | - | 00:01:08 | 00:02:03 | 00:01:15 | |||||||
| 3 | Fabien Etienne & Rayhan Peel | Altwood School | 00:03:09 | 00:04:05 | 00:05:49 | 00:07:49 | 00:09:11 | 00:12:05 | - | - | - | - | 00:16:10 | Missed 7 | ||
| 00:03:09 | 00:00:56 | 00:01:44 | 00:02:00 | 00:01:22 | 00:02:54 | - | 00:01:20 | 00:01:51 | 00:00:54 | |||||||
| 4 | Lilly Hudson & Alissa Chohan | Altwood School | 00:02:04 | 00:02:52 | 00:05:03 | 00:07:12 | 00:09:15 | 00:12:10 | - | - | - | - | 00:17:42 | Missed 7 | ||
| 00:02:04 | 00:00:48 | 00:02:11 | 00:02:09 | 00:02:03 | 00:02:55 | - | 00:02:06 | 00:02:59 | 00:00:27 | |||||||
| 5 | Patrick Hudson & Stephen Martin | Altwood School | 00:01:34 | 00:02:18 | 00:04:09 | 00:05:13 | 00:06:49 | 00:09:35 | - | - | - | - | 00:14:16 | Missed 7 | ||
| 00:01:34 | 00:00:44 | 00:01:51 | 00:01:04 | 00:01:36 | 00:02:46 | - | 00:01:33 | 00:02:43 | 00:00:25 | |||||||
| 6 | Connor Mitchell & Jack Barrett | Altwood School | 00:02:10 | 00:03:11 | 00:04:46 | 00:06:10 | 00:07:45 | 00:10:47 | - | - | - | - | 00:15:22 | Missed 7 | ||
| 00:02:10 | 00:01:01 | 00:01:35 | 00:01:24 | 00:01:35 | 00:03:02 | - | 00:01:29 | 00:02:40 | 00:00:26 | |||||||
| 7 | Ben Smyth & Haydn Thomas-Dawes | Altwood School | 00:01:23 | 00:01:49 | 00:04:53 | 00:06:06 | 00:07:24 | 00:09:40 | 00:10:12 | - | - | - | 00:13:06 | Missed 8 | ||
| 00:01:23 | 00:00:26 | 00:03:04 | 00:01:13 | 00:01:18 | 00:02:16 | 00:00:32 | - | 00:02:13 | 00:00:41 | |||||||
| Yellow 2.4 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | ||||
| 1 | Daniel Gardner | HH | M21 | 00:01:58 | 00:04:10 | 00:06:17 | 00:08:14 | 00:10:49 | 00:12:45 | 00:15:28 | 00:22:02 | 00:22:35 | 00:22:35 | |||
| 00:01:58 | 00:02:12 | 00:02:07 | 00:01:57 | 00:02:35 | 00:01:56 | 00:02:43 | 00:06:34 | 00:00:33 | ||||||||
| 2 | Amelia Wing & Eddie Reed | BKO / St Andrews | W8 | 00:02:19 | 00:06:27 | 00:10:43 | 00:14:56 | 00:20:21 | 00:24:21 | 00:32:18 | 00:37:42 | 00:38:12 | 00:38:12 | |||
| 00:02:19 | 00:04:08 | 00:04:16 | 00:04:13 | 00:05:25 | 00:04:00 | 00:07:57 | 00:05:24 | 00:00:30 | ||||||||
| 3 | Oliver Parks + 1 | SN | M10 | 00:02:42 | 00:06:06 | 00:11:05 | 00:15:17 | 00:19:53 | 00:26:00 | 00:35:19 | 00:42:15 | 00:42:44 | 00:42:44 | |||
| 00:02:42 | 00:03:24 | 00:04:59 | 00:04:12 | 00:04:36 | 00:06:07 | 00:09:19 | 00:06:56 | 00:00:29 | ||||||||
| 4 | Jestyn Berry | Independent | M10 | 00:02:15 | 00:04:24 | 00:08:49 | 00:17:52 | 00:21:04 | 00:25:52 | 00:30:56 | 00:42:56 | 00:43:28 | 00:43:28 | |||
| 00:02:15 | 00:02:09 | 00:04:25 | 00:09:03 | 00:03:12 | 00:04:48 | 00:05:04 | 00:12:00 | 00:00:32 | ||||||||
| 5 | Robert Davidson + 1 | SN | M10 | 00:02:47 | 00:06:26 | 00:10:22 | 00:16:01 | 00:20:46 | 00:26:56 | 00:36:30 | 00:43:12 | 00:43:53 | 00:43:53 | |||
| 00:02:47 | 00:03:39 | 00:03:56 | 00:05:39 | 00:04:45 | 00:06:10 | 00:09:34 | 00:06:42 | 00:00:41 | ||||||||
| 6 | Alan Gracey + 1 | BKO | M40 | 00:03:51 | 00:10:39 | 00:17:16 | 00:23:32 | 00:29:36 | 00:35:37 | 00:45:14 | 00:54:31 | 00:55:15 | 00:55:15 | |||
| 00:03:51 | 00:06:48 | 00:06:37 | 00:06:16 | 00:06:04 | 00:06:01 | 00:09:37 | 00:09:17 | 00:00:44 | ||||||||
| Yellow mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | Comments | |||
| 1 | Sara & Anabel Blaie + 1 | BKO | W10 | 00:02:48 | 00:06:01 | 00:09:40 | - | - | - | - | - | - | 00:09:40 | Retired | ||
| 00:02:48 | 00:03:13 | 00:03:39 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Orange 3.0 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | ||||
| 1 | Daniel Gardner | HH | M21 | 00:09:58 | 00:14:22 | 00:18:39 | 00:25:21 | 00:29:14 | 00:36:28 | 00:51:41 | 00:55:58 | 00:57:34 | 00:57:34 | |||
| 00:09:58 | 00:04:24 | 00:04:17 | 00:06:42 | 00:03:53 | 00:07:14 | 00:15:13 | 00:04:17 | 00:01:36 | ||||||||
| 2 | Rosie Hart & Lowri Thomas | BKO / St Andrews | W11 & W10 | 00:05:13 | 00:15:23 | 00:19:35 | 00:31:43 | 00:40:35 | 00:49:24 | 01:01:05 | 01:08:42 | 01:10:40 | 01:10:40 | |||
| 00:05:13 | 00:10:10 | 00:04:12 | 00:12:08 | 00:08:52 | 00:08:49 | 00:11:41 | 00:07:37 | 00:01:58 | ||||||||
| 3 | Vikki Howells | Independent | W45 | 00:04:22 | 00:23:46 | 00:28:35 | 00:37:19 | 00:46:55 | 00:59:00 | 01:05:10 | 01:09:51 | 01:12:10 | 01:12:10 | |||
| 00:04:22 | 00:19:24 | 00:04:49 | 00:08:44 | 00:09:36 | 00:12:05 | 00:06:10 | 00:04:41 | 00:02:19 | ||||||||
| 4 | Holly Wakelam & Amy Slatford | BKO / St Andrews | W9 & W10 | 00:08:26 | 00:18:51 | 00:23:12 | 00:35:29 | 00:45:01 | 00:52:59 | 01:04:50 | 01:11:30 | 01:13:56 | 01:13:56 | |||
| 00:08:26 | 00:10:25 | 00:04:21 | 00:12:17 | 00:09:32 | 00:07:58 | 00:11:51 | 00:06:40 | 00:02:26 | ||||||||
| 5 | Leah & Ottillie Jukes + 1 | BKO | W17 & W19 | 00:06:34 | 00:19:32 | 00:27:56 | 00:40:00 | 00:49:02 | 00:58:48 | 01:06:01 | 01:11:55 | 01:14:40 | 01:14:40 | |||
| 00:06:34 | 00:12:58 | 00:08:24 | 00:12:04 | 00:09:02 | 00:09:46 | 00:07:13 | 00:05:54 | 00:02:45 | ||||||||
| 6 | Janet Livingstone | BKO | 00:11:25 | 00:21:37 | 00:24:54 | 00:35:45 | 00:41:31 | 00:48:25 | 01:07:36 | 01:21:20 | 01:23:28 | 01:23:28 | ||||
| 00:11:25 | 00:10:12 | 00:03:17 | 00:10:51 | 00:05:46 | 00:06:54 | 00:19:11 | 00:13:44 | 00:02:08 | ||||||||
| 7 | James Waite + 1 | Independent | M12 | 00:05:44 | 00:14:59 | 00:19:16 | 00:35:04 | 00:42:50 | 00:52:22 | 01:15:34 | 01:29:30 | 01:31:05 | 01:31:05 | |||
| 00:05:44 | 00:09:15 | 00:04:17 | 00:15:48 | 00:07:46 | 00:09:32 | 00:23:12 | 00:13:56 | 00:01:35 | ||||||||
| Orange mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | Comments | |||
| 1 | Archie Macpherson & Adam Reed | BKO / St Andrews | M10 | 00:17:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:17:58 | Retired | ||
| 00:17:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | Lucy Perrin | Independent | W40 | 00:06:12 | 00:14:09 | 00:19:42 | 00:52:27 | 01:00:24 | 01:10:28 | - | - | - | 01:10:28 | Retired | ||
| 00:06:12 | 00:07:57 | 00:05:33 | 00:32:45 | 00:07:57 | 00:10:04 | - | - | - | ||||||||
| 3 | Christina Salazar-Palomo | Independent | W35 | 00:11:24 | 00:22:10 | 00:28:22 | 00:39:43 | 00:47:48 | - | - | - | - | 01:23:23 | Missed 6 | ||
| 00:11:24 | 00:10:46 | 00:06:12 | 00:11:21 | 00:08:05 | - | 00:20:29 | 00:11:41 | 00:03:25 | ||||||||
| 4 | Emma Waite | Independent | W40 | 00:06:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:06:36 | Retired | ||
| 00:06:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Light Green 3.9 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Result | ||
| 1 | Harry Wilsdon | Independent | M21 | 00:07:48 | 00:09:42 | 00:14:43 | 00:21:50 | 00:28:06 | 00:35:03 | 00:37:55 | 00:43:00 | 00:46:55 | 00:49:32 | 00:50:48 | 00:50:48 | |
| 00:07:48 | 00:01:54 | 00:05:01 | 00:07:07 | 00:06:16 | 00:06:57 | 00:02:52 | 00:05:05 | 00:03:55 | 00:02:37 | 00:01:16 | ||||||
| 2 | Richard Rae | BKO | M65 | 00:04:23 | 00:07:40 | 00:14:04 | 00:22:00 | 00:29:10 | 00:35:46 | 00:39:22 | 00:44:58 | 00:47:33 | 00:50:59 | 00:52:48 | 00:52:48 | |
| 00:04:23 | 00:03:17 | 00:06:24 | 00:07:56 | 00:07:10 | 00:06:36 | 00:03:36 | 00:05:36 | 00:02:35 | 00:03:26 | 00:01:49 | ||||||
| 3 | Peter Ellis | BKO | M40 | 00:04:37 | 00:07:10 | 00:12:31 | 00:23:26 | 00:29:11 | 00:36:53 | 00:39:54 | 00:45:01 | 00:49:24 | 00:52:49 | 00:54:06 | 00:54:06 | |
| 00:04:37 | 00:02:33 | 00:05:21 | 00:10:55 | 00:05:45 | 00:07:42 | 00:03:01 | 00:05:07 | 00:04:23 | 00:03:25 | 00:01:17 | ||||||
| 4 | Peter Wilson | BKO | M55 | 00:03:19 | 00:06:10 | 00:14:03 | 00:23:22 | 00:29:59 | 00:37:21 | 00:40:30 | 00:45:43 | 00:49:06 | 00:54:07 | 00:55:55 | 00:55:55 | |
| 00:03:19 | 00:02:51 | 00:07:53 | 00:09:19 | 00:06:37 | 00:07:22 | 00:03:09 | 00:05:13 | 00:03:23 | 00:05:01 | 00:01:48 | ||||||
| 5 | Annika Hermik | BKO | W40 | 00:07:37 | 00:10:28 | 00:17:22 | 00:26:25 | 00:32:37 | 00:40:26 | 00:44:12 | 00:50:13 | 00:52:35 | 00:56:04 | 00:57:47 | 00:57:47 | |
| 00:07:37 | 00:02:51 | 00:06:54 | 00:09:03 | 00:06:12 | 00:07:49 | 00:03:46 | 00:06:01 | 00:02:22 | 00:03:29 | 00:01:43 | ||||||
| 6 | Chris Collins | SN | M21 | 00:07:37 | 00:10:12 | 00:18:08 | 00:27:21 | 00:33:29 | 00:40:19 | 00:44:26 | 00:51:16 | 00:53:32 | 00:57:37 | 00:59:11 | 00:59:11 | |
| 00:07:37 | 00:02:35 | 00:07:56 | 00:09:13 | 00:06:08 | 00:06:50 | 00:04:07 | 00:06:50 | 00:02:16 | 00:04:05 | 00:01:34 | ||||||
| 7 | Doug Greenwood | BKO | M40 | 00:03:45 | 00:06:50 | 00:13:55 | 00:23:54 | 00:33:05 | 00:44:22 | 00:47:25 | 00:52:27 | 00:55:55 | 00:59:48 | 01:01:22 | 01:01:22 | |
| 00:03:45 | 00:03:05 | 00:07:05 | 00:09:59 | 00:09:11 | 00:11:17 | 00:03:03 | 00:05:02 | 00:03:28 | 00:03:53 | 00:01:34 | ||||||
| 8 | Kjell Tullus | SLOW | M60 | 00:03:19 | 00:06:17 | 00:14:27 | 00:26:44 | 00:34:58 | 00:41:05 | 00:45:01 | 00:52:09 | 00:54:57 | 01:00:33 | 01:02:34 | 01:02:34 | |
| 00:03:19 | 00:02:58 | 00:08:10 | 00:12:17 | 00:08:14 | 00:06:07 | 00:03:56 | 00:07:08 | 00:02:48 | 00:05:36 | 00:02:01 | ||||||
| 9 | Steve Waite | Independent | M45 | 00:06:19 | 00:10:08 | 00:16:46 | 00:29:11 | 00:37:09 | 00:46:15 | 00:50:46 | 00:57:33 | 01:00:20 | 01:04:54 | 01:07:01 | 01:07:01 | |
| 00:06:19 | 00:03:49 | 00:06:38 | 00:12:25 | 00:07:58 | 00:09:06 | 00:04:31 | 00:06:47 | 00:02:47 | 00:04:34 | 00:02:07 | ||||||
| 10 | Jillian Ullerberger | BKO | W50 | 00:14:09 | 00:17:36 | 00:23:21 | 00:34:18 | 00:40:42 | 00:47:14 | 00:52:45 | 00:58:50 | 01:05:14 | 01:09:48 | 01:11:41 | 01:11:41 | |
| 00:14:09 | 00:03:27 | 00:05:45 | 00:10:57 | 00:06:24 | 00:06:32 | 00:05:31 | 00:06:05 | 00:06:24 | 00:04:34 | 00:01:53 | ||||||
| 11 | Christine Artus | BKO | W60 | 00:04:56 | 00:07:54 | 00:18:32 | 00:27:10 | 00:37:26 | 00:48:34 | 00:54:36 | 01:00:52 | 01:08:24 | 01:12:39 | 01:14:36 | 01:14:36 | |
| 00:04:56 | 00:02:58 | 00:10:38 | 00:08:38 | 00:10:16 | 00:11:08 | 00:06:02 | 00:06:16 | 00:07:32 | 00:04:15 | 00:01:57 | ||||||
| 12 | Jane Courtier | BKO | W60 | 00:04:55 | 00:08:46 | 00:14:53 | 00:29:08 | 00:35:35 | 00:56:51 | 01:01:56 | 01:08:25 | 01:11:25 | 01:15:35 | 01:17:32 | 01:17:32 | |
| 00:04:55 | 00:03:51 | 00:06:07 | 00:14:15 | 00:06:27 | 00:21:16 | 00:05:05 | 00:06:29 | 00:03:00 | 00:04:10 | 00:01:57 | ||||||
| 13 | Paul Smith | BADO | M45 | 00:03:53 | 00:07:06 | 00:12:33 | 00:23:03 | 00:46:57 | 00:54:28 | 01:06:10 | 01:12:13 | 01:15:05 | 01:19:06 | 01:21:02 | 01:21:02 | |
| 00:03:53 | 00:03:13 | 00:05:27 | 00:10:30 | 00:23:54 | 00:07:31 | 00:11:42 | 00:06:03 | 00:02:52 | 00:04:01 | 00:01:56 | ||||||
| 14 | Fiona Clough | BKO | W50 | 00:10:37 | 00:23:49 | 00:30:44 | 00:41:50 | 00:48:28 | 00:57:48 | 01:03:34 | 01:13:41 | 01:17:06 | 01:21:37 | 01:24:54 | 01:24:54 | |
| 00:10:37 | 00:13:12 | 00:06:55 | 00:11:06 | 00:06:38 | 00:09:20 | 00:05:46 | 00:10:07 | 00:03:25 | 00:04:31 | 00:03:17 | ||||||
| Light Green mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Result | Comments | |
| 1 | David Livingstone | BKO | 00:08:11 | 00:12:52 | 00:19:46 | 00:27:37 | - | - | - | - | - | - | - | 00:27:37 | Retired | |
| 00:08:11 | 00:04:41 | 00:06:54 | 00:07:51 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | Catherine Springett | BKO | W55 | 00:03:37 | 00:07:49 | 00:19:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:53:53 | Retired |
| 00:03:37 | 00:04:12 | 00:11:20 | - | - | - | 00:15:12 | 00:06:17 | - | 00:11:12 | 00:02:03 | ||||||
| 3 | Toni Whittle | BKO | W40 | 00:04:04 | 00:07:24 | 00:13:23 | 00:33:01 | 00:41:50 | 00:57:36 | - | - | - | - | - | 01:39:16 | Missed 7 |
| 00:04:04 | 00:03:20 | 00:05:59 | 00:19:38 | 00:08:49 | 00:15:46 | - | 00:32:19 | 00:03:15 | 00:04:18 | 00:01:48 | ||||||
| 4 | Tallaulah Willoughby & Inogen Reed | BKO / St Andrews | W10 | 00:09:59 | 00:16:50 | 00:31:52 | 00:51:24 | - | - | - | - | - | - | - | 01:24:32 | Retired |
| 00:09:59 | 00:06:51 | 00:15:02 | 00:19:32 | - | - | - | - | - | - | 00:33:08 | ||||||
| 5 | Tom Wright | BKO / St Andrews | M12 | 00:09:29 | 00:14:52 | 00:21:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:21:50 | Retired |
| 00:09:29 | 00:05:23 | 00:06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Short Blue 5.5 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Result | ||
| 1 | Ben Green | TVOC | M35 | 00:03:13 | 00:08:09 | 00:13:31 | 00:19:17 | 00:20:33 | 00:21:54 | 00:27:41 | 00:30:32 | 00:33:57 | 00:44:31 | 00:47:55 | 00:47:55 | |
| 00:03:13 | 00:04:56 | 00:05:22 | 00:05:46 | 00:01:16 | 00:01:21 | 00:05:47 | 00:02:51 | 00:03:25 | 00:10:34 | 00:03:24 | ||||||
| 2 | Alice Leake | SN | W21 | 00:03:16 | 00:07:43 | 00:12:42 | 00:22:54 | 00:24:32 | 00:26:08 | 00:32:19 | 00:34:59 | 00:37:21 | 00:47:44 | 00:51:22 | 00:51:22 | |
| 00:03:16 | 00:04:27 | 00:04:59 | 00:10:12 | 00:01:38 | 00:01:36 | 00:06:11 | 00:02:40 | 00:02:22 | 00:10:23 | 00:03:38 | ||||||
| 3 | Paddy Gillies | Independent | M21 | 00:03:37 | 00:08:15 | 00:13:33 | 00:20:42 | 00:22:29 | 00:24:25 | 00:30:48 | 00:34:38 | 00:38:37 | 00:49:12 | 00:52:27 | 00:52:27 | |
| 00:03:37 | 00:04:38 | 00:05:18 | 00:07:09 | 00:01:47 | 00:01:56 | 00:06:23 | 00:03:50 | 00:03:59 | 00:10:35 | 00:03:15 | ||||||
| 4 | Roger Thetford | TVOC | M50 | 00:03:14 | 00:06:54 | 00:13:25 | 00:21:06 | 00:22:39 | 00:24:00 | 00:29:35 | 00:32:15 | 00:36:24 | 00:49:02 | 00:52:28 | 00:52:28 | |
| 00:03:14 | 00:03:40 | 00:06:31 | 00:07:41 | 00:01:33 | 00:01:21 | 00:05:35 | 00:02:40 | 00:04:09 | 00:12:38 | 00:03:26 | ||||||
| 5 | Dave Royce | Independent | M21 | 00:03:28 | 00:07:38 | 00:15:28 | 00:20:07 | 00:22:04 | 00:24:10 | 00:32:21 | 00:36:26 | 00:39:04 | 00:49:20 | 00:52:38 | 00:52:38 | |
| 00:03:28 | 00:04:10 | 00:07:50 | 00:04:39 | 00:01:57 | 00:02:06 | 00:08:11 | 00:04:05 | 00:02:38 | 00:10:16 | 00:03:18 | ||||||
| 6 | Jack Norton | Independent | M21 | 00:03:21 | 00:07:32 | 00:15:10 | 00:24:58 | 00:26:23 | 00:28:01 | 00:34:58 | 00:37:51 | 00:40:26 | 00:50:13 | 00:53:50 | 00:53:50 | |
| 00:03:21 | 00:04:11 | 00:07:38 | 00:09:48 | 00:01:25 | 00:01:38 | 00:06:57 | 00:02:53 | 00:02:35 | 00:09:47 | 00:03:37 | ||||||
| 7 | Nathan Sircombe | Independent | M21 | 00:03:38 | 00:09:01 | 00:16:24 | 00:20:23 | 00:22:12 | 00:24:20 | 00:30:52 | 00:35:09 | 00:39:42 | 00:53:38 | 00:57:59 | 00:57:59 | |
