| White 1.0 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Wynne + 1 | BKO/St Andrews | M8 | 00:01:13 | 00:02:29 | 00:04:33 | 00:05:55 | 00:07:23 | 00:08:14 | 00:08:34 | 00:08:34 | |||||||||||||
| 00:01:13 | 00:01:16 | 00:02:04 | 00:01:22 | 00:01:28 | 00:00:51 | 00:00:20 | ||||||||||||||||||
| 2 | Alex Halson + 1 | BKO/St Andrews | M8 | 00:01:12 | 00:02:39 | 00:05:11 | 00:06:46 | 00:08:13 | 00:09:07 | 00:09:27 | 00:09:27 | |||||||||||||
| 00:01:12 | 00:01:27 | 00:02:32 | 00:01:35 | 00:01:27 | 00:00:54 | 00:00:20 | ||||||||||||||||||
| 3 | Oliver W Smith | BKO/St Andrews | M8 | 00:01:16 | 00:02:47 | 00:06:04 | 00:07:35 | 00:09:48 | 00:10:55 | 00:11:21 | 00:11:21 | |||||||||||||
| 00:01:16 | 00:01:31 | 00:03:17 | 00:01:31 | 00:02:13 | 00:01:07 | 00:00:26 | ||||||||||||||||||
| 4 | Daniel Humphreys | HH | M10 | 00:01:44 | 00:05:06 | 00:07:24 | 00:09:17 | 00:10:35 | 00:11:45 | 00:12:22 | 00:12:22 | |||||||||||||
| 00:01:44 | 00:03:22 | 00:02:18 | 00:01:53 | 00:01:18 | 00:01:10 | 00:00:37 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ewan & Isobel Fox + 2 | SN | M10 & W10 | 00:01:49 | 00:03:37 | 00:06:38 | 00:08:38 | 00:10:56 | 00:12:13 | 00:12:53 | 00:12:53 | |||||||||||||
| 00:01:49 | 00:01:48 | 00:03:01 | 00:02:00 | 00:02:18 | 00:01:17 | 00:00:40 | ||||||||||||||||||
| 6 | Evie Salter + 1 | BKO/St Andrews | W9 | 00:01:34 | 00:06:40 | 00:10:04 | 00:11:35 | 00:13:08 | 00:14:19 | 00:14:48 | 00:14:48 | |||||||||||||
| 00:01:34 | 00:05:06 | 00:03:24 | 00:01:31 | 00:01:33 | 00:01:11 | 00:00:29 | ||||||||||||||||||
| 7 | Callum & Melanie Powell + 1 | BKO | M5 & W3 | 00:03:00 | 00:05:16 | 00:09:50 | 00:13:12 | 00:16:26 | 00:18:04 | 00:18:51 | 00:18:51 | |||||||||||||
| 00:03:00 | 00:02:16 | 00:04:34 | 00:03:22 | 00:03:14 | 00:01:38 | 00:00:47 | ||||||||||||||||||
| Yellow 1.8 km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | ||||||||||||||
| 1 | Patrick Hudson & Thom Hogdahl | Altwood School | 00:00:41 | 00:03:15 | 00:04:36 | 00:12:15 | 00:15:29 | 00:16:33 | 00:19:54 | 00:20:21 | 00:20:41 | 00:20:41 | ||||||||||||
| 00:00:41 | 00:02:34 | 00:01:21 | 00:07:39 | 00:03:14 | 00:01:04 | 00:03:21 | 00:00:27 | 00:00:20 | ||||||||||||||||
| 2 | Sam Brackenbridge | Altwood School | 00:01:02 | 00:04:23 | 00:06:46 | 00:11:45 | 00:17:11 | 00:18:40 | 00:20:04 | 00:20:59 | 00:21:23 | 00:21:23 | ||||||||||||
| 00:01:02 | 00:03:21 | 00:02:23 | 00:04:59 | 00:05:26 | 00:01:29 | 00:01:24 | 00:00:55 | 00:00:24 | ||||||||||||||||
| 3 | Rhys Edwards & Haydn Thomas- Dawes | Altwood School | 00:00:56 | 00:03:17 | 00:05:34 | 00:09:29 | 00:12:44 | 00:21:31 | 00:22:39 | 00:23:26 | 00:23:48 | 00:23:48 | ||||||||||||
| 00:00:56 | 00:02:21 | 00:02:17 | 00:03:55 | 00:03:15 | 00:08:47 | 00:01:08 | 00:00:47 | 00:00:22 | ||||||||||||||||
| 4 | James Burwood & Chris Day | Altwood School | 00:00:55 | 00:04:52 | 00:07:58 | 00:15:27 | 00:20:20 | 00:21:35 | 00:22:59 | 00:23:55 | 00:24:14 | 00:24:14 | ||||||||||||
| 00:00:55 | 00:03:57 | 00:03:06 | 00:07:29 | 00:04:53 | 00:01:15 | 00:01:24 | 00:00:56 | 00:00:19 | ||||||||||||||||
| 5 | Stephen Martin & Jack Barrett | Altwood School | 00:01:05 | 00:05:44 | 00:07:47 | 00:16:15 | 00:20:44 | 00:22:06 | 00:23:52 | 00:24:48 | 00:25:04 | 00:25:04 | ||||||||||||
| 00:01:05 | 00:04:39 | 00:02:03 | 00:08:28 | 00:04:29 | 00:01:22 | 00:01:46 | 00:00:56 | 00:00:16 | ||||||||||||||||
| 6 | Ben Smyth & Jack Wells | Altwood School | 00:00:53 | 00:04:22 | 00:08:18 | 00:13:27 | 00:16:46 | 00:25:23 | 00:26:23 | 00:27:26 | 00:27:50 | 00:27:50 | ||||||||||||
| 00:00:53 | 00:03:29 | 00:03:56 | 00:05:09 | 00:03:19 | 00:08:37 | 00:01:00 | 00:01:03 | 00:00:24 | ||||||||||||||||
| 7 | Natalie Wing + 1 | BKO/St Andrews | W7 | 00:01:40 | 00:04:54 | 00:08:33 | 00:18:09 | 00:23:51 | 00:26:03 | 00:28:30 | 00:29:12 | 00:29:38 | 00:29:38 | |||||||||||
| 00:01:40 | 00:03:14 | 00:03:39 | 00:09:36 | 00:05:42 | 00:02:12 | 00:02:27 | 00:00:42 | 00:00:26 | ||||||||||||||||
| 8 | Finn Miller + 1 | BADO | M11 | 00:01:09 | 00:05:57 | 00:10:22 | 00:18:21 | 00:24:52 | 00:26:48 | 00:29:19 | 00:29:57 | 00:30:19 | 00:30:19 | |||||||||||
| 00:01:09 | 00:04:48 | 00:04:25 | 00:07:59 | 00:06:31 | 00:01:56 | 00:02:31 | 00:00:38 | 00:00:22 | ||||||||||||||||
| 9 | Evie Tatum + 1 | Independent | W6 | 00:00:57 | 00:02:50 | 00:06:15 | 00:14:56 | 00:23:46 | 00:27:12 | 00:30:52 | 00:31:39 | 00:32:20 | 00:32:20 | |||||||||||
| 00:00:57 | 00:01:53 | 00:03:25 | 00:08:41 | 00:08:50 | 00:03:26 | 00:03:40 | 00:00:47 | 00:00:41 | ||||||||||||||||
| 10 | Jennifer Ellis | BKO | W9 | 00:01:21 | 00:03:51 | 00:10:23 | 00:17:58 | 00:24:37 | 00:27:42 | 00:31:39 | 00:32:45 | 00:33:05 | 00:33:05 | |||||||||||
| 00:01:21 | 00:02:30 | 00:06:32 | 00:07:35 | 00:06:39 | 00:03:05 | 00:03:57 | 00:01:06 | 00:00:20 | ||||||||||||||||
| 11 | Joshua Tatam + 1 | Independent | M9 | 00:01:07 | 00:05:44 | 00:08:59 | 00:16:37 | 00:25:29 | 00:29:42 | 00:32:37 | 00:33:26 | 00:33:50 | 00:33:50 | |||||||||||
| 00:01:07 | 00:04:37 | 00:03:15 | 00:07:38 | 00:08:52 | 00:04:13 | 00:02:55 | 00:00:49 | 00:00:24 | ||||||||||||||||
| 12 | Sophie Salter & Lowri Thomas | BKO/St Andrews | W12 | 00:01:06 | 00:05:37 | 00:09:02 | 00:22:45 | 00:28:51 | 00:30:51 | 00:32:44 | 00:33:46 | 00:34:11 | 00:34:11 | |||||||||||
| 00:01:06 | 00:04:31 | 00:03:25 | 00:13:43 | 00:06:06 | 00:02:00 | 00:01:53 | 00:01:02 | 00:00:25 | ||||||||||||||||
| 13 | Maddie Woodcock & Bia Teagle | BKO/St Andrews | W8 & W7 | 00:01:25 | 00:04:22 | 00:07:57 | 00:21:48 | 00:28:55 | 00:31:06 | 00:32:46 | 00:33:35 | 00:34:16 | 00:34:16 | |||||||||||
| 00:01:25 | 00:02:57 | 00:03:35 | 00:13:51 | 00:07:07 | 00:02:11 | 00:01:40 | 00:00:49 | 00:00:41 | ||||||||||||||||
| 14 | Lewis Vatcher + 1 | Independent | M7 | 00:01:19 | 00:05:55 | 00:09:27 | 00:16:45 | 00:26:10 | 00:31:25 | 00:33:16 | 00:34:24 | 00:34:54 | 00:34:54 | |||||||||||
| 00:01:19 | 00:04:36 | 00:03:32 | 00:07:18 | 00:09:25 | 00:05:15 | 00:01:51 | 00:01:08 | 00:00:30 | ||||||||||||||||
| 15 | No entry form found - Card No 407738 | 00:00:40 | 00:03:12 | 00:11:42 | 00:19:40 | 00:28:40 | 00:43:16 | 00:42:34 | 00:43:29 | 00:43:50 | 00:36:50 | |||||||||||||
| 00:00:40 | 00:02:32 | 00:08:30 | 00:07:58 | 00:09:00 | 00:02:36 | 00:04:18 | 00:00:55 | 00:00:21 | ||||||||||||||||
| 16 | Rowan Reiss | Independent | W35 | 00:01:54 | 00:04:39 | 00:09:06 | 00:19:52 | 00:30:05 | 00:32:44 | 00:35:44 | 00:36:43 | 00:37:16 | 00:37:16 | |||||||||||
| 00:01:54 | 00:02:45 | 00:04:27 | 00:10:46 | 00:10:13 | 00:02:39 | 00:03:00 | 00:00:59 | 00:00:33 | ||||||||||||||||
| 17 | Caitlin Spracklen & Luwanne MacDonald | Altwood School | 00:00:57 | 00:04:17 | 00:13:09 | 00:19:34 | 00:26:03 | 00:28:42 | 00:38:05 | 00:38:45 | 00:39:13 | 00:39:13 | ||||||||||||
| 00:00:57 | 00:03:20 | 00:08:52 | 00:06:25 | 00:06:29 | 00:02:39 | 00:09:23 | 00:00:40 | 00:00:28 | ||||||||||||||||
| 18 | Ryan Franklin & Sam Laffy | Altwood School | 00:01:54 | 00:05:35 | 00:14:04 | 00:26:13 | 00:36:28 | 00:37:55 | 00:39:28 | 00:39:59 | 00:40:48 | 00:40:48 | ||||||||||||
| 00:01:54 | 00:03:41 | 00:08:29 | 00:12:09 | 00:10:15 | 00:01:27 | 00:01:33 | 00:00:31 | 00:00:49 | ||||||||||||||||
| 19 | Piper Seddon + 1 | TVT | W3 | 00:02:16 | 00:05:42 | 00:09:50 | 00:22:11 | 00:32:53 | 00:36:17 | 00:38:53 | 00:40:04 | 00:40:54 | 00:40:54 | |||||||||||
| 00:02:16 | 00:03:26 | 00:04:08 | 00:12:21 | 00:10:42 | 00:03:24 | 00:02:36 | 00:01:11 | 00:00:50 | ||||||||||||||||
| 20 | Ella Skipsey + 1 | BKO | W9 | 00:02:06 | 00:05:58 | 00:11:04 | 00:24:22 | 00:33:38 | 00:37:43 | 00:40:42 | 00:42:08 | 00:42:29 | 00:42:29 | |||||||||||
| 00:02:06 | 00:03:52 | 00:05:06 | 00:13:18 | 00:09:16 | 00:04:05 | 00:02:59 | 00:01:26 | 00:00:21 | ||||||||||||||||
| 21 | Jack Haley & Fabien Etienne | Altwood School | 00:01:55 | 00:06:31 | 00:15:03 | 00:27:11 | 00:37:25 | 00:39:16 | 00:41:04 | 00:41:51 | 00:42:53 | 00:42:53 | ||||||||||||
| 00:01:55 | 00:04:36 | 00:08:32 | 00:12:08 | 00:10:14 | 00:01:51 | 00:01:48 | 00:00:47 | 00:01:02 | ||||||||||||||||
| 22 | Sarah Rooker & Lily Hudson | Altwood School | 00:01:44 | 00:07:44 | 00:14:38 | 00:21:20 | 00:29:11 | 00:31:43 | 00:41:25 | 00:42:16 | 00:43:15 | 00:43:15 | ||||||||||||
| 00:01:44 | 00:06:00 | 00:06:54 | 00:06:42 | 00:07:51 | 00:02:32 | 00:09:42 | 00:00:51 | 00:00:59 | ||||||||||||||||
| 23 | Dominic Ellis + 1 | BKO | M3 | 00:02:25 | 00:08:42 | 00:14:06 | 00:24:47 | 00:35:48 | 00:39:02 | 00:42:58 | 00:44:04 | 00:44:45 | 00:44:45 | |||||||||||
| 00:02:25 | 00:06:17 | 00:05:24 | 00:10:41 | 00:11:01 | 00:03:14 | 00:03:56 | 00:01:06 | 00:00:41 | ||||||||||||||||
| 24 | Isobel & Ewan Fox + 2 | SN | W10 & M16 | 00:01:55 | 00:05:02 | 00:10:29 | 00:27:16 | 00:36:19 | 00:39:21 | 00:43:10 | 00:44:45 | 00:45:13 | 00:45:13 | |||||||||||
| 00:01:55 | 00:03:07 | 00:05:27 | 00:16:47 | 00:09:03 | 00:03:02 | 00:03:49 | 00:01:35 | 00:00:28 | ||||||||||||||||
| 25 | Alissa Chohan & Shannon McLeod | Altwood School | 00:01:36 | 00:05:39 | 00:19:42 | 00:32:50 | 00:39:58 | 00:42:28 | 00:44:23 | 00:45:15 | 00:45:59 | 00:45:59 | ||||||||||||
| 00:01:36 | 00:04:03 | 00:14:03 | 00:13:08 | 00:07:08 | 00:02:30 | 00:01:55 | 00:00:52 | 00:00:44 | ||||||||||||||||
| 26 | Zain Aziz & Andre Flanagan | Altwood School | 00:01:59 | 00:15:52 | 00:23:24 | 00:35:48 | 00:45:47 | 00:47:40 | 00:49:27 | 00:50:16 | 00:51:12 | 00:51:12 | ||||||||||||
| 00:01:59 | 00:13:53 | 00:07:32 | 00:12:24 | 00:09:59 | 00:01:53 | 00:01:47 | 00:00:49 | 00:00:56 | ||||||||||||||||
| 27 | Mary Louise Grace + 1 | Independent | W35 | 00:03:33 | 00:09:21 | 00:14:52 | 00:27:46 | 00:40:51 | 00:45:40 | 00:51:18 | 00:54:18 | 00:55:04 | 00:55:04 | |||||||||||
| 00:03:33 | 00:05:48 | 00:05:31 | 00:12:54 | 00:13:05 | 00:04:49 | 00:05:38 | 00:03:00 | 00:00:46 | ||||||||||||||||
| Yellow mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | ||||||||||||
| 1 | Rayhaan Peel & Jack Corio | Altwood School | 00:00:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:16:40 | retired | |||||||||||
| 00:00:50 | - | 00:15:50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | Jess Miller | BADO | W14 | 00:01:01 | 00:02:23 | 00:04:47 | - | - | - | - | - | - | 00:17:01 | wrong 3 | ||||||||||
| 00:01:01 | 00:01:22 | 00:02:24 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 3 | Ben Lateu-Smith & Fraraz Harfeez | Altwood School | 00:01:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:27:06 | retired | |||||||||||
| 00:01:09 | - | - | 00:22:21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 4 | Heather Musson & Ashleigh Robinson | Altwood School | 00:01:12 | 00:08:20 | 00:17:14 | 00:28:15 | 00:44:40 | - | - | - | - | 00:45:50 | wrong 6 | |||||||||||
| 00:01:12 | 00:07:08 | 00:08:54 | 00:11:01 | 00:16:25 | - | - | - | 00:01:10 | ||||||||||||||||
| 5 | Lauren Bagshaw & Alicia McIntosh | Altwood School | 00:01:10 | 00:03:32 | 00:17:27 | 00:25:24 | - | - | - | - | - | 00:35:50 | missed 5 | |||||||||||
| 00:01:10 | 00:02:22 | 00:13:55 | 00:07:57 | - | 00:06:56 | 00:01:57 | 00:00:56 | 00:00:37 | ||||||||||||||||
| 6 | Piper Seddon + 1 | TVT | W3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no time | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Orange 2.9 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Result | ||||||||
| 1 | Adam Methven | BKO | M10 | 00:02:01 | 00:06:00 | 00:13:20 | 00:17:18 | 00:19:35 | 00:24:36 | 00:28:24 | 00:34:08 | 00:35:56 | 00:39:31 | 00:40:46 | 00:42:42 | 00:43:51 | 00:43:51 | |||||||
| 00:02:01 | 00:03:59 | 00:07:20 | 00:03:58 | 00:02:17 | 00:05:01 | 00:03:48 | 00:05:44 | 00:01:48 | 00:03:35 | 00:01:15 | 00:01:56 | 00:01:09 | ||||||||||||
| 2 | Liz Snell | Independent | W40 | 00:02:21 | 00:05:02 | 00:09:31 | 00:14:05 | 00:16:36 | 00:22:05 | 00:28:32 | 00:32:59 | 00:35:04 | 00:39:13 | 00:43:08 | 00:45:51 | 00:47:14 | 00:47:14 | |||||||
| 00:02:21 | 00:02:41 | 00:04:29 | 00:04:34 | 00:02:31 | 00:05:29 | 00:06:27 | 00:04:27 | 00:02:05 | 00:04:09 | 00:03:55 | 00:02:43 | 00:01:23 | ||||||||||||
| 3 | Helen Hersley-Goswell | Independent | W35 | 00:02:19 | 00:10:23 | 00:17:52 | 00:22:10 | 00:24:37 | 00:28:46 | 00:33:00 | 00:38:48 | 00:40:57 | 00:44:38 | 00:46:26 | 00:48:48 | 00:50:03 | 00:50:03 | |||||||
| 00:02:19 | 00:08:04 | 00:07:29 | 00:04:18 | 00:02:27 | 00:04:09 | 00:04:14 | 00:05:48 | 00:02:09 | 00:03:41 | 00:01:48 | 00:02:22 | 00:01:15 | ||||||||||||
| 4 | Laura Ashfield | Independent | W35 | 00:11:17 | 00:13:41 | 00:15:15 | 00:18:47 | 00:22:56 | 00:26:40 | 00:30:15 | 00:33:56 | 00:35:47 | 00:43:56 | 00:45:45 | 00:49:40 | 00:52:05 | 00:52:05 | |||||||
| 00:11:17 | 00:02:24 | 00:01:34 | 00:03:32 | 00:04:09 | 00:03:44 | 00:03:35 | 00:03:41 | 00:01:51 | 00:08:09 | 00:01:49 | 00:03:55 | 00:02:25 | ||||||||||||
| 5 | Jillian Seddon | TVT | W40 | 00:04:32 | 00:07:30 | 00:10:20 | 00:21:16 | 00:24:15 | 00:28:50 | 00:36:01 | 00:40:55 | 00:44:55 | 00:52:45 | 00:54:28 | 00:56:26 | 00:57:47 | 00:57:47 | |||||||
| 00:04:32 | 00:02:58 | 00:02:50 | 00:10:56 | 00:02:59 | 00:04:35 | 00:07:11 | 00:04:54 | 00:04:00 | 00:07:50 | 00:01:43 | 00:01:58 | 00:01:21 | ||||||||||||
| 6 | James Waite | Reading School | M12 | 00:02:08 | 00:05:36 | 00:07:34 | 00:15:44 | 00:19:22 | 00:25:40 | 00:34:27 | 00:40:23 | 00:46:04 | 00:51:50 | 00:54:15 | 00:56:44 | 00:57:50 | 00:57:50 | |||||||
| 00:02:08 | 00:03:28 | 00:01:58 | 00:08:10 | 00:03:38 | 00:06:18 | 00:08:47 | 00:05:56 | 00:05:41 | 00:05:46 | 00:02:25 | 00:02:29 | 00:01:06 | ||||||||||||
| 7 | Amy Slatford & Imogen Woodcock | BKO/St Andrews | W12 & W10 | 00:03:09 | 00:08:47 | 00:14:20 | 00:20:31 | 00:24:00 | 00:32:06 | 00:41:21 | 00:47:54 | 00:51:37 | 00:57:08 | 00:58:54 | 01:01:22 | 01:02:39 | 01:02:39 | |||||||
| 00:03:09 | 00:05:38 | 00:05:33 | 00:06:11 | 00:03:29 | 00:08:06 | 00:09:15 | 00:06:33 | 00:03:43 | 00:05:31 | 00:01:46 | 00:02:28 | 00:01:17 | ||||||||||||
| 8 | Louise Ellis | 00:04:14 | 00:08:27 | 00:13:00 | 00:22:58 | 00:26:56 | 00:33:07 | 00:39:01 | 00:49:32 | 00:56:17 | 01:02:42 | 01:05:13 | 01:07:03 | 01:09:39 | 01:09:39 | |||||||||
| 00:04:14 | 00:04:13 | 00:04:33 | 00:09:58 | 00:03:58 | 00:06:11 | 00:05:54 | 00:10:31 | 00:06:45 | 00:06:25 | 00:02:31 | 00:01:50 | 00:02:36 | ||||||||||||
| 9 | Ali Brown | 00:09:20 | 00:13:55 | 00:17:19 | 00:30:27 | 00:37:56 | 00:45:09 | 00:54:14 | 01:02:27 | 01:04:52 | 01:07:11 | 01:08:51 | 01:10:29 | 01:12:11 | 01:12:11 | |||||||||
| 00:09:20 | 00:04:35 | 00:03:24 | 00:13:08 | 00:07:29 | 00:07:13 | 00:09:05 | 00:08:13 | 00:02:25 | 00:02:19 | 00:01:40 | 00:01:38 | 00:01:42 | ||||||||||||
| 10 | Ruby Wise + 1 | Independent | W9 | 00:03:53 | 00:07:27 | 00:13:01 | 00:20:45 | 00:25:22 | 00:36:30 | 00:42:20 | 00:55:00 | 00:58:26 | 01:06:13 | 01:08:40 | 01:11:03 | 01:12:56 | 01:12:56 | |||||||
| 00:03:53 | 00:03:34 | 00:05:34 | 00:07:44 | 00:04:37 | 00:11:08 | 00:05:50 | 00:12:40 | 00:03:26 | 00:07:47 | 00:02:27 | 00:02:23 | 00:01:53 | ||||||||||||
| 11 | Andy Murphy | Independent | M21 | 00:05:08 | 00:09:30 | 00:12:33 | 00:27:41 | 00:29:57 | 00:37:20 | 00:48:02 | 00:55:57 | 00:59:22 | 01:09:16 | 01:12:11 | 01:17:32 | 01:19:32 | 01:19:32 | |||||||
| 00:05:08 | 00:04:22 | 00:03:03 | 00:15:08 | 00:02:16 | 00:07:23 | 00:10:42 | 00:07:55 | 00:03:25 | 00:09:54 | 00:02:55 | 00:05:21 | 00:02:00 | ||||||||||||
| 12 | Pilar Gomez-Estruch | Independent | W21 | 00:05:36 | 00:09:32 | 00:12:42 | 00:27:40 | 00:30:05 | 00:37:32 | 00:48:09 | 00:56:06 | 00:59:30 | 01:09:27 | 01:12:12 | 01:17:34 | 01:19:37 | 01:19:37 | |||||||
| 00:05:36 | 00:03:56 | 00:03:10 | 00:14:58 | 00:02:25 | 00:07:27 | 00:10:37 | 00:07:57 | 00:03:24 | 00:09:57 | 00:02:45 | 00:05:22 | 00:02:03 | ||||||||||||
| Orange mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Result | ||||||||
| 1 | Ivy & Elliot Perrin + 1 | Independent | W9 & M6 | 00:05:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:20:11 | retired | ||||||
| 00:05:31 | - | 00:14:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2 | Leah & Ottillie Jukes | BKO | W18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Didn't punch start | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | Emma Waite | Independent | W40 | 00:03:38 | 00:07:27 | 00:10:10 | 00:17:08 | 00:20:49 | 00:26:58 | 00:35:33 | 00:41:47 | 00:47:20 | 00:53:03 | 00:55:38 | 00:58:10 | - | 00:58:10 | wrong finish | ||||||
| 00:03:38 | 00:03:49 | 00:02:43 | 00:06:58 | 00:03:41 | 00:06:09 | 00:08:35 | 00:06:14 | 00:05:33 | 00:05:43 | 00:02:35 | 00:02:32 | - | ||||||||||||
| 4 | Gustavo Teagle & Amelia Wing + 1 | BKO/St Andrews | M10 &W9 | 00:03:57 | 00:12:55 | 00:17:02 | 00:24:30 | 00:28:36 | 00:34:49 | 00:43:34 | 00:51:44 | 00:54:11 | 01:00:01 | - | - | - | 01:04:50 | wrong finish | ||||||
| 00:03:57 | 00:08:58 | 00:04:07 | 00:07:28 | 00:04:06 | 00:06:13 | 00:08:45 | 00:08:10 | 00:02:27 | 00:05:50 | - | 00:04:22 | - | ||||||||||||
| Light Green 3.3 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Result | ||||||
| 1 | Thomas Howell | SN | M14 | 00:01:27 | 00:06:01 | 00:08:04 | 00:12:16 | 00:15:38 | 00:18:56 | 00:22:33 | 00:24:38 | 00:25:42 | 00:27:16 | 00:28:24 | 00:29:31 | 00:30:39 | 00:31:06 | 00:31:21 | 00:31:21 | |||||
| 00:01:27 | 00:04:34 | 00:02:03 | 00:04:12 | 00:03:22 | 00:03:18 | 00:03:37 | 00:02:05 | 00:01:04 | 00:01:34 | 00:01:08 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:00:27 | 00:00:15 | ||||||||||
| 2 | Roy Heselden | BADO | M65 | 00:01:41 | 00:04:07 | 00:06:01 | 00:11:11 | 00:14:57 | 00:18:37 | 00:23:02 | 00:26:41 | 00:28:30 | 00:30:54 | 00:32:15 | 00:34:25 | 00:36:02 | 00:36:55 | 00:37:15 | 00:37:15 | |||||
| 00:01:41 | 00:02:26 | 00:01:54 | 00:05:10 | 00:03:46 | 00:03:40 | 00:04:25 | 00:03:39 | 00:01:49 | 00:02:24 | 00:01:21 | 00:02:10 | 00:01:37 | 00:00:53 | 00:00:20 | ||||||||||
| 3 | Debbie Robinson | SN | W45 | 00:01:21 | 00:04:17 | 00:06:21 | 00:11:31 | 00:14:46 | 00:19:06 | 00:23:56 | 00:29:43 | 00:31:13 | 00:32:59 | 00:34:12 | 00:35:26 | 00:36:50 | 00:37:22 | 00:37:38 | 00:37:38 | |||||
| 00:01:21 | 00:02:56 | 00:02:04 | 00:05:10 | 00:03:15 | 00:04:20 | 00:04:50 | 00:05:47 | 00:01:30 | 00:01:46 | 00:01:13 | 00:01:14 | 00:01:24 | 00:00:32 | 00:00:16 | ||||||||||
| 4 | Martin Lock | GO | M65 | 00:01:42 | 00:04:27 | 00:06:44 | 00:13:26 | 00:17:06 | 00:19:33 | 00:24:29 | 00:28:22 | 00:30:25 | 00:33:01 | 00:34:32 | 00:36:05 | 00:37:16 | 00:37:57 | 00:38:18 | 00:38:18 | |||||
| 00:01:42 | 00:02:45 | 00:02:17 | 00:06:42 | 00:03:40 | 00:02:27 | 00:04:56 | 00:03:53 | 00:02:03 | 00:02:36 | 00:01:31 | 00:01:33 | 00:01:11 | 00:00:41 | 00:00:21 | ||||||||||
| 5 | William Jefferies + 2 | BKO | M16 | 00:02:41 | 00:05:34 | 00:08:54 | 00:15:16 | 00:19:31 | 00:22:14 | 00:28:01 | 00:32:24 | 00:34:17 | 00:37:01 | 00:38:42 | 00:40:56 | 00:42:57 | 00:43:36 | 00:44:00 | 00:44:00 | |||||
| 00:02:41 | 00:02:53 | 00:03:20 | 00:06:22 | 00:04:15 | 00:02:43 | 00:05:47 | 00:04:23 | 00:01:53 | 00:02:44 | 00:01:41 | 00:02:14 | 00:02:01 | 00:00:39 | 00:00:24 | ||||||||||
| 6 | Lynne Moore | BKO | W50 | 00:02:41 | 00:05:34 | 00:08:54 | 00:15:20 | 00:19:35 | 00:22:18 | 00:28:05 | 00:32:28 | 00:34:21 | 00:37:05 | 00:38:46 | 00:41:00 | 00:43:01 | 00:43:40 | 00:44:04 | 00:44:04 | |||||
| 00:02:41 | 00:02:53 | 00:03:20 | 00:06:26 | 00:04:15 | 00:02:43 | 00:05:47 | 00:04:23 | 00:01:53 | 00:02:44 | 00:01:41 | 00:02:14 | 00:02:01 | 00:00:39 | 00:00:24 | ||||||||||
| 7 | Ali Kempson | TVOC | W45 | 00:02:57 | 00:07:12 | 00:10:06 | 00:18:02 | 00:21:47 | 00:24:50 | 00:29:56 | 00:33:38 | 00:35:53 | 00:38:41 | 00:40:17 | 00:42:12 | 00:43:29 | 00:44:14 | 00:44:38 | 00:44:38 | |||||
| 00:02:57 | 00:04:15 | 00:02:54 | 00:07:56 | 00:03:45 | 00:03:03 | 00:05:06 | 00:03:42 | 00:02:15 | 00:02:48 | 00:01:36 | 00:01:55 | 00:01:17 | 00:00:45 | 00:00:24 | ||||||||||
| 8 | Klara Makai | Hungary | W16 | 00:02:34 | 00:07:26 | 00:11:00 | 00:18:06 | 00:22:27 | 00:24:56 | 00:29:41 | 00:34:54 | 00:36:41 | 00:39:36 | 00:40:59 | 00:43:05 | 00:44:28 | 00:45:06 | 00:45:22 | 00:45:22 | |||||
| 00:02:34 | 00:04:52 | 00:03:34 | 00:07:06 | 00:04:21 | 00:02:29 | 00:04:45 | 00:05:13 | 00:01:47 | 00:02:55 | 00:01:23 | 00:02:06 | 00:01:23 | 00:00:38 | 00:00:16 | ||||||||||
