| White 1.8 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Woodcock + 1 | BKO/St Andrews | W7 | 00:01:33 | 00:02:59 | 00:05:43 | 00:07:01 | 00:08:34 | 00:10:13 | 00:12:37 | 00:13:58 | 00:15:23 | 00:15:23 | ||||||||
| 00:01:33 | 00:01:26 | 00:02:44 | 00:01:18 | 00:01:33 | 00:01:39 | 00:02:24 | 00:01:21 | 00:01:25 | |||||||||||||
| 2 | Beatrice Teagle + 1 | BKO/St Andrews | W7 | 00:01:48 | 00:03:23 | 00:07:42 | 00:16:27 | 00:18:03 | 00:20:06 | 00:22:54 | 00:24:26 | 00:25:49 | 00:25:49 | ||||||||
| 00:01:48 | 00:01:35 | 00:04:19 | 00:08:45 | 00:01:36 | 00:02:03 | 00:02:48 | 00:01:32 | 00:01:23 | |||||||||||||
| 3 | Bendi Rojas + 1 | Independent | M7 | 00:03:35 | 00:05:38 | 00:09:54 | 00:11:36 | 00:21:55 | 00:25:48 | 00:37:35 | 00:40:46 | 00:45:11 | 00:45:11 | ||||||||
| 00:03:35 | 00:02:03 | 00:04:16 | 00:01:42 | 00:10:19 | 00:03:53 | 00:11:47 | 00:03:11 | 00:04:25 | |||||||||||||
| Yellow 2.3 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | |||||||||
| 1 | Adam Methuen | BKO | M10 | 00:02:09 | 00:05:00 | 00:06:16 | 00:08:08 | 00:09:58 | 00:11:46 | 00:14:27 | 00:15:21 | 00:16:10 | 00:16:10 | ||||||||
| 00:02:09 | 00:02:51 | 00:01:16 | 00:01:52 | 00:01:50 | 00:01:48 | 00:02:41 | 00:00:54 | 00:00:49 | |||||||||||||
| 2 | Helen Goswell | Independent | W35 | 00:02:16 | 00:05:25 | 00:06:55 | 00:09:11 | 00:11:14 | 00:13:40 | 00:16:57 | 00:17:52 | 00:18:52 | 00:18:52 | ||||||||
| 00:02:16 | 00:03:09 | 00:01:30 | 00:02:16 | 00:02:03 | 00:02:26 | 00:03:17 | 00:00:55 | 00:01:00 | |||||||||||||
| 3 | Ross Griffin & Klaudio Leku | Altwood School | 00:03:06 | 00:06:53 | 00:08:13 | 00:10:55 | 00:13:44 | 00:15:25 | 00:19:20 | 00:20:05 | 00:20:54 | 00:20:54 | |||||||||
| 00:03:06 | 00:03:47 | 00:01:20 | 00:02:42 | 00:02:49 | 00:01:41 | 00:03:55 | 00:00:45 | 00:00:49 | |||||||||||||
| 4 | Duncan McNab + 1 | BKO | M13 | 00:03:35 | 00:07:20 | 00:09:35 | 00:12:12 | 00:14:35 | 00:18:19 | 00:22:38 | 00:23:44 | 00:24:50 | 00:23:16 | ||||||||
| 00:03:35 | 00:03:45 | 00:02:15 | 00:02:37 | 00:02:23 | 00:03:44 | 00:04:19 | 00:01:06 | 00:01:06 | |||||||||||||
| 5 | Ben Isted & Connor Clements | Altwood School | 00:03:53 | 00:08:27 | 00:10:04 | 00:13:22 | 00:16:07 | 00:18:22 | 00:22:31 | 00:23:41 | 00:24:52 | 00:24:52 | |||||||||
| 00:03:53 | 00:04:34 | 00:01:37 | 00:03:18 | 00:02:45 | 00:02:15 | 00:04:09 | 00:01:10 | 00:01:11 | |||||||||||||
| 6 | Luke Jewitt & Louis Jewitt | Altwood School | 00:01:53 | 00:06:42 | 00:13:20 | 00:15:38 | 00:17:11 | 00:19:54 | 00:23:43 | 00:24:39 | 00:25:38 | 00:25:38 | |||||||||
| 00:01:53 | 00:04:49 | 00:06:38 | 00:02:18 | 00:01:33 | 00:02:43 | 00:03:49 | 00:00:56 | 00:00:59 | |||||||||||||
| 7 | Liam Maher & Morris Nganaga | Altwood School | 00:02:51 | 00:07:39 | 00:14:07 | 00:16:19 | 00:18:18 | 00:20:11 | 00:24:37 | 00:25:32 | 00:26:11 | 00:26:11 | |||||||||
| 00:02:51 | 00:04:48 | 00:06:28 | 00:02:12 | 00:01:59 | 00:01:53 | 00:04:26 | 00:00:55 | 00:00:39 | |||||||||||||
| 8 | Connor O'Sullivan & Evan Rawlings | Altwood School | 00:01:58 | 00:08:38 | 00:15:08 | 00:17:21 | 00:19:15 | 00:21:12 | 00:25:41 | 00:26:40 | 00:27:19 | 00:27:19 | |||||||||
| 00:01:58 | 00:06:40 | 00:06:30 | 00:02:13 | 00:01:54 | 00:01:57 | 00:04:29 | 00:00:59 | 00:00:39 | |||||||||||||
| 9 | Anna Methuen | BKO | W12 | 00:04:20 | 00:09:28 | 00:11:58 | 00:15:30 | 00:18:40 | 00:22:05 | 00:27:28 | 00:29:00 | 00:30:07 | 00:30:07 | ||||||||
| 00:04:20 | 00:05:08 | 00:02:30 | 00:03:32 | 00:03:10 | 00:03:25 | 00:05:23 | 00:01:32 | 00:01:07 | |||||||||||||
| 10 | Imogen Woodcock | BKO/St Andrews | W9 | 00:02:25 | 00:10:32 | 00:15:28 | 00:18:14 | 00:20:37 | 00:23:23 | 00:29:13 | 00:30:10 | 00:31:00 | 00:31:00 | ||||||||
| 00:02:25 | 00:08:07 | 00:04:56 | 00:02:46 | 00:02:23 | 00:02:46 | 00:05:50 | 00:00:57 | 00:00:50 | |||||||||||||
| 11 | Katie Smith & Olivia Rakkar-Thomas | Altwood School | 00:03:22 | 00:10:28 | 00:13:58 | 00:16:17 | 00:19:06 | 00:23:56 | 00:29:29 | 00:30:57 | 00:32:07 | 00:32:07 | |||||||||
| 00:03:22 | 00:07:06 | 00:03:30 | 00:02:19 | 00:02:49 | 00:04:50 | 00:05:33 | 00:01:28 | 00:01:10 | |||||||||||||
| 12 | Ella Skipsey + 1 | BKO | W8 | 00:03:42 | 00:09:36 | 00:12:47 | 00:16:23 | 00:19:45 | 00:24:40 | 00:29:34 | 00:31:31 | 00:32:40 | 00:32:40 | ||||||||
| 00:03:42 | 00:05:54 | 00:03:11 | 00:03:36 | 00:03:22 | 00:04:55 | 00:04:54 | 00:01:57 | 00:01:09 | |||||||||||||
| 13 | Katrina Grimmett & Jag Singh | Altwood School | 00:02:58 | 00:11:16 | 00:14:53 | 00:17:11 | 00:20:04 | 00:23:32 | 00:30:17 | 00:31:41 | 00:33:06 | 00:33:06 | |||||||||
| 00:02:58 | 00:08:18 | 00:03:37 | 00:02:18 | 00:02:53 | 00:03:28 | 00:06:45 | 00:01:24 | 00:01:25 | |||||||||||||
| 14 | Kelly Davies & Olivia Hollings | Altwood School | 00:05:05 | 00:10:06 | 00:12:33 | 00:22:18 | 00:25:17 | 00:28:53 | 00:35:35 | 00:37:03 | 00:38:57 | 00:38:57 | |||||||||
| 00:05:05 | 00:05:01 | 00:02:27 | 00:09:45 | 00:02:59 | 00:03:36 | 00:06:42 | 00:01:28 | 00:01:54 | |||||||||||||
| 15 | Gustavo Teagle | BKO/St Andrews | M9 | 00:03:19 | 00:11:37 | 00:16:20 | 00:19:26 | 00:22:44 | 00:31:23 | 00:44:23 | 00:45:45 | 00:46:57 | 00:46:57 | ||||||||
| 00:03:19 | 00:08:18 | 00:04:43 | 00:03:06 | 00:03:18 | 00:08:39 | 00:13:00 | 00:01:22 | 00:01:12 | |||||||||||||
| Yellow mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | Comments | ||||||||
| 1 | Clare Skidmore | Independent | W21 | 00:02:11 | 00:05:12 | 00:06:40 | 00:08:43 | 00:10:36 | - | - | - | - | 00:23:51 | Wrong 6 | |||||||
| 00:02:11 | 00:03:01 | 00:01:28 | 00:02:03 | 00:01:53 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Orange 3.1 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Result | ||||||||||
| 1 | Brendan Goswell | Independent | M21 | 00:02:31 | 00:06:20 | 00:09:53 | 00:17:17 | 00:24:03 | 00:27:19 | 00:29:40 | 00:31:20 | 00:31:20 | |||||||||
| 41699 | 31-Mar | 00:02:31 | 00:03:49 | 00:03:33 | 00:07:24 | 00:06:46 | 00:03:16 | 00:02:21 | 00:01:40 | ||||||||||||
| 2 | David Livingstone | BKO/St Andrews | M55 | 00:04:26 | 00:11:22 | 00:16:00 | 00:24:42 | 00:31:51 | 00:36:37 | 00:39:17 | 00:41:37 | 00:41:37 | |||||||||
| 00:04:26 | 00:06:56 | 00:04:38 | 00:08:42 | 00:07:09 | 00:04:46 | 00:02:40 | 00:02:20 | ||||||||||||||
| 3 | Nat Skidmore | Independent | M21 | 00:02:59 | 00:13:55 | 00:17:52 | 00:31:38 | 00:37:56 | 00:41:10 | 00:42:59 | 00:44:22 | 00:44:22 | |||||||||
| 00:02:59 | 00:10:56 | 00:03:57 | 00:13:46 | 00:06:18 | 00:03:14 | 00:01:49 | 00:01:23 | ||||||||||||||
| 4 | James Waite | Reading School | M12 | 00:03:15 | 00:10:35 | 00:16:26 | 00:26:15 | 00:34:06 | 00:41:01 | 00:44:28 | 00:46:21 | 00:46:21 | |||||||||
| 00:03:15 | 00:07:20 | 00:05:51 | 00:09:49 | 00:07:51 | 00:06:55 | 00:03:27 | 00:01:53 | ||||||||||||||
| 5 | Emma Waite | Independent | W40 | 00:03:26 | 00:12:06 | 00:17:16 | 00:28:26 | 00:36:13 | 00:43:53 | 00:46:33 | 00:48:27 | 00:48:27 | |||||||||
| 00:03:26 | 00:08:40 | 00:05:10 | 00:11:10 | 00:07:47 | 00:07:40 | 00:02:40 | 00:01:54 | ||||||||||||||
| 6 | John Hatton + 1 | BKO | M12 | 00:06:35 | 00:13:46 | 00:19:09 | 00:33:20 | 00:42:11 | 00:46:29 | 00:48:32 | 00:49:54 | 00:49:54 | |||||||||
| 00:06:35 | 00:07:11 | 00:05:23 | 00:14:11 | 00:08:51 | 00:04:18 | 00:02:03 | 00:01:22 | ||||||||||||||
| 7 | Ed Groves | SACF | M16 | 00:11:50 | 00:16:34 | 00:20:46 | 00:29:13 | 00:41:04 | 00:45:37 | 00:48:32 | 00:50:26 | 00:50:26 | |||||||||
| 00:11:50 | 00:04:44 | 00:04:12 | 00:08:27 | 00:11:51 | 00:04:33 | 00:02:55 | 00:01:54 | ||||||||||||||
| 8 | Julia Cole | Independent | W21 | 00:06:54 | 00:18:40 | 00:26:18 | 00:39:37 | 00:54:48 | 01:02:37 | 01:05:15 | 01:07:02 | 01:07:02 | |||||||||
| 00:06:54 | 00:11:46 | 00:07:38 | 00:13:19 | 00:15:11 | 00:07:49 | 00:02:38 | 00:01:47 | ||||||||||||||
| 9 | Jonathan Ashenden | SN | M12 | 00:07:18 | 00:17:44 | 00:39:26 | 00:51:01 | 01:03:07 | 01:10:36 | 01:13:26 | 01:14:41 | 01:14:41 | |||||||||
| 00:07:18 | 00:10:26 | 00:21:42 | 00:11:35 | 00:12:06 | 00:07:29 | 00:02:50 | 00:01:15 | ||||||||||||||
| 10 | B & R Allan | Independent | M60 & W55 | 00:05:25 | 00:17:33 | 00:49:15 | 01:00:49 | 01:10:22 | 01:17:53 | 01:22:18 | 01:24:45 | 01:24:45 | |||||||||
| 00:05:25 | 00:12:08 | 00:31:42 | 00:11:34 | 00:09:33 | 00:07:31 | 00:04:25 | 00:02:27 | ||||||||||||||
| 11 | Tallulah Willoughby | BKO/St Andrews | W12 | 00:05:34 | 00:14:32 | 00:36:56 | 00:50:11 | 01:02:23 | 01:34:15 | 01:46:40 | 01:47:54 | 01:47:54 | |||||||||
| 00:05:34 | 00:08:58 | 00:22:24 | 00:13:15 | 00:12:12 | 00:31:52 | 00:12:25 | 00:01:14 | ||||||||||||||
| Orange mispunched | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Result | Comments | |||||||||
| 1 | Frank Essen + 1 | Independent | M15 | 00:06:01 | 00:29:30 | 00:56:51 | - | - | - | - | - | 01:18:14 | Wrong 4 | ||||||||
| 00:06:01 | 00:23:29 | 00:27:21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Light Green 4.0 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Result | |||||
| 1 | Peter Wilson | BKO | M55 | 00:04:21 | 00:06:38 | 00:12:18 | 00:16:36 | 00:22:14 | 00:27:34 | 00:32:15 | 00:34:26 | 00:37:50 | 00:41:37 | 00:45:12 | 00:48:25 | 00:50:56 | 00:50:56 | ||||
| 00:04:21 | 00:02:17 | 00:05:40 | 00:04:18 | 00:05:38 | 00:05:20 | 00:04:41 | 00:02:11 | 00:03:24 | 00:03:47 | 00:03:35 | 00:03:13 | 00:02:31 | |||||||||
| 2 | Richard Holmes | SACF | M16 | 00:04:59 | 00:06:47 | 00:23:52 | 00:28:28 | 00:34:34 | 00:40:38 | 00:44:42 | 00:46:34 | 00:49:37 | 00:52:44 | 00:57:06 | 00:59:57 | 01:02:13 | 01:02:13 | ||||
| 00:04:59 | 00:01:48 | 00:17:05 | 00:04:36 | 00:06:06 | 00:06:04 | 00:04:04 | 00:01:52 | 00:03:03 | 00:03:07 | 00:04:22 | 00:02:51 | 00:02:16 | |||||||||
| 3 | Stephen Waite | Independent | M45 | 00:03:24 | 00:06:02 | 00:11:35 | 00:16:11 | 00:22:38 | 00:28:41 | 00:33:34 | 00:43:11 | 00:46:44 | 00:50:58 | 00:55:02 | 01:00:33 | 01:03:09 | 01:03:09 | ||||
| 00:03:24 | 00:02:38 | 00:05:33 | 00:04:36 | 00:06:27 | 00:06:03 | 00:04:53 | 00:09:37 | 00:03:33 | 00:04:14 | 00:04:04 | 00:05:31 | 00:02:36 | |||||||||
| 4 | Catherine Springett | BKO | W55 | 00:04:13 | 00:07:02 | 00:12:29 | 00:18:13 | 00:24:26 | 00:31:02 | 00:35:58 | 00:43:47 | 00:47:50 | 00:52:02 | 00:56:08 | 01:01:27 | 01:04:37 | 01:04:37 | ||||
| 00:04:13 | 00:02:49 | 00:05:27 | 00:05:44 | 00:06:13 | 00:06:36 | 00:04:56 | 00:07:49 | 00:04:03 | 00:04:12 | 00:04:06 | 00:05:19 | 00:03:10 | |||||||||
| 5 | Lisa Methuen | BKO | W45 | 00:04:50 | 00:08:00 | 00:21:22 | 00:26:38 | 00:36:59 | 00:42:16 | 00:46:34 | 00:49:23 | 00:52:59 | 00:56:34 | 01:00:28 | 01:05:51 | 01:08:37 | 01:08:37 | ||||
| 00:04:50 | 00:03:10 | 00:13:22 | 00:05:16 | 00:10:21 | 00:05:17 | 00:04:18 | 00:02:49 | 00:03:36 | 00:03:35 | 00:03:54 | 00:05:23 | 00:02:46 | |||||||||
| 6 | Isaac Young + 1 | BKO | M8 | 00:03:38 | 00:06:22 | 00:12:02 | 00:16:54 | 00:23:44 | 00:31:21 | 00:37:19 | 00:46:46 | 00:51:42 | 00:57:04 | 01:02:10 | 01:07:38 | 01:11:51 | 01:11:51 | ||||
| 00:03:38 | 00:02:44 | 00:05:40 | 00:04:52 | 00:06:50 | 00:07:37 | 00:05:58 | 00:09:27 | 00:04:56 | 00:05:22 | 00:05:06 | 00:05:28 | 00:04:13 | |||||||||
| 7 | Fiona Clough | BKO | W50 | 00:04:43 | 00:07:53 | 00:22:50 | 00:27:58 | 00:37:41 | 00:44:46 | 00:49:50 | 00:52:21 | 00:57:39 | 01:01:26 | 01:05:57 | 01:10:46 | 01:14:30 | 01:14:30 | ||||
| 00:04:43 | 00:03:10 | 00:14:57 | 00:05:08 | 00:09:43 | 00:07:05 | 00:05:04 | 00:02:31 | 00:05:18 | 00:03:47 | 00:04:31 | 00:04:49 | 00:03:44 | |||||||||
| 8 | Claire Betts | BKO | W40 | 00:05:09 | 00:08:31 | 00:13:56 | 00:18:27 | 00:24:35 | 00:31:44 | 00:37:50 | 00:47:12 | 00:56:02 | 01:03:03 | 01:07:11 | 01:11:45 | 01:15:13 | 01:15:13 | ||||
| 00:05:09 | 00:03:22 | 00:05:25 | 00:04:31 | 00:06:08 | 00:07:09 | 00:06:06 | 00:09:22 | 00:08:50 | 00:07:01 | 00:04:08 | 00:04:34 | 00:03:28 | |||||||||
| 9 | Louise Jubainville + 1 | Independent | W17 | 00:08:08 | 00:11:41 | 00:33:00 | 00:38:38 | 00:44:03 | 00:49:27 | 00:53:56 | 00:58:19 | 01:02:42 | 01:06:13 | 01:10:21 | 01:14:54 | 01:17:32 | 01:17:32 | ||||
| 00:08:08 | 00:03:33 | 00:21:19 | 00:05:38 | 00:05:25 | 00:05:24 | 00:04:29 | 00:04:23 | 00:04:23 | 00:03:31 | 00:04:08 | 00:04:33 | 00:02:38 | |||||||||
| 10 | Harry Wilsdon | Independent | M21 | 00:05:20 | 00:07:06 | 00:28:19 | 00:32:38 | 00:39:05 | 00:49:09 | 00:52:41 | 00:58:09 | 01:04:03 | 01:07:16 | 01:12:04 | 01:16:38 | 01:18:54 | 01:18:54 | ||||
| 00:05:20 | 00:01:46 | 00:21:13 | 00:04:19 | 00:06:27 | 00:10:04 | 00:03:32 | 00:05:28 | 00:05:54 | 00:03:13 | 00:04:48 | 00:04:34 | 00:02:16 | |||||||||
| 11 | Thomas Venn | Independent | M21 | 00:06:16 | 00:09:57 | 00:29:26 | 00:36:54 | 00:44:47 | 00:50:34 | 00:55:58 | 00:58:33 | 01:07:20 | 01:11:18 | 01:15:32 | 01:19:30 | 01:21:48 | 01:21:48 | ||||
| 00:06:16 | 00:03:41 | 00:19:29 | 00:07:28 | 00:07:53 | 00:05:47 | 00:05:24 | 00:02:35 | 00:08:47 | 00:03:58 | 00:04:14 | 00:03:58 | 00:02:18 | |||||||||
| 12 | Brian Watkins | TVOC | M80 | 00:05:07 | 00:09:05 | 00:16:11 | 00:22:57 | 00:39:30 | 00:48:40 | 00:58:01 | 01:02:20 | 01:07:22 | 01:13:20 | 01:19:55 | 01:25:33 | 01:30:25 | 01:30:25 | ||||
| 00:05:07 | 00:03:58 | 00:07:06 | 00:06:46 | 00:16:33 | 00:09:10 | 00:09:21 | 00:04:19 | 00:05:02 | 00:05:58 | 00:06:35 | 00:05:38 | 00:04:52 | |||||||||
| 13 | Ben Marchant | Independent | M40 | 00:08:06 | 00:10:48 | 00:25:55 | 00:32:23 | 00:38:39 | 00:44:48 | 00:51:46 | 01:00:13 | 01:13:33 | 01:17:30 | 01:22:11 | 01:35:21 | 01:38:23 | 01:38:23 | ||||
| 00:08:06 | 00:02:42 | 00:15:07 | 00:06:28 | 00:06:16 | 00:06:09 | 00:06:58 | 00:08:27 | 00:13:20 | 00:03:57 | 00:04:41 | 00:13:10 | 00:03:02 | |||||||||
| 14 | Leah & Ottillie Jukes + 1 | BKO | W18 & W16 | 00:07:03 | 00:14:06 | 00:19:47 | 00:23:50 | 00:30:26 | 00:41:57 | 00:53:38 | 01:04:07 | 01:07:38 | 01:16:43 | 01:28:05 | 01:34:33 | 01:42:55 | 01:47:03 | ||||
| 00:07:03 | 00:05:41 | 00:04:03 | 00:06:36 | 00:11:31 | 00:11:41 | 00:10:29 | 00:03:31 | 00:09:05 | 00:11:22 | 00:06:28 | 00:08:22 | 00:04:08 | |||||||||
| 15 | Nick Rayne | BKO | M50 | 00:20:40 | 00:25:23 | 00:43:15 | 00:49:37 | 00:56:57 | 01:04:27 | 01:10:03 | 01:38:46 | 01:44:51 | 01:51:22 | 01:55:53 | 02:00:12 | 02:03:13 | 02:03:13 | ||||
| 00:20:40 | 00:04:43 | 00:17:52 | 00:06:22 | 00:07:20 | 00:07:30 | 00:05:36 | 00:28:43 | 00:06:05 | 00:06:31 | 00:04:31 | 00:04:19 | 00:03:01 | |||||||||
| 16 | Mel Golding | BKO | W40 | 00:12:31 | 00:19:08 | 00:35:04 | 00:42:55 | 00:54:17 | 01:05:16 | 01:11:11 | 01:32:50 | 01:42:33 | 01:53:02 | 01:59:29 | 02:07:07 | 02:11:13 | 02:11:13 | ||||
| 00:12:31 | 00:06:37 | 00:15:56 | 00:07:51 | 00:11:22 | 00:10:59 | 00:05:55 | 00:21:39 | 00:09:43 | 00:10:29 | 00:06:27 | 00:07:38 | 00:04:06 | |||||||||
| Light Green mispunched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Result | Comments | ||||||
| 1 | Christine Artus | BKO | W60 | 00:05:16 | 00:07:53 | 00:24:49 | 00:31:06 | 00:36:25 | 00:46:33 | 00:53:55 | - | - | - | - | - | - | 01:37:09 | Retired | |||
| 00:05:16 | 00:02:37 | 00:16:56 | 00:06:17 | 00:05:19 | 00:10:08 | 00:07:22 | - | - | - | 00:37:12 | 00:06:02 | - | |||||||||
| 2 | Jane Courtier | BKO | W60 | 00:06:54 | 00:09:52 | 00:20:27 | 00:25:56 | 00:35:35 | 00:45:27 | 00:51:08 | 00:54:12 | 00:59:11 | - | - | - | - | 01:16:16 | Missed 10 | |||
| 00:06:54 | 00:02:58 | 00:10:35 | 00:05:29 | 00:09:39 | 00:09:52 | 00:05:41 | 00:03:04 | 00:04:59 | - | 00:08:36 | 00:04:34 | 00:03:55 | |||||||||
| 3 | Shirlaine Fasanya | Independent | W21 | 00:32:18 | 00:37:41 | 00:46:17 | 00:54:09 | 01:02:21 | 01:12:14 | 01:30:31 | - | - | - | - | - | - | 01:30:31 | Retired | |||
| 00:32:18 | 00:05:23 | 00:08:36 | 00:07:52 | 00:08:12 | 00:09:53 | 00:18:17 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | AnneMarie Hillier | BKO | W60 | 00:04:51 | 00:16:58 | 00:35:48 | 00:42:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:05:14 | Retired | |||
| 00:04:51 | 00:12:07 | 00:18:50 | 00:06:59 | - | - | - | - | - | 00:05:32 | 00:05:30 | 00:06:26 | 00:04:59 | |||||||||
| 5 | Sue Hunt | BKO | W55 | 00:06:46 | 00:10:16 | 00:24:24 | 00:33:14 | 00:41:20 | 00:49:28 | 01:05:14 | 01:15:20 | - | - | - | - | - | 01:55:06 | Missed 9 | |||
| 00:06:46 | 00:03:30 | 00:14:08 | 00:08:50 | 00:08:06 | 00:08:08 | 00:15:46 | 00:10:06 | - | 00:18:26 | 00:09:48 | 00:07:43 | 00:03:49 | |||||||||
| 6 | Toni Whittle | BKO | W40 | 00:11:16 | 00:16:31 | 00:22:19 | 00:27:14 | 00:33:54 | 00:39:13 | 00:54:12 | - | - | - | - | - | - | 01:23:35 | Missed 8 | |||
| 00:11:16 | 00:05:15 | 00:05:48 | 00:04:55 | 00:06:40 | 00:05:19 | 00:14:59 | - | 00:14:03 | 00:04:12 | 00:04:11 | 00:04:12 | 00:02:45 | |||||||||
| 7 | Ian Wilson | SAX | M60 | 00:11:51 | 00:16:08 | 00:29:40 | 00:35:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:35:42 | Retired | |||
| 00:11:51 | 00:04:17 | 00:13:32 | 00:06:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Short Blue 6.0 km | Club / School | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Result | ||
| 1 | David Kingham | TVOC | M55 | 00:02:07 | 00:07:24 | 00:10:30 | 00:12:30 | 00:15:17 | 00:18:07 | 00:23:26 | 00:25:00 | 00:27:23 | 00:31:10 | 00:34:30 | 00:37:56 | 00:43:30 | 00:45:36 | 00:48:30 | 00:50:22 | 00:50:22 | |
| 00:02:07 | 00:05:17 | 00:03:06 | 00:02:00 | 00:02:47 | 00:02:50 | 00:05:19 | 00:01:34 | 00:02:23 | 00:03:47 | 00:03:20 | 00:03:26 | 00:05:34 | 00:02:06 | 00:02:54 | 00:01:52 | ||||||
| 2 | John Methuen | BKO | M40 | 00:02:12 | 00:08:02 | 00:11:26 | 00:13:13 | 00:15:52 | 00:17:37 | 00:21:37 | 00:23:42 | 00:26:32 | 00:32:42 | 00:35:51 | 00:39:20 | 00:44:59 | 00:47:07 | 00:50:04 | 00:52:01 | 00:52:01 | |
| 00:02:12 | 00:05:50 | 00:03:24 | 00:01:47 | 00:02:39 | 00:01:45 | 00:04:00 | 00:02:05 | 00:02:50 | 00:06:10 | 00:03:09 | 00:03:29 | 00:05:39 | 00:02:08 | 00:02:57 | 00:01:57 | ||||||
| 3 | Mike Frizzell | BADO | M55 | 00:01:58 | 00:07:41 | 00:10:40 | 00:12:42 | 00:15:10 | 00:16:54 | 00:20:11 | 00:21:42 | 00:24:02 | 00:27:50 | 00:31:00 | 00:37:48 | 00:43:13 | 00:46:25 | 00:49:42 | 00:52:34 | 00:52:34 | |
| 00:01:58 | 00:05:43 | 00:02:59 | 00:02:02 | 00:02:28 | 00:01:44 | 00:03:17 | 00:01:31 | 00:02:20 | 00:03:48 | 00:03:10 | 00:06:48 | 00:05:25 | 00:03:12 | 00:03:17 | 00:02:52 | ||||||
| 4 | Mikhail Gryazneuich | TVOC | M60 | 00:02:10 | 00:08:27 | 00:11:29 | 00:13:42 | 00:16:28 | 00:18:14 | 00:21:33 | 00:24:13 | 00:26:58 | 00:31:04 | 00:34:31 | 00:43:06 | 00:48:53 | 00:50:49 | 00:53:50 | 00:55:56 | 00:55:56 | |
| 00:02:10 | 00:06:17 | 00:03:02 | 00:02:13 | 00:02:46 | 00:01:46 | 00:03:19 | 00:02:40 | 00:02:45 | 00:04:06 | 00:03:27 | 00:08:35 | 00:05:47 | 00:01:56 | 00:03:01 | 00:02:06 | ||||||
| 5 | Derick Mercer | BKO | M50 | 00:03:27 | 00:10:17 | 00:14:30 | 00:16:40 | 00:19:51 | 00:21:37 | 00:25:48 | 00:27:50 | 00:30:36 | 00:34:54 | 00:38:57 | 00:42:49 | 00:49:43 | 00:52:20 | 00:56:45 | 00:58:54 | 00:58:54 | |
| 00:03:27 | 00:06:50 | 00:04:13 | 00:02:10 | 00:03:11 | 00:01:46 | 00:04:11 | 00:02:02 | 00:02:46 | 00:04:18 | 00:04:03 | 00:03:52 | 00:06:54 | 00:02:37 | 00:04:25 | 00:02:09 | ||||||
| 6 | Bruce Snelling | Independent | M50 | 00:02:14 | 00:08:46 | 00:12:34 | 00:14:59 | 00:18:06 | 00:19:57 | 00:23:39 | 00:25:41 | 00:28:30 | 00:32:52 | 00:36:08 | 00:40:46 | 00:47:57 | 00:52:24 | 00:56:05 | 00:59:00 | 00:59:00 | |
| 00:02:14 | 00:06:32 | 00:03:48 | 00:02:25 | 00:03:07 | 00:01:51 | 00:03:42 | 00:02:02 | 00:02:49 | 00:04:22 | 00:03:16 | 00:04:38 | 00:07:11 | 00:04:27 | 00:03:41 | 00:02:55 | ||||||
| 7 | Nathan Sircombe | Independent | M21 | 00:02:52 | 00:07:46 | 00:15:47 | 00:18:00 | 00:20:26 | 00:23:43 | 00:27:23 | 00:29:48 | 00:32:11 | 00:37:13 | 00:40:30 | 00:44:14 | 00:51:18 | 00:54:12 | 00:57:52 | 00:59:31 | 00:59:31 | |
| 00:02:52 | 00:04:54 | 00:08:01 | 00:02:13 | 00:02:26 | 00:03:17 | 00:03:40 | 00:02:25 | 00:02:23 | 00:05:02 | 00:03:17 | 00:03:44 | 00:07:04 | 00:02:54 | 00:03:40 | 00:01:39 | ||||||
| 8 | Tom Kingham | TVOC | M21 | 00:06:26 | 00:12:03 | 00:15:36 | 00:17:36 | 00:20:15 | 00:21:47 | 00:26:22 | 00:28:38 | 00:30:38 | 00:34:13 | 00:38:44 | 00:48:00 | 00:56:34 | 00:58:15 | 01:00:48 | 01:02:46 | 01:02:46 | |
