| White 1.5 km | Club / School | Age group | 1. [0-221] | 2. [221-201] | 3. [201-202] | 4. [202-203] | 5. [203-204] | 6. [204-205] | 7. [205-206] | 8. [206-207] | 9. [207-208] | 10. [208-249] | Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Youngman & family | Independent | M6 | 00:01:40 | 00:03:02 | 00:05:58 | 00:07:49 | 00:09:31 | 00:10:40 | 00:12:45 | 00:15:39 | 00:17:24 | 00:18:59 | 00:18:59 | |||||||||
| 00:01:40 | 00:01:22 | 00:02:56 | 00:01:51 | 00:01:42 | 00:01:09 | 00:02:05 | 00:02:54 | 00:01:45 | 00:01:35 | ||||||||||||||
| 2 | Richard Benwell + 1 | Independent | M50 | 00:01:36 | 00:03:20 | 00:06:54 | 00:10:56 | 00:13:31 | 00:14:45 | 00:17:44 | 00:21:14 | 00:22:59 | 00:24:56 | 00:24:56 | |||||||||
| 00:01:36 | 00:01:44 | 00:03:34 | 00:04:02 | 00:02:35 | 00:01:14 | 00:02:59 | 00:03:30 | 00:01:45 | 00:01:57 | ||||||||||||||
| 3 | Eddie Reed + 1 | BKO / St Andrews | M7 | 00:01:26 | 00:03:08 | 00:05:37 | 00:06:56 | 00:08:22 | 00:16:45 | 00:20:26 | 00:22:56 | 00:24:12 | 00:25:45 | 00:25:45 | |||||||||
| 00:01:26 | 00:01:42 | 00:02:29 | 00:01:19 | 00:01:26 | 00:08:23 | 00:03:41 | 00:02:30 | 00:01:16 | 00:01:33 | ||||||||||||||
| 4 | Beatrice Fraser +1 | BKO | W7 | 00:01:53 | 00:03:30 | 00:07:04 | 00:09:00 | 00:11:56 | 00:13:24 | 00:17:01 | 00:20:21 | 00:22:56 | 00:26:30 | 00:26:30 | |||||||||
| 00:01:53 | 00:01:37 | 00:03:34 | 00:01:56 | 00:02:56 | 00:01:28 | 00:03:37 | 00:03:20 | 00:02:35 | 00:03:34 | ||||||||||||||
| 5 | Annie Akers & Imogen Woodcock | BKO / St Andrews | W9 | 00:03:20 | 00:04:21 | 00:06:21 | 00:15:17 | 00:16:54 | 00:19:24 | 00:21:30 | 00:24:09 | 00:25:17 | 00:27:37 | 00:27:37 | |||||||||
| 00:03:20 | 00:01:01 | 00:02:00 | 00:08:56 | 00:01:37 | 00:02:30 | 00:02:06 | 00:02:39 | 00:01:08 | 00:02:20 | ||||||||||||||
| 6 | Bendi Rodas + 1 | Independent | M7 | 00:02:43 | 00:04:26 | 00:08:02 | 00:09:54 | 00:11:52 | 00:12:57 | 00:16:12 | 00:21:22 | 00:24:32 | 00:28:32 | 00:28:32 | |||||||||
| 00:02:43 | 00:01:43 | 00:03:36 | 00:01:52 | 00:01:58 | 00:01:05 | 00:03:15 | 00:05:10 | 00:03:10 | 00:04:00 | ||||||||||||||
| 7 | Angus Fraser + 1 | BKO | M9+ | 00:03:19 | 00:05:11 | 00:10:08 | 00:13:16 | 00:17:37 | 00:19:38 | 00:23:05 | 00:27:28 | 00:29:15 | 00:30:51 | 00:30:51 | |||||||||
| 00:03:19 | 00:01:52 | 00:04:57 | 00:03:08 | 00:04:21 | 00:02:01 | 00:03:27 | 00:04:23 | 00:01:47 | 00:01:36 | ||||||||||||||
| Yellow 2.0 km | Club / School | Age group | 1. [0-201] | 2. [201-202] | 3. [202-209] | 4. [209-210] | 5. [210-211] | 6. [211-212] | 7. [212-213] | 8. [213-214] | 9. [214-215] | 10. [215-208] | 11. [208-249] | Result | |||||||||
| 1 | Brendan Goswell | Independent | M21 | 00:01:27 | 00:02:52 | 00:04:02 | 00:05:59 | 00:07:41 | 00:08:33 | 00:09:50 | 00:10:50 | 00:12:10 | 00:14:30 | 00:15:31 | 00:15:31 | ||||||||
| 00:01:27 | 00:01:25 | 00:01:10 | 00:01:57 | 00:01:42 | 00:00:52 | 00:01:17 | 00:01:00 | 00:01:20 | 00:02:20 | 00:01:01 | |||||||||||||
| 2 | Carys Sharp + 1 | TVOC | W9 | 00:01:42 | 00:03:31 | 00:05:02 | 00:06:58 | 00:09:53 | 00:10:55 | 00:12:12 | 00:13:34 | 00:14:51 | 00:17:58 | 00:19:04 | 00:19:04 | ||||||||
| 00:01:42 | 00:01:49 | 00:01:31 | 00:01:56 | 00:02:55 | 00:01:02 | 00:01:17 | 00:01:22 | 00:01:17 | 00:03:07 | 00:01:06 | |||||||||||||
| 3 | Ross Griffin & Louis Jewitt | Altwood School | 00:01:45 | 00:03:38 | 00:04:52 | 00:07:11 | 00:13:05 | 00:15:19 | 00:17:14 | 00:18:30 | 00:19:58 | 00:23:30 | 00:24:19 | 00:24:19 | |||||||||
| 00:01:45 | 00:01:53 | 00:01:14 | 00:02:19 | 00:05:54 | 00:02:14 | 00:01:55 | 00:01:16 | 00:01:28 | 00:03:32 | 00:00:49 | |||||||||||||
| 4 | Connor Clements & Ben Isted | Altwood School | 00:01:51 | 00:04:15 | 00:06:22 | 00:10:02 | 00:15:30 | 00:17:09 | 00:18:23 | 00:19:59 | 00:21:15 | 00:23:16 | 00:24:48 | 00:24:48 | |||||||||
| 00:01:51 | 00:02:24 | 00:02:07 | 00:03:40 | 00:05:28 | 00:01:39 | 00:01:14 | 00:01:36 | 00:01:16 | 00:02:01 | 00:01:32 | |||||||||||||
| 5 | Connor O'Sullivan & Morris Nganga | Altwood School | 00:02:04 | 00:04:50 | 00:07:15 | 00:11:01 | 00:16:24 | 00:18:09 | 00:19:19 | 00:20:31 | 00:21:21 | 00:24:14 | 00:25:03 | 00:25:03 | |||||||||
| 00:02:04 | 00:02:46 | 00:02:25 | 00:03:46 | 00:05:23 | 00:01:45 | 00:01:10 | 00:01:12 | 00:00:50 | 00:02:53 | 00:00:49 | |||||||||||||
| 6 | Jag Singh & Luke Jewitt | Altwood School | 00:01:28 | 00:03:08 | 00:04:38 | 00:06:36 | 00:13:42 | 00:15:41 | 00:18:00 | 00:19:13 | 00:20:49 | 00:24:09 | 00:25:11 | 00:25:11 | |||||||||
| 00:02:45 | 00:02:57 | 00:02:47 | 00:03:15 | 00:08:23 | 00:03:16 | 00:03:36 | 00:02:30 | 00:02:53 | 00:04:37 | 00:02:19 | |||||||||||||
| 7 | Rosie Hart & Lowri Thomas | BKO / St Andrews | W12 & W10 | 00:02:36 | 00:05:39 | 00:07:57 | 00:11:42 | 00:17:58 | 00:19:15 | 00:21:20 | 00:23:01 | 00:24:59 | 00:27:37 | 00:28:48 | 00:28:48 | ||||||||
| 00:02:36 | 00:03:03 | 00:02:18 | 00:03:45 | 00:06:16 | 00:01:17 | 00:02:05 | 00:01:41 | 00:01:58 | 00:02:38 | 00:01:11 | |||||||||||||
| 8 | Oliver McConkey & Archie Macpherson | BKO / St Andrews | M10 | 00:01:31 | 00:03:22 | 00:04:43 | 00:06:23 | 00:11:41 | 00:13:24 | 00:14:24 | 00:15:51 | 00:17:45 | 00:28:30 | 00:29:40 | 00:29:40 | ||||||||
| 00:01:31 | 00:01:51 | 00:01:21 | 00:01:40 | 00:05:18 | 00:01:43 | 00:01:00 | 00:01:27 | 00:01:54 | 00:10:45 | 00:01:10 | |||||||||||||
| 9 | Amy Slatford | BKO / St Andrews | W10 | 00:03:05 | 00:06:24 | 00:08:09 | 00:12:08 | 00:18:39 | 00:20:09 | 00:22:20 | 00:23:59 | 00:25:54 | 00:28:31 | 00:29:42 | 00:29:42 | ||||||||
| 00:03:05 | 00:03:19 | 00:01:45 | 00:03:59 | 00:06:31 | 00:01:30 | 00:02:11 | 00:01:39 | 00:01:55 | 00:02:37 | 00:01:11 | |||||||||||||
| 10 | Helen Goswell | Independent | W35 | 00:02:03 | 00:04:03 | 00:05:29 | 00:07:49 | 00:10:55 | 00:12:06 | 00:13:37 | 00:15:33 | 00:17:36 | 00:28:46 | 00:30:01 | 00:30:01 | ||||||||
| 00:02:03 | 00:02:00 | 00:01:26 | 00:02:20 | 00:03:06 | 00:01:11 | 00:01:31 | 00:01:56 | 00:02:03 | 00:11:10 | 00:01:15 | |||||||||||||
| 11 | Holly Wakeham | BKO / St Andrews | W9 | 00:01:54 | 00:04:09 | 00:05:41 | 00:07:26 | 00:12:53 | 00:14:15 | 00:16:31 | 00:18:16 | 00:20:51 | 00:29:46 | 00:30:45 | 00:30:45 | ||||||||
| 00:01:54 | 00:02:15 | 00:01:32 | 00:01:45 | 00:05:27 | 00:01:22 | 00:02:16 | 00:01:45 | 00:02:35 | 00:08:55 | 00:00:59 | |||||||||||||
| 12 | James Betts & Gustavo Teagle | BKO / St Andrews | M9 | 00:02:18 | 00:04:48 | 00:06:26 | 00:10:26 | 00:17:22 | 00:19:42 | 00:21:45 | 00:23:49 | 00:26:06 | 00:30:15 | 00:32:14 | 00:32:14 | ||||||||
| 00:02:18 | 00:02:30 | 00:01:38 | 00:04:00 | 00:06:56 | 00:02:20 | 00:02:03 | 00:02:04 | 00:02:17 | 00:04:09 | 00:01:59 | |||||||||||||
| 13 | Ella Skipsey + 1 | BKO | W8 | 00:02:49 | 00:05:48 | 00:08:23 | 00:12:53 | 00:18:13 | 00:19:44 | 00:22:19 | 00:24:51 | 00:27:10 | 00:31:16 | 00:32:40 | 00:32:40 | ||||||||
| 00:02:49 | 00:02:59 | 00:02:35 | 00:04:30 | 00:05:20 | 00:01:31 | 00:02:35 | 00:02:32 | 00:02:19 | 00:04:06 | 00:01:24 | |||||||||||||
| 14 | Edward Black + 1 | Independent | M6 | 00:02:47 | 00:05:57 | 00:08:30 | 00:11:57 | 00:16:27 | 00:19:00 | 00:21:57 | 00:25:09 | 00:27:36 | 00:31:00 | 00:32:47 | 00:32:47 | ||||||||
| 00:02:47 | 00:03:10 | 00:02:33 | 00:03:27 | 00:04:30 | 00:02:33 | 00:02:57 | 00:03:12 | 00:02:27 | 00:03:24 | 00:01:47 | |||||||||||||
| 15 | Emily Black + 1 | Independent | W5 | 00:03:02 | 00:05:52 | 00:08:31 | 00:12:33 | 00:16:35 | 00:19:16 | 00:22:18 | 00:24:48 | 00:27:34 | 00:31:15 | 00:33:00 | 00:33:00 | ||||||||
| 00:03:02 | 00:02:50 | 00:02:39 | 00:04:02 | 00:04:02 | 00:02:41 | 00:03:02 | 00:02:30 | 00:02:46 | 00:03:41 | 00:01:45 | |||||||||||||
| 16 | Liam Maher & Evan Rawlings | Altwood School | 00:03:08 | 00:12:48 | 00:15:13 | 00:18:36 | 00:24:29 | 00:26:09 | 00:27:23 | 00:28:37 | 00:29:23 | 00:32:15 | 00:33:10 | 00:33:10 | |||||||||
| 00:03:08 | 00:09:40 | 00:02:25 | 00:03:23 | 00:05:53 | 00:01:40 | 00:01:14 | 00:01:14 | 00:00:46 | 00:02:52 | 00:00:55 | |||||||||||||
| 17 | Isaac & Isla Young + 1 | Independent | M8 & W5 | 00:03:46 | 00:06:29 | 00:08:38 | 00:12:48 | 00:17:19 | 00:19:42 | 00:21:44 | 00:23:52 | 00:27:15 | 00:31:20 | 00:33:30 | 00:33:30 | ||||||||
| 00:03:46 | 00:02:43 | 00:02:09 | 00:04:10 | 00:04:31 | 00:02:23 | 00:02:02 | 00:02:08 | 00:03:23 | 00:04:05 | 00:02:10 | |||||||||||||
| 18 | Katrina Grimmett &Olivia Hollings | Altwood School | 00:03:23 | 00:05:56 | 00:07:47 | 00:10:59 | 00:18:33 | 00:20:25 | 00:23:51 | 00:25:57 | 00:27:55 | 00:31:43 | 00:33:52 | 00:33:52 | |||||||||
| 00:03:23 | 00:02:33 | 00:01:51 | 00:03:12 | 00:07:34 | 00:01:52 | 00:03:26 | 00:02:06 | 00:01:58 | 00:03:48 | 00:02:09 | |||||||||||||
| 19 | Kelly Davies & Katie Smith | Altwood School | 00:04:33 | 00:08:05 | 00:10:20 | 00:14:38 | 00:22:46 | 00:24:47 | 00:28:10 | 00:30:01 | 00:32:18 | 00:35:49 | 00:37:55 | 00:37:55 | |||||||||
| 00:04:33 | 00:03:32 | 00:02:15 | 00:04:18 | 00:08:08 | 00:02:01 | 00:03:23 | 00:01:51 | 00:02:17 | 00:03:31 | 00:02:06 | |||||||||||||
| Yellow mispunched | Club / School | Age group | 1. [0-201] | 2. [201-202] | 3. [202-209] | 4. [209-210] | 5. [210-211] | 6. [211-212] | 7. [212-213] | 8. [213-214] | 9. [214-215] | 10. [215-208] | 11. [208-249] | Result | |||||||||
| 1 | Olivia Rakkar-Thomas & Klaudio Leku | Altwood School | 00:03:49 | 00:06:53 | 00:09:20 | 00:13:08 | 00:19:07 | 00:21:06 | 00:23:48 | - | 00:27:25 | 00:38:18 | 00:40:42 | 00:40:42 | Missed 8 | ||||||||
| 00:03:49 | 00:03:04 | 00:02:27 | 00:03:48 | 00:05:59 | 00:01:59 | 00:02:42 | - | 00:03:37 | 00:10:53 | 00:02:24 | |||||||||||||
| Orange 2.6 km | Club / School | Age group | 1. [0-201] | 2. [201-217] | 3. [217-209] | 4. [209-210] | 5. [210-211] | 6. [211-202] | 7. [202-219] | 8. [219-213] | 9. [213-215] | 10. [215-220] | 11. [220-207] | 12. [207-249] | Result | ||||||||
| 1 | Derick Mercer | BKO | M50 | 00:01:45 | 00:04:13 | 00:06:12 | 00:08:01 | 00:09:14 | 00:12:38 | 00:13:55 | 00:16:08 | 00:18:10 | 00:19:34 | 00:21:30 | 00:23:21 | 00:23:21 | |||||||
| 00:01:45 | 00:02:28 | 00:01:59 | 00:01:49 | 00:01:13 | 00:03:24 | 00:01:17 | 00:02:13 | 00:02:02 | 00:01:24 | 00:01:56 | 00:01:51 | ||||||||||||
| 2 | Imogen Reed & Tallulah Willoughby | BKO / St Andrews | W12 | 00:01:51 | 00:03:43 | 00:07:43 | 00:09:24 | 00:12:14 | 00:18:00 | 00:19:50 | 00:21:47 | 00:26:16 | 00:29:28 | 00:31:33 | 00:34:11 | 00:34:11 | |||||||
| 00:01:51 | 00:01:52 | 00:04:00 | 00:01:41 | 00:02:50 | 00:05:46 | 00:01:50 | 00:01:57 | 00:04:29 | 00:03:12 | 00:02:05 | 00:02:38 | ||||||||||||
| 3 | David Sosinski | Independent | M21 | 00:03:09 | 00:05:43 | 00:08:15 | 00:10:09 | 00:12:10 | 00:17:39 | 00:22:08 | 00:25:11 | 00:27:59 | 00:30:13 | 00:32:36 | 00:35:06 | 00:35:06 | |||||||
| 00:03:09 | 00:02:34 | 00:02:32 | 00:01:54 | 00:02:01 | 00:05:29 | 00:04:29 | 00:03:03 | 00:02:48 | 00:02:14 | 00:02:23 | 00:02:30 | ||||||||||||
| 4 | Michael Kaminski | Skarmat | M21 | 00:01:40 | 00:03:25 | 00:07:04 | 00:09:40 | 00:12:30 | 00:18:39 | 00:23:02 | 00:26:04 | 00:29:35 | 00:31:37 | 00:33:37 | 00:36:07 | 00:36:07 | |||||||
| 00:01:40 | 00:01:45 | 00:03:39 | 00:02:36 | 00:02:50 | 00:06:09 | 00:04:23 | 00:03:02 | 00:03:31 | 00:02:02 | 00:02:00 | 00:02:30 | ||||||||||||
| 5 | Helen Williams | BKO | W45 | 00:03:03 | 00:05:00 | 00:08:47 | 00:11:20 | 00:14:31 | 00:19:33 | 00:21:37 | 00:23:54 | 00:29:19 | 00:31:23 | 00:34:13 | 00:38:16 | 00:38:16 | |||||||
| 00:03:03 | 00:01:57 | 00:03:47 | 00:02:33 | 00:03:11 | 00:05:02 | 00:02:04 | 00:02:17 | 00:05:25 | 00:02:04 | 00:02:50 | 00:04:03 | ||||||||||||
| 6 | Hannah Freeman + 1 | HH | W12 | 00:02:31 | 00:04:55 | 00:08:53 | 00:13:28 | 00:17:48 | 00:24:27 | 00:28:11 | 00:31:21 | 00:34:44 | 00:37:56 | 00:40:23 | 00:42:37 | 00:42:37 | |||||||
| 00:02:31 | 00:02:24 | 00:03:58 | 00:04:35 | 00:04:20 | 00:06:39 | 00:03:44 | 00:03:10 | 00:03:23 | 00:03:12 | 00:02:27 | 00:02:14 | ||||||||||||
| 7 | Emma Waite | Independent | W40 | 00:03:04 | 00:05:40 | 00:12:31 | 00:15:26 | 00:27:11 | 00:32:25 | 00:34:15 | 00:36:34 | 00:39:42 | 00:42:47 | 00:47:02 | 00:49:18 | 00:49:18 | |||||||
| 00:03:04 | 00:02:36 | 00:06:51 | 00:02:55 | 00:11:45 | 00:05:14 | 00:01:50 | 00:02:19 | 00:03:08 | 00:03:05 | 00:04:15 | 00:02:16 | ||||||||||||
| 8 | Adam Reed | BKO / St Andrews | M10 | 00:02:18 | 00:05:44 | 00:09:48 | 00:13:07 | 00:17:49 | 00:26:21 | 00:29:15 | 00:33:09 | 00:41:43 | 00:45:19 | 00:50:03 | 00:52:13 | 00:52:13 | |||||||
| 00:02:18 | 00:03:26 | 00:04:04 | 00:03:19 | 00:04:42 | 00:08:32 | 00:02:54 | 00:03:54 | 00:08:34 | 00:03:36 | 00:04:44 | 00:02:10 | ||||||||||||
| 9 | Dominic Lee | HH | M14 | 00:03:10 | 00:09:44 | 00:14:00 | 00:30:31 | 00:53:13 | 01:00:24 | 01:03:53 | 01:08:38 | 01:17:30 | 01:19:51 | 01:21:54 | 01:24:16 | 01:24:16 | |||||||
| 00:03:10 | 00:06:34 | 00:04:16 | 00:16:31 | 00:22:42 | 00:07:11 | 00:03:29 | 00:04:45 | 00:08:52 | 00:02:21 | 00:02:03 | 00:02:22 | ||||||||||||
| Light Green 3.4 km | Club / School | Age group | 1. [0-217] | 2. [217-219] | 3. [219-222] | 4. [222-223] | 5. [223-218] | 6. [218-224] | 7. [224-228] | 8. [228-229] | 9. [229-235] | 10. [235-212] | 11. [212-216] | 12. [216-220] | 13. [220-226] | 14. [226-227] | 15. [227-249] | Result | |||||
| 1 | Andrew Southwood | BKO | M50 | 00:02:11 | 00:03:55 | 00:04:52 | 00:06:48 | 00:09:24 | 00:10:57 | 00:12:53 | 00:14:03 | 00:16:47 | 00:19:00 | 00:21:04 | 00:23:29 | 00:24:51 | 00:26:01 | 00:26:28 | 00:26:28 | ||||
| 00:02:11 | 00:01:44 | 00:00:57 | 00:01:56 | 00:02:36 | 00:01:33 | 00:01:56 | 00:01:10 | 00:02:44 | 00:02:13 | 00:02:04 | 00:02:25 | 00:01:22 | 00:01:10 | 00:00:27 | |||||||||
| 2 | Tom Harvey + 1 | TVOC | M14 | 00:03:24 | 00:06:22 | 00:07:35 | 00:09:51 | 00:13:47 | 00:15:35 | 00:18:26 | 00:19:46 | 00:22:34 | 00:25:15 | 00:28:45 | 00:33:08 | 00:35:51 | 00:37:29 | 00:37:57 | 00:37:57 | ||||
| 00:03:24 | 00:02:58 | 00:01:13 | 00:02:16 | 00:03:56 | 00:01:48 | 00:02:51 | 00:01:20 | 00:02:48 | 00:02:41 | 00:03:30 | 00:04:23 | 00:02:43 | 00:01:38 | 00:00:28 | |||||||||
| 3 | Kyell Tullus | SLOW | M60 | 00:03:49 | 00:06:41 | 00:08:21 | 00:11:08 | 00:15:20 | 00:17:40 | 00:20:22 | 00:21:51 | 00:25:51 | 00:29:24 | 00:32:26 | 00:36:17 | 00:38:12 | 00:40:04 | 00:40:44 | 00:40:44 | ||||
| 00:03:49 | 00:02:52 | 00:01:40 | 00:02:47 | 00:04:12 | 00:02:20 | 00:02:42 | 00:01:29 | 00:04:00 | 00:03:33 | 00:03:02 | 00:03:51 | 00:01:55 | 00:01:52 | 00:00:40 | |||||||||
| 4 | Louise Jubainville | Independent | W16 | 00:05:10 | 00:08:11 | 00:09:27 | 00:11:36 | 00:16:35 | 00:19:49 | 00:22:51 | 00:24:19 | 00:27:45 | 00:30:24 | 00:34:45 | 00:37:38 | 00:39:54 | 00:41:21 | 00:41:49 | 00:41:49 | ||||
| 00:05:10 | 00:03:01 | 00:01:16 | 00:02:09 | 00:04:59 | 00:03:14 | 00:03:02 | 00:01:28 | 00:03:26 | 00:02:39 | 00:04:21 | 00:02:53 | 00:02:16 | 00:01:27 | 00:00:28 | |||||||||
| 5 | Sue Parker | BKO | W50 | 00:03:30 | 00:06:33 | 00:08:03 | 00:10:40 | 00:14:22 | 00:16:51 | 00:19:45 | 00:21:56 | 00:25:58 | 00:29:35 | 00:32:58 | 00:36:54 | 00:41:35 | 00:43:46 | 00:44:23 | 00:44:23 | ||||
| 00:03:30 | 00:03:03 | 00:01:30 | 00:02:37 | 00:03:42 | 00:02:29 | 00:02:54 | 00:02:11 | 00:04:02 | 00:03:37 | 00:03:23 | 00:03:56 | 00:04:41 | 00:02:11 | 00:00:37 | |||||||||
| 6 | Fiona Clough | BKO | W50 | 00:04:01 | 00:07:01 | 00:08:38 | 00:11:22 | 00:15:43 | 00:18:14 | 00:21:25 | 00:23:19 | 00:27:48 | 00:32:41 | 00:36:35 | 00:40:36 | 00:42:19 | 00:44:36 | 00:45:18 | 00:45:18 | ||||
| 00:04:01 | 00:03:00 | 00:01:37 | 00:02:44 | 00:04:21 | 00:02:31 | 00:03:11 | 00:01:54 | 00:04:29 | 00:04:53 | 00:03:54 | 00:04:01 | 00:01:43 | 00:02:17 | 00:00:42 | |||||||||
| 7 | Catherine Springett | BKO | W55 | 00:03:58 | 00:07:14 | 00:09:04 | 00:12:11 | 00:16:28 | 00:19:26 | 00:22:16 | 00:23:57 | 00:28:28 | 00:32:19 | 00:36:07 | 00:40:06 | 00:42:47 | 00:44:50 | 00:45:24 | 00:45:24 | ||||
| 00:03:58 | 00:03:16 | 00:01:50 | 00:03:07 | 00:04:17 | 00:02:58 | 00:02:50 | 00:01:41 | 00:04:31 | 00:03:51 | 00:03:48 | 00:03:59 | 00:02:41 | 00:02:03 | 00:00:34 | |||||||||
| 8 | Stephen Waite | Independent | M45 | 00:03:46 | 00:06:49 | 00:08:26 | 00:11:40 | 00:17:32 | 00:20:29 | 00:23:17 | 00:24:50 | 00:29:53 | 00:33:38 | 00:36:57 | 00:40:44 | 00:43:06 | 00:44:58 | 00:45:28 | 00:45:28 | ||||
| 00:03:46 | 00:03:03 | 00:01:37 | 00:03:14 | 00:05:52 | 00:02:57 | 00:02:48 | 00:01:33 | 00:05:03 | 00:03:45 | 00:03:19 | 00:03:47 | 00:02:22 | 00:01:52 | 00:00:30 | |||||||||
| 9 | Jane Courtier | BKO | W60 | 00:03:26 | 00:06:09 | 00:07:29 | 00:10:05 | 00:16:51 | 00:20:04 | 00:22:47 | 00:24:46 | 00:28:40 | 00:32:27 | 00:36:26 | 00:41:13 | 00:43:04 | 00:45:05 | 00:45:44 | 00:45:44 | ||||
| 00:03:26 | 00:02:43 | 00:01:20 | 00:02:36 | 00:06:46 | 00:03:13 | 00:02:43 | 00:01:59 | 00:03:54 | 00:03:47 | 00:03:59 | 00:04:47 | 00:01:51 | 00:02:01 | 00:00:39 | |||||||||
| 10 | Stephen Lee | HH | M45 | 00:03:26 | 00:06:31 | 00:07:40 | 00:09:57 | 00:22:34 | 00:24:30 | 00:26:47 | 00:28:15 | 00:31:44 | 00:34:23 | 00:38:09 | 00:42:43 | 00:45:10 | 00:46:25 | 00:46:54 | 00:46:54 | ||||
| 00:03:26 | 00:03:05 | 00:01:09 | 00:02:17 | 00:12:37 | 00:01:56 | 00:02:17 | 00:01:28 | 00:03:29 | 00:02:39 | 00:03:46 | 00:04:34 | 00:02:27 | 00:01:15 | 00:00:29 | |||||||||
| 11 | Yvonne Hodson | TVOC | W65 | 00:04:11 | 00:07:47 | 00:09:22 | 00:12:35 | 00:17:21 | 00:20:16 | 00:23:43 | 00:25:59 | 00:31:04 | 00:36:40 | 00:40:25 | 00:44:33 | 00:47:24 | 00:49:30 | 00:50:07 | 00:50:07 | ||||
| 00:04:11 | 00:03:36 | 00:01:35 | 00:03:13 | 00:04:46 | 00:02:55 | 00:03:27 | 00:02:16 | 00:05:05 | 00:05:36 | 00:03:45 | 00:04:08 | 00:02:51 | 00:02:06 | 00:00:37 | |||||||||
| 12 | Brian Sewell | BKO | M55 | 00:05:08 | 00:08:30 | 00:10:31 | 00:13:39 | 00:19:20 | 00:22:41 | 00:26:05 | 00:28:01 | 00:33:14 | 00:37:39 | 00:42:25 | 00:47:13 | 00:49:46 | 00:52:01 | 00:52:35 | 00:52:35 | ||||
| 00:05:08 | 00:03:22 | 00:02:01 | 00:03:08 | 00:05:41 | 00:03:21 | 00:03:24 | 00:01:56 | 00:05:13 | 00:04:25 | 00:04:46 | 00:04:48 | 00:02:33 | 00:02:15 | 00:00:34 | |||||||||
| 13 | Oone Roger | BKO | W50 | 00:05:08 | 00:08:42 | 00:10:47 | 00:14:16 | 00:20:31 | 00:24:27 | 00:27:25 | 00:29:30 | 00:35:35 | 00:41:04 | 00:44:58 | 00:50:30 | 00:53:33 | 00:56:16 | 00:57:23 | 00:57:23 | ||||
| 00:05:08 | 00:03:34 | 00:02:05 | 00:03:29 | 00:06:15 | 00:03:56 | 00:02:58 | 00:02:05 | 00:06:05 | 00:05:29 | 00:03:54 | 00:05:32 | 00:03:03 | 00:02:43 | 00:01:07 | |||||||||
| 14 | Harry Wilsdon | Independent | M21 | 00:03:53 | 00:08:37 | 00:10:02 | 00:14:09 | 00:20:32 | 00:22:35 | 00:32:52 | 00:34:06 | 00:37:36 | 00:40:02 | 00:43:29 | 00:54:02 | 00:56:34 | 00:58:04 | 00:58:33 | 00:58:33 | ||||
| 00:03:53 | 00:04:44 | 00:01:25 | 00:04:07 | 00:06:23 | 00:02:03 | 00:10:17 | 00:01:14 | 00:03:30 | 00:02:26 | 00:03:27 | 00:10:33 | 00:02:32 | 00:01:30 | 00:00:29 | |||||||||
| 15 | Jacqui Briggs | BKO | W50 | 00:04:47 | 00:10:09 | 00:13:34 | 00:18:00 | 00:24:17 | 00:27:23 | 00:31:44 | 00:34:27 | 00:45:03 | 00:52:46 | 00:57:56 | 01:02:46 | 01:06:40 | 01:09:32 | 01:10:38 | 01:10:38 | ||||
| 00:04:47 | 00:05:22 | 00:03:25 | 00:04:26 | 00:06:17 | 00:03:06 | 00:04:21 | 00:02:43 | 00:10:36 | 00:07:43 | 00:05:10 | 00:04:50 | 00:03:54 | 00:02:52 | 00:01:06 | |||||||||
| 16 | Margaret & John Thompson | TVOC | 00:07:28 | 00:17:43 | 00:21:22 | 00:25:40 | 00:33:17 | 00:37:18 | 00:42:37 | 00:45:34 | 00:55:00 | 01:02:14 | 01:09:13 | 01:15:55 | 01:22:18 | 01:26:06 | 01:27:01 | 01:27:01 | |||||
| 00:07:28 | 00:10:15 | 00:03:39 | 00:04:18 | 00:07:37 | 00:04:01 | 00:05:19 | 00:02:57 | 00:09:26 | 00:07:14 | 00:06:59 | 00:06:42 | 00:06:23 | 00:03:48 | 00:00:55 | |||||||||
| Light Green mispunched | Club / School | Age group | 1. [0-217] | 2. [217-219] | 3. [219-222] | 4. [222-223] | 5. [223-218] | 6. [218-224] | 7. [224-228] | 8. [228-229] | 9. [229-235] | 10. [235-212] | 11. [212-216] | 12. [216-220] | 13. [220-226] | 14. [226-227] | 15. [227-249] | Result | |||||
| 1 | Thomas Venn & Fasanhya Shirlaine | Independent | M21 & W21 | 00:04:17 | 00:15:24 | 00:17:31 | 00:19:49 | 00:25:37 | - | 00:30:49 | 00:37:11 | 00:47:39 | 00:54:16 | 01:01:38 | 01:07:53 | 01:13:45 | 01:17:16 | 01:17:52 | 01:17:52 | Missed 6 | |||
| 00:04:17 | 00:11:07 | 00:02:07 | 00:02:18 | 00:05:48 | - | 00:05:12 | 00:06:22 | 00:10:28 | 00:06:37 | 00:07:22 | 00:06:15 | 00:05:52 | 00:03:31 | 00:00:36 | |||||||||
