| White 1.9 km | Club / School | Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Woodcock & | St Andrews / BKO | 00:00:34 | 00:02:06 | 00:03:18 | 00:04:56 | 00:06:48 | 00:08:17 | 00:10:45 | 00:11:57 | 00:13:21 | 00:14:18 | 00:14:56 | 00:15:15 | 00:15:15 | |||||
| Lowri Thomas + 1 | W6 & W9 | 00:00:34 | 00:01:32 | 00:01:12 | 00:01:38 | 00:01:52 | 00:01:29 | 00:02:28 | 00:01:12 | 00:01:24 | 00:00:57 | 00:00:38 | 00:00:19 | |||||||
| 2 | Archie Macpherson & | St Andrews / BKO | M9 | 00:01:09 | 00:02:41 | 00:05:02 | 00:06:33 | 00:08:05 | 00:09:42 | 00:11:49 | 00:15:39 | 00:16:59 | 00:17:46 | 00:18:36 | 00:18:56 | 00:18:56 | ||||
| Olver McConkey | M9 | 00:01:09 | 00:01:32 | 00:02:21 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:37 | 00:02:07 | 00:03:50 | 00:01:20 | 00:00:47 | 00:00:50 | 00:00:20 | |||||||
| 3 | Amy Slatford & | St Andrews / BKO | W9 | 00:00:48 | 00:02:58 | 00:04:32 | 00:06:26 | 00:08:52 | 00:10:51 | 00:13:25 | 00:15:25 | 00:17:27 | 00:18:49 | 00:19:51 | 00:20:06 | 00:20:06 | ||||
| Tallulah Willoughby + 1 | W10 | 00:00:48 | 00:02:10 | 00:01:34 | 00:01:54 | 00:02:26 | 00:01:59 | 00:02:34 | 00:02:00 | 00:02:02 | 00:01:22 | 00:01:02 | 00:00:15 | |||||||
| 4 | Joseph & Emily Smith + 1 | St Andrews / BKO | M9 & W7 | 00:00:55 | 00:03:35 | 00:05:04 | 00:06:40 | 00:08:17 | 00:11:00 | 00:13:20 | 00:14:47 | 00:17:40 | 00:19:31 | 00:21:19 | 00:21:39 | 00:21:39 | ||||
| 00:00:55 | 00:02:40 | 00:01:29 | 00:01:36 | 00:01:37 | 00:02:43 | 00:02:20 | 00:01:27 | 00:02:53 | 00:01:51 | 00:01:48 | 00:00:20 | |||||||||
| 5 | Edward & Sam Fitzgerald + 1 | SN | M4 & M5 | 00:01:01 | 00:03:46 | 00:07:48 | 00:10:41 | 00:14:28 | 00:18:07 | 00:21:15 | 00:23:26 | 00:26:50 | 00:29:15 | 00:31:32 | 00:31:55 | 00:31:55 | ||||
| 00:01:01 | 00:02:45 | 00:04:02 | 00:02:53 | 00:03:47 | 00:03:39 | 00:03:08 | 00:02:11 | 00:03:24 | 00:02:25 | 00:02:17 | 00:00:23 | |||||||||
| 6 | Lucy Fitzgerald | SN | W8 | 00:00:59 | 00:04:11 | 00:07:48 | 00:11:49 | 00:14:38 | 00:18:56 | 00:21:31 | 00:23:25 | 00:27:03 | 00:29:31 | 00:31:37 | 00:32:10 | 00:32:10 | ||||
| 00:00:59 | 00:03:12 | 00:03:37 | 00:04:01 | 00:02:49 | 00:04:18 | 00:02:35 | 00:01:54 | 00:03:38 | 00:02:28 | 00:02:06 | 00:00:33 | |||||||||
| Yellow 2.6 km | Club / School | Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Result | ||||||
| 1 | Finn Miller | BADO | M10 | 00:00:27 | 00:01:44 | 00:03:32 | 00:08:14 | 00:09:54 | 00:12:22 | 00:16:04 | 00:18:55 | 00:22:22 | 00:23:08 | 00:23:26 | 00:23:26 | |||||
| 00:00:27 | 00:01:17 | 00:01:48 | 00:04:42 | 00:01:40 | 00:02:28 | 00:03:42 | 00:02:51 | 00:03:27 | 00:00:46 | 00:00:18 | ||||||||||
| 2 | Imogen Reed | St Andrews / BKO | W10 | 00:00:34 | 00:02:07 | 00:04:44 | 00:07:12 | 00:09:06 | 00:11:53 | 00:15:54 | 00:19:16 | 00:22:01 | 00:23:13 | 00:23:30 | 00:23:30 | |||||
| 00:00:34 | 00:01:33 | 00:02:37 | 00:02:28 | 00:01:54 | 00:02:47 | 00:04:01 | 00:03:22 | 00:02:45 | 00:01:12 | 00:00:17 | ||||||||||
| 3 | John Semitt-Leary + 1 | Independent | M10 | 00:01:04 | 00:02:49 | 00:05:26 | 00:08:28 | 00:10:13 | 00:13:07 | 00:17:41 | 00:22:52 | 00:26:34 | 00:28:31 | 00:28:58 | 00:28:58 | |||||
| 00:01:04 | 00:01:45 | 00:02:37 | 00:03:02 | 00:01:45 | 00:02:54 | 00:04:34 | 00:05:11 | 00:03:42 | 00:01:57 | 00:00:27 | ||||||||||
| 4 | William Parks | SN | M10 | 00:00:44 | 00:02:21 | 00:05:40 | 00:08:59 | 00:11:25 | 00:15:14 | 00:21:20 | 00:24:24 | 00:28:37 | 00:29:46 | 00:30:21 | 00:30:21 | |||||
| 00:00:44 | 00:01:37 | 00:03:19 | 00:03:19 | 00:02:26 | 00:03:49 | 00:06:06 | 00:03:04 | 00:04:13 | 00:01:09 | 00:00:35 | ||||||||||
| 5 | Zoe Leary + 1 | Independent | W10 | 00:00:53 | 00:03:16 | 00:07:07 | 00:11:14 | 00:14:12 | 00:18:08 | 00:23:34 | 00:29:29 | 00:33:40 | 00:35:03 | 00:35:25 | 00:35:25 | |||||
| 00:00:53 | 00:02:23 | 00:03:51 | 00:04:07 | 00:02:58 | 00:03:56 | 00:05:26 | 00:05:55 | 00:04:11 | 00:01:23 | 00:00:22 | ||||||||||
| 6 | Ella Skipsey + 1 | BKO | W8 | 00:00:51 | 00:02:34 | 00:06:07 | 00:09:30 | 00:12:15 | 00:16:19 | 00:23:34 | 00:30:01 | 00:34:57 | 00:36:05 | 00:36:24 | 00:36:24 | |||||
| 00:00:51 | 00:01:43 | 00:03:33 | 00:03:23 | 00:02:45 | 00:04:04 | 00:07:15 | 00:06:27 | 00:04:56 | 00:01:08 | 00:00:19 | ||||||||||
| 7 | Jess Miller + 1 | BADO | W12 | 00:00:56 | 00:03:52 | 00:07:33 | 00:11:21 | 00:13:24 | 00:16:34 | 00:22:33 | 00:28:37 | 00:37:55 | 00:39:23 | 00:39:39 | 00:39:39 | |||||
| 00:00:56 | 00:02:56 | 00:03:41 | 00:03:48 | 00:02:03 | 00:03:10 | 00:05:59 | 00:06:04 | 00:09:18 | 00:01:28 | 00:00:16 | ||||||||||
| 8 | Charlotte Turton + 1 | BKO | W7 | 00:01:13 | 00:03:50 | 00:08:37 | 00:13:34 | 00:16:16 | 00:21:50 | 00:29:03 | 00:35:55 | 00:41:29 | 00:43:51 | 00:44:23 | 00:44:23 | |||||
| 00:01:13 | 00:02:37 | 00:04:47 | 00:04:57 | 00:02:42 | 00:05:34 | 00:07:13 | 00:06:52 | 00:05:34 | 00:02:22 | 00:00:32 | ||||||||||
| 9 | Imogen Woodcock | St Andrews / BKO | W8 | 00:09:24 | 00:13:28 | 00:21:02 | 00:23:16 | 00:26:38 | 00:30:15 | 00:36:18 | 00:41:14 | 00:44:36 | 00:45:28 | 00:45:48 | 00:45:48 | |||||
| 00:09:24 | 00:04:04 | 00:07:34 | 00:02:14 | 00:03:22 | 00:03:37 | 00:06:03 | 00:04:56 | 00:03:22 | 00:00:52 | 00:00:20 | ||||||||||
| 10 | Holly Wakelam | St Andrews / BKO | W8 | 00:00:38 | 00:02:11 | 00:04:57 | 00:17:35 | 00:27:51 | 00:31:29 | 00:38:30 | 00:42:53 | 00:46:11 | 00:47:11 | 00:47:26 | 00:47:26 | |||||
| 00:00:38 | 00:01:33 | 00:02:46 | 00:12:38 | 00:10:16 | 00:03:38 | 00:07:01 | 00:04:23 | 00:03:18 | 00:01:00 | 00:00:15 | ||||||||||
| Yellow mispunched | Club / School | Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Result | ||||||
| 1 | Henry Symonds | SN | M10 | 00:00:37 | 00:04:11 | 00:07:30 | 00:10:21 | 00:14:21 | 00:17:24 | 00:22:09 | 00:29:38 | - | Wrong 9 | 00:34:11 | ||||||
| 00:00:37 | 00:03:34 | 00:03:19 | 00:02:51 | 00:04:00 | 00:03:03 | 00:04:45 | 00:07:29 | - | - | - | ||||||||||
| 2 | Adam Reed | St Andrews / BKO | M9 | 00:00:37 | 00:02:05 | 00:07:20 | 00:20:08 | 00:24:46 | 00:28:43 | 00:33:19 | 00:39:02 | 00:41:46 | Missed 10 | 00:42:59 | ||||||
| 00:00:37 | 00:01:28 | 00:05:15 | 00:12:48 | 00:04:38 | 00:03:57 | 00:04:36 | 00:05:43 | 00:02:44 | - | 00:01:13 | ||||||||||
| Orange 2.8 km | Club / School | Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | ||||||||
| 1 | Adam Conway | GO | M10 | 00:02:42 | 00:05:38 | 00:09:05 | 00:12:09 | 00:15:28 | 00:20:30 | 00:23:55 | 00:25:33 | 00:25:50 | 00:25:50 | |||||||
| 00:02:42 | 00:02:56 | 00:03:27 | 00:03:04 | 00:03:19 | 00:05:02 | 00:03:25 | 00:01:38 | 00:00:17 | ||||||||||||
| 2 | Gill Prowse | SN | W50 | 00:03:20 | 00:06:16 | 00:08:37 | 00:13:27 | 00:16:48 | 00:21:25 | 00:25:04 | 00:29:15 | 00:29:37 | 00:29:37 | |||||||
| 00:03:20 | 00:02:56 | 00:02:21 | 00:04:50 | 00:03:21 | 00:04:37 | 00:03:39 | 00:04:11 | 00:00:22 | ||||||||||||
| 3 | Emily Gillies | Independent | W35 | 00:05:17 | 00:10:19 | 00:13:20 | 00:17:34 | 00:22:29 | 00:30:21 | 00:34:04 | 00:35:44 | 00:36:09 | 00:36:09 | |||||||
| 00:05:17 | 00:05:02 | 00:03:01 | 00:04:14 | 00:04:55 | 00:07:52 | 00:03:43 | 00:01:40 | 00:00:25 | ||||||||||||
| 4 | James Waite | Reading School | M12 | 00:03:34 | 00:06:58 | 00:09:40 | 00:14:41 | 00:20:42 | 00:28:50 | 00:36:07 | 00:38:04 | 00:38:20 | 00:38:20 | |||||||
| 00:03:34 | 00:03:24 | 00:02:42 | 00:05:01 | 00:06:01 | 00:08:08 | 00:07:17 | 00:01:57 | 00:00:16 | ||||||||||||
| 5 | Toni & Eddie Whittle | BKO | W40 & M40 | 00:04:24 | 00:08:07 | 00:10:53 | 00:15:29 | 00:18:57 | 00:34:29 | 00:37:52 | 00:39:29 | 00:39:51 | 00:39:51 | |||||||
| 00:04:24 | 00:03:43 | 00:02:46 | 00:04:36 | 00:03:28 | 00:15:32 | 00:03:23 | 00:01:37 | 00:00:22 | ||||||||||||
| 6 | Brad & Tyler Schult + 1 | Independent | M15 & M13 | 00:05:45 | 00:09:38 | 00:12:42 | 00:18:51 | 00:25:55 | 00:31:49 | 00:38:46 | 00:41:09 | 00:41:23 | 00:41:23 | |||||||
| 00:05:45 | 00:03:53 | 00:03:04 | 00:06:09 | 00:07:04 | 00:05:54 | 00:06:57 | 00:02:23 | 00:00:14 | ||||||||||||
| 7 | Bill & Rosie Allan | Independent | M60 & W55 | 00:04:45 | 00:11:09 | 00:15:22 | 00:21:20 | 00:26:40 | 00:34:12 | 00:39:35 | 00:42:09 | 00:42:31 | 00:42:31 | |||||||
| 00:04:45 | 00:06:24 | 00:04:13 | 00:05:58 | 00:05:20 | 00:07:32 | 00:05:23 | 00:02:34 | 00:00:22 | ||||||||||||
| 8 | Kami Schult + 1 | Independent | W10 | 00:06:56 | 00:12:51 | 00:16:34 | 00:21:49 | 00:29:10 | 00:38:17 | 00:44:56 | 00:47:43 | 00:48:12 | 00:48:12 | |||||||
| 00:06:56 | 00:05:55 | 00:03:43 | 00:05:15 | 00:07:21 | 00:09:07 | 00:06:39 | 00:02:47 | 00:00:29 | ||||||||||||
| 9 | Dominic Martin + 1 | SN | M10 | 00:07:03 | 00:17:08 | 00:21:59 | 00:33:14 | 00:45:47 | 00:55:10 | 01:01:39 | 01:03:46 | 01:04:04 | 01:04:04 | |||||||
| 00:07:03 | 00:10:05 | 00:04:51 | 00:11:15 | 00:12:33 | 00:09:23 | 00:06:29 | 00:02:07 | 00:00:18 | ||||||||||||
| 10 | Estelle Symonds | SN | W40 | 00:35:54 | 00:40:33 | 00:44:06 | 00:48:36 | 00:53:11 | 00:59:18 | 01:02:54 | 01:04:57 | 01:05:23 | 01:05:23 | |||||||
| 00:35:54 | 00:04:39 | 00:03:33 | 00:04:30 | 00:04:35 | 00:06:07 | 00:03:36 | 00:02:03 | 00:00:26 | ||||||||||||
| Light Green 3.2 km | Club / School | Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Result | |||||||
| 1 | Paul Martin | SN | M45 | 00:01:53 | 00:05:35 | 00:07:59 | 00:09:04 | 00:12:34 | 00:15:22 | 00:19:31 | 00:22:12 | 00:25:17 | 00:25:37 | 00:25:37 | ||||||
| 00:01:53 | 00:03:42 | 00:02:24 | 00:01:05 | 00:03:30 | 00:02:48 | 00:04:09 | 00:02:41 | 00:03:05 | 00:00:20 | |||||||||||
| 2 | Charlie Betts | BKO | M12 | 00:01:55 | 00:06:25 | 00:08:56 | 00:10:06 | 00:13:35 | 00:16:29 | 00:21:59 | 00:25:36 | 00:28:53 | 00:29:06 | 00:29:06 | ||||||
| 00:01:55 | 00:04:30 | 00:02:31 | 00:01:10 | 00:03:29 | 00:02:54 | 00:05:30 | 00:03:37 | 00:03:17 | 00:00:13 | |||||||||||
| 3 | Cameron Lamond | SN | M40 | 00:04:28 | 00:08:37 | 00:11:26 | 00:12:22 | 00:15:11 | 00:17:57 | 00:22:53 | 00:25:30 | 00:29:40 | 00:29:56 | 00:29:56 | ||||||
| 00:04:28 | 00:04:09 | 00:02:49 | 00:00:56 | 00:02:49 | 00:02:46 | 00:04:56 | 00:02:37 | 00:04:10 | 00:00:16 | |||||||||||
| 4 | Danny Smith + 1 | BKO | M14 | 00:01:45 | 00:07:33 | 00:10:45 | 00:12:11 | 00:16:41 | 00:20:09 | 00:25:30 | 00:30:06 | 00:34:14 | 00:34:30 | 00:34:30 | ||||||
| 00:01:45 | 00:05:48 | 00:03:12 | 00:01:26 | 00:04:30 | 00:03:28 | 00:05:21 | 00:04:36 | 00:04:08 | 00:00:16 | |||||||||||
| 5 | Jocelyn Andersson | BKO | W45 | 00:02:06 | 00:07:37 | 00:10:37 | 00:12:01 | 00:15:54 | 00:19:39 | 00:25:35 | 00:30:12 | 00:35:00 | 00:35:26 | 00:35:26 | ||||||
| 00:02:06 | 00:05:31 | 00:03:00 | 00:01:24 | 00:03:53 | 00:03:45 | 00:05:56 | 00:04:37 | 00:04:48 | 00:00:26 | |||||||||||
| 6 | Guy Palmer + 1 | BKO | M14 | 00:04:14 | 00:09:20 | 00:12:35 | 00:14:04 | 00:17:57 | 00:21:48 | 00:27:39 | 00:31:52 | 00:36:18 | 00:36:40 | 00:36:40 | ||||||
| (non-competitive) | 00:04:14 | 00:05:06 | 00:03:15 | 00:01:29 | 00:03:53 | 00:03:51 | 00:05:51 | 00:04:13 | 00:04:26 | 00:00:22 | ||||||||||
| 7 | Jane Courtier | BKO | W55 | 00:02:49 | 00:08:53 | 00:12:05 | 00:13:27 | 00:17:27 | 00:21:38 | 00:27:26 | 00:32:00 | 00:37:05 | 00:37:26 | 00:37:26 | ||||||
| 00:02:49 | 00:06:04 | 00:03:12 | 00:01:22 | 00:04:00 | 00:04:11 | 00:05:48 | 00:04:34 | 00:05:05 | 00:00:21 | |||||||||||
| 8 | Catherine Springett | BKO | W55 | 00:02:33 | 00:09:13 | 00:12:43 | 00:14:19 | 00:19:16 | 00:23:28 | 00:29:40 | 00:34:38 | 00:39:17 | 00:39:40 | 00:39:40 | ||||||
| 00:02:33 | 00:06:40 | 00:03:30 | 00:01:36 | 00:04:57 | 00:04:12 | 00:06:12 | 00:04:58 | 00:04:39 | 00:00:23 | |||||||||||
| 9 | Stephen Waite | Independent | M45 | 00:02:28 | 00:09:16 | 00:12:50 | 00:14:22 | 00:19:01 | 00:23:13 | 00:31:08 | 00:35:15 | 00:39:28 | 00:39:46 | 00:39:46 | ||||||
| 00:02:28 | 00:06:48 | 00:03:34 | 00:01:32 | 00:04:39 | 00:04:12 | 00:07:55 | 00:04:07 | 00:04:13 | 00:00:18 | |||||||||||
| 10 | Keiko Conway | GO | W50 | 00:03:09 | 00:08:51 | 00:11:53 | 00:13:31 | 00:18:43 | 00:24:31 | 00:31:18 | 00:37:40 | 00:42:04 | 00:42:26 | 00:42:26 | ||||||
| 00:03:09 | 00:05:42 | 00:03:02 | 00:01:38 | 00:05:12 | 00:05:48 | 00:06:47 | 00:06:22 | 00:04:24 | 00:00:22 | |||||||||||
| 11 | Mike Rogers | Independent | M21 | 00:01:57 | 00:06:49 | 00:10:08 | 00:11:42 | 00:15:40 | 00:21:04 | 00:26:24 | 00:39:34 | 00:43:33 | 00:43:54 | 00:43:54 | ||||||
| 00:01:57 | 00:04:52 | 00:03:19 | 00:01:34 | 00:03:58 | 00:05:24 | 00:05:20 | 00:13:10 | 00:03:59 | 00:00:21 | |||||||||||
| 12 | Brian Watkins | TVOC | M80 | 00:02:29 | 00:09:07 | 00:13:19 | 00:14:54 | 00:19:36 | 00:24:29 | 00:31:02 | 00:36:57 | 00:43:59 | 00:44:19 | 00:44:19 | ||||||
| 00:02:29 | 00:06:38 | 00:04:12 | 00:01:35 | 00:04:42 | 00:04:53 | 00:06:33 | 00:05:55 | 00:07:02 | 00:00:20 | |||||||||||
| 13 | Oone Rogers | BKO | W50 | 00:03:07 | 00:10:25 | 00:14:24 | 00:16:07 | 00:21:52 | 00:29:11 | 00:37:01 | 00:43:19 | 00:50:53 | 00:51:24 | 00:51:24 | ||||||
| 00:03:07 | 00:07:18 | 00:03:59 | 00:01:43 | 00:05:45 | 00:07:19 | 00:07:50 | 00:06:18 | 00:07:34 | 00:00:31 | |||||||||||
| 14 | Jacqui Briggs | BKO | W50 | 00:10:39 | 00:19:11 | 00:23:29 | 00:25:16 | 00:30:43 | 00:37:30 | 00:44:39 | 00:51:01 | 00:56:08 | 00:56:30 | 00:56:30 | ||||||
| 00:10:39 | 00:08:32 | 00:04:18 | 00:01:47 | 00:05:27 | 00:06:47 | 00:07:09 | 00:06:22 | 00:05:07 | 00:00:22 | |||||||||||
| 15 | Darrell Cruickshank | BKO | M85 | 00:05:24 | 00:16:44 | 00:23:08 | 00:26:08 | 00:34:33 | 00:43:18 | 00:53:52 | 01:02:08 | 01:10:21 | 01:11:02 | 01:11:02 | ||||||
| 00:05:24 | 00:11:20 | 00:06:24 | 00:03:00 | 00:08:25 | 00:08:45 | 00:10:34 | 00:08:16 | 00:08:13 | 00:00:41 | |||||||||||
| Short Blue 5.7 km | Club / School | Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Result | |
| 1 | Pete Jones | SN | M55 | 00:01:22 | 00:05:51 | 00:06:40 | 00:09:43 | 00:10:43 | 00:13:43 | 00:16:28 | 00:17:06 | 00:19:05 | 00:23:53 | 00:25:43 | 00:30:30 | 00:31:49 | 00:33:32 | 00:36:20 | 00:36:36 | 00:36:36 |
| 00:01:22 | 00:04:29 | 00:00:49 | 00:03:03 | 00:01:00 | 00:03:00 | 00:02:45 | 00:00:38 | 00:01:59 | 00:04:48 | 00:01:50 | 00:04:47 | 00:01:19 | 00:01:43 | 00:02:48 | 00:00:16 | |||||
| 2 | Brian Young | BKO | M40 | 00:01:51 | 00:05:46 | 00:06:48 | 00:10:02 | 00:11:08 | 00:13:41 | 00:15:54 | 00:18:38 | 00:20:51 | 00:25:09 | 00:26:46 | 00:31:24 | 00:32:37 | 00:34:32 | 00:36:59 | 00:37:13 | 00:37:13 |
| 00:01:51 | 00:03:55 | 00:01:02 | 00:03:14 | 00:01:06 | 00:02:33 | 00:02:13 | 00:02:44 | 00:02:13 | 00:04:18 | 00:01:37 | 00:04:38 | 00:01:13 | 00:01:55 | 00:02:27 | 00:00:14 | |||||
| 3 | Steve McKinley | SN | M45 | 00:01:51 | 00:06:11 | 00:07:03 | 00:10:23 | 00:11:57 | 00:15:13 | 00:18:03 | 00:18:45 | 00:20:44 | 00:26:34 | 00:28:30 | 00:33:44 | 00:35:02 | 00:36:56 | 00:39:57 | 00:40:12 | 00:40:12 |
| 00:01:51 | 00:04:20 | 00:00:52 | 00:03:20 | 00:01:34 | 00:03:16 | 00:02:50 | 00:00:42 | 00:01:59 | 00:05:50 | 00:01:56 | 00:05:14 | 00:01:18 | 00:01:54 | 00:03:01 | 00:00:15 | |||||
| 4 | Axel Blomquist | BAOC | M60 | 00:01:34 | 00:06:54 | 00:07:51 | 00:11:22 | 00:12:50 | 00:15:58 | 00:18:54 | 00:19:30 | 00:21:29 | 00:27:16 | 00:28:55 | 00:33:53 | 00:35:12 | 00:37:21 | 00:41:00 | 00:41:13 | 00:41:13 |
| 00:01:34 | 00:05:20 | 00:00:57 | 00:03:31 | 00:01:28 | 00:03:08 | 00:02:56 | 00:00:36 | 00:01:59 | 00:05:47 | 00:01:39 | 00:04:58 | 00:01:19 | 00:02:09 | 00:03:39 | 00:00:13 | |||||
| 5 | Matt Grant | SN | M40 | 00:01:45 | 00:06:41 | 00:07:30 | 00:10:51 | 00:12:00 | 00:14:51 | 00:17:26 | 00:20:04 | 00:22:19 | 00:27:44 | 00:29:14 | 00:34:10 | 00:36:44 | 00:38:30 | 00:41:18 | 00:41:34 | 00:41:34 |
| 00:01:45 | 00:04:56 | 00:00:49 | 00:03:21 | 00:01:09 | 00:02:51 | 00:02:35 | 00:02:38 | 00:02:15 | 00:05:25 | 00:01:30 | 00:04:56 | 00:02:34 | 00:01:46 | 00:02:48 | 00:00:16 | |||||
| 6 | David Watkins | BADO | M55 | 00:01:48 | 00:06:49 | 00:07:48 | 00:11:05 | 00:12:01 | 00:15:09 | 00:18:06 | 00:19:01 | 00:21:04 | 00:26:29 | 00:28:12 | 00:35:09 | 00:36:47 | 00:38:53 | 00:41:58 | 00:42:10 | 00:42:10 |
| 00:01:48 | 00:05:01 | 00:00:59 | 00:03:17 | 00:00:56 | 00:03:08 | 00:02:57 | 00:00:55 | 00:02:03 | 00:05:25 | 00:01:43 | 00:06:57 | 00:01:38 | 00:02:06 | 00:03:05 | 00:00:12 | |||||
| 7 | Juraj Hammer | Independent | M35 | 00:01:54 | 00:06:36 | 00:07:28 | 00:10:40 | 00:11:36 | 00:15:08 | 00:17:51 | 00:20:22 | 00:22:21 | 00:27:46 | 00:29:19 | 00:34:35 | 00:36:22 | 00:38:30 | 00:41:57 | 00:42:14 | 00:42:14 |
| 00:01:54 | 00:04:42 | 00:00:52 | 00:03:12 | 00:00:56 | 00:03:32 | 00:02:43 | 00:02:31 | 00:01:59 | 00:05:25 | 00:01:33 | 00:05:16 | 00:01:47 | 00:02:08 | 00:03:27 | 00:00:17 | |||||
| 8 | Simon Deeks | SAXONs | M40 | 00:01:15 | 00:06:12 | 00:07:07 | 00:10:25 | 00:11:19 | 00:14:06 | 00:16:47 | 00:17:41 | 00:20:02 | 00:30:20 | 00:32:12 | 00:37:24 | 00:38:41 | 00:40:35 | 00:43:23 | 00:43:36 | 00:43:36 |
| 00:01:15 | 00:04:57 | 00:00:55 | 00:03:18 | 00:00:54 | 00:02:47 | 00:02:41 | 00:00:54 | 00:02:21 | 00:10:18 | 00:01:52 | 00:05:12 | 00:01:17 | 00:01:54 | 00:02:48 | 00:00:13 | |||||
| 9 | Andrew Tyrrell | BKO | M21 | 00:01:32 | 00:06:29 | 00:07:35 | 00:11:36 | 00:12:57 | 00:16:03 | 00:18:48 | 00:19:52 | 00:22:21 | 00:28:17 | 00:29:52 | 00:35:37 | 00:38:13 | 00:40:23 | 00:43:46 | 00:44:03 | 00:44:03 |
| 00:01:32 | 00:04:57 | 00:01:06 | 00:04:01 | 00:01:21 | 00:03:06 | 00:02:45 | 00:01:04 | 00:02:29 | 00:05:56 | 00:01:35 | 00:05:45 | 00:02:36 | 00:02:10 | 00:03:23 | 00:00:17 | |||||
| 10 | Michael Reynolds | NWO | M65 | 00:01:55 | 00:07:58 | 00:08:51 | 00:13:07 | 00:14:56 | 00:18:24 | 00:21:20 | 00:22:14 | 00:24:54 | 00:30:44 | 00:32:26 | 00:37:50 | 00:40:22 | 00:42:18 | 00:45:13 | 00:45:31 | 00:45:31 |
| 00:01:55 | 00:06:03 | 00:00:53 | 00:04:16 | 00:01:49 | 00:03:28 | 00:02:56 | 00:00:54 | 00:02:40 | 00:05:50 | 00:01:42 | 00:05:24 | 00:02:32 | 00:01:56 | 00:02:55 | 00:00:18 | |||||
| 11 | Colin Dickson | BAOC | M55 | 00:03:16 | 00:08:36 | 00:09:28 | 00:12:34 | 00:13:29 | 00:16:16 | 00:20:06 | 00:21:02 | 00:22:54 | 00:27:35 | 00:29:07 | 00:34:02 | 00:36:08 | 00:42:53 | 00:45:49 | 00:46:03 | 00:46:03 |
| 00:03:16 | 00:05:20 | 00:00:52 | 00:03:06 | 00:00:55 | 00:02:47 | 00:03:50 | 00:00:56 | 00:01:52 | 00:04:41 | 00:01:32 | 00:04:55 | 00:02:06 | 00:06:45 | 00:02:56 | 00:00:14 | |||||
| 12 | Tony Ludford | BADO | M65 | 00:01:38 | 00:06:50 | 00:07:52 | 00:11:28 | 00:13:23 | 00:17:00 | 00:20:16 | 00:21:09 | 00:25:34 | 00:31:13 | 00:33:05 | 00:38:51 | 00:40:31 | 00:42:54 | 00:46:08 | 00:46:23 | 00:46:23 |
| 00:01:38 | 00:05:12 | 00:01:02 | 00:03:36 | 00:01:55 | 00:03:37 | 00:03:16 | 00:00:53 | 00:04:25 | 00:05:39 | 00:01:52 | 00:05:46 | 00:01:40 | 00:02:23 | 00:03:14 | 00:00:15 | |||||
| 13 | Jon Steed | BAOC | M50 | 00:01:17 | 00:07:42 | 00:08:30 | 00:13:32 | 00:14:40 | 00:18:02 | 00:21:14 | 00:22:11 | 00:24:28 | 00:30:08 | 00:32:01 | 00:38:30 | 00:41:00 | 00:43:24 | 00:46:36 | 00:46:54 | 00:46:54 |
| 00:01:17 | 00:06:25 | 00:00:48 | 00:05:02 | 00:01:08 | 00:03:22 | 00:03:12 | 00:00:57 | 00:02:17 | 00:05:40 | 00:01:53 | 00:06:29 | 00:02:30 | 00:02:24 | 00:03:12 | 00:00:18 | |||||
| 14 | John Briggs | BKO | M55 | 00:03:05 | 00:08:15 | 00:09:10 | 00:12:42 | 00:16:12 | 00:19:07 | 00:21:52 | 00:26:27 | 00:28:40 | 00:33:25 | 00:35:34 | 00:40:41 | 00:42:07 | 00:44:08 | 00:46:59 | 00:47:15 | 00:47:15 |
| 00:03:05 | 00:05:10 | 00:00:55 | 00:03:32 | 00:03:30 | 00:02:55 | 00:02:45 | 00:04:35 | 00:02:13 | 00:04:45 | 00:02:09 | 00:05:07 | 00:01:26 | 00:02:01 | 00:02:51 | 00:00:16 | |||||
| 15 | Paddy Gillies | Independent | M21 | 00:01:56 | 00:07:24 | 00:08:28 | 00:11:41 | 00:15:01 | 00:17:58 | 00:20:39 | 00:21:56 | 00:25:07 | 00:30:27 | 00:32:35 | 00:39:10 | 00:41:31 | 00:44:01 | 00:47:15 | 00:47:30 | 00:47:30 |
| 00:01:56 | 00:05:28 | 00:01:04 | 00:03:13 | 00:03:20 | 00:02:57 | 00:02:41 | 00:01:17 | 00:03:11 | 00:05:20 | 00:02:08 | 00:06:35 | 00:02:21 | 00:02:30 | 00:03:14 | 00:00:15 | |||||
