Black
1 | Edmund Flurry Grierson, DEVON | 1:25:40 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:38-10 | 06:14-2 | 07:28-1 | 09:11-1 | 11:43-1 | 18:23-13 | 21:14-11 | 28:16-7 | 29:14-5 | 31:10-5 | 32:19-4 | 35:18-4 | 36:57-4 | 40:19-2 | 44:39-2 | 46:23-2 | 47:51-2 | 55:20-1 | 56:34-1 | 57:40-1 | 59:38-1 | 60:37-1 | 63:57-1 | 65:06-1 | 67:20-1 | 70:39-1 | 76:03-1 | 77:43-1 | 78:33-1 | 79:14-1 | 82:11-1 | 83:38-1 | 84:39-1 | 85:14-1 | 85:40-1 |
Split time | 02:38 | 03:36-1 | 01:14-1 | 01:43-1 | 02:32-1 | 06:40-23 | 02:51-1 | 07:02-1 | 00:58-1 | 01:56-1 | 01:09-1 | 02:59-14 | 01:39-9 | 03:22-1 | 04:20-3 | 01:44-3 | 01:28-9 | 07:29-1 | 01:14-7 | 01:06-1 | 01:58-1 | 00:59-2 | 03:20-5 | 01:09-1 | 02:14-1 | 03:19-1 | 05:24-9 | 01:40-1 | 00:50-1 | 00:41-1 | 02:57-1 | 01:27-1 | 01:01-4 | 00:35-1 | 00:26-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nicholas Jarvis, SO | 1:29:29 | +03:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:27-7 | 06:59-9 | 08:46-7 | 10:29-6 | 13:07-5 | 14:46-2 | 18:09-3 | 26:31-2 | 27:38-2 | 29:44-2 | 31:04-1 | 34:10-1 | 35:28-1 | 39:23-1 | 44:21-1 | 46:19-1 | 47:41-1 | 55:41-2 | 57:27-2 | 58:43-2 | 61:13-2 | 62:22-2 | 65:55-2 | 67:17-2 | 69:48-2 | 73:53-2 | 77:59-2 | 80:06-2 | 81:11-2 | 82:01-2 | 85:00-2 | 87:11-2 | 88:14-2 | 89:00-2 | 89:29-2 |
Split time | 02:27 | 04:32-8 | 01:47-5 | 01:43-1 | 02:38-3 | 01:39-2 | 03:23-7 | 08:22-5 | 01:07-2 | 02:06-5 | 01:20-4 | 03:06-16 | 01:18-2 | 03:55-4 | 04:58-8 | 01:58-11 | 01:22-3 | 08:00-4 | 01:46-18 | 01:16-3 | 02:30-7 | 01:09-7 | 03:33-6 | 01:22-3 | 02:31-3 | 04:05-5 | 04:06-2 | 02:07-7 | 01:05-9 | 00:50-8 | 02:59-2 | 02:11-10 | 01:03-8 | 00:46-11 | 00:29-4 |
Time behind | -00:11 | +00:56& | +00:33& | +00:00 | +00:06 | -05:01 | +00:32# | +01:20# | +00:09# | +00:10 | +00:11# | +00:07 | -00:21 | +00:33# | +00:38# | +00:14# | -00:06 | +00:31 | +00:32& | +00:10# | +00:32& | +00:10# | +00:13 | +00:13# | +00:17# | +00:46# | -01:18 | +00:27& | +00:15& | +00:09# | +00:02 | +00:44& | +00:02 | +00:11& | +00:03# |
3 | Grey Grierson, CUOC | 1:30:43 | +05:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 01:58-2 | 05:41-1 | 07:50-2 | 10:25-4 | 14:26-7 | 16:08-6 | 19:00-5 | 30:24-11 | 32:05-10 | 34:01-10 | 35:19-10 | 37:45-10 | 38:56-7 | 42:31-7 | 47:26-8 | 49:03-7 | 50:20-7 | 58:12-5 | 59:06-4 | 60:33-4 | 62:38-3 | 63:37-3 | 66:38-3 | 68:22-3 | 72:53-5 | 76:27-4 | 80:19-4 | 82:17-4 | 83:11-4 | 83:58-4 | 87:00-3 | 88:42-3 | 89:34-3 | 90:15-3 | 90:43-3 |
Split time | 01:58 | 03:43-2 | 02:09-14 | 02:35-16 | 04:01-20 | 01:42-4 | 02:52-2 | 11:24-19 | 01:41-10 | 01:56-1 | 01:18-3 | 02:26-9 | 01:11-1 | 03:35-2 | 04:55-7 | 01:37-2 | 01:17-2 | 07:52-2 | 00:54-1 | 01:27-7 | 02:05-2 | 00:59-2 | 03:01-1 | 01:44-9 | 04:31-22 | 03:34-2 | 03:52-1 | 01:58-3 | 00:54-2 | 00:47-3 | 03:02-3 | 01:42-2 | 00:52-1 | 00:41-4 | 00:28-3 |
Time behind | -00:40 | +00:07 | +00:55& | +00:52& | +01:29& | -04:58 | +00:01 | +04:22& | +00:43& | +00:00 | +00:09# | -00:33 | -00:28 | +00:13 | +00:35# | -00:07 | -00:11 | +00:23 | -00:20 | +00:21& | +00:07 | +00:00 | -00:19 | +00:35& | +02:17@ | +00:15 | -01:32 | +00:18# | +00:04 | +00:06# | +00:05 | +00:15# | -00:09 | +00:06# | +00:02 |
4 | Christian Grierson, DEVON | 1:31:23 | +05:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 03:34-15 | 07:29-11 | 09:17-10 | 11:50-9 | 15:31-11 | 17:12-10 | 20:11-8 | 28:14-6 | 30:04-7 | 32:07-7 | 33:22-6 | 37:19-8 | 39:10-8 | 43:00-8 | 47:03-6 | 48:36-5 | 49:46-5 | 57:39-3 | 58:56-3 | 61:35-5 | 63:58-5 | 64:53-5 | 67:55-5 | 69:14-5 | 71:41-3 | 75:43-3 | 79:53-3 | 82:05-3 | 82:59-3 | 83:48-3 | 87:05-4 | 89:13-4 | 90:14-4 | 90:56-4 | 91:23-4 |
Split time | 03:34 | 03:55-3 | 01:48-6 | 02:33-14 | 03:41-18 | 01:41-3 | 02:59-3 | 08:03-3 | 01:50-13 | 02:03-4 | 01:15-2 | 03:57-22 | 01:51-12 | 03:50-3 | 04:03-1 | 01:33-1 | 01:10-1 | 07:53-3 | 01:17-9 | 02:39-23 | 02:23-4 | 00:55-1 | 03:02-2 | 01:19-2 | 02:27-2 | 04:02-3 | 04:10-3 | 02:12-9 | 00:54-2 | 00:49-6 | 03:17-5 | 02:08-8 | 01:01-4 | 00:42-6 | 00:27-2 |
Time behind | +00:56& | +00:19 | +00:34& | +00:50& | +01:09& | -04:59 | +00:08 | +01:01# | +00:52& | +00:07 | +00:06 | +00:58& | +00:12# | +00:28# | -00:17 | -00:11 | -00:18 | +00:24 | +00:03 | +01:33@ | +00:25# | -00:04 | -00:18 | +00:10# | +00:13 | +00:43# | -01:14 | +00:32& | +00:04 | +00:08# | +00:20# | +00:41& | +00:00 | +00:07# | +00:01 |
5 | Tom Cochrane, HH | 1:35:24 | +09:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:13-5 | 06:21-3 | 08:23-5 | 10:16-3 | 13:06-3 | 14:57-4 | 18:39-4 | 26:57-4 | 28:20-3 | 30:33-3 | 32:00-3 | 34:27-2 | 35:54-2 | 41:36-4 | 45:46-4 | 47:31-4 | 48:55-4 | 58:05-4 | 59:06-4 | 60:26-3 | 62:49-4 | 63:57-4 | 67:46-4 | 69:12-4 | 72:27-4 | 78:22-5 | 83:16-5 | 85:15-5 | 86:12-5 | 87:07-5 | 90:34-5 | 92:31-5 | 93:47-5 | 94:48-5 | 95:24-5 |
Split time | 02:13 | 04:08-4 | 02:02-12 | 01:53-6 | 02:50-8 | 01:51-11 | 03:42-9 | 08:18-4 | 01:23-5 | 02:13-11 | 01:27-5 | 02:27-10 | 01:27-6 | 05:42-22 | 04:10-2 | 01:45-4 | 01:24-6 | 09:10-7 | 01:01-3 | 01:20-5 | 02:23-4 | 01:08-4 | 03:49-8 | 01:26-4 | 03:15-15 | 05:55-15 | 04:54-6 | 01:59-5 | 00:57-4 | 00:55-10 | 03:27-6 | 01:57-5 | 01:16-12 | 01:01-20 | 00:36-17 |
Time behind | -00:25 | +00:32# | +00:48& | +00:10 | +00:18# | -04:49 | +00:51& | +01:16# | +00:25& | +00:17# | +00:18& | -00:32 | -00:12 | +02:20& | -00:10 | +00:01 | -00:04 | +01:41# | -00:13 | +00:14# | +00:25# | +00:09# | +00:29# | +00:17# | +01:01& | +02:36& | -00:30 | +00:19# | +00:07# | +00:14& | +00:30# | +00:30& | +00:15# | +00:26& | +00:10& |
6 | Tom Davies, SLOW | 1:36:35 | +10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 01:56-1 | 06:50-6 | 08:35-6 | 10:26-5 | 13:06-3 | 14:50-3 | 17:54-2 | 25:32-1 | 27:23-1 | 29:35-1 | 31:59-2 | 35:59-6 | 37:20-6 | 41:44-5 | 46:43-5 | 48:46-6 | 50:08-6 | 58:51-6 | 61:01-7 | 62:20-6 | 64:49-6 | 66:12-6 | 69:54-6 | 72:06-7 | 74:40-7 | 78:44-6 | 84:34-7 | 86:31-6 | 87:37-6 | 88:23-6 | 92:09-6 | 94:24-6 | 95:22-6 | 96:04-6 | 96:35-6 |
Split time | 01:56 | 04:54-15 | 01:45-3 | 01:51-4 | 02:40-4 | 01:44-6 | 03:04-4 | 07:38-2 | 01:51-14 | 02:12-10 | 02:24-22 | 04:00-23 | 01:21-3 | 04:24-9 | 04:59-10 | 02:03-13 | 01:22-3 | 08:43-5 | 02:10-21 | 01:19-4 | 02:29-6 | 01:23-13 | 03:42-7 | 02:12-18 | 02:34-4 | 04:04-4 | 05:50-13 | 01:57-2 | 01:06-10 | 00:46-2 | 03:46-9 | 02:15-12 | 00:58-3 | 00:42-6 | 00:31-7 |
Time behind | -00:42 | +01:18& | +00:31& | +00:08 | +00:08 | -04:56 | +00:13 | +00:36 | +00:53& | +00:16# | +01:15@ | +01:01& | -00:18 | +01:02& | +00:39# | +00:19# | -00:06 | +01:14# | +00:56& | +00:13# | +00:31& | +00:24& | +00:22# | +01:03& | +00:20# | +00:45# | +00:26 | +00:17# | +00:16& | +00:05# | +00:49& | +00:48& | -00:03 | +00:07# | +00:05# |
7 | Alex Dutton, SLOW | 1:38:00 | +12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 03:04-13 | 07:31-12 | 09:25-11 | 12:27-12 | 15:45-12 | 17:34-11 | 20:51-10 | 29:47-9 | 31:06-8 | 33:12-9 | 34:48-9 | 36:57-7 | 39:22-9 | 43:25-9 | 47:45-9 | 49:42-9 | 51:13-9 | 60:20-8 | 61:17-8 | 62:51-8 | 65:23-7 | 66:34-7 | 70:24-7 | 71:52-6 | 74:37-6 | 79:20-7 | 84:06-6 | 86:41-7 | 88:05-7 | 89:09-7 | 93:26-7 | 95:42-7 | 96:46-7 | 97:26-7 | 98:00-7 |
Split time | 03:04 | 04:27-7 | 01:54-8 | 03:02-18 | 03:18-14 | 01:49-10 | 03:17-6 | 08:56-9 | 01:19-4 | 02:06-5 | 01:36-12 | 02:09-3 | 02:25-18 | 04:03-5 | 04:20-3 | 01:57-10 | 01:31-11 | 09:07-6 | 00:57-2 | 01:34-10 | 02:32-9 | 01:11-8 | 03:50-9 | 01:28-5 | 02:45-6 | 04:43-8 | 04:46-5 | 02:35-15 | 01:24-17 | 01:04-16 | 04:17-17 | 02:16-13 | 01:04-9 | 00:40-3 | 00:34-12 |
Time behind | +00:26# | +00:51# | +00:40& | +01:19& | +00:46& | -04:51 | +00:26# | +01:54& | +00:21& | +00:10 | +00:27& | -00:50 | +00:46& | +00:41# | +00:00 | +00:13# | +00:03 | +01:38# | -00:17 | +00:28& | +00:34& | +00:12# | +00:30# | +00:19& | +00:31# | +01:24& | -00:38 | +00:55& | +00:34& | +00:23& | +01:20& | +00:49& | +00:03 | +00:05# | +00:08& |
8 | Tom Dobra, TVOC | 1:40:08 | +14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 03:43-17 | 08:22-15 | 10:16-14 | 12:07-11 | 14:41-9 | 16:38-8 | 20:36-9 | 29:46-8 | 31:10-9 | 33:08-8 | 34:35-8 | 37:39-9 | 40:26-10 | 44:33-10 | 49:40-10 | 51:28-10 | 52:55-10 | 64:18-11 | 65:32-11 | 67:03-10 | 69:34-10 | 70:48-10 | 73:59-10 | 76:04-10 | 78:53-10 | 83:37-10 | 89:06-10 | 91:21-10 | 92:18-10 | 93:07-10 | 96:13-9 | 97:59-9 | 98:54-9 | 99:36-8 | 100:08-8 |
Split time | 03:43 | 04:39-10 | 01:54-8 | 01:51-4 | 02:34-2 | 01:57-14 | 03:58-14 | 09:10-13 | 01:24-6 | 01:58-3 | 01:27-5 | 03:04-15 | 02:47-20 | 04:07-6 | 05:07-12 | 01:48-6 | 01:27-8 | 11:23-16 | 01:14-7 | 01:31-9 | 02:31-8 | 01:14-9 | 03:11-3 | 02:05-17 | 02:49-7 | 04:44-9 | 05:29-12 | 02:15-11 | 00:57-4 | 00:49-6 | 03:06-4 | 01:46-3 | 00:55-2 | 00:42-6 | 00:32-8 |
Time behind | +01:05& | +01:03& | +00:40& | +00:08 | +00:02 | -04:43 | +01:07& | +02:08& | +00:26& | +00:02 | +00:18& | +00:05 | +01:08& | +00:45# | +00:47# | +00:04 | -00:01 | +03:54& | +00:00 | +00:25& | +00:33& | +00:15& | -00:09 | +00:56& | +00:35& | +01:25& | +00:05 | +00:35& | +00:07# | +00:08# | +00:09 | +00:19# | -00:06 | +00:07# | +00:06# |
9 | Alan Velecky, SO | 1:40:12 | +14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:01-3 | 06:25-4 | 08:10-3 | 10:00-2 | 12:51-2 | 14:29-1 | 17:43-1 | 26:41-3 | 29:23-6 | 32:02-6 | 33:31-7 | 35:45-5 | 37:13-5 | 42:02-6 | 47:17-7 | 49:13-8 | 50:51-8 | 60:29-9 | 61:52-9 | 63:18-9 | 65:53-9 | 67:31-9 | 71:37-9 | 73:14-9 | 76:30-9 | 81:56-9 | 86:55-8 | 88:59-8 | 90:10-8 | 90:57-8 | 95:13-8 | 97:00-8 | 98:53-8 | 99:40-9 | 100:12-9 |
Split time | 02:01 | 04:24-6 | 01:45-3 | 01:50-3 | 02:51-9 | 01:38-1 | 03:14-5 | 08:58-10 | 02:42-19 | 02:39-17 | 01:29-8 | 02:14-4 | 01:28-7 | 04:49-18 | 05:15-13 | 01:56-9 | 01:38-14 | 09:38-10 | 01:23-13 | 01:26-6 | 02:35-11 | 01:38-20 | 04:06-12 | 01:37-7 | 03:16-16 | 05:26-13 | 04:59-7 | 02:04-6 | 01:11-11 | 00:47-3 | 04:16-15 | 01:47-4 | 01:53-22 | 00:47-12 | 00:32-8 |
Time behind | -00:37 | +00:48# | +00:31& | +00:07 | +00:19# | -05:02 | +00:23# | +01:56& | +01:44@ | +00:43& | +00:20& | -00:45 | -00:11 | +01:27& | +00:55# | +00:12# | +00:10# | +02:09& | +00:09# | +00:20& | +00:37& | +00:39& | +00:46# | +00:28& | +01:02& | +02:07& | -00:25 | +00:24# | +00:21& | +00:06# | +01:19& | +00:20# | +00:52& | +00:12& | +00:06# |
10 | Adam Conway, GO | 1:41:08 | +15:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:05-4 | 06:56-8 | 08:56-8 | 11:03-7 | 13:44-6 | 15:26-5 | 19:14-6 | 27:47-5 | 28:59-4 | 31:08-4 | 32:38-5 | 34:34-3 | 35:56-3 | 40:24-3 | 45:00-3 | 47:00-3 | 48:44-3 | 59:11-7 | 60:41-6 | 62:20-6 | 65:44-8 | 66:52-8 | 71:17-8 | 73:09-8 | 76:00-8 | 81:03-8 | 87:15-9 | 89:49-9 | 90:53-9 | 92:16-9 | 96:27-10 | 98:32-10 | 99:43-10 | 100:33-10 | 101:08-10 |
Split time | 02:05 | 04:51-14 | 02:00-11 | 02:07-9 | 02:41-5 | 01:42-4 | 03:48-11 | 08:33-7 | 01:12-3 | 02:09-9 | 01:30-10 | 01:56-1 | 01:22-4 | 04:28-10 | 04:36-5 | 02:00-12 | 01:44-18 | 10:27-14 | 01:30-14 | 01:39-13 | 03:24-20 | 01:08-4 | 04:25-15 | 01:52-14 | 02:51-9 | 05:03-12 | 06:12-15 | 02:34-14 | 01:04-7 | 01:23-23 | 04:11-13 | 02:05-7 | 01:11-10 | 00:50-14 | 00:35-14 |
Time behind | -00:33 | +01:15& | +00:46& | +00:24# | +00:09 | -04:58 | +00:57& | +01:31# | +00:14# | +00:13# | +00:21& | -01:03 | -00:17 | +01:06& | +00:16 | +00:16# | +00:16# | +02:58& | +00:16# | +00:33& | +01:26& | +00:09# | +01:05& | +00:43& | +00:37& | +01:44& | +00:48# | +00:54& | +00:14& | +00:42@ | +01:14& | +00:38& | +00:10# | +00:15& | +00:09& |
11 | Mark Saunders, TVOC | 1:42:59 | +17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:39-11 | 07:21-10 | 09:14-9 | 11:20-8 | 14:29-8 | 16:14-7 | 19:50-7 | 30:17-10 | 33:17-12 | 35:33-12 | 37:30-13 | 39:44-13 | 41:28-12 | 45:59-12 | 52:19-13 | 54:26-13 | 55:51-13 | 65:06-12 | 66:07-12 | 67:22-12 | 70:06-11 | 71:32-11 | 74:47-11 | 76:21-11 | 79:15-11 | 84:08-11 | 89:18-11 | 91:44-11 | 92:48-11 | 94:08-11 | 98:18-11 | 100:52-11 | 101:53-11 | 102:29-11 | 102:59-11 |
Split time | 02:39 | 04:42-12 | 01:53-7 | 02:06-8 | 03:09-12 | 01:45-8 | 03:36-8 | 10:27-17 | 03:00-20 | 02:16-12 | 01:57-20 | 02:14-4 | 01:44-10 | 04:31-12 | 06:20-16 | 02:07-14 | 01:25-7 | 09:15-8 | 01:01-3 | 01:15-2 | 02:44-12 | 01:26-16 | 03:15-4 | 01:34-6 | 02:54-10 | 04:53-10 | 05:10-8 | 02:26-13 | 01:04-7 | 01:20-21 | 04:10-12 | 02:34-16 | 01:01-4 | 00:36-2 | 00:30-5 |
Time behind | +00:01 | +01:06& | +00:39& | +00:23# | +00:37# | -04:55 | +00:45& | +03:25& | +02:02@ | +00:20# | +00:48& | -00:45 | +00:05 | +01:09& | +02:00& | +00:23# | -00:03 | +01:46# | -00:13 | +00:09# | +00:46& | +00:27& | -00:05 | +00:25& | +00:40& | +01:34& | -00:14 | +00:46& | +00:14& | +00:39& | +01:13& | +01:07& | +00:00 | +00:01 | +00:04# |
12 | Richard Lloyd, LOK | 1:50:09 | +24:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:17-6 | 06:55-7 | 09:29-12 | 11:59-10 | 15:11-10 | 17:06-9 | 21:43-12 | 31:31-13 | 33:18-13 | 35:39-13 | 37:20-12 | 39:41-12 | 41:17-11 | 45:37-11 | 50:24-11 | 52:33-11 | 54:03-11 | 63:50-10 | 65:21-10 | 67:11-11 | 70:31-12 | 71:39-12 | 75:45-12 | 77:26-12 | 81:41-12 | 88:52-12 | 94:20-12 | 98:10-12 | 99:32-12 | 100:41-12 | 104:40-12 | 107:07-12 | 108:35-12 | 109:28-12 | 110:09-12 |
Split time | 02:17 | 04:38-9 | 02:34-22 | 02:30-13 | 03:12-13 | 01:55-13 | 04:37-20 | 09:48-14 | 01:47-11 | 02:21-13 | 01:41-13 | 02:21-7 | 01:36-8 | 04:20-8 | 04:47-6 | 02:09-15 | 01:30-10 | 09:47-11 | 01:31-15 | 01:50-17 | 03:20-18 | 01:08-4 | 04:06-12 | 01:41-8 | 04:15-21 | 07:11-20 | 05:28-11 | 03:50-22 | 01:22-16 | 01:09-17 | 03:59-11 | 02:27-14 | 01:28-19 | 00:53-16 | 00:41-21 |
Time behind | -00:21 | +01:02& | +01:20@ | +00:47& | +00:40& | -04:45 | +01:46& | +02:46& | +00:49& | +00:25# | +00:32& | -00:38 | -00:03 | +00:58& | +00:27# | +00:25# | +00:02 | +02:18& | +00:17# | +00:44& | +01:22& | +00:09# | +00:46# | +00:32& | +02:01& | +03:52@ | +00:04 | +02:10@ | +00:32& | +00:28& | +01:02& | +01:00& | +00:27& | +00:18& | +00:15& |
13 | Antoine Pesenti, DFOK | 1:51:12 | +25:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:28-8 | 06:40-5 | 08:18-4 | 15:00-18 | 17:45-16 | 19:29-16 | 23:36-16 | 32:06-14 | 34:01-14 | 36:08-14 | 38:41-14 | 40:48-14 | 43:28-14 | 48:07-15 | 54:19-15 | 56:04-15 | 57:26-15 | 66:48-13 | 67:55-13 | 69:32-13 | 71:53-13 | 75:15-15 | 83:25-15 | 86:13-15 | 88:51-15 | 93:08-15 | 97:42-13 | 99:40-13 | 100:40-13 | 101:28-13 | 105:40-13 | 108:54-13 | 109:56-13 | 110:37-13 | 111:12-13 |
Split time | 02:28 | 04:12-5 | 01:38-2 | 06:42-23 | 02:45-7 | 01:44-6 | 04:07-17 | 08:30-6 | 01:55-16 | 02:07-7 | 02:33-23 | 02:07-2 | 02:40-19 | 04:39-16 | 06:12-15 | 01:45-4 | 01:22-3 | 09:22-9 | 01:07-6 | 01:37-12 | 02:21-3 | 03:22-23 | 08:10-23 | 02:48-21 | 02:38-5 | 04:17-7 | 04:34-4 | 01:58-3 | 01:00-6 | 00:48-5 | 04:12-14 | 03:14-21 | 01:02-7 | 00:41-4 | 00:35-14 |
Time behind | -00:10 | +00:36# | +00:24& | +04:59@ | +00:13 | -04:56 | +01:16& | +01:28# | +00:57& | +00:11 | +01:24@ | -00:52 | +01:01& | +01:17& | +01:52& | +00:01 | -00:06 | +01:53& | -00:07 | +00:31& | +00:23# | +02:23@ | +04:50@ | +01:39@ | +00:24# | +00:58& | -00:50 | +00:18# | +00:10# | +00:07# | +01:15& | +01:47@ | +00:01 | +00:06# | +00:09& |
14 | Alex Wise, SO | 1:52:42 | +27:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Total time | 02:36-9 | 07:32-13 | 10:00-13 | 13:08-14 | 16:12-14 | 18:00-12 | 22:40-14 | 31:24-12 | 33:01-11 | 35:29-11 | 37:13-11 | 39:30-11 | 41:37-13 | 46:22-13 | 51:20-12 | 53:14-12 | 54:47-12 | 67:13-15 | 68:30-14 | 70:29-14 | 73:18-14 | 74:34-13 | 79:11-14 | 80:56-13 | 83:55-14 | 91:01-13 | 98:32-14 | 101:12-15 | 102:38-14 | 103:48-14 | 107:42-15 | 109:52-14 | 111:10-14 | 112:02-14 | 112:42-14 |
Split time | 02:36 | 04:56-16 | 02:28-19 | 03:08-19 | 03:04-10 | 01:48-9 | 04:40-21 | 08:44-8 | 01:37-7 | 02:28-14 | 01:44-14 | 02:17-6 | 02:07-16 | 04:45-17 | 04:58-8 | 01:54-7 | 01:33-12 | 12:26-20 | 01:17-9 | 01:59-21 | 02:49-14 | 01:16-11 | 04:37-18 | 01:45-10 | 02:59-11 | 07:06-19 | 07:31-18 | 02:40-17 | 01:26-18 | 01:10-18 | 03:54-10 | 02:10-9 | 01:18-16 | 00:52-15 | 00:40-19 |
Time behind | -00:02 | +01:20& | +01:14& | +01:25& | +00:32# | -04:52 | +01:49& | +01:42# | +00:39& | +00:32& | +00:35& | -00:42 | +00:28& | +01:23& | +00:38# | +00:10 | +00:05 | +04:57& | +00:03 | +00:53& | +00:51& | +00:17& | +01:17& | +00:36& | +00:45& | +03:47@ | +02:07& | +01:00& | +00:36& | +00:29& | +00:57& | +00:43& | +00:17& | +00:17& | +00:14& |
15 | Adam Poole, TVOC | 1:53:15 | +27:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
