| White 1.5 km | Club / Group | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Hillier & Sam Szymczyk | Denefield School | 00:00:41 | 00:01:46 | 00:02:34 | 00:03:44 | 00:04:48 | 00:05:49 | 00:07:13 | 00:07:13 | ||||||||
| 00:00:41 | 00:01:05 | 00:00:48 | 00:01:10 | 00:01:04 | 00:01:01 | 00:01:24 | ||||||||||||
| 2 | Ben Gowers & Iwan Keymer | Denefield School | 00:00:51 | 00:02:00 | 00:02:46 | 00:04:06 | 00:05:20 | 00:06:26 | 00:07:56 | 00:07:56 | ||||||||
| 00:00:51 | 00:01:09 | 00:00:46 | 00:01:20 | 00:01:14 | 00:01:06 | 00:01:30 | ||||||||||||
| 3 | Rhys Warren & George Balaam | Denefield School | 00:00:45 | 00:01:56 | 00:02:38 | 00:04:22 | 00:05:42 | 00:06:55 | 00:08:12 | 00:08:12 | ||||||||
| 00:00:45 | 00:01:11 | 00:00:42 | 00:01:44 | 00:01:20 | 00:01:13 | 00:01:17 | ||||||||||||
| 4 | Will Stokes & Piers Walker + 1 | BKO | M9 & M7 | 00:00:59 | 00:02:22 | 00:03:08 | 00:04:29 | 00:05:51 | 00:06:57 | 00:08:19 | 00:08:19 | |||||||
| 00:00:59 | 00:01:23 | 00:00:46 | 00:01:21 | 00:01:22 | 00:01:06 | 00:01:22 | ||||||||||||
| 5 | Morgan Cullum & Maddie Ham | Denefield School | 00:00:52 | 00:02:10 | 00:03:04 | 00:04:49 | 00:06:27 | 00:07:43 | 00:08:58 | 00:08:58 | ||||||||
| 00:00:52 | 00:01:18 | 00:00:54 | 00:01:45 | 00:01:38 | 00:01:16 | 00:01:15 | ||||||||||||
| 6 | Katie Barrett, Alice Jones & Kate McKim | Denefield School | 00:00:48 | 00:02:03 | 00:03:07 | 00:04:27 | 00:06:20 | 00:07:32 | 00:09:06 | 00:09:06 | ||||||||
| 00:00:48 | 00:01:15 | 00:01:04 | 00:01:20 | 00:01:53 | 00:01:12 | 00:01:34 | ||||||||||||
| 7 | Oliver W Smith + 1 | BKO | M7 | 00:01:06 | 00:02:27 | 00:03:18 | 00:04:48 | 00:06:02 | 00:07:58 | 00:09:18 | 00:09:18 | |||||||
| 00:01:06 | 00:01:21 | 00:00:51 | 00:01:30 | 00:01:14 | 00:01:56 | 00:01:20 | ||||||||||||
| 8 | Alex Hanson + 1 | BKO | M7 | 00:01:08 | 00:02:50 | 00:03:46 | 00:05:32 | 00:06:49 | 00:08:06 | 00:09:44 | 00:09:44 | |||||||
| 00:01:08 | 00:01:42 | 00:00:56 | 00:01:46 | 00:01:17 | 00:01:17 | 00:01:38 | ||||||||||||
| 9 | Freddy & Archie Stokes + 1 | BKO | M7 & M4 | 00:01:07 | 00:02:43 | 00:03:34 | 00:05:22 | 00:07:05 | 00:08:25 | 00:10:05 | 00:10:05 | |||||||
| 00:01:07 | 00:01:36 | 00:00:51 | 00:01:48 | 00:01:43 | 00:01:20 | 00:01:40 | ||||||||||||
| 10 | Daniel & Izzy Beard + 1 | BKO | M10 & W8 | 00:01:07 | 00:02:55 | 00:04:08 | 00:06:14 | 00:07:42 | 00:09:02 | 00:11:17 | 00:11:17 | |||||||
| 00:01:07 | 00:01:48 | 00:01:13 | 00:02:06 | 00:01:28 | 00:01:20 | 00:02:15 | ||||||||||||
| 11 | James Gore + 1 | BKO | M7 | 00:01:14 | 00:03:25 | 00:05:12 | 00:07:55 | 00:10:35 | 00:12:54 | 00:15:15 | 00:15:15 | |||||||
| 00:01:14 | 00:02:11 | 00:01:47 | 00:02:43 | 00:02:40 | 00:02:19 | 00:02:21 | ||||||||||||
| 12 | Neil Smith | Independent | M9 | 00:03:53 | 00:07:01 | 00:08:02 | 00:11:39 | 00:15:06 | 00:18:08 | 00:20:49 | 00:20:49 | |||||||
| 00:03:53 | 00:03:08 | 00:01:01 | 00:03:37 | 00:03:27 | 00:03:02 | 00:02:41 | ||||||||||||
| Yellow 2.0 km | Club / Group | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Result | ||||||
| 1 | Ben Gowers & Iwan Keymer | Denefield School | 00:00:46 | 00:02:28 | 00:03:28 | 00:07:31 | 00:08:58 | 00:09:46 | 00:12:50 | 00:13:23 | 00:14:22 | 00:14:22 | ||||||
| 00:00:46 | 00:01:42 | 00:01:00 | 00:04:03 | 00:01:27 | 00:00:48 | 00:03:04 | 00:00:33 | 00:00:59 | ||||||||||
| 2 | Reace Jordan & Jack Barrett | Altwood School | 00:00:47 | 00:02:55 | 00:04:24 | 00:07:16 | 00:09:17 | 00:10:22 | 00:13:49 | 00:14:32 | 00:15:57 | 00:15:57 | ||||||
| 00:00:47 | 00:02:08 | 00:01:29 | 00:02:52 | 00:02:01 | 00:01:05 | 00:03:27 | 00:00:43 | 00:01:25 | ||||||||||
| 3 | Morgan Cullum & Maddie Ham | Denefield School | 00:01:22 | 00:03:48 | 00:04:57 | 00:09:08 | 00:11:04 | 00:12:44 | 00:16:57 | 00:17:27 | 00:18:49 | 00:18:49 | ||||||
| 00:01:22 | 00:02:26 | 00:01:09 | 00:04:11 | 00:01:56 | 00:01:40 | 00:04:13 | 00:00:30 | 00:01:22 | ||||||||||
| 4 | Jack Corio | Altwood School | 00:00:44 | 00:02:46 | 00:04:00 | 00:08:23 | 00:10:08 | 00:12:27 | 00:18:29 | 00:18:58 | 00:20:18 | 00:20:18 | ||||||
| 00:00:44 | 00:02:02 | 00:01:14 | 00:04:23 | 00:01:45 | 00:02:19 | 00:06:02 | 00:00:29 | 00:01:20 | ||||||||||
| 5 | Katie Barrett, Alice Jones & Kate McKim | Denefield School | 00:00:57 | 00:02:52 | 00:03:58 | 00:09:02 | 00:11:06 | 00:14:30 | 00:19:08 | 00:19:54 | 00:21:17 | 00:21:17 | ||||||
| 00:00:57 | 00:01:55 | 00:01:06 | 00:05:04 | 00:02:04 | 00:03:24 | 00:04:38 | 00:00:46 | 00:01:23 | ||||||||||
| 6 | Shannon McLeod & Alissa Chohan | Altwood School | 00:00:54 | 00:03:49 | 00:05:21 | 00:09:02 | 00:11:12 | 00:12:31 | 00:18:45 | 00:19:26 | 00:21:34 | 00:21:34 | ||||||
| 00:00:54 | 00:02:55 | 00:01:32 | 00:03:41 | 00:02:10 | 00:01:19 | 00:06:14 | 00:00:41 | 00:02:08 | ||||||||||
| 7 | Alicia McIntoch & James Burwood | Altwood School | 00:00:59 | 00:03:30 | 00:04:34 | 00:10:27 | 00:12:15 | 00:14:39 | 00:20:31 | 00:21:05 | 00:22:13 | 00:22:13 | ||||||
| 00:00:59 | 00:02:31 | 00:01:04 | 00:05:53 | 00:01:48 | 00:02:24 | 00:05:52 | 00:00:34 | 00:01:08 | ||||||||||
| 8 | Ashleigh Robinson & Lilly Hudson | Altwood School | 00:01:06 | 00:04:37 | 00:06:55 | 00:11:35 | 00:14:07 | 00:15:24 | 00:21:44 | 00:22:27 | 00:24:16 | 00:24:16 | ||||||
| 00:01:06 | 00:03:31 | 00:02:18 | 00:04:40 | 00:02:32 | 00:01:17 | 00:06:20 | 00:00:43 | 00:01:49 | ||||||||||
| 9 | Connor Mitchell & Hayden Thomas-Dawes | Altwood School | 00:00:50 | 00:04:20 | 00:05:42 | 00:11:22 | 00:13:14 | 00:15:26 | 00:21:26 | 00:22:04 | 00:23:18 | 00:23:18 | ||||||
| 00:00:50 | 00:03:30 | 00:01:22 | 00:05:40 | 00:01:52 | 00:02:12 | 00:06:00 | 00:00:38 | 00:01:14 | ||||||||||
| 10 | Chris Day & Heather Moor | Altwood School | 00:00:49 | 00:03:23 | 00:04:57 | 00:08:34 | 00:12:34 | 00:14:28 | 00:22:51 | 00:23:21 | 00:25:22 | 00:25:22 | ||||||
| 00:00:49 | 00:02:34 | 00:01:34 | 00:03:37 | 00:04:00 | 00:01:54 | 00:08:23 | 00:00:30 | 00:02:01 | ||||||||||
| 11 | Dominic Leigh | Independent | M12 | 00:01:16 | 00:03:56 | 00:07:55 | 00:11:58 | 00:14:31 | 00:15:58 | 00:21:33 | 00:22:33 | 00:24:27 | 00:24:27 | |||||
| 00:01:16 | 00:02:40 | 00:03:59 | 00:04:03 | 00:02:33 | 00:01:27 | 00:05:35 | 00:01:00 | 00:01:54 | ||||||||||
| 12 | Rhys Warren & George Balaam | Denefield School | 00:00:41 | 00:05:12 | 00:06:23 | 00:14:26 | 00:19:24 | 00:19:53 | 00:24:50 | 00:25:52 | 00:28:25 | 00:28:25 | ||||||
| 00:00:41 | 00:04:31 | 00:01:11 | 00:08:03 | 00:04:58 | 00:00:29 | 00:04:57 | 00:01:02 | 00:02:33 | ||||||||||
| 13 | Jacob Armitage + 1 | Independent | M7 | 00:01:54 | 00:05:39 | 00:07:30 | 00:13:20 | 00:16:40 | 00:18:13 | 00:23:52 | 00:24:59 | 00:27:05 | 00:27:05 | |||||
| 00:01:54 | 00:03:45 | 00:01:51 | 00:05:50 | 00:03:20 | 00:01:33 | 00:05:39 | 00:01:07 | 00:02:06 | ||||||||||
| 14 | Megan Evans | Independent | W14 | 00:02:19 | 00:05:41 | 00:07:39 | 00:12:30 | 00:16:10 | 00:17:43 | 00:23:19 | 00:24:10 | 00:27:12 | 00:27:12 | |||||
| 00:02:19 | 00:03:22 | 00:01:58 | 00:04:51 | 00:03:40 | 00:01:33 | 00:05:36 | 00:00:51 | 00:03:02 | ||||||||||
| 15 | Aaron Hillier & Sam Szymczyk | Denefield School | 00:00:38 | 00:12:09 | 00:13:48 | 00:16:10 | 00:20:23 | 00:20:56 | 00:25:51 | 00:26:59 | 00:28:51 | 00:28:51 | ||||||
| 00:00:38 | 00:11:31 | 00:01:39 | 00:02:22 | 00:04:13 | 00:00:33 | 00:04:55 | 00:01:08 | 00:01:52 | ||||||||||
| 16 | Alistair Wynne + 1 | BKO | M8 | 00:01:13 | 00:04:22 | 00:06:12 | 00:10:59 | 00:14:24 | 00:15:51 | 00:24:35 | 00:25:20 | 00:28:07 | 00:28:07 | |||||
| 00:01:13 | 00:03:09 | 00:01:50 | 00:04:47 | 00:03:25 | 00:01:27 | 00:08:44 | 00:00:45 | 00:02:47 | ||||||||||
| 17 | Ivy & Elliot Perrin + 1 | BKO | W9 & M6 | 00:02:31 | 00:06:36 | 00:08:35 | 00:14:21 | 00:18:20 | 00:19:52 | 00:27:13 | 00:28:01 | 00:29:54 | 00:29:54 | |||||
| 00:02:31 | 00:04:05 | 00:01:59 | 00:05:46 | 00:03:59 | 00:01:32 | 00:07:21 | 00:00:48 | 00:01:53 | ||||||||||
| 18 | Gustavo & Bia Teagle | BKO | M9 & W6 | 00:01:27 | 00:05:08 | 00:07:02 | 00:11:22 | 00:14:52 | 00:16:57 | 00:25:29 | 00:26:11 | 00:32:18 | 00:32:18 | |||||
| 00:01:27 | 00:03:41 | 00:01:54 | 00:04:20 | 00:03:30 | 00:02:05 | 00:08:32 | 00:00:42 | 00:06:07 | ||||||||||
| 19 | Josh & Mat Hicks + 1 | Independent | M12 & M10 | 00:02:35 | 00:05:15 | 00:16:00 | 00:20:12 | 00:23:42 | 00:25:23 | 00:29:53 | 00:30:43 | 00:33:09 | 00:33:09 | |||||
| 00:02:35 | 00:02:40 | 00:10:45 | 00:04:12 | 00:03:30 | 00:01:41 | 00:04:30 | 00:00:50 | 00:02:26 | ||||||||||
| 20 | Fabien Etienne & Rayhaan Peel | Altwood School | 00:01:33 | 00:05:38 | 00:22:34 | 00:25:21 | 00:27:27 | 00:28:33 | 00:32:35 | 00:33:19 | 00:35:46 | 00:35:46 | ||||||
| 00:01:33 | 00:04:05 | 00:16:56 | 00:02:47 | 00:02:06 | 00:01:06 | 00:04:02 | 00:00:44 | 00:02:27 | ||||||||||
| 21 | Ben Greener + 2 | Independent | 00:01:45 | 00:05:18 | 00:07:03 | 00:13:22 | 00:16:31 | 00:18:38 | 00:32:53 | 00:34:22 | 00:37:00 | 00:37:00 | ||||||
| 00:01:45 | 00:03:33 | 00:01:45 | 00:06:19 | 00:03:09 | 00:02:07 | 00:14:15 | 00:01:29 | 00:02:38 | ||||||||||
| 22 | Patrick Hudson & Sam Luffy | Altwood School | 00:02:19 | 00:07:48 | 00:24:43 | 00:28:06 | 00:30:11 | 00:30:48 | 00:35:01 | 00:35:34 | 00:37:44 | 00:37:44 | ||||||
| 00:02:19 | 00:05:29 | 00:16:55 | 00:03:23 | 00:02:05 | 00:00:37 | 00:04:13 | 00:00:33 | 00:02:10 | ||||||||||
| 23 | Ben Smyth & Jack Hayley | Altwood School | 00:01:51 | 00:04:05 | 00:19:29 | 00:21:49 | 00:23:21 | 00:25:34 | 00:38:16 | 00:38:52 | 00:40:26 | 00:40:26 | ||||||
| 00:01:51 | 00:02:14 | 00:15:24 | 00:02:20 | 00:01:32 | 00:02:13 | 00:12:42 | 00:00:36 | 00:01:34 | ||||||||||
| 24 | Miranda Leigh + 1 | Independent | W7 | 00:02:59 | 00:09:29 | 00:13:03 | 00:22:49 | 00:27:10 | 00:29:40 | 00:37:16 | 00:38:51 | 00:42:29 | 00:42:29 | |||||
| 00:02:59 | 00:06:30 | 00:03:34 | 00:09:46 | 00:04:21 | 00:02:30 | 00:07:36 | 00:01:35 | 00:03:38 | ||||||||||
| 25 | Mary Grace | Independent | W40 | 00:03:40 | 00:10:18 | 00:13:44 | 00:22:42 | 00:27:29 | 00:30:37 | 00:38:10 | 00:39:57 | 00:43:40 | 00:43:40 | |||||
| 00:03:40 | 00:06:38 | 00:03:26 | 00:08:58 | 00:04:47 | 00:03:08 | 00:07:33 | 00:01:47 | 00:03:43 | ||||||||||
| 26 | Piper Seddon + 1 | TVOC | W3 | 00:02:10 | 00:07:05 | 00:09:40 | 00:21:33 | 00:26:54 | 00:30:50 | 00:38:08 | 00:41:07 | 00:48:04 | 00:48:04 | |||||
| 00:02:10 | 00:04:55 | 00:02:35 | 00:11:53 | 00:05:21 | 00:03:56 | 00:07:18 | 00:02:59 | 00:06:57 | ||||||||||
| Orange 2.9 km | Club / Group | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Result | |||||
| 1 | Loz Marchant | Independent | M21 | 00:02:52 | 00:06:27 | 00:11:40 | 00:15:13 | 00:44:00 | 00:50:34 | 00:59:41 | 01:06:09 | 01:09:21 | 01:11:22 | 01:11:22 | ||||
| 00:02:52 | 00:03:35 | 00:05:13 | 00:03:33 | 00:28:47 | 00:06:34 | 00:09:07 | 00:06:28 | 00:03:12 | 00:02:01 | |||||||||
| 2 | Pap Laszlo | UTC (Hungary) | M55 | 00:01:33 | 00:04:26 | 00:06:58 | 00:09:39 | 00:12:30 | 00:17:13 | 00:20:50 | 00:25:51 | 00:27:47 | 00:29:37 | 00:29:37 | ||||
| 00:01:33 | 00:02:53 | 00:02:32 | 00:02:41 | 00:02:51 | 00:04:43 | 00:03:37 | 00:05:01 | 00:01:56 | 00:01:50 | |||||||||
| 3 | Archie Macpherson | BKO | M10 | 00:02:29 | 00:06:45 | 00:09:45 | 00:12:19 | 00:19:00 | 00:27:48 | 00:31:53 | 00:37:15 | 00:39:24 | 00:41:09 | 00:41:09 | ||||
| 00:02:29 | 00:04:16 | 00:03:00 | 00:02:34 | 00:06:41 | 00:08:48 | 00:04:05 | 00:05:22 | 00:02:09 | 00:01:45 | |||||||||
| 4 | Jess Miller | BKO | W16 | 00:02:01 | 00:04:24 | 00:08:44 | 00:11:36 | 00:21:20 | 00:26:23 | 00:30:00 | 00:39:07 | 00:40:54 | 00:42:18 | 00:42:18 | ||||
| 00:02:01 | 00:02:23 | 00:04:20 | 00:02:52 | 00:09:44 | 00:05:03 | 00:03:37 | 00:09:07 | 00:01:47 | 00:01:24 | |||||||||
| 5 | Mark Evans | Independent | M45 | 00:01:52 | 00:04:20 | 00:06:49 | 00:09:06 | 00:23:13 | 00:33:25 | 00:36:35 | 00:40:22 | 00:42:20 | 00:43:41 | 00:43:41 | ||||
| 00:01:52 | 00:02:28 | 00:02:29 | 00:02:17 | 00:14:07 | 00:10:12 | 00:03:10 | 00:03:47 | 00:01:58 | 00:01:21 | |||||||||
| 6 | Georgina Tomkins | SN | W40 | 00:02:41 | 00:06:45 | 00:10:26 | 00:14:11 | 00:19:41 | 00:32:49 | 00:38:47 | 00:43:56 | 00:46:13 | 00:48:09 | 00:48:09 | ||||
| 00:02:41 | 00:04:04 | 00:03:41 | 00:03:45 | 00:05:30 | 00:13:08 | 00:05:58 | 00:05:09 | 00:02:17 | 00:01:56 | |||||||||
| 7 | David O'Brien | Independent | 00:04:00 | 00:07:29 | 00:12:07 | 00:16:09 | 00:21:52 | 00:30:06 | 00:36:42 | 00:44:56 | 00:47:52 | 00:50:23 | 00:50:23 | |||||
| 00:04:00 | 00:03:29 | 00:04:38 | 00:04:02 | 00:05:43 | 00:08:14 | 00:06:36 | 00:08:14 | 00:02:56 | 00:02:31 | |||||||||
| 8 | Carol Berna | Independent | 00:04:12 | 00:07:41 | 00:12:20 | 00:16:19 | 00:22:00 | 00:30:27 | 00:36:57 | 00:45:10 | 00:48:01 | 00:50:30 | 00:50:30 | |||||
| 00:04:12 | 00:03:29 | 00:04:39 | 00:03:59 | 00:05:41 | 00:08:27 | 00:06:30 | 00:08:13 | 00:02:51 | 00:02:29 | |||||||||
| 9 | Lucas Norton | Independent | M8 | 00:03:04 | 00:06:54 | 00:11:44 | 00:15:18 | 00:24:52 | 00:31:24 | 00:40:25 | 00:46:35 | 00:50:15 | 00:52:17 | 00:52:17 | ||||
| 00:03:04 | 00:03:50 | 00:04:50 | 00:03:34 | 00:09:34 | 00:06:32 | 00:09:01 | 00:06:10 | 00:03:40 | 00:02:02 | |||||||||
| 10 | Tom Nicholas | Independent | M10 | 00:02:51 | 00:06:35 | 00:11:36 | 00:15:09 | 00:24:45 | 00:31:09 | 00:40:13 | 00:46:14 | 00:50:01 | 00:52:13 | 00:52:13 | ||||
| 00:02:51 | 00:03:44 | 00:05:01 | 00:03:33 | 00:09:36 | 00:06:24 | 00:09:04 | 00:06:01 | 00:03:47 | 00:02:12 | |||||||||
| 11 | Sue Miller | BKO | W50 | 00:03:18 | 00:08:25 | 00:14:00 | 00:19:10 | 00:25:05 | 00:33:33 | 00:39:28 | 00:46:06 | 00:49:23 | 00:52:40 | 00:52:40 | ||||
| 00:03:18 | 00:05:07 | 00:05:35 | 00:05:10 | 00:05:55 | 00:08:28 | 00:05:55 | 00:06:38 | 00:03:17 | 00:03:17 | |||||||||
| 12 | Kim Nicholas | Independent | W40 | 00:02:56 | 00:06:40 | 00:11:49 | 00:15:20 | 00:24:52 | 00:31:32 | 00:40:33 | 00:47:19 | 00:50:08 | 00:52:22 | 00:52:22 | ||||
| 00:02:56 | 00:03:44 | 00:05:09 | 00:03:31 | 00:09:32 | 00:06:40 | 00:09:01 | 00:06:46 | 00:02:49 | 00:02:14 | |||||||||
| 13 | Jan Westall | BKO | W60 | 00:02:59 | 00:07:27 | 00:11:58 | 00:16:17 | 00:23:02 | 00:34:12 | 00:39:41 | 00:48:01 | 00:51:16 | 00:53:31 | 00:53:31 | ||||
| 00:02:59 | 00:04:28 | 00:04:31 | 00:04:19 | 00:06:45 | 00:11:10 | 00:05:29 | 00:08:20 | 00:03:15 | 00:02:15 | |||||||||
| 14 | Finn Miller | BKO | M12 | 00:02:34 | 00:08:42 | 00:13:31 | 00:19:00 | 00:25:39 | 00:33:02 | 00:39:33 | 00:47:10 | 00:49:25 | 00:56:05 | 00:56:05 | ||||
| 00:02:34 | 00:06:08 | 00:04:49 | 00:05:29 | 00:06:39 | 00:07:23 | 00:06:31 | 00:07:37 | 00:02:15 | 00:06:40 | |||||||||
| 15 | Pilar Gomez | Independent | W21 | 00:03:05 | 00:06:22 | 00:09:25 | 00:12:23 | 00:38:23 | 00:47:00 | 00:52:00 | 00:57:29 | 00:59:56 | 01:01:49 | 01:01:49 | ||||
| 00:03:05 | 00:03:17 | 00:03:03 | 00:02:58 | 00:26:00 | 00:08:37 | 00:05:00 | 00:05:29 | 00:02:27 | 00:01:53 | |||||||||
| Orange mispunched | Club / Group | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Result | |||||
| 1 | Rupert Leigh | Independent | M9 | 00:02:29 | 00:07:30 | 00:12:54 | 00:16:04 | - | - | - | - | - | - | 00:16:04 | Retired | |||
| 00:02:29 | 00:05:01 | 00:05:24 | 00:03:10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | Liam Evans | Independent | M12 | 00:02:50 | 00:05:31 | 00:08:52 | - | - | - | - | - | - | - | 00:44:49 | Retired | |||
| 00:02:50 | 00:02:41 | 00:03:21 | - | 00:17:05 | 00:10:05 | 00:03:07 | - | - | - | |||||||||
| Light Green 3.5 km | Club / Group | Age group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Result | |||
| 1 | Mark Foxwell | BKO | M50 | 00:03:52 | 00:05:30 | 00:08:01 | 00:11:46 | 00:15:50 | 00:18:48 | 00:23:47 | 00:26:04 | 00:29:33 | 00:33:18 | 00:35:04 | 00:36:39 | 00:36:39 | ||
| 00:03:52 | 00:01:38 | 00:02:31 | 00:03:45 | 00:04:04 | 00:02:58 | 00:04:59 | 00:02:17 | 00:03:29 | 00:03:45 | 00:01:46 | 00:01:35 | |||||||
| 2 | Peter Wilson | BKO | M55 | 00:03:04 | 00:05:05 | 00:08:23 | 00:12:24 | 00:16:11 | 00:18:51 | 00:24:36 | 00:26:41 | 00:30:51 | 00:34:42 | 00:36:46 | 00:38:23 | 00:38:23 | ||
| 00:03:04 | 00:02:01 | 00:03:18 | 00:04:01 | 00:03:47 | 00:02:40 | 00:05:45 | 00:02:05 | 00:04:10 | 00:03:51 | 00:02:04 | 00:01:37 | |||||||
| 3 | Tim Seddon | TVOC | M45 | 00:03:31 | 00:07:09 | 00:09:53 | 00:14:52 | 00:19:01 | 00:21:32 | 00:27:46 | 00:29:59 | 00:33:34 | 00:37:08 | 00:38:36 | 00:40:16 | 00:40:16 | ||
| 00:03:31 | 00:03:38 | 00:02:44 | 00:04:59 | 00:04:09 | 00:02:31 | 00:06:14 | 00:02:13 | 00:03:35 | 00:03:34 | 00:01:28 | 00:01:40 | |||||||
| 4 | Chris Collins | SN | M21 | 00:07:17 | 00:08:30 | 00:11:11 | 00:15:55 | 00:19:03 | 00:21:48 | 00:28:09 | 00:30:34 | 00:35:23 | 00:39:12 | 00:40:55 | 00:42:15 | 00:42:15 | ||
| 00:07:17 | 00:01:13 | 00:02:41 | 00:04:44 | 00:03:08 | 00:02:45 | 00:06:21 | 00:02:25 | 00:04:49 | 00:03:49 | 00:01:43 | 00:01:20 | |||||||
| 5 | Richard Rae | BKO | M65 | 00:04:33 | 00:11:23 | 00:14:03 | 00:18:37 | 00:22:16 | 00:24:35 | 00:29:51 | 00:32:48 | 00:36:49 | 00:39:48 | 00:41:22 | 00:42:51 | 00:42:51 | ||
| 00:04:33 | 00:06:50 | 00:02:40 | 00:04:34 | 00:03:39 | 00:02:19 | 00:05:16 | 00:02:57 | 00:04:01 | 00:02:59 | 00:01:34 | 00:01:29 | |||||||
| 6 | Robert Balding | Independent | M65 | 00:03:09 | 00:06:13 | 00:09:15 | 00:13:45 | 00:17:33 | 00:21:05 | 00:26:55 | 00:30:05 | 00:35:10 | 00:39:31 | 00:41:27 | 00:43:21 | 00:43:21 | ||
| 00:03:09 | 00:03:04 | 00:03:02 | 00:04:30 | 00:03:48 | 00:03:32 | 00:05:50 | 00:03:10 | 00:05:05 | 00:04:21 | 00:01:56 | 00:01:54 | |||||||
| 7 | Claire Collins | SN | W21 | 00:03:55 | 00:06:12 | 00:09:47 | 00:14:33 | 00:18:47 | 00:22:23 | 00:29:18 | 00:31:57 | 00:36:28 | 00:41:38 | 00:43:19 | 00:45:04 | 00:45:04 | ||
| 00:03:55 | 00:02:17 | 00:03:35 | 00:04:46 | 00:04:14 | 00:03:36 | 00:06:55 | 00:02:39 | 00:04:31 | 00:05:10 | 00:01:41 | 00:01:45 | |||||||
| 8 | Jamie Stevens | BKO | M21 | 00:04:34 | 00:07:51 | 00:12:00 | 00:17:10 | 00:20:45 | 00:23:26 | 00:28:01 | 00:33:45 | 00:38:57 | 00:42:39 | 00:44:43 | 00:46:18 | 00:46:18 | ||
| 00:04:34 | 00:03:17 | 00:04:09 | 00:05:10 | 00:03:35 | 00:02:41 | 00:04:35 | 00:05:44 | 00:05:12 | 00:03:42 | 00:02:04 | 00:01:35 | |||||||
| 9 | Ian Wilson | SAX | M65 | 00:03:32 | 00:05:58 | 00:09:09 | 00:14:46 | 00:20:14 | 00:23:02 | 00:29:10 | 00:33:14 | 00:38:11 | 00:42:55 | 00:45:06 | 00:46:54 | 00:46:54 | ||
| 00:03:32 | 00:02:26 | 00:03:11 | 00:05:37 | 00:05:28 | 00:02:48 | 00:06:08 | 00:04:04 | 00:04:57 | 00:04:44 | 00:02:11 | 00:01:48 | |||||||
| 10 | Paul Smith | BADO | M50 | 00:03:35 | 00:08:58 | 00:12:07 | 00:16:25 | 00:20:23 | 00:22:58 | 00:33:16 | 00:35:19 | 00:39:10 | 00:43:26 | 00:45:16 | 00:46:56 | 00:46:56 | ||
| 00:03:35 | 00:05:23 | 00:03:09 | 00:04:18 | 00:03:58 | 00:02:35 | 00:10:18 | 00:02:03 | 00:03:51 | 00:04:16 | 00:01:50 | 00:01:40 | |||||||
| 11 | Andy Murphy | Independent | M21 | 00:05:43 | 00:08:54 | 00:13:04 | 00:18:07 | 00:21:54 | 00:24:04 | 00:29:09 | 00:34:45 | 00:40:07 | 00:43:40 | 00:45:43 | 00:47:21 | 00:47:21 | ||
| 00:05:43 | 00:03:11 | 00:04:10 | 00:05:03 | 00:03:47 | 00:02:10 | 00:05:05 | 00:05:36 | 00:05:22 | 00:03:33 | 00:02:03 | 00:01:38 | |||||||
| 12 | Jane Courtier | BKO | W60 | 00:10:11 | 00:13:26 | 00:16:15 | 00:22:04 | 00:25:35 | 00:28:29 | 00:33:20 | 00:36:20 | 00:40:44 | 00:44:35 | 00:46:34 | 00:48:09 | 00:48:09 | ||
| 00:10:11 | 00:03:15 | 00:02:49 | 00:05:49 | 00:03:31 | 00:02:54 | 00:04:51 | 00:03:00 | 00:04:24 | 00:03:51 | 00:01:59 | 00:01:35 | |||||||
| 13 | Catherine Springett | BKO | W55 | 00:03:30 | 00:07:58 | 00:11:22 | 00:18:04 | 00:23:07 | 00:26:39 | 00:33:10 | 00:36:23 | 00:41:13 | 00:45:59 | 00:48:27 | 00:50:30 | 00:50:30 | ||
| 00:03:30 | 00:04:28 | 00:03:24 | 00:06:42 | 00:05:03 | 00:03:32 | 00:06:31 | 00:03:13 | 00:04:50 | 00:04:46 | 00:02:28 | 00:02:03 | |||||||
| 14 | Evans family | Independent | 00:04:59 | 00:08:42 | 00:14:49 | 00:23:23 | 00:29:39 | 00:32:54 | 00:43:31 | 00:48:00 | 00:53:38 | 00:56:41 | 00:58:47 | 01:00:12 | 01:00:12 | |||
| 00:04:59 | 00:03:43 | 00:06:07 | 00:08:34 | 00:06:16 | 00:03:15 | 00:10:37 | 00:04:29 | 00:05:38 | 00:03:03 | 00:02:06 | 00:01:25 | |||||||
| 15 | Sue Risbridger | Independent | W50 | 00:04:38 | 00:09:43 | 00:13:57 | 00:27:37 | 00:31:45 | 00:35:18 | 00:41:18 | 00:45:03 | 00:49:58 | 00:57:01 | 00:59:09 | 01:01:11 | 01:01:11 | ||
